Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 5 нощувки - полет от София!

  Achillion Palace - закуски

Цена от: 641.00  /  1253.69 лв.


 
Описание
Местоположение: намира се на няколко минути пеша от брега на морето, в центъра на Ретимно, в непосредставена близост до стария град и тесните му улички, средновековната крепост и живописното венецианско пристанище.
В хотела: 72 стаи, лоби бар, ресторант, басейн, градина, бар.
В стаите: климатик, телефон, сейф (срещу допълнително заплащане), телевизор, сешоар, хладилник, Wi-Fi интернет.


 
 
Цени
Двойна стая със спалня -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
21.06.2026 753.00 €  / 1472.74 лв. 529.00 €  / 1034.63 лв.
28.06.2026 789.00 €  / 1543.15 лв. 540.00 €  / 1056.15 лв.
12.07.2026 830.00 €  / 1623.34 лв. 568.00 €  / 1110.91 лв.
19.07.2026 830.00 €  / 1623.34 лв. 568.00 €  / 1110.91 лв.
26.07.2026 870.00 €  / 1701.57 лв. 595.00 €  / 1163.72 лв.
16.08.2026 830.00 €  / 1623.34 лв. 568.00 €  / 1110.91 лв.
23.08.2026 870.00 €  / 1701.57 лв. 595.00 €  / 1163.72 лв.
30.08.2026 870.00 €  / 1701.57 лв. 595.00 €  / 1163.72 лв.
06.09.2026 870.00 €  / 1701.57 лв. 595.00 €  / 1163.72 лв.
13.09.2026 830.00 €  / 1623.34 лв. 568.00 €  / 1110.91 лв.
20.09.2026 830.00 €  / 1623.34 лв. 568.00 €  / 1110.91 лв.
27.09.2026 830.00 €  / 1623.34 лв. 568.00 €  / 1110.91 лв.
04.10.2026 641.00 €  / 1253.69 лв. 470.00 €  / 919.24 лв.
11.10.2026 641.00 €  / 1253.69 лв. 470.00 €  / 919.24 лв.
18.10.2026 641.00 €  / 1253.69 лв. 470.00 €  / 919.24 лв.


Двойна стая с отделни легла -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
21.06.2026 753.00 €  / 1472.74 лв. 529.00 €  / 1034.63 лв.
28.06.2026 789.00 €  / 1543.15 лв. 540.00 €  / 1056.15 лв.
12.07.2026 830.00 €  / 1623.34 лв. 568.00 €  / 1110.91 лв.
19.07.2026 830.00 €  / 1623.34 лв. 568.00 €  / 1110.91 лв.
26.07.2026 870.00 €  / 1701.57 лв. 595.00 €  / 1163.72 лв.
16.08.2026 830.00 €  / 1623.34 лв. 568.00 €  / 1110.91 лв.
23.08.2026 870.00 €  / 1701.57 лв. 595.00 €  / 1163.72 лв.
30.08.2026 870.00 €  / 1701.57 лв. 595.00 €  / 1163.72 лв.
06.09.2026 870.00 €  / 1701.57 лв. 595.00 €  / 1163.72 лв.
13.09.2026 830.00 €  / 1623.34 лв. 568.00 €  / 1110.91 лв.
20.09.2026 830.00 €  / 1623.34 лв. 568.00 €  / 1110.91 лв.
27.09.2026 830.00 €  / 1623.34 лв. 568.00 €  / 1110.91 лв.
04.10.2026 641.00 €  / 1253.69 лв. 470.00 €  / 919.24 лв.
11.10.2026 641.00 €  / 1253.69 лв. 470.00 €  / 919.24 лв.
18.10.2026 641.00 €  / 1253.69 лв. 470.00 €  / 919.24 лв.


Единична стая -
Дата База Единична стая
21.06.2026 1002.00 €  / 1959.74 лв.
28.06.2026 1094.00 €  / 2139.68 лв.
12.07.2026 1149.00 €  / 2247.25 лв.
19.07.2026 1149.00 €  / 2247.25 лв.
26.07.2026 1205.00 €  / 2356.78 лв.
16.08.2026 1149.00 €  / 2247.25 лв.
23.08.2026 1205.00 €  / 2356.78 лв.
30.08.2026 1205.00 €  / 2356.78 лв.
06.09.2026 1205.00 €  / 2356.78 лв.
13.09.2026 1149.00 €  / 2247.25 лв.
20.09.2026 1149.00 €  / 2247.25 лв.
27.09.2026 1149.00 €  / 2247.25 лв.
04.10.2026 852.00 €  / 1666.37 лв.
11.10.2026 852.00 €  / 1666.37 лв.
18.10.2026 852.00 €  / 1666.37 лв.