Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА

  Desert Rose Resort - All inclusive

Цена от: 1009.00  /  1973.43 лв.


 
Описание
„Desert Rose Resort" 5* е разположен на брега на Червено море, само на 15 минути път с кола от летището в Хургада. „Desert Rose Resort" е 5-звезден хотел с площ от 300 000 квадратни метра, предлагащ настаняване в 872 просторни стаи и 40 апартамента с невероятен изглед към градината, аква парка или морето. Хотел „Desert Rose Resort" 5* предлага на своите гости 1 км. девствен плаж и 40 000 кв. м. естествена лагуна със златисти пясъци. Част от удобствата в хотела са конферентен център, градина, барове, различни видове ресторанти, както и 4 плувни басейна, Аква парк и различни съоръжения за спорт и развлечения, включващи тенис корт, тенис на маса, фитнес и СПА център. Всички стаи разполагат със собствен санитарен възел, сешоар, климатик, минибар, сейф, телевизор и балкон. За най – малките посетители на хотела е на разположение детски басейн и анимация.


 
 
Цени
Двойна стая (Standard Garden View) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12)
25.02.2026 959.00 €  / 1875.64 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 496.00 €  / 970.09 лв. 959.00 €  / 1875.64 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 703.00 €  / 1374.95 лв.
06.05.2026 959.00 €  / 1875.64 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 496.00 €  / 970.09 лв. 959.00 €  / 1875.64 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 703.00 €  / 1374.95 лв.
09.09.2026 1009.00 €  / 1973.43 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 709.00 €  / 1386.68 лв. 739.00 €  / 1445.36 лв. 1009.00 €  / 1973.43 лв.
23.09.2026 1009.00 €  / 1973.43 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 709.00 €  / 1386.68 лв. 739.00 €  / 1445.36 лв. 1009.00 €  / 1973.43 лв.
07.10.2026 1009.00 €  / 1973.43 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 709.00 €  / 1386.68 лв. 739.00 €  / 1445.36 лв. 1009.00 €  / 1973.43 лв.
21.10.2026 1009.00 €  / 1973.43 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 709.00 €  / 1386.68 лв. 739.00 €  / 1445.36 лв. 1009.00 €  / 1973.43 лв.
04.11.2026 1009.00 €  / 1973.43 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 709.00 €  / 1386.68 лв. 739.00 €  / 1445.36 лв. 1009.00 €  / 1973.43 лв.


Двойна стая (Standard Pool Side) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен
25.02.2026 977.00 €  / 1910.85 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 496.00 €  / 970.09 лв. 977.00 €  / 1910.85 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 712.00 €  / 1392.55 лв.
11.03.2026 977.00 €  / 1910.85 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 496.00 €  / 970.09 лв. 977.00 €  / 1910.85 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 712.00 €  / 1392.55 лв.
06.05.2026 977.00 €  / 1910.85 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 496.00 €  / 970.09 лв. 977.00 €  / 1910.85 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 712.00 €  / 1392.55 лв.
09.09.2026 1025.00 €  / 2004.73 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 719.00 €  / 1406.24 лв. 749.00 €  / 1464.92 лв. 1025.00 €  / 2004.73 лв.
23.09.2026 1025.00 €  / 2004.73 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 719.00 €  / 1406.24 лв. 749.00 €  / 1464.92 лв. 1025.00 €  / 2004.73 лв.
07.10.2026 1025.00 €  / 2004.73 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 719.00 €  / 1406.24 лв. 749.00 €  / 1464.92 лв. 1025.00 €  / 2004.73 лв.
21.10.2026 1025.00 €  / 2004.73 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 719.00 €  / 1406.24 лв. 749.00 €  / 1464.92 лв. 1025.00 €  / 2004.73 лв.
04.11.2026 1025.00 €  / 2004.73 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 719.00 €  / 1406.24 лв. 749.00 €  / 1464.92 лв. 1025.00 €  / 2004.73 лв.


Двойна стая (Superior Garden View) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12) Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
25.02.2026 1019.00 €  / 1992.99 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 496.00 €  / 970.09 лв. 1019.00 €  / 1992.99 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 733.00 €  / 1433.62 лв.
11.03.2026 1019.00 €  / 1992.99 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 496.00 €  / 970.09 лв. 1019.00 €  / 1992.99 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 733.00 €  / 1433.62 лв.
08.04.2026 1033.00 €  / 2020.37 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 496.00 €  / 970.09 лв. 1033.00 €  / 2020.37 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 744.00 €  / 1455.14 лв.
22.04.2026 1019.00 €  / 1992.99 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 496.00 €  / 970.09 лв. 1019.00 €  / 1992.99 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 733.00 €  / 1433.62 лв.
06.05.2026 1019.00 €  / 1992.99 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 496.00 €  / 970.09 лв. 1019.00 €  / 1992.99 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 733.00 €  / 1433.62 лв.
09.09.2026 1069.00 €  / 2090.78 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 1069.00 €  / 2090.78 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 739.00 €  / 1445.36 лв. 769.00 €  / 1504.03 лв.
23.09.2026 1069.00 €  / 2090.78 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 1069.00 €  / 2090.78 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 739.00 €  / 1445.36 лв. 769.00 €  / 1504.03 лв.
07.10.2026 1069.00 €  / 2090.78 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 1069.00 €  / 2090.78 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 739.00 €  / 1445.36 лв. 769.00 €  / 1504.03 лв.
21.10.2026 1069.00 €  / 2090.78 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 1069.00 €  / 2090.78 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 739.00 €  / 1445.36 лв. 769.00 €  / 1504.03 лв.
04.11.2026 1069.00 €  / 2090.78 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 1069.00 €  / 2090.78 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 739.00 €  / 1445.36 лв. 769.00 €  / 1504.03 лв.


Двойна стая (Superior Pool View) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12) Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12)
25.02.2026 1031.00 €  / 2016.46 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 496.00 €  / 970.09 лв. 1031.00 €  / 2016.46 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 732.00 €  / 1431.67 лв.
11.03.2026 1031.00 €  / 2016.46 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 496.00 €  / 970.09 лв. 1031.00 €  / 2016.46 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 732.00 €  / 1431.67 лв.
08.04.2026 1045.00 €  / 2043.84 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 496.00 €  / 970.09 лв. 1045.00 €  / 2043.84 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 737.00 €  / 1441.45 лв.
22.04.2026 1031.00 €  / 2016.46 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 496.00 €  / 970.09 лв. 1031.00 €  / 2016.46 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 732.00 €  / 1431.67 лв.
06.05.2026 1031.00 €  / 2016.46 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 496.00 €  / 970.09 лв. 1031.00 €  / 2016.46 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 732.00 €  / 1431.67 лв.
09.09.2026 1079.00 €  / 2110.34 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 745.00 €  / 1457.09 лв. 779.00 €  / 1523.59 лв. 1079.00 €  / 2110.34 лв.
23.09.2026 1079.00 €  / 2110.34 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 745.00 €  / 1457.09 лв. 779.00 €  / 1523.59 лв. 1079.00 €  / 2110.34 лв.
07.10.2026 1079.00 €  / 2110.34 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 745.00 €  / 1457.09 лв. 779.00 €  / 1523.59 лв. 1079.00 €  / 2110.34 лв.
21.10.2026 1079.00 €  / 2110.34 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 745.00 €  / 1457.09 лв. 779.00 €  / 1523.59 лв. 1079.00 €  / 2110.34 лв.
04.11.2026 1079.00 €  / 2110.34 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 745.00 €  / 1457.09 лв. 779.00 €  / 1523.59 лв. 1079.00 €  / 2110.34 лв.


Двойна стая (Premium Garden view) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
25.02.2026 1066.00 €  / 2084.91 лв. 1066.00 €  / 2084.91 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 738.00 €  / 1443.40 лв. 766.00 €  / 1498.17 лв.
11.03.2026 1096.00 €  / 2143.59 лв. 1096.00 €  / 2143.59 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 754.00 €  / 1474.70 лв. 784.00 €  / 1533.37 лв.
25.03.2026 1096.00 €  / 2143.59 лв. 1096.00 €  / 2143.59 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 754.00 €  / 1474.70 лв. 784.00 €  / 1533.37 лв.
08.04.2026 1129.00 €  / 2208.13 лв. 1129.00 €  / 2208.13 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 769.00 €  / 1504.03 лв. 800.00 €  / 1564.66 лв.
22.04.2026 1096.00 €  / 2143.59 лв. 1096.00 €  / 2143.59 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 754.00 €  / 1474.70 лв. 784.00 €  / 1533.37 лв.
06.05.2026 1096.00 €  / 2143.59 лв. 1096.00 €  / 2143.59 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 754.00 €  / 1474.70 лв. 784.00 €  / 1533.37 лв.
09.09.2026 1129.00 €  / 2208.13 лв. 1129.00 €  / 2208.13 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 769.00 €  / 1504.03 лв. 799.00 €  / 1562.71 лв.
23.09.2026 1129.00 €  / 2208.13 лв. 1129.00 €  / 2208.13 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 769.00 €  / 1504.03 лв. 799.00 €  / 1562.71 лв.
07.10.2026 1129.00 €  / 2208.13 лв. 1129.00 €  / 2208.13 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 769.00 €  / 1504.03 лв. 799.00 €  / 1562.71 лв.
21.10.2026 1129.00 €  / 2208.13 лв. 1129.00 €  / 2208.13 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 769.00 €  / 1504.03 лв. 799.00 €  / 1562.71 лв.
04.11.2026 1129.00 €  / 2208.13 лв. 1129.00 €  / 2208.13 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 769.00 €  / 1504.03 лв. 799.00 €  / 1562.71 лв.


Двойна стая (Premium Pool view) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен
25.02.2026 1078.00 €  / 2108.38 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 743.00 €  / 1453.18 лв. 774.00 €  / 1513.81 лв. 1078.00 €  / 2108.38 лв.
11.03.2026 1096.00 €  / 2143.59 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 754.00 €  / 1474.70 лв. 784.00 €  / 1533.37 лв. 1096.00 €  / 2143.59 лв.
25.03.2026 1096.00 €  / 2143.59 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 754.00 €  / 1474.70 лв. 784.00 €  / 1533.37 лв. 1096.00 €  / 2143.59 лв.
08.04.2026 1140.00 €  / 2229.65 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 776.00 €  / 1517.72 лв. 807.00 €  / 1578.35 лв. 1140.00 €  / 2229.65 лв.
22.04.2026 1096.00 €  / 2143.59 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 754.00 €  / 1474.70 лв. 784.00 €  / 1533.37 лв. 1096.00 €  / 2143.59 лв.
06.05.2026 1096.00 €  / 2143.59 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 754.00 €  / 1474.70 лв. 784.00 €  / 1533.37 лв. 1096.00 €  / 2143.59 лв.
09.09.2026 1139.00 €  / 2227.69 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 779.00 €  / 1523.59 лв. 809.00 €  / 1582.27 лв. 1139.00 €  / 2227.69 лв.
23.09.2026 1139.00 €  / 2227.69 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 779.00 €  / 1523.59 лв. 809.00 €  / 1582.27 лв. 1139.00 €  / 2227.69 лв.
07.10.2026 1139.00 €  / 2227.69 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 779.00 €  / 1523.59 лв. 809.00 €  / 1582.27 лв. 1139.00 €  / 2227.69 лв.
21.10.2026 1139.00 €  / 2227.69 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 779.00 €  / 1523.59 лв. 809.00 €  / 1582.27 лв. 1139.00 €  / 2227.69 лв.
04.11.2026 1139.00 €  / 2227.69 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 779.00 €  / 1523.59 лв. 809.00 €  / 1582.27 лв. 1139.00 €  / 2227.69 лв.


Двойна стая (Deluxe Garden view) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
25.02.2026 1096.00 €  / 2143.59 лв. 1096.00 €  / 2143.59 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 754.00 €  / 1474.70 лв. 784.00 €  / 1533.37 лв.
11.03.2026 1083.00 €  / 2118.16 лв. 1083.00 €  / 2118.16 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 749.00 €  / 1464.92 лв. 777.00 €  / 1519.68 лв.
25.03.2026 1083.00 €  / 2118.16 лв. 1083.00 €  / 2118.16 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 749.00 €  / 1464.92 лв. 777.00 €  / 1519.68 лв.
08.04.2026 1158.00 €  / 2264.85 лв. 1158.00 €  / 2264.85 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 784.00 €  / 1533.37 лв. 815.00 €  / 1594.00 лв.
22.04.2026 1083.00 €  / 2118.16 лв. 1083.00 €  / 2118.16 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 749.00 €  / 1464.92 лв. 777.00 €  / 1519.68 лв.
06.05.2026 1083.00 €  / 2118.16 лв. 1083.00 €  / 2118.16 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 749.00 €  / 1464.92 лв. 777.00 €  / 1519.68 лв.
09.09.2026 1159.00 €  / 2266.81 лв. 1159.00 €  / 2266.81 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 785.00 €  / 1535.33 лв. 815.00 €  / 1594.00 лв.
23.09.2026 1159.00 €  / 2266.81 лв. 1159.00 €  / 2266.81 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 785.00 €  / 1535.33 лв. 815.00 €  / 1594.00 лв.
07.10.2026 1159.00 €  / 2266.81 лв. 1159.00 €  / 2266.81 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 785.00 €  / 1535.33 лв. 815.00 €  / 1594.00 лв.
21.10.2026 1159.00 €  / 2266.81 лв. 1159.00 €  / 2266.81 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 785.00 €  / 1535.33 лв. 815.00 €  / 1594.00 лв.
04.11.2026 1159.00 €  / 2266.81 лв. 1159.00 €  / 2266.81 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 785.00 €  / 1535.33 лв. 815.00 €  / 1594.00 лв.


Двойна стая (Deluxe Pool view) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
25.02.2026 1108.00 €  / 2167.06 лв. 1108.00 €  / 2167.06 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 759.00 €  / 1484.47 лв. 789.00 €  / 1543.15 лв.
11.03.2026 1124.00 €  / 2198.35 лв. 1124.00 €  / 2198.35 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 766.00 €  / 1498.17 лв. 800.00 €  / 1564.66 лв.
25.03.2026 1124.00 €  / 2198.35 лв. 1124.00 €  / 2198.35 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 766.00 €  / 1498.17 лв. 800.00 €  / 1564.66 лв.
08.04.2026 1170.00 €  / 2288.32 лв. 1170.00 €  / 2288.32 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 791.00 €  / 1547.06 лв. 822.00 €  / 1607.69 лв.
22.04.2026 1124.00 €  / 2198.35 лв. 1124.00 €  / 2198.35 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 766.00 €  / 1498.17 лв. 800.00 €  / 1564.66 лв.
06.05.2026 1124.00 €  / 2198.35 лв. 1124.00 €  / 2198.35 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 766.00 €  / 1498.17 лв. 800.00 €  / 1564.66 лв.
09.09.2026 1169.00 €  / 2286.37 лв. 1169.00 €  / 2286.37 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 789.00 €  / 1543.15 лв. 819.00 €  / 1601.82 лв.
23.09.2026 1169.00 €  / 2286.37 лв. 1169.00 €  / 2286.37 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 789.00 €  / 1543.15 лв. 819.00 €  / 1601.82 лв.
07.10.2026 1169.00 €  / 2286.37 лв. 1169.00 €  / 2286.37 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 789.00 €  / 1543.15 лв. 819.00 €  / 1601.82 лв.
21.10.2026 1169.00 €  / 2286.37 лв. 1169.00 €  / 2286.37 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 789.00 €  / 1543.15 лв. 819.00 €  / 1601.82 лв.
04.11.2026 1169.00 €  / 2286.37 лв. 1169.00 €  / 2286.37 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 789.00 €  / 1543.15 лв. 819.00 €  / 1601.82 лв.


Единична стая (Standard Garden View) -
Дата База Единична стая
25.02.2026 1252.00 €  / 2448.70 лв.
06.05.2026 1252.00 €  / 2448.70 лв.
09.09.2026 1315.00 €  / 2571.92 лв.
23.09.2026 1315.00 €  / 2571.92 лв.
07.10.2026 1315.00 €  / 2571.92 лв.
21.10.2026 1315.00 €  / 2571.92 лв.
04.11.2026 1315.00 €  / 2571.92 лв.


Единична стая (Standard Pool Side) -
Дата База Единична стая
25.02.2026 1270.00 €  / 2483.90 лв.
11.03.2026 1270.00 €  / 2483.90 лв.
06.05.2026 1270.00 €  / 2483.90 лв.
09.09.2026 1335.00 €  / 2611.03 лв.
23.09.2026 1335.00 €  / 2611.03 лв.
07.10.2026 1335.00 €  / 2611.03 лв.
21.10.2026 1335.00 €  / 2611.03 лв.
04.11.2026 1335.00 €  / 2611.03 лв.


Единична стая (Superior Garden View) -
Дата База Единична стая
25.02.2026 1318.00 €  / 2577.78 лв.
11.03.2026 1318.00 €  / 2577.78 лв.
08.04.2026 1318.00 €  / 2577.78 лв.
22.04.2026 1318.00 €  / 2577.78 лв.
06.05.2026 1318.00 €  / 2577.78 лв.
09.09.2026 1379.00 €  / 2697.09 лв.
23.09.2026 1379.00 €  / 2697.09 лв.
07.10.2026 1379.00 €  / 2697.09 лв.
21.10.2026 1379.00 €  / 2697.09 лв.
04.11.2026 1379.00 €  / 2697.09 лв.


Единична стая (Superior Pool View) -
Дата База Единична стая
25.02.2026 1318.00 €  / 2577.78 лв.
11.03.2026 1318.00 €  / 2577.78 лв.
08.04.2026 1318.00 €  / 2577.78 лв.
22.04.2026 1318.00 €  / 2577.78 лв.
06.05.2026 1318.00 €  / 2577.78 лв.
09.09.2026 1389.00 €  / 2716.65 лв.
23.09.2026 1389.00 €  / 2716.65 лв.
07.10.2026 1389.00 €  / 2716.65 лв.
21.10.2026 1389.00 €  / 2716.65 лв.
04.11.2026 1389.00 €  / 2716.65 лв.