Почивка в ЕГИПЕТ - 6 нощувки в ХУРГАДА и 1 нощувка в КАЙРО

  Sunrise Aster Aqua Park - All Inclusive

Цена от: 856.00  /  1674.19 лв.


 
Описание


 
 
Цени
Двойна стая (Back view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
04.03.2026 AI 851.00 €  / 1664.41 лв. 851.00 €  / 1664.41 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв.
18.03.2026 AI 853.00 €  / 1668.32 лв. 853.00 €  / 1668.32 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв.
01.04.2026 AI 927.00 €  / 1813.05 лв. 927.00 €  / 1813.05 лв. 472.00 €  / 923.15 лв. 504.00 €  / 985.74 лв.
15.04.2026 AI 856.00 €  / 1674.19 лв. 856.00 €  / 1674.19 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв.
29.04.2026 AI 856.00 €  / 1674.19 лв. 856.00 €  / 1674.19 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв.
13.05.2026 AI 856.00 €  / 1674.19 лв. 856.00 €  / 1674.19 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв.


Двойна стая (Garden / Pool View) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
04.03.2026 AI 876.00 €  / 1713.31 лв. 876.00 €  / 1713.31 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв.
18.03.2026 AI 878.00 €  / 1717.22 лв. 878.00 €  / 1717.22 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв.
01.04.2026 AI 955.00 €  / 1867.82 лв. 955.00 €  / 1867.82 лв. 472.00 €  / 923.15 лв. 504.00 €  / 985.74 лв.
15.04.2026 AI 879.00 €  / 1719.17 лв. 838.00 €  / 1638.99 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв.
29.04.2026 AI 879.00 €  / 1719.17 лв. 838.00 €  / 1638.99 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв.
13.05.2026 AI 879.00 €  / 1719.17 лв. 838.00 €  / 1638.99 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв.


Двойна стая (Sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
04.03.2026 AI 912.00 €  / 1783.72 лв. 912.00 €  / 1783.72 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 662.00 €  / 1294.76 лв.
18.03.2026 AI 914.00 €  / 1787.63 лв. 914.00 €  / 1787.63 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 664.00 €  / 1298.67 лв.
01.04.2026 AI 993.00 €  / 1942.14 лв. 993.00 €  / 1942.14 лв. 472.00 €  / 923.15 лв. 504.00 €  / 985.74 лв. 472.00 €  / 923.15 лв. 720.00 €  / 1408.20 лв.
15.04.2026 AI 879.00 €  / 1719.17 лв. 879.00 €  / 1719.17 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 664.00 €  / 1298.67 лв.
29.04.2026 AI 879.00 €  / 1719.17 лв. 879.00 €  / 1719.17 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 664.00 €  / 1298.67 лв.
13.05.2026 AI 879.00 €  / 1719.17 лв. 879.00 €  / 1719.17 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 664.00 €  / 1298.67 лв.


Двойна стая (Swim Up) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
04.03.2026 AI 912.00 €  / 1783.72 лв. 912.00 €  / 1783.72 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 662.00 €  / 1294.76 лв.
18.03.2026 AI 914.00 €  / 1787.63 лв. 914.00 €  / 1787.63 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 664.00 €  / 1298.67 лв.
01.04.2026 AI 993.00 €  / 1942.14 лв. 993.00 €  / 1942.14 лв. 472.00 €  / 923.15 лв. 504.00 €  / 985.74 лв. 472.00 €  / 923.15 лв. 720.00 €  / 1408.20 лв.
15.04.2026 AI 879.00 €  / 1719.17 лв. 879.00 €  / 1719.17 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 664.00 €  / 1298.67 лв.
29.04.2026 AI 879.00 €  / 1719.17 лв. 879.00 €  / 1719.17 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 664.00 €  / 1298.67 лв.
13.05.2026 AI 879.00 €  / 1719.17 лв. 879.00 €  / 1719.17 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 467.00 €  / 913.37 лв. 437.00 €  / 854.70 лв. 664.00 €  / 1298.67 лв.


Единична стая (Back view) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1040.00 €  / 2034.06 лв.
18.03.2026 AI 1042.00 €  / 2037.97 лв.
01.04.2026 AI 1132.00 €  / 2214.00 лв.
15.04.2026 AI 1045.00 €  / 2043.84 лв.
29.04.2026 AI 1045.00 €  / 2043.84 лв.
13.05.2026 AI 1045.00 €  / 2043.84 лв.


Единична стая (Garden / Pool view) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1062.00 €  / 2077.09 лв.
18.03.2026 AI 1066.00 €  / 2084.91 лв.
01.04.2026 AI 1159.00 €  / 2266.81 лв.
15.04.2026 AI 1068.00 €  / 2088.83 лв.
29.04.2026 AI 1068.00 €  / 2088.83 лв.
13.05.2026 AI 1068.00 €  / 2088.83 лв.


Единична стая (Sea view) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1098.00 €  / 2147.50 лв.
18.03.2026 AI 1101.00 €  / 2153.37 лв.
01.04.2026 AI 1197.00 €  / 2341.13 лв.
15.04.2026 AI 1104.00 €  / 2159.24 лв.
29.04.2026 AI 1104.00 €  / 2159.24 лв.
13.05.2026 AI 1104.00 €  / 2159.24 лв.