Кушадасъ - Автобусна програмa

  Infinity by Yelken
Кушадасъ, Турция


Цена от: 435.11  /  851.00 лв.


 
Описание
Разположение:
Хотелът е разположен на 125 км. от летище Милас, на 3 км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето. Построен през 1968 г. Изцяло реновиран през 2018 г. Предстоящо откриване Април 2019г.
В стаите:
Хотелът разполага с общо 330 стаи. Всички са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар (безплатно, зареждане всеки ден), сейф (безплатно), WI-FI (безплатно), балкон. Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на бельото – 2 пъти в седмицата.
На територията на хотела:
Основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (рибен, турски и италиански, с предварителна резервация едно безплатно посещение), 4 бара, дискотека, витамин бар, сладкарница, инфинити кафе, открит басейн - инфинити, SPA център, вътрешен басейн, аквапарк(6 000 кв. м. )паркинг.
За децата: детски басейн, детска площадка, детски водни пързалки, мини клуб (4-12 г.), мини диско, анимация.
Безплатни услуги: турска баня, сауна, парна баня, солна стая, фитнес, тенис на маса, анимация, жива музика, дартс, паркинг.
Платени услуги: масаж, фризьор, магазини, химическо чистене, лекар, осветление за тенис корт, детегледачка.
Плаж – собствен, фин пясъчен. Чадъри и шезлонги при басейна и на плажа. Плажни кърпи – срещу депозит.
Хранене:
Ultra High Class All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит.


 
 
Цени
LARGE GARDEN VIEW ROOM - UAI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
18.05.2019 г. UAI 573.67 €  / 1122.00 лв. 1147.34 €  / 2244.00 лв. 1286.41 €  / 2516.00 лв. 1147.34 €  / 2244.00 лв. 1147.34 €  / 2244.00 лв. 1286.41 €  / 2516.00 лв. 1286.41 €  / 2516.00 лв.
25.05.2019 г. UAI 573.67 €  / 1122.00 лв. 1147.34 €  / 2244.00 лв. 1286.41 €  / 2516.00 лв. 1147.34 €  / 2244.00 лв. 1147.34 €  / 2244.00 лв. 1286.41 €  / 2516.00 лв. 1286.41 €  / 2516.00 лв.
21.09.2019 г. UAI 573.67 €  / 1122.00 лв. 1147.34 €  / 2244.00 лв. 1286.41 €  / 2516.00 лв. 1147.34 €  / 2244.00 лв. 1147.34 €  / 2244.00 лв. 1286.41 €  / 2516.00 лв. 1286.41 €  / 2516.00 лв.
01.06.2019 г. UAI 671.33 €  / 1313.00 лв. 1342.65 €  / 2626.00 лв. 1497.06 €  / 2928.00 лв. 1342.65 €  / 2626.00 лв. 1342.65 €  / 2626.00 лв. 1497.06 €  / 2928.00 лв. 1497.06 €  / 2928.00 лв.
14.09.2019 г. UAI 671.33 €  / 1313.00 лв. 1342.65 €  / 2626.00 лв. 1497.06 €  / 2928.00 лв. 1342.65 €  / 2626.00 лв. 1342.65 €  / 2626.00 лв. 1497.06 €  / 2928.00 лв. 1497.06 €  / 2928.00 лв.
08.06.2019 г. UAI 687.69 €  / 1345.00 лв. 1375.38 €  / 2690.00 лв. 1532.34 €  / 2997.00 лв. 1375.38 €  / 2690.00 лв. 1375.38 €  / 2690.00 лв. 1532.34 €  / 2997.00 лв. 1532.34 €  / 2997.00 лв.
15.06.2019 г. UAI 704.05 €  / 1377.00 лв. 1407.59 €  / 2753.00 лв. 1567.62 €  / 3066.00 лв. 1407.59 €  / 2753.00 лв. 1407.59 €  / 2753.00 лв. 1567.62 €  / 3066.00 лв. 1567.62 €  / 3066.00 лв.
22.06.2019 г. UAI 801.71 €  / 1568.00 лв. 1603.41 €  / 3136.00 лв. 1778.78 €  / 3479.00 лв. 1603.41 €  / 3136.00 лв. 1603.41 €  / 3136.00 лв. 1778.78 €  / 3479.00 лв. 1778.78 €  / 3479.00 лв.
24.08.2019 г. UAI 801.71 €  / 1568.00 лв. 1603.41 €  / 3136.00 лв. 1778.78 €  / 3479.00 лв. 1603.41 €  / 3136.00 лв. 1603.41 €  / 3136.00 лв. 1778.78 €  / 3479.00 лв. 1778.78 €  / 3479.00 лв.
31.08.2019 г. UAI 801.71 €  / 1568.00 лв. 1603.41 €  / 3136.00 лв. 1778.78 €  / 3479.00 лв. 1603.41 €  / 3136.00 лв. 1603.41 €  / 3136.00 лв. 1778.78 €  / 3479.00 лв. 1778.78 €  / 3479.00 лв.
29.06.2019 г. UAI 820.62 €  / 1605.00 лв. 1640.74 €  / 3209.00 лв. 1819.18 €  / 3558.00 лв. 1640.74 €  / 3209.00 лв. 1640.74 €  / 3209.00 лв. 1819.18 €  / 3558.00 лв. 1819.18 €  / 3558.00 лв.
06.07.2019 г. UAI 933.11 €  / 1825.00 лв. 1866.22 €  / 3650.00 лв. 2062.55 €  / 4034.00 лв. 1866.22 €  / 3650.00 лв. 1866.22 €  / 3650.00 лв. 2062.55 €  / 4034.00 лв. 2062.55 €  / 4034.00 лв.
13.07.2019 г. UAI 947.94 €  / 1854.00 лв. 1896.38 €  / 3709.00 лв. 2095.27 €  / 4098.00 лв. 1896.38 €  / 3709.00 лв. 1896.38 €  / 3709.00 лв. 2095.27 €  / 4098.00 лв. 2095.27 €  / 4098.00 лв.
20.07.2019 г. UAI 1038.43 €  / 2031.00 лв. 2076.87 €  / 4062.00 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 2076.87 €  / 4062.00 лв. 2076.87 €  / 4062.00 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв.
27.07.2019 г. UAI 1038.43 €  / 2031.00 лв. 2076.87 €  / 4062.00 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 2076.87 €  / 4062.00 лв. 2076.87 €  / 4062.00 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв.
03.08.2019 г. UAI 1038.43 €  / 2031.00 лв. 2076.87 €  / 4062.00 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 2076.87 €  / 4062.00 лв. 2076.87 €  / 4062.00 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв.
10.08.2019 г. UAI 1038.43 €  / 2031.00 лв. 2076.87 €  / 4062.00 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 2076.87 €  / 4062.00 лв. 2076.87 €  / 4062.00 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв.
17.08.2019 г. UAI 1004.69 €  / 1965.00 лв. 2008.87 €  / 3929.00 лв. 2216.96 €  / 4336.00 лв. 2008.87 €  / 3929.00 лв. 2008.87 €  / 3929.00 лв. 2216.96 €  / 4336.00 лв. 2216.96 €  / 4336.00 лв.
07.09.2019 г. UAI 785.34 €  / 1536.00 лв. 1570.69 €  / 3072.00 лв. 1743.51 €  / 3410.00 лв. 1570.69 €  / 3072.00 лв. 1570.69 €  / 3072.00 лв. 1743.51 €  / 3410.00 лв. 1743.51 €  / 3410.00 лв.
28.09.2019 г. UAI 558.33 €  / 1092.00 лв. 1117.17 €  / 2185.00 лв. 1253.69 €  / 2452.00 лв. 1117.17 €  / 2185.00 лв. 1117.17 €  / 2185.00 лв. 1253.69 €  / 2452.00 лв. 1253.69 €  / 2452.00 лв.
05.10.2019 г. UAI 468.34 €  / 916.00 лв. 936.69 €  / 1832.00 лв. 1058.89 €  / 2071.00 лв. 936.69 €  / 1832.00 лв. 936.69 €  / 1832.00 лв. 1058.89 €  / 2071.00 лв. 1058.89 €  / 2071.00 лв.


LARGE SEA VEW ROOM - UAI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
18.05.2019 г. UAI 617.64 €  / 1208.00 лв. 1234.77 €  / 2415.00 лв. 1381.00 €  / 2701.00 лв. 1234.77 €  / 2415.00 лв. 1234.77 €  / 2415.00 лв. 1381.00 €  / 2701.00 лв. 1381.00 €  / 2701.00 лв.
25.05.2019 г. UAI 617.64 €  / 1208.00 лв. 1234.77 €  / 2415.00 лв. 1381.00 €  / 2701.00 лв. 1234.77 €  / 2415.00 лв. 1234.77 €  / 2415.00 лв. 1381.00 €  / 2701.00 лв. 1381.00 €  / 2701.00 лв.
21.09.2019 г. UAI 617.64 €  / 1208.00 лв. 1234.77 €  / 2415.00 лв. 1381.00 €  / 2701.00 лв. 1234.77 €  / 2415.00 лв. 1234.77 €  / 2415.00 лв. 1381.00 €  / 2701.00 лв. 1381.00 €  / 2701.00 лв.
01.06.2019 г. UAI 715.30 €  / 1399.00 лв. 1430.08 €  / 2797.00 лв. 1592.16 €  / 3114.00 лв. 1430.08 €  / 2797.00 лв. 1430.08 €  / 2797.00 лв. 1592.16 €  / 3114.00 лв. 1592.16 €  / 3114.00 лв.
14.09.2019 г. UAI 715.30 €  / 1399.00 лв. 1430.08 €  / 2797.00 лв. 1592.16 €  / 3114.00 лв. 1430.08 €  / 2797.00 лв. 1430.08 €  / 2797.00 лв. 1592.16 €  / 3114.00 лв. 1592.16 €  / 3114.00 лв.
08.06.2019 г. UAI 731.66 €  / 1431.00 лв. 1462.81 €  / 2861.00 лв. 1626.93 €  / 3182.00 лв. 1462.81 €  / 2861.00 лв. 1462.81 €  / 2861.00 лв. 1626.93 €  / 3182.00 лв. 1626.93 €  / 3182.00 лв.
15.06.2019 г. UAI 747.51 €  / 1462.00 лв. 1495.53 €  / 2925.00 лв. 1662.21 €  / 3251.00 лв. 1495.53 €  / 2925.00 лв. 1495.53 €  / 2925.00 лв. 1662.21 €  / 3251.00 лв. 1662.21 €  / 3251.00 лв.
22.06.2019 г. UAI 845.68 €  / 1654.00 лв. 1690.84 €  / 3307.00 лв. 1873.37 €  / 3664.00 лв. 1690.84 €  / 3307.00 лв. 1690.84 €  / 3307.00 лв. 1873.37 €  / 3664.00 лв. 1873.37 €  / 3664.00 лв.
24.08.2019 г. UAI 845.68 €  / 1654.00 лв. 1690.84 €  / 3307.00 лв. 1873.37 €  / 3664.00 лв. 1690.84 €  / 3307.00 лв. 1690.84 €  / 3307.00 лв. 1873.37 €  / 3664.00 лв. 1873.37 €  / 3664.00 лв.
31.08.2019 г. UAI 845.68 €  / 1654.00 лв. 1690.84 €  / 3307.00 лв. 1873.37 €  / 3664.00 лв. 1690.84 €  / 3307.00 лв. 1690.84 €  / 3307.00 лв. 1873.37 €  / 3664.00 лв. 1873.37 €  / 3664.00 лв.
29.06.2019 г. UAI 864.08 €  / 1690.00 лв. 1728.68 €  / 3381.00 лв. 1913.77 €  / 3743.00 лв. 1728.68 €  / 3381.00 лв. 1728.68 €  / 3381.00 лв. 1913.77 €  / 3743.00 лв. 1913.77 €  / 3743.00 лв.
06.07.2019 г. UAI 977.08 €  / 1911.00 лв. 1954.16 €  / 3822.00 лв. 2157.65 €  / 4220.00 лв. 1954.16 €  / 3822.00 лв. 1954.16 €  / 3822.00 лв. 2157.65 €  / 4220.00 лв. 2157.65 €  / 4220.00 лв.
13.07.2019 г. UAI 991.91 €  / 1940.00 лв. 1983.81 €  / 3880.00 лв. 2189.86 €  / 4283.00 лв. 1983.81 €  / 3880.00 лв. 1983.81 €  / 3880.00 лв. 2189.86 €  / 4283.00 лв. 2189.86 €  / 4283.00 лв.
20.07.2019 г. UAI 1082.40 €  / 2117.00 лв. 2164.30 €  / 4233.00 лв. 2384.67 €  / 4664.00 лв. 2164.30 €  / 4233.00 лв. 2164.30 €  / 4233.00 лв. 2384.67 €  / 4664.00 лв. 2384.67 €  / 4664.00 лв.
27.07.2019 г. UAI 1082.40 €  / 2117.00 лв. 2164.30 €  / 4233.00 лв. 2384.67 €  / 4664.00 лв. 2164.30 €  / 4233.00 лв. 2164.30 €  / 4233.00 лв. 2384.67 €  / 4664.00 лв. 2384.67 €  / 4664.00 лв.
03.08.2019 г. UAI 1082.40 €  / 2117.00 лв. 2164.30 €  / 4233.00 лв. 2384.67 €  / 4664.00 лв. 2164.30 €  / 4233.00 лв. 2164.30 €  / 4233.00 лв. 2384.67 €  / 4664.00 лв. 2384.67 €  / 4664.00 лв.
10.08.2019 г. UAI 1082.40 €  / 2117.00 лв. 2164.30 €  / 4233.00 лв. 2384.67 €  / 4664.00 лв. 2164.30 €  / 4233.00 лв. 2164.30 €  / 4233.00 лв. 2384.67 €  / 4664.00 лв. 2384.67 €  / 4664.00 лв.
17.08.2019 г. UAI 1048.15 €  / 2050.00 лв. 2096.81 €  / 4101.00 лв. 2311.55 €  / 4521.00 лв. 2096.81 €  / 4101.00 лв. 2096.81 €  / 4101.00 лв. 2311.55 €  / 4521.00 лв. 2311.55 €  / 4521.00 лв.
07.09.2019 г. UAI 829.32 €  / 1622.00 лв. 1658.12 €  / 3243.00 лв. 1838.09 €  / 3595.00 лв. 1658.12 €  / 3243.00 лв. 1658.12 €  / 3243.00 лв. 1838.09 €  / 3595.00 лв. 1838.09 €  / 3595.00 лв.
28.09.2019 г. UAI 602.30 €  / 1178.00 лв. 1204.60 €  / 2356.00 лв. 1348.28 €  / 2637.00 лв. 1204.60 €  / 2356.00 лв. 1204.60 €  / 2356.00 лв. 1348.28 €  / 2637.00 лв. 1348.28 €  / 2637.00 лв.
05.10.2019 г. UAI 512.31 €  / 1002.00 лв. 1024.63 €  / 2004.00 лв. 1153.47 €  / 2256.00 лв. 1024.63 €  / 2004.00 лв. 1024.63 €  / 2004.00 лв. 1153.47 €  / 2256.00 лв. 1153.47 €  / 2256.00 лв.


PROMO ROOM - UAI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
18.05.2019 г. UAI 435.11 €  / 851.00 лв. 870.22 €  / 1702.00 лв. 1191.31 €  / 2330.00 лв. 624.29 €  / 1221.00 лв. 624.29 €  / 1221.00 лв. 624.29 €  / 1221.00 лв. 813.98 €  / 1592.00 лв. 870.22 €  / 1702.00 лв. 870.22 €  / 1702.00 лв.
25.05.2019 г. UAI 435.11 €  / 851.00 лв. 870.22 €  / 1702.00 лв. 1191.31 €  / 2330.00 лв. 624.29 €  / 1221.00 лв. 624.29 €  / 1221.00 лв. 624.29 €  / 1221.00 лв. 813.98 €  / 1592.00 лв. 870.22 €  / 1702.00 лв. 870.22 €  / 1702.00 лв.
21.09.2019 г. UAI 435.11 €  / 851.00 лв. 870.22 €  / 1702.00 лв. 1191.31 €  / 2330.00 лв. 624.29 €  / 1221.00 лв. 624.29 €  / 1221.00 лв. 624.29 €  / 1221.00 лв. 813.98 €  / 1592.00 лв. 870.22 €  / 1702.00 лв. 870.22 €  / 1702.00 лв.
01.06.2019 г. UAI 513.34 €  / 1004.00 лв. 1026.67 €  / 2008.00 лв. 1402.47 €  / 2743.00 лв. 741.88 €  / 1451.00 лв. 741.88 €  / 1451.00 лв. 741.88 €  / 1451.00 лв. 970.43 €  / 1898.00 лв. 1026.67 €  / 2008.00 лв. 1026.67 €  / 2008.00 лв.
14.09.2019 г. UAI 513.34 €  / 1004.00 лв. 1026.67 €  / 2008.00 лв. 1402.47 €  / 2743.00 лв. 741.88 €  / 1451.00 лв. 741.88 €  / 1451.00 лв. 741.88 €  / 1451.00 лв. 970.43 €  / 1898.00 лв. 1026.67 €  / 2008.00 лв. 1026.67 €  / 2008.00 лв.
08.06.2019 г. UAI 526.12 €  / 1029.00 лв. 1052.24 €  / 2058.00 лв. 1437.75 €  / 2812.00 лв. 761.31 €  / 1489.00 лв. 761.31 €  / 1489.00 лв. 761.31 €  / 1489.00 лв. 996.00 €  / 1948.00 лв. 1052.24 €  / 2058.00 лв. 1052.24 €  / 2058.00 лв.
15.06.2019 г. UAI 539.41 €  / 1055.00 лв. 1078.31 €  / 2109.00 лв. 1473.03 €  / 2881.00 лв. 780.74 €  / 1527.00 лв. 780.74 €  / 1527.00 лв. 780.74 €  / 1527.00 лв. 1022.07 €  / 1999.00 лв. 1078.31 €  / 2109.00 лв. 1078.31 €  / 2109.00 лв.
22.06.2019 г. UAI 617.64 €  / 1208.00 лв. 1234.77 €  / 2415.00 лв. 1684.20 €  / 3294.00 лв. 897.83 €  / 1756.00 лв. 897.83 €  / 1756.00 лв. 897.83 €  / 1756.00 лв. 1178.53 €  / 2305.00 лв. 1234.77 €  / 2415.00 лв. 1234.77 €  / 2415.00 лв.
24.08.2019 г. UAI 617.64 €  / 1208.00 лв. 1234.77 €  / 2415.00 лв. 1684.20 €  / 3294.00 лв. 897.83 €  / 1756.00 лв. 897.83 €  / 1756.00 лв. 897.83 €  / 1756.00 лв. 1178.53 €  / 2305.00 лв. 1234.77 €  / 2415.00 лв. 1234.77 €  / 2415.00 лв.
31.08.2019 г. UAI 617.64 €  / 1208.00 лв. 1234.77 €  / 2415.00 лв. 1684.20 €  / 3294.00 лв. 897.83 €  / 1756.00 лв. 897.83 €  / 1756.00 лв. 897.83 €  / 1756.00 лв. 1178.53 €  / 2305.00 лв. 1234.77 €  / 2415.00 лв. 1234.77 €  / 2415.00 лв.
29.06.2019 г. UAI 632.47 €  / 1237.00 лв. 1264.94 €  / 2474.00 лв. 1724.59 €  / 3373.00 лв. 920.84 €  / 1801.00 лв. 920.84 €  / 1801.00 лв. 920.84 €  / 1801.00 лв. 1208.69 €  / 2364.00 лв. 1264.94 €  / 2474.00 лв. 1264.94 €  / 2474.00 лв.
06.07.2019 г. UAI 722.46 €  / 1413.00 лв. 1445.42 €  / 2827.00 лв. 1967.96 €  / 3849.00 лв. 1055.82 €  / 2065.00 лв. 1055.82 €  / 2065.00 лв. 1055.82 €  / 2065.00 лв. 1389.18 €  / 2717.00 лв. 1445.42 €  / 2827.00 лв. 1445.42 €  / 2827.00 лв.
13.07.2019 г. UAI 734.73 €  / 1437.00 лв. 1469.45 €  / 2874.00 лв. 2000.69 €  / 3913.00 лв. 1073.71 €  / 2100.00 лв. 1073.71 €  / 2100.00 лв. 1073.71 €  / 2100.00 лв. 1413.21 €  / 2764.00 лв. 1469.45 €  / 2874.00 лв. 1469.45 €  / 2874.00 лв.
20.07.2019 г. UAI 806.82 €  / 1578.00 лв. 1613.64 €  / 3156.00 лв. 2195.49 €  / 4294.00 лв. 1182.11 €  / 2312.00 лв. 1182.11 €  / 2312.00 лв. 1182.11 €  / 2312.00 лв. 1557.40 €  / 3046.00 лв. 1613.64 €  / 3156.00 лв. 1613.64 €  / 3156.00 лв.
27.07.2019 г. UAI 806.82 €  / 1578.00 лв. 1613.64 €  / 3156.00 лв. 2195.49 €  / 4294.00 лв. 1182.11 €  / 2312.00 лв. 1182.11 €  / 2312.00 лв. 1182.11 €  / 2312.00 лв. 1557.40 €  / 3046.00 лв. 1613.64 €  / 3156.00 лв. 1613.64 €  / 3156.00 лв.
03.08.2019 г. UAI 806.82 €  / 1578.00 лв. 1613.64 €  / 3156.00 лв. 2195.49 €  / 4294.00 лв. 1182.11 €  / 2312.00 лв. 1182.11 €  / 2312.00 лв. 1182.11 €  / 2312.00 лв. 1557.40 €  / 3046.00 лв. 1613.64 €  / 3156.00 лв. 1613.64 €  / 3156.00 лв.
10.08.2019 г. UAI 806.82 €  / 1578.00 лв. 1613.64 €  / 3156.00 лв. 2195.49 €  / 4294.00 лв. 1182.11 €  / 2312.00 лв. 1182.11 €  / 2312.00 лв. 1182.11 €  / 2312.00 лв. 1557.40 €  / 3046.00 лв. 1613.64 €  / 3156.00 лв. 1613.64 €  / 3156.00 лв.
17.08.2019 г. UAI 779.72 €  / 1525.00 лв. 1559.44 €  / 3050.00 лв. 2122.37 €  / 4151.00 лв. 1141.71 €  / 2233.00 лв. 1141.71 €  / 2233.00 лв. 1141.71 €  / 2233.00 лв. 1503.20 €  / 2940.00 лв. 1559.44 €  / 3050.00 лв. 1559.44 €  / 3050.00 лв.
07.09.2019 г. UAI 604.35 €  / 1182.00 лв. 1208.69 €  / 2364.00 лв. 1648.92 €  / 3225.00 лв. 878.40 €  / 1718.00 лв. 878.40 €  / 1718.00 лв. 878.40 €  / 1718.00 лв. 1152.45 €  / 2254.00 лв. 1208.69 €  / 2364.00 лв. 1208.69 €  / 2364.00 лв.
28.09.2019 г. UAI 422.84 €  / 827.00 лв. 846.19 €  / 1655.00 лв. 1159.10 €  / 2267.00 лв. 606.39 €  / 1186.00 лв. 606.39 €  / 1186.00 лв. 606.39 €  / 1186.00 лв. 789.95 €  / 1545.00 лв. 846.19 €  / 1655.00 лв. 846.19 €  / 1655.00 лв.
05.10.2019 г. UAI 350.75 €  / 686.00 лв. 701.49 €  / 1372.00 лв. 964.30 €  / 1886.00 лв. 498.00 €  / 974.00 лв. 498.00 €  / 974.00 лв. 498.00 €  / 974.00 лв. 645.25 €  / 1262.00 лв. 701.49 €  / 1372.00 лв. 701.49 €  / 1372.00 лв.


STANDARD GARDEN VIEW ROOM - UAI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
18.05.2019 г. UAI 469.88 €  / 919.00 лв. 940.27 €  / 1839.00 лв. 1286.41 €  / 2516.00 лв. 676.95 €  / 1324.00 лв. 676.95 €  / 1324.00 лв. 676.95 €  / 1324.00 лв. 884.02 €  / 1729.00 лв. 940.27 €  / 1839.00 лв. 940.27 €  / 1839.00 лв.
25.05.2019 г. UAI 469.88 €  / 919.00 лв. 940.27 €  / 1839.00 лв. 1286.41 €  / 2516.00 лв. 676.95 €  / 1324.00 лв. 676.95 €  / 1324.00 лв. 676.95 €  / 1324.00 лв. 884.02 €  / 1729.00 лв. 940.27 €  / 1839.00 лв. 940.27 €  / 1839.00 лв.
21.09.2019 г. UAI 469.88 €  / 919.00 лв. 940.27 €  / 1839.00 лв. 1286.41 €  / 2516.00 лв. 676.95 €  / 1324.00 лв. 676.95 €  / 1324.00 лв. 676.95 €  / 1324.00 лв. 884.02 €  / 1729.00 лв. 940.27 €  / 1839.00 лв. 940.27 €  / 1839.00 лв.
01.06.2019 г. UAI 548.10 €  / 1072.00 лв. 1096.72 €  / 2145.00 лв. 1497.06 €  / 2928.00 лв. 794.55 €  / 1554.00 лв. 794.55 €  / 1554.00 лв. 794.55 €  / 1554.00 лв. 1040.48 €  / 2035.00 лв. 1096.72 €  / 2145.00 лв. 1096.72 €  / 2145.00 лв.
14.09.2019 г. UAI 548.10 €  / 1072.00 лв. 1096.72 €  / 2145.00 лв. 1497.06 €  / 2928.00 лв. 794.55 €  / 1554.00 лв. 794.55 €  / 1554.00 лв. 794.55 €  / 1554.00 лв. 1040.48 €  / 2035.00 лв. 1096.72 €  / 2145.00 лв. 1096.72 €  / 2145.00 лв.
08.06.2019 г. UAI 561.40 €  / 1098.00 лв. 1122.80 €  / 2196.00 лв. 1532.34 €  / 2997.00 лв. 813.98 €  / 1592.00 лв. 813.98 €  / 1592.00 лв. 813.98 €  / 1592.00 лв. 1066.55 €  / 2086.00 лв. 1122.80 €  / 2196.00 лв. 1122.80 €  / 2196.00 лв.
15.06.2019 г. UAI 574.18 €  / 1123.00 лв. 1148.87 €  / 2247.00 лв. 1567.62 €  / 3066.00 лв. 833.41 €  / 1630.00 лв. 833.41 €  / 1630.00 лв. 833.41 €  / 1630.00 лв. 1092.63 €  / 2137.00 лв. 1148.87 €  / 2247.00 лв. 1148.87 €  / 2247.00 лв.
22.06.2019 г. UAI 652.41 €  / 1276.00 лв. 1304.82 €  / 2552.00 лв. 1778.78 €  / 3479.00 лв. 950.49 €  / 1859.00 лв. 950.49 €  / 1859.00 лв. 950.49 €  / 1859.00 лв. 1248.57 €  / 2442.00 лв. 1304.82 €  / 2552.00 лв. 1304.82 €  / 2552.00 лв.
24.08.2019 г. UAI 652.41 €  / 1276.00 лв. 1304.82 €  / 2552.00 лв. 1778.78 €  / 3479.00 лв. 950.49 €  / 1859.00 лв. 950.49 €  / 1859.00 лв. 950.49 €  / 1859.00 лв. 1248.57 €  / 2442.00 лв. 1304.82 €  / 2552.00 лв. 1304.82 €  / 2552.00 лв.
31.08.2019 г. UAI 652.41 €  / 1276.00 лв. 1304.82 €  / 2552.00 лв. 1778.78 €  / 3479.00 лв. 950.49 €  / 1859.00 лв. 950.49 €  / 1859.00 лв. 950.49 €  / 1859.00 лв. 1248.57 €  / 2442.00 лв. 1304.82 €  / 2552.00 лв. 1304.82 €  / 2552.00 лв.
29.06.2019 г. UAI 667.75 €  / 1306.00 лв. 1334.98 €  / 2611.00 лв. 1819.18 €  / 3558.00 лв. 972.99 €  / 1903.00 лв. 972.99 €  / 1903.00 лв. 972.99 €  / 1903.00 лв. 1278.74 €  / 2501.00 лв. 1334.98 €  / 2611.00 лв. 1334.98 €  / 2611.00 лв.
06.07.2019 г. UAI 757.73 €  / 1482.00 лв. 1515.47 €  / 2964.00 лв. 2062.55 €  / 4034.00 лв. 1108.48 €  / 2168.00 лв. 1108.48 €  / 2168.00 лв. 1108.48 €  / 2168.00 лв. 1459.23 €  / 2854.00 лв. 1515.47 €  / 2964.00 лв. 1515.47 €  / 2964.00 лв.
13.07.2019 г. UAI 770.01 €  / 1506.00 лв. 1539.50 €  / 3011.00 лв. 2095.27 €  / 4098.00 лв. 1126.38 €  / 2203.00 лв. 1126.38 €  / 2203.00 лв. 1126.38 €  / 2203.00 лв. 1483.26 €  / 2901.00 лв. 1539.50 €  / 3011.00 лв. 1539.50 €  / 3011.00 лв.
20.07.2019 г. UAI 842.10 €  / 1647.00 лв. 1683.68 €  / 3293.00 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 1234.77 €  / 2415.00 лв. 1234.77 €  / 2415.00 лв. 1234.77 €  / 2415.00 лв. 1627.44 €  / 3183.00 лв. 1683.68 €  / 3293.00 лв. 1683.68 €  / 3293.00 лв.
27.07.2019 г. UAI 842.10 €  / 1647.00 лв. 1683.68 €  / 3293.00 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 1234.77 €  / 2415.00 лв. 1234.77 €  / 2415.00 лв. 1234.77 €  / 2415.00 лв. 1627.44 €  / 3183.00 лв. 1683.68 €  / 3293.00 лв. 1683.68 €  / 3293.00 лв.
03.08.2019 г. UAI 842.10 €  / 1647.00 лв. 1683.68 €  / 3293.00 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 1234.77 €  / 2415.00 лв. 1234.77 €  / 2415.00 лв. 1234.77 €  / 2415.00 лв. 1627.44 €  / 3183.00 лв. 1683.68 €  / 3293.00 лв. 1683.68 €  / 3293.00 лв.
10.08.2019 г. UAI 842.10 €  / 1647.00 лв. 1683.68 €  / 3293.00 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 1234.77 €  / 2415.00 лв. 1234.77 €  / 2415.00 лв. 1234.77 €  / 2415.00 лв. 1627.44 €  / 3183.00 лв. 1683.68 €  / 3293.00 лв. 1683.68 €  / 3293.00 лв.
17.08.2019 г. UAI 815.00 €  / 1594.00 лв. 1629.49 €  / 3187.00 лв. 2216.96 €  / 4336.00 лв. 1194.38 €  / 2336.00 лв. 1194.38 €  / 2336.00 лв. 1194.38 €  / 2336.00 лв. 1573.25 €  / 3077.00 лв. 1629.49 €  / 3187.00 лв. 1629.49 €  / 3187.00 лв.
