Кушадасъ - Автобусна програмa

  Sentido Marina Suites
Кушадасъ, Турция


Цена от: 261.78  /  512.00 лв.


 
Описание
Местоположение:
Sentido Marina Suites е малък бутиков хотел, намиращ се до пристанището на Кушадасъ с много магазиним, ресторанти, барове и пясъчен плаж. Хотелът е предназначен за възрастни (над 16 години). Намира се на 20 км от древния Ефес и на 45 км от Дидим и Милет.
Стаи:
Хотелът разполага със 79 модерно обзаведени суити и 7 двойни стаи. Всяка суита е за максимум 3-ма човека и разполага със спалня и отделен хол. Стаите имат сателитна телевизия, телефон, сейф, климатик, сешоар, баня с вана или душ и балкон с гледка към басейна и водопада или към градина. Двойните стаи са с гледка към градината или басейна и имат телевизор, сейф, телефон, сешоар, мека мебел, климатик, баня с душ и балкон.
Ресторант:
Halfboard база - закуска и вечеря на шведска маса с интернационална кухня. Хотелът има и а-ла-карт ресторант, а в близост на пристанище има още заведения за хранене.
Плаж:
Пясъчен плаж на 200 метра от хотела.
Спорт:
Външен басейн, тенис на маса, дартс, фитнес, водна гимнастика или аеробика.


 
 
Цени
JUNIOR SUITE - HB
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая
18.05.2019 г. HB 237.75 €  / 465.00 лв. 475.50 €  / 930.00 лв. 328.25 €  / 642.00 лв.
28.09.2019 г. HB 237.75 €  / 465.00 лв. 475.50 €  / 930.00 лв. 328.25 €  / 642.00 лв.
05.10.2019 г. HB 237.75 €  / 465.00 лв. 475.50 €  / 930.00 лв. 328.25 €  / 642.00 лв.
25.05.2019 г. HB 250.53 €  / 490.00 лв. 501.07 €  / 980.00 лв. 347.68 €  / 680.00 лв.
01.06.2019 г. HB 326.72 €  / 639.00 лв. 652.92 €  / 1277.00 лв. 461.70 €  / 903.00 лв.
08.06.2019 г. HB 326.72 €  / 639.00 лв. 652.92 €  / 1277.00 лв. 461.70 €  / 903.00 лв.
14.09.2019 г. HB 326.72 €  / 639.00 лв. 652.92 €  / 1277.00 лв. 461.70 €  / 903.00 лв.
15.06.2019 г. HB 331.32 €  / 648.00 лв. 662.12 €  / 1295.00 лв. 468.34 €  / 916.00 лв.
22.06.2019 г. HB 358.93 €  / 702.00 лв. 717.34 €  / 1403.00 лв. 510.27 €  / 998.00 лв.
29.06.2019 г. HB 358.93 €  / 702.00 лв. 717.34 €  / 1403.00 лв. 510.27 €  / 998.00 лв.
31.08.2019 г. HB 358.93 €  / 702.00 лв. 717.34 €  / 1403.00 лв. 510.27 €  / 998.00 лв.
06.07.2019 г. HB 372.73 €  / 729.00 лв. 744.95 €  / 1457.00 лв. 530.72 €  / 1038.00 лв.
24.08.2019 г. HB 372.73 €  / 729.00 лв. 744.95 €  / 1457.00 лв. 530.72 €  / 1038.00 лв.
13.07.2019 г. HB 455.56 €  / 891.00 лв. 911.12 €  / 1782.00 лв. 655.48 €  / 1282.00 лв.
20.07.2019 г. HB 455.56 €  / 891.00 лв. 911.12 €  / 1782.00 лв. 655.48 €  / 1282.00 лв.
27.07.2019 г. HB 455.56 €  / 891.00 лв. 911.12 €  / 1782.00 лв. 655.48 €  / 1282.00 лв.
03.08.2019 г. HB 455.56 €  / 891.00 лв. 911.12 €  / 1782.00 лв. 655.48 €  / 1282.00 лв.
10.08.2019 г. HB 455.56 €  / 891.00 лв. 911.12 €  / 1782.00 лв. 655.48 €  / 1282.00 лв.
17.08.2019 г. HB 455.56 €  / 891.00 лв. 911.12 €  / 1782.00 лв. 655.48 €  / 1282.00 лв.
07.09.2019 г. HB 345.12 €  / 675.00 лв. 689.73 €  / 1349.00 лв. 489.31 €  / 957.00 лв.
21.09.2019 г. HB 313.93 €  / 614.00 лв. 627.87 €  / 1228.00 лв. 442.78 €  / 866.00 лв.


SUITE LAND VIEW ROOM - HB
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
18.05.2019 г. HB 261.78 €  / 512.00 лв. 524.07 €  / 1025.00 лв. 723.99 €  / 1416.00 лв. 426.42 €  / 834.00 лв.
28.09.2019 г. HB 261.78 €  / 512.00 лв. 524.07 €  / 1025.00 лв. 723.99 €  / 1416.00 лв. 426.42 €  / 834.00 лв.
05.10.2019 г. HB 261.78 €  / 512.00 лв. 524.07 €  / 1025.00 лв. 723.99 €  / 1416.00 лв. 426.42 €  / 834.00 лв.
25.05.2019 г. HB 274.56 €  / 537.00 лв. 549.13 €  / 1074.00 лв. 758.25 €  / 1483.00 лв. 449.43 €  / 879.00 лв.
01.06.2019 г. HB 350.75 €  / 686.00 лв. 701.49 €  / 1372.00 лв. 963.79 €  / 1885.00 лв. 586.45 €  / 1147.00 лв.
08.06.2019 г. HB 350.75 €  / 686.00 лв. 701.49 €  / 1372.00 лв. 963.79 €  / 1885.00 лв. 586.45 €  / 1147.00 лв.
14.09.2019 г. HB 350.75 €  / 686.00 лв. 701.49 €  / 1372.00 лв. 963.79 €  / 1885.00 лв. 586.45 €  / 1147.00 лв.
15.06.2019 г. HB 355.35 €  / 695.00 лв. 710.70 €  / 1390.00 лв. 976.06 €  / 1909.00 лв. 594.63 €  / 1163.00 лв.
22.06.2019 г. HB 382.96 €  / 749.00 лв. 765.92 €  / 1498.00 лв. 1050.70 €  / 2055.00 лв. 644.23 €  / 1260.00 лв.
29.06.2019 г. HB 382.96 €  / 749.00 лв. 765.92 €  / 1498.00 лв. 1050.70 €  / 2055.00 лв. 644.23 €  / 1260.00 лв.
31.08.2019 г. HB 382.96 €  / 749.00 лв. 765.92 €  / 1498.00 лв. 1050.70 €  / 2055.00 лв. 644.23 €  / 1260.00 лв.
06.07.2019 г. HB 396.76 €  / 776.00 лв. 793.52 €  / 1552.00 лв. 1088.03 €  / 2128.00 лв. 669.28 €  / 1309.00 лв.
24.08.2019 г. HB 396.76 €  / 776.00 лв. 793.52 €  / 1552.00 лв. 1088.03 €  / 2128.00 лв. 669.28 €  / 1309.00 лв.
13.07.2019 г. HB 479.59 €  / 938.00 лв. 959.69 €  / 1877.00 лв. 1312.49 €  / 2567.00 лв. 818.58 €  / 1601.00 лв.
20.07.2019 г. HB 479.59 €  / 938.00 лв. 959.69 €  / 1877.00 лв. 1312.49 €  / 2567.00 лв. 818.58 €  / 1601.00 лв.
27.07.2019 г. HB 479.59 €  / 938.00 лв. 959.69 €  / 1877.00 лв. 1312.49 €  / 2567.00 лв. 818.58 €  / 1601.00 лв.
03.08.2019 г. HB 479.59 €  / 938.00 лв. 959.69 €  / 1877.00 лв. 1312.49 €  / 2567.00 лв. 818.58 €  / 1601.00 лв.
10.08.2019 г. HB 479.59 €  / 938.00 лв. 959.69 €  / 1877.00 лв. 1312.49 €  / 2567.00 лв. 818.58 €  / 1601.00 лв.
17.08.2019 г. HB 479.59 €  / 938.00 лв. 959.69 €  / 1877.00 лв. 1312.49 €  / 2567.00 лв. 818.58 €  / 1601.00 лв.
07.09.2019 г. HB 369.15 €  / 722.00 лв. 738.31 €  / 1444.00 лв. 1013.38 €  / 1982.00 лв. 619.69 €  / 1212.00 лв.
21.09.2019 г. HB 337.96 €  / 661.00 лв. 675.93 €  / 1322.00 лв. 929.53 €  / 1818.00 лв. 563.44 €  / 1102.00 лв.


SUITE SEA VIEW ROOM - HB
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
18.05.2019 г. HB 293.99 €  / 575.00 лв. 588.50 €  / 1151.00 лв. 811.42 €  / 1587.00 лв. 484.70 €  / 948.00 лв.
28.09.2019 г. HB 293.99 €  / 575.00 лв. 588.50 €  / 1151.00 лв. 811.42 €  / 1587.00 лв. 484.70 €  / 948.00 лв.
05.10.2019 г. HB 293.99 €  / 575.00 лв. 588.50 €  / 1151.00 лв. 811.42 €  / 1587.00 лв. 484.70 €  / 948.00 лв.
25.05.2019 г. HB 306.78 €  / 600.00 лв. 614.06 €  / 1201.00 лв. 845.68 €  / 1654.00 лв. 507.20 €  / 992.00 лв.
01.06.2019 г. HB 382.96 €  / 749.00 лв. 765.92 €  / 1498.00 лв. 1050.70 €  / 2055.00 лв. 644.23 €  / 1260.00 лв.
08.06.2019 г. HB 382.96 €  / 749.00 лв. 765.92 €  / 1498.00 лв. 1050.70 €  / 2055.00 лв. 644.23 €  / 1260.00 лв.
14.09.2019 г. HB 382.96 €  / 749.00 лв. 765.92 €  / 1498.00 лв. 1050.70 €  / 2055.00 лв. 644.23 €  / 1260.00 лв.
15.06.2019 г. HB 387.56 €  / 758.00 лв. 775.12 €  / 1516.00 лв. 1063.49 €  / 2080.00 лв. 652.41 €  / 1276.00 лв.
22.06.2019 г. HB 415.17 €  / 812.00 лв. 830.34 €  / 1624.00 лв. 1138.14 €  / 2226.00 лв. 702.52 €  / 1374.00 лв.
29.06.2019 г. HB 415.17 €  / 812.00 лв. 830.34 €  / 1624.00 лв. 1138.14 €  / 2226.00 лв. 702.52 €  / 1374.00 лв.
31.08.2019 г. HB 415.17 €  / 812.00 лв. 830.34 €  / 1624.00 лв. 1138.14 €  / 2226.00 лв. 702.52 €  / 1374.00 лв.
06.07.2019 г. HB 428.97 €  / 839.00 лв. 857.95 €  / 1678.00 лв. 1175.46 €  / 2299.00 лв. 727.57 €  / 1423.00 лв.
24.08.2019 г. HB 428.97 €  / 839.00 лв. 857.95 €  / 1678.00 лв. 1175.46 €  / 2299.00 лв. 727.57 €  / 1423.00 лв.
13.07.2019 г. HB 511.80 €  / 1001.00 лв. 1024.12 €  / 2003.00 лв. 1399.41 €  / 2737.00 лв. 876.87 €  / 1715.00 лв.
20.07.2019 г. HB 511.80 €  / 1001.00 лв. 1024.12 €  / 2003.00 лв. 1399.41 €  / 2737.00 лв. 876.87 €  / 1715.00 лв.
27.07.2019 г. HB 511.80 €  / 1001.00 лв. 1024.12 €  / 2003.00 лв. 1399.41 €  / 2737.00 лв. 876.87 €  / 1715.00 лв.
03.08.2019 г. HB 511.80 €  / 1001.00 лв. 1024.12 €  / 2003.00 лв. 1399.41 €  / 2737.00 лв. 876.87 €  / 1715.00 лв.
10.08.2019 г. HB 511.80 €  / 1001.00 лв. 1024.12 €  / 2003.00 лв. 1399.41 €  / 2737.00 лв. 876.87 €  / 1715.00 лв.
17.08.2019 г. HB 511.80 €  / 1001.00 лв. 1024.12 €  / 2003.00 лв. 1399.41 €  / 2737.00 лв. 876.87 €  / 1715.00 лв.
07.09.2019 г. HB 401.36 €  / 785.00 лв. 802.73 €  / 1570.00 лв. 1100.81 €  / 2153.00 лв. 677.46 €  / 1325.00 лв.
21.09.2019 г. HB 370.18 €  / 724.00 лв. 740.35 €  / 1448.00 лв. 1016.45 €  / 1988.00 лв. 621.73 €  / 1216.00 лв.


JUNIOR SUITE - HB
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая
18.05.2019 г. HB 237.75 €  / 465.00 лв. 475.50 €  / 930.00 лв. 328.25 €  / 642.00 лв.
28.09.2019 г. HB 237.75 €  / 465.00 лв. 475.50 €  / 930.00 лв. 328.25 €  / 642.00 лв.
05.10.2019 г. HB 237.75 €  / 465.00 лв. 475.50 €  / 930.00 лв. 328.25 €  / 642.00 лв.
25.05.2019 г. HB 250.53 €  / 490.00 лв. 501.07 €  / 980.00 лв. 347.68 €  / 680.00 лв.
01.06.2019 г. HB 326.72 €  / 639.00 лв. 652.92 €  / 1277.00 лв. 461.70 €  / 903.00 лв.
08.06.2019 г. HB 326.72 €  / 639.00 лв. 652.92 €  / 1277.00 лв. 461.70 €  / 903.00 лв.
14.09.2019 г. HB 326.72 €  / 639.00 лв. 652.92 €  / 1277.00 лв. 461.70 €  / 903.00 лв.
15.06.2019 г. HB 331.32 €  / 648.00 лв. 662.12 €  / 1295.00 лв. 468.34 €  / 916.00 лв.
22.06.2019 г. HB 358.93 €  / 702.00 лв. 717.34 €  / 1403.00 лв. 510.27 €  / 998.00 лв.
29.06.2019 г. HB 358.93 €  / 702.00 лв. 717.34 €  / 1403.00 лв. 510.27 €  / 998.00 лв.
31.08.2019 г. HB 358.93 €  / 702.00 лв. 717.34 €  / 1403.00 лв. 510.27 €  / 998.00 лв.
06.07.2019 г. HB 372.73 €  / 729.00 лв. 744.95 €  / 1457.00 лв. 530.72 €  / 1038.00 лв.
24.08.2019 г. HB 372.73 €  / 729.00 лв. 744.95 €  / 1457.00 лв. 530.72 €  / 1038.00 лв.
13.07.2019 г. HB 455.56 €  / 891.00 лв. 911.12 €  / 1782.00 лв. 655.48 €  / 1282.00 лв.
20.07.2019 г. HB 455.56 €  / 891.00 лв. 911.12 €  / 1782.00 лв. 655.48 €  / 1282.00 лв.
27.07.2019 г. HB 455.56 €  / 891.00 лв. 911.12 €  / 1782.00 лв. 655.48 €  / 1282.00 лв.
03.08.2019 г. HB 455.56 €  / 891.00 лв. 911.12 €  / 1782.00 лв. 655.48 €  / 1282.00 лв.
10.08.2019 г. HB 455.56 €  / 891.00 лв. 911.12 €  / 1782.00 лв. 655.48 €  / 1282.00 лв.
17.08.2019 г. HB 455.56 €  / 891.00 лв. 911.12 €  / 1782.00 лв. 655.48 €  / 1282.00 лв.
07.09.2019 г. HB 345.12 €  / 675.00 лв. 689.73 €  / 1349.00 лв. 489.31 €  / 957.00 лв.
21.09.2019 г. HB 313.93 €  / 614.00 лв. 627.87 €  / 1228.00 лв. 442.78 €  / 866.00 лв.


SUITE LAND VIEW ROOM - HB
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
18.05.2019 г. HB 261.78 €  / 512.00 лв. 524.07 €  / 1025.00 лв. 723.99 €  / 1416.00 лв. 426.42 €  / 834.00 лв.
28.09.2019 г. HB 261.78 €  / 512.00 лв. 524.07 €  / 1025.00 лв. 723.99 €  / 1416.00 лв. 426.42 €  / 834.00 лв.
05.10.2019 г. HB 261.78 €  / 512.00 лв. 524.07 €  / 1025.00 лв. 723.99 €  / 1416.00 лв. 426.42 €  / 834.00 лв.
25.05.2019 г. HB 274.56 €  / 537.00 лв. 549.13 €  / 1074.00 лв. 758.25 €  / 1483.00 лв. 449.43 €  / 879.00 лв.
01.06.2019 г. HB 350.75 €  / 686.00 лв. 701.49 €  / 1372.00 лв. 963.79 €  / 1885.00 лв. 586.45 €  / 1147.00 лв.
08.06.2019 г. HB 350.75 €  / 686.00 лв. 701.49 €  / 1372.00 лв. 963.79 €  / 1885.00 лв. 586.45 €  / 1147.00 лв.
14.09.2019 г. HB 350.75 €  / 686.00 лв. 701.49 €  / 1372.00 лв. 963.79 €  / 1885.00 лв. 586.45 €  / 1147.00 лв.
15.06.2019 г. HB 355.35 €  / 695.00 лв. 710.70 €  / 1390.00 лв. 976.06 €  / 1909.00 лв. 594.63 €  / 1163.00 лв.
22.06.2019 г. HB 382.96 €  / 749.00 лв. 765.92 €  / 1498.00 лв. 1050.70 €  / 2055.00 лв. 644.23 €  / 1260.00 лв.
29.06.2019 г. HB 382.96 €  / 749.00 лв. 765.92 €  / 1498.00 лв. 1050.70 €  / 2055.00 лв. 644.23 €  / 1260.00 лв.
31.08.2019 г. HB 382.96 €  / 749.00 лв. 765.92 €  / 1498.00 лв. 1050.70 €  / 2055.00 лв. 644.23 €  / 1260.00 лв.
06.07.2019 г. HB 396.76 €  / 776.00 лв. 793.52 €  / 1552.00 лв. 1088.03 €  / 2128.00 лв. 669.28 €  / 1309.00 лв.
24.08.2019 г. HB 396.76 €  / 776.00 лв. 793.52 €  / 1552.00 лв. 1088.03 €  / 2128.00 лв. 669.28 €  / 1309.00 лв.
13.07.2019 г. HB 479.59 €  / 938.00 лв. 959.69 €  / 1877.00 лв. 1312.49 €  / 2567.00 лв. 818.58 €  / 1601.00 лв.
20.07.2019 г. HB 479.59 €  / 938.00 лв. 959.69 €  / 1877.00 лв. 1312.49 €  / 2567.00 лв. 818.58 €  / 1601.00 лв.
27.07.2019 г. HB 479.59 €  / 938.00 лв. 959.69 €  / 1877.00 лв. 1312.49 €  / 2567.00 лв. 818.58 €  / 1601.00 лв.
03.08.2019 г. HB 479.59 €  / 938.00 лв. 959.69 €  / 1877.00 лв. 1312.49 €  / 2567.00 лв. 818.58 €  / 1601.00 лв.
10.08.2019 г. HB 479.59 €  / 938.00 лв. 959.69 €  / 1877.00 лв. 1312.49 €  / 2567.00 лв. 818.58 €  / 1601.00 лв.
17.08.2019 г. HB 479.59 €  / 938.00 лв. 959.69 €  / 1877.00 лв. 1312.49 €  / 2567.00 лв. 818.58 €  / 1601.00 лв.
07.09.2019 г. HB 369.15 €  / 722.00 лв. 738.31 €  / 1444.00 лв. 1013.38 €  / 1982.00 лв. 619.69 €  / 1212.00 лв.
21.09.2019 г. HB 337.96 €  / 661.00 лв. 675.93 €  / 1322.00 лв. 929.53 €  / 1818.00 лв. 563.44 €  / 1102.00 лв.


SUITE SEA VIEW ROOM - HB
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
18.05.2019 г. HB 293.99 €  / 575.00 лв. 588.50 €  / 1151.00 лв. 811.42 €  / 1587.00 лв. 484.70 €  / 948.00 лв.
28.09.2019 г. HB 293.99 €  / 575.00 лв. 588.50 €  / 1151.00 лв. 811.42 €  / 1587.00 лв. 484.70 €  / 948.00 лв.
05.10.2019 г. HB 293.99 €  / 575.00 лв. 588.50 €  / 1151.00 лв. 811.42 €  / 1587.00 лв. 484.70 €  / 948.00 лв.
25.05.2019 г. HB 306.78 €  / 600.00 лв. 614.06 €  / 1201.00 лв. 845.68 €  / 1654.00 лв. 507.20 €  / 992.00 лв.
01.06.2019 г. HB 382.96 €  / 749.00 лв. 765.92 €  / 1498.00 лв. 1050.70 €  / 2055.00 лв. 644.23 €  / 1260.00 лв.
08.06.2019 г. HB 382.96 €  / 749.00 лв. 765.92 €  / 1498.00 лв. 1050.70 €  / 2055.00 лв. 644.23 €  / 1260.00 лв.
14.09.2019 г. HB 382.96 €  / 749.00 лв. 765.92 €  / 1498.00 лв. 1050.70 €  / 2055.00 лв. 644.23 €  / 1260.00 лв.
15.06.2019 г. HB 387.56 €  / 758.00 лв. 775.12 €  / 1516.00 лв. 1063.49 €  / 2080.00 лв. 652.41 €  / 1276.00 лв.
22.06.2019 г. HB 415.17 €  / 812.00 лв. 830.34 €  / 1624.00 лв. 1138.14 €  / 2226.00 лв. 702.52 €  / 1374.00 лв.
29.06.2019 г. HB 415.17 €  / 812.00 лв. 830.34 €  / 1624.00 лв. 1138.14 €  / 2226.00 лв. 702.52 €  / 1374.00 лв.
31.08.2019 г. HB 415.17 €  / 812.00 лв. 830.34 €  / 1624.00 лв. 1138.14 €  / 2226.00 лв. 702.52 €  / 1374.00 лв.
06.07.2019 г. HB 428.97 €  / 839.00 лв. 857.95 €  / 1678.00 лв. 1175.46 €  / 2299.00 лв. 727.57 €  / 1423.00 лв.
24.08.2019 г. HB 428.97 €  / 839.00 лв. 857.95 €  / 1678.00 лв. 1175.46 €  / 2299.00 лв. 727.57 €  / 1423.00 лв.
13.07.2019 г. HB 511.80 €  / 1001.00 лв. 1024.12 €  / 2003.00 лв. 1399.41 €  / 2737.00 лв. 876.87 €  / 1715.00 лв.
20.07.2019 г. HB 511.80 €  / 1001.00 лв. 1024.12 €  / 2003.00 лв. 1399.41 €  / 2737.00 лв. 876.87 €  / 1715.00 лв.
27.07.2019 г. HB 511.80 €  / 1001.00 лв. 1024.12 €  / 2003.00 лв. 1399.41 €  / 2737.00 лв. 876.87 €  / 1715.00 лв.
03.08.2019 г. HB 511.80 €  / 1001.00 лв. 1024.12 €  / 2003.00 лв. 1399.41 €  / 2737.00 лв. 876.87 €  / 1715.00 лв.
10.08.2019 г. HB 511.80 €  / 1001.00 лв. 1024.12 €  / 2003.00 лв. 1399.41 €  / 2737.00 лв. 876.87 €  / 1715.00 лв.
17.08.2019 г. HB 511.80 €  / 1001.00 лв. 1024.12 €  / 2003.00 лв. 1399.41 €  / 2737.00 лв. 876.87 €  / 1715.00 лв.
07.09.2019 г. HB 401.36 €  / 785.00 лв. 802.73 €  / 1570.00 лв. 1100.81 €  / 2153.00 лв. 677.46 €  / 1325.00 лв.
21.09.2019 г. HB 370.18 €  / 724.00 лв. 740.35 €  / 1448.00 лв. 1016.45 €  / 1988.00 лв. 621.73 €  / 1216.00 лв.


JUNIOR SUITE - HB
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая
18.05.2019 г. HB 237.75 €  / 465.00 лв. 475.50 €  / 930.00 лв. 328.25 €  / 642.00 лв.
28.09.2019 г. HB 237.75 €  / 465.00 лв. 475.50 €  / 930.00 лв. 328.25 €  / 642.00 лв.
05.10.2019 г. HB 237.75 €  / 465.00 лв. 475.50 €  / 930.00 лв. 328.25 €  / 642.00 лв.
25.05.2019 г. HB 250.53 €  / 490.00 лв. 501.07 €  / 980.00 лв. 347.68 €  / 680.00 лв.
01.06.2019 г. HB 326.72 €  / 639.00 лв. 652.92 €  / 1277.00 лв. 461.70 €  / 903.00 лв.
08.06.2019 г. HB 326.72 €  / 639.00 лв. 652.92 €  / 1277.00 лв. 461.70 €  / 903.00 лв.
14.09.2019 г. HB 326.72 €  / 639.00 лв. 652.92 €  / 1277.00 лв. 461.70 €  / 903.00 лв.
15.06.2019 г. HB 331.32 €  / 648.00 лв. 662.12 €  / 1295.00 лв. 468.34 €  / 916.00 лв.
22.06.2019 г. HB 358.93 €  / 702.00 лв. 717.34 €  / 1403.00 лв. 510.27 €  / 998.00 лв.
29.06.2019 г. HB 358.93 €  / 702.00 лв. 717.34 €  / 1403.00 лв. 510.27 €  / 998.00 лв.
31.08.2019 г. HB 358.93 €  / 702.00 лв. 717.34 €  / 1403.00 лв. 510.27 €  / 998.00 лв.
06.07.2019 г. HB 372.73 €  / 729.00 лв. 744.95 €  / 1457.00 лв. 530.72 €  / 1038.00 лв.
24.08.2019 г. HB 372.73 €  / 729.00 лв. 744.95 €  / 1457.00 лв. 530.72 €  / 1038.00 лв.
13.07.2019 г. HB 455.56 €  / 891.00 лв. 911.12 €  / 1782.00 лв. 655.48 €  / 1282.00 лв.
20.07.2019 г. HB 455.56 €  / 891.00 лв. 911.12 €  / 1782.00 лв. 655.48 €  / 1282.00 лв.
27.07.2019 г. HB 455.56 €  / 891.00 лв. 911.12 €  / 1782.00 лв. 655.48 €  / 1282.00 лв.
03.08.2019 г. HB 455.56 €  / 891.00 лв. 911.12 €  / 1782.00 лв. 655.48 €  / 1282.00 лв.
10.08.2019 г. HB 455.56 €  / 891.00 лв. 911.12 €  / 1782.00 лв. 655.48 €  / 1282.00 лв.
17.08.2019 г. HB 455.56 €  / 891.00 лв. 911.12 €  / 1782.00 лв. 655.48 €  / 1282.00 лв.
07.09.2019 г. HB 345.12 €  / 675.00 лв. 689.73 €  / 1349.00 лв. 489.31 €  / 957.00 лв.
21.09.2019 г. HB 313.93 €  / 614.00 лв. 627.87 €  / 1228.00 лв. 442.78 €  / 866.00 лв.


SUITE LAND VIEW ROOM - HB
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
18.05.2019 г. HB 261.78 €  / 512.00 лв. 524.07 €  / 1025.00 лв. 723.99 €  / 1416.00 лв. 426.42 €  / 834.00 лв.
28.09.2019 г. HB 261.78 €  / 512.00 лв. 524.07 €  / 1025.00 лв. 723.99 €  / 1416.00 лв. 426.42 €  / 834.00 лв.
05.10.2019 г. HB 261.78 €  / 512.00 лв. 524.07 €  / 1025.00 лв. 723.99 €  / 1416.00 лв. 426.42 €  / 834.00 лв.
25.05.2019 г. HB 274.56 €  / 537.00 лв. 549.13 €  / 1074.00 лв. 758.25 €  / 1483.00 лв. 449.43 €  / 879.00 лв.
01.06.2019 г. HB 350.75 €  / 686.00 лв. 701.49 €  / 1372.00 лв. 963.79 €  / 1885.00 лв. 586.45 €  / 1147.00 лв.
08.06.2019 г. HB 350.75 €  / 686.00 лв. 701.49 €  / 1372.00 лв. 963.79 €  / 1885.00 лв. 586.45 €  / 1147.00 лв.
14.09.2019 г. HB 350.75 €  / 686.00 лв. 701.49 €  / 1372.00 лв. 963.79 €  / 1885.00 лв. 586.45 €  / 1147.00 лв.
15.06.2019 г. HB 355.35 €  / 695.00 лв. 710.70 €  / 1390.00 лв. 976.06 €  / 1909.00 лв. 594.63 €  / 1163.00 лв.
22.06.2019 г. HB 382.96 €  / 749.00 лв. 765.92 €  / 1498.00 лв. 1050.70 €  / 2055.00 лв. 644.23 €  / 1260.00 лв.
29.06.2019 г. HB 382.96 €  / 749.00 лв. 765.92 €  / 1498.00 лв. 1050.70 €  / 2055.00 лв. 644.23 €  / 1260.00 лв.
31.08.2019 г. HB 382.96 €  / 749.00 лв. 765.92 €  / 1498.00 лв. 1050.70 €  / 2055.00 лв. 644.23 €  / 1260.00 лв.
06.07.2019 г. HB 396.76 €  / 776.00 лв. 793.52 €  / 1552.00 лв. 1088.03 €  / 2128.00 лв. 669.28 €  / 1309.00 лв.
24.08.2019 г. HB 396.76 €  / 776.00 лв. 793.52 €  / 1552.00 лв. 1088.03 €  / 2128.00 лв. 669.28 €  / 1309.00 лв.
13.07.2019 г. HB 479.59 €  / 938.00 лв. 959.69 €  / 1877.00 лв. 1312.49 €  / 2567.00 лв. 818.58 €  / 1601.00 лв.
20.07.2019 г. HB 479.59 €  / 938.00 лв. 959.69 €  / 1877.00 лв. 1312.49 €  / 2567.00 лв. 818.58 €  / 1601.00 лв.
27.07.2019 г. HB 479.59 €  / 938.00 лв. 959.69 €  / 1877.00 лв. 1312.49 €  / 2567.00 лв. 818.58 €  / 1601.00 лв.
03.08.2019 г. HB 479.59 €  / 938.00 лв. 959.69 €  / 1877.00 лв. 1312.49 €  / 2567.00 лв. 818.58 €  / 1601.00 лв.
10.08.2019 г. HB 479.59 €  / 938.00 лв. 959.69 €  / 1877.00 лв. 1312.49 €  / 2567.00 лв. 818.58 €  / 1601.00 лв.
17.08.2019 г. HB 479.59 €  / 938.00 лв. 959.69 €  / 1877.00 лв. 1312.49 €  / 2567.00 лв. 818.58 €  / 1601.00 лв.
07.09.2019 г. HB 369.15 €  / 722.00 лв. 738.31 €  / 1444.00 лв. 1013.38 €  / 1982.00 лв. 619.69 €  / 1212.00 лв.
21.09.2019 г. HB 337.96 €  / 661.00 лв. 675.93 €  / 1322.00 лв. 929.53 €  / 1818.00 лв. 563.44 €  / 1102.00 лв.


SUITE SEA VIEW ROOM - HB
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
18.05.2019 г. HB 293.99 €  / 575.00 лв. 588.50 €  / 1151.00 лв. 811.42 €  / 1587.00 лв. 484.70 €  / 948.00 лв.
28.09.2019 г. HB 293.99 €  / 575.00 лв. 588.50 €  / 1151.00 лв. 811.42 €  / 1587.00 лв. 484.70 €  / 948.00 лв.
05.10.2019 г. HB 293.99 €  / 575.00 лв. 588.50 €  / 1151.00 лв. 811.42 €  / 1587.00 лв. 484.70 €  / 948.00 лв.
25.05.2019 г. HB 306.78 €  / 600.00 лв. 614.06 €  / 1201.00 лв. 845.68 €  / 1654.00 лв. 507.20 €  / 992.00 лв.
01.06.2019 г. HB 382.96 €  / 749.00 лв. 765.92 €  / 1498.00 лв. 1050.70 €  / 2055.00 лв. 644.23 €  / 1260.00 лв.
08.06.2019 г. HB 382.96 €  / 749.00 лв. 765.92 €  / 1498.00 лв. 1050.70 €  / 2055.00 лв. 644.23 €  / 1260.00 лв.
14.09.2019 г. HB 382.96 €  / 749.00 лв. 765.92 €  / 1498.00 лв. 1050.70 €  / 2055.00 лв. 644.23 €  / 1260.00 лв.
15.06.2019 г. HB 387.56 €  / 758.00 лв. 775.12 €  / 1516.00 лв. 1063.49 €  / 2080.00 лв. 652.41 €  / 1276.00 лв.
22.06.2019 г. HB 415.17 €  / 812.00 лв. 830.34 €  / 1624.00 лв. 1138.14 €  / 2226.00 лв. 702.52 €  / 1374.00 лв.
