Кушадасъ - Автобусна програмa

  Sealight Resort
Кушадасъ, Турция


Цена от: 440.22  /  861.00 лв.


 
Описание
Разположен на брега на морето на Кушадасъ, хотел Sealight Resort предлага 300-метров пясъчен плаж. Комплексът разполага със СПА център, 3 открити басейна с водна пързалка и басейн, пълен с морска вода.
Модерно обзаведени, стаите в хотел Sealight Resort са оборудвани с телевизор с плосък екран, климатик и минибар. Някои от стаите разполагат с балкон, изглед към морето или самостоятелна хидромасажна вана. В стаите има безплатен Wi-Fi достъп.
Основният ресторант, Sunrise, сервира ястия на шведска маса. Можете да се насладите на италианска кухня в ресторант Dolce Vita и на китайска храна в ресторант Dragon. Барът предлага разнообразни алкохолни и безалкохолни напитки.
Центърът на Кушадасъ е на 5 километра от комплекса. Летище Измир-Аднан Мендерес се намира на 72 километра.


 
 
Цени
STANDART ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
18.05.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 440.22 €  / 861.00 лв. 879.93 €  / 1721.00 лв. 1205.11 €  / 2357.00 лв. 708.65 €  / 1386.00 лв. 708.65 €  / 1386.00 лв. 823.69 €  / 1611.00 лв. 879.93 €  / 1721.00 лв.
21.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 440.22 €  / 861.00 лв. 879.93 €  / 1721.00 лв. 1205.11 €  / 2357.00 лв. 708.65 €  / 1386.00 лв. 708.65 €  / 1386.00 лв. 823.69 €  / 1611.00 лв. 879.93 €  / 1721.00 лв.
25.05.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 451.47 €  / 883.00 лв. 902.94 €  / 1766.00 лв. 1235.79 €  / 2417.00 лв. 728.08 €  / 1424.00 лв. 728.08 €  / 1424.00 лв. 846.70 €  / 1656.00 лв. 902.94 €  / 1766.00 лв.
14.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 451.47 €  / 883.00 лв. 902.94 €  / 1766.00 лв. 1235.79 €  / 2417.00 лв. 728.08 €  / 1424.00 лв. 728.08 €  / 1424.00 лв. 846.70 €  / 1656.00 лв. 902.94 €  / 1766.00 лв.
01.06.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 497.49 €  / 973.00 лв. 995.49 €  / 1947.00 лв. 1360.55 €  / 2661.00 лв. 806.82 €  / 1578.00 лв. 806.82 €  / 1578.00 лв. 939.24 €  / 1837.00 лв. 995.49 €  / 1947.00 лв.
08.06.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 543.50 €  / 1063.00 лв. 1087.52 €  / 2127.00 лв. 1484.79 €  / 2904.00 лв. 885.05 €  / 1731.00 лв. 885.05 €  / 1731.00 лв. 1031.28 €  / 2017.00 лв. 1087.52 €  / 2127.00 лв.
15.06.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 564.47 €  / 1104.00 лв. 1128.93 €  / 2208.00 лв. 1541.03 €  / 3014.00 лв. 920.33 €  / 1800.00 лв. 920.33 €  / 1800.00 лв. 1072.69 €  / 2098.00 лв. 1128.93 €  / 2208.00 лв.
31.08.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 564.47 €  / 1104.00 лв. 1128.93 €  / 2208.00 лв. 1541.03 €  / 3014.00 лв. 920.33 €  / 1800.00 лв. 920.33 €  / 1800.00 лв. 1072.69 €  / 2098.00 лв. 1128.93 €  / 2208.00 лв.
22.06.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 570.09 €  / 1115.00 лв. 1140.69 €  / 2231.00 лв. 1556.37 €  / 3044.00 лв. 930.04 €  / 1819.00 лв. 930.04 €  / 1819.00 лв. 1084.45 €  / 2121.00 лв. 1140.69 €  / 2231.00 лв.
29.06.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 604.86 €  / 1183.00 лв. 1209.72 €  / 2366.00 лв. 1649.94 €  / 3227.00 лв. 988.84 €  / 1934.00 лв. 988.84 €  / 1934.00 лв. 1153.47 €  / 2256.00 лв. 1209.72 €  / 2366.00 лв.
06.07.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 604.86 €  / 1183.00 лв. 1209.72 €  / 2366.00 лв. 1649.94 €  / 3227.00 лв. 988.84 €  / 1934.00 лв. 988.84 €  / 1934.00 лв. 1153.47 €  / 2256.00 лв. 1209.72 €  / 2366.00 лв.
13.07.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 741.88 €  / 1451.00 лв. 1483.77 €  / 2902.00 лв. 2020.11 €  / 3951.00 лв. 1221.99 €  / 2390.00 лв. 1221.99 €  / 2390.00 лв. 1427.53 €  / 2792.00 лв. 1483.77 €  / 2902.00 лв.
20.07.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 741.88 €  / 1451.00 лв. 1483.77 €  / 2902.00 лв. 2020.11 €  / 3951.00 лв. 1221.99 €  / 2390.00 лв. 1221.99 €  / 2390.00 лв. 1427.53 €  / 2792.00 лв. 1483.77 €  / 2902.00 лв.
27.07.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 741.88 €  / 1451.00 лв. 1483.77 €  / 2902.00 лв. 2020.11 €  / 3951.00 лв. 1221.99 €  / 2390.00 лв. 1221.99 €  / 2390.00 лв. 1427.53 €  / 2792.00 лв. 1483.77 €  / 2902.00 лв.
03.08.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 741.88 €  / 1451.00 лв. 1483.77 €  / 2902.00 лв. 2020.11 €  / 3951.00 лв. 1221.99 €  / 2390.00 лв. 1221.99 €  / 2390.00 лв. 1427.53 €  / 2792.00 лв. 1483.77 €  / 2902.00 лв.
10.08.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 741.88 €  / 1451.00 лв. 1483.77 €  / 2902.00 лв. 2020.11 €  / 3951.00 лв. 1221.99 €  / 2390.00 лв. 1221.99 €  / 2390.00 лв. 1427.53 €  / 2792.00 лв. 1483.77 €  / 2902.00 лв.
17.08.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 730.64 €  / 1429.00 лв. 1460.76 €  / 2857.00 лв. 1988.93 €  / 3890.00 лв. 1202.56 €  / 2352.00 лв. 1202.56 €  / 2352.00 лв. 1404.52 €  / 2747.00 лв. 1460.76 €  / 2857.00 лв.
24.08.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 661.10 €  / 1293.00 лв. 1322.71 €  / 2587.00 лв. 1802.30 €  / 3525.00 лв. 1084.96 €  / 2122.00 лв. 1084.96 €  / 2122.00 лв. 1266.47 €  / 2477.00 лв. 1322.71 €  / 2587.00 лв.
07.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 548.10 €  / 1072.00 лв. 1096.72 €  / 2145.00 лв. 1497.57 €  / 2929.00 лв. 892.72 €  / 1746.00 лв. 892.72 €  / 1746.00 лв. 1040.48 €  / 2035.00 лв. 1096.72 €  / 2145.00 лв.
28.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 370.69 €  / 725.00 лв. 741.88 €  / 1451.00 лв. 1017.98 €  / 1991.00 лв. 591.05 €  / 1156.00 лв. 591.05 €  / 1156.00 лв. 685.64 €  / 1341.00 лв. 741.88 €  / 1451.00 лв.
05.10.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 370.69 €  / 725.00 лв. 741.88 €  / 1451.00 лв. 1017.98 €  / 1991.00 лв. 591.05 €  / 1156.00 лв. 591.05 €  / 1156.00 лв. 685.64 €  / 1341.00 лв. 741.88 €  / 1451.00 лв.


SUPERIOR ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
18.05.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 529.70 €  / 1036.00 лв. 1059.91 €  / 2073.00 лв. 1447.47 €  / 2831.00 лв. 861.53 €  / 1685.00 лв. 861.53 €  / 1685.00 лв. 861.53 €  / 1685.00 лв. 1059.91 €  / 2073.00 лв. 1059.91 €  / 2073.00 лв. 1447.47 €  / 2831.00 лв.
21.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 529.70 €  / 1036.00 лв. 1059.91 €  / 2073.00 лв. 1447.47 €  / 2831.00 лв. 861.53 €  / 1685.00 лв. 861.53 €  / 1685.00 лв. 861.53 €  / 1685.00 лв. 1059.91 €  / 2073.00 лв. 1059.91 €  / 2073.00 лв. 1447.47 €  / 2831.00 лв.
25.05.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 544.53 €  / 1065.00 лв. 1088.54 €  / 2129.00 лв. 1486.33 €  / 2907.00 лв. 886.07 €  / 1733.00 лв. 886.07 €  / 1733.00 лв. 886.07 €  / 1733.00 лв. 1088.54 €  / 2129.00 лв. 1088.54 €  / 2129.00 лв. 1486.33 €  / 2907.00 лв.
14.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 544.53 €  / 1065.00 лв. 1088.54 €  / 2129.00 лв. 1486.33 €  / 2907.00 лв. 886.07 €  / 1733.00 лв. 886.07 €  / 1733.00 лв. 886.07 €  / 1733.00 лв. 1088.54 €  / 2129.00 лв. 1088.54 €  / 2129.00 лв. 1486.33 €  / 2907.00 лв.
01.06.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 601.79 €  / 1177.00 лв. 1204.09 €  / 2355.00 лв. 1642.27 €  / 3212.00 лв. 983.73 €  / 1924.00 лв. 983.73 €  / 1924.00 лв. 983.73 €  / 1924.00 лв. 1204.09 €  / 2355.00 лв. 1204.09 €  / 2355.00 лв. 1642.27 €  / 3212.00 лв.
08.06.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 659.57 €  / 1290.00 лв. 1319.13 €  / 2580.00 лв. 1797.70 €  / 3516.00 лв. 1081.89 €  / 2116.00 лв. 1081.89 €  / 2116.00 лв. 1081.89 €  / 2116.00 лв. 1319.13 €  / 2580.00 лв. 1319.13 €  / 2580.00 лв. 1797.70 €  / 3516.00 лв.
15.06.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 685.64 €  / 1341.00 лв. 1370.77 €  / 2681.00 лв. 1867.75 €  / 3653.00 лв. 1125.86 €  / 2202.00 лв. 1125.86 €  / 2202.00 лв. 1125.86 €  / 2202.00 лв. 1370.77 €  / 2681.00 лв. 1370.77 €  / 2681.00 лв. 1867.75 €  / 3653.00 лв.
31.08.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 685.64 €  / 1341.00 лв. 1370.77 €  / 2681.00 лв. 1867.75 €  / 3653.00 лв. 1125.86 €  / 2202.00 лв. 1125.86 €  / 2202.00 лв. 1125.86 €  / 2202.00 лв. 1370.77 €  / 2681.00 лв. 1370.77 €  / 2681.00 лв. 1867.75 €  / 3653.00 лв.
22.06.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 692.80 €  / 1355.00 лв. 1385.60 €  / 2710.00 лв. 1887.18 €  / 3691.00 лв. 1138.14 €  / 2226.00 лв. 1138.14 €  / 2226.00 лв. 1138.14 €  / 2226.00 лв. 1385.60 €  / 2710.00 лв. 1385.60 €  / 2710.00 лв. 1887.18 €  / 3691.00 лв.
29.06.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 735.75 €  / 1439.00 лв. 1472.01 €  / 2879.00 лв. 2003.75 €  / 3919.00 лв. 1211.76 €  / 2370.00 лв. 1211.76 €  / 2370.00 лв. 1211.76 €  / 2370.00 лв. 1472.01 €  / 2879.00 лв. 1472.01 €  / 2879.00 лв. 2003.75 €  / 3919.00 лв.
06.07.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 735.75 €  / 1439.00 лв. 1472.01 €  / 2879.00 лв. 2003.75 €  / 3919.00 лв. 1211.76 €  / 2370.00 лв. 1211.76 €  / 2370.00 лв. 1211.76 €  / 2370.00 лв. 1472.01 €  / 2879.00 лв. 1472.01 €  / 2879.00 лв. 2003.75 €  / 3919.00 лв.
13.07.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 907.54 €  / 1775.00 лв. 1814.57 €  / 3549.00 лв. 2466.47 €  / 4824.00 лв. 1503.20 €  / 2940.00 лв. 1503.20 €  / 2940.00 лв. 1503.20 €  / 2940.00 лв. 1814.57 €  / 3549.00 лв. 1814.57 €  / 3549.00 лв. 2466.47 €  / 4824.00 лв.
20.07.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 907.54 €  / 1775.00 лв. 1814.57 €  / 3549.00 лв. 2466.47 €  / 4824.00 лв. 1503.20 €  / 2940.00 лв. 1503.20 €  / 2940.00 лв. 1503.20 €  / 2940.00 лв. 1814.57 €  / 3549.00 лв. 1814.57 €  / 3549.00 лв. 2466.47 €  / 4824.00 лв.
27.07.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 907.54 €  / 1775.00 лв. 1814.57 €  / 3549.00 лв. 2466.47 €  / 4824.00 лв. 1503.20 €  / 2940.00 лв. 1503.20 €  / 2940.00 лв. 1503.20 €  / 2940.00 лв. 1814.57 €  / 3549.00 лв. 1814.57 €  / 3549.00 лв. 2466.47 €  / 4824.00 лв.
03.08.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 907.54 €  / 1775.00 лв. 1814.57 €  / 3549.00 лв. 2466.47 €  / 4824.00 лв. 1503.20 €  / 2940.00 лв. 1503.20 €  / 2940.00 лв. 1503.20 €  / 2940.00 лв. 1814.57 €  / 3549.00 лв. 1814.57 €  / 3549.00 лв. 2466.47 €  / 4824.00 лв.
10.08.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 907.54 €  / 1775.00 лв. 1814.57 €  / 3549.00 лв. 2466.47 €  / 4824.00 лв. 1503.20 €  / 2940.00 лв. 1503.20 €  / 2940.00 лв. 1503.20 €  / 2940.00 лв. 1814.57 €  / 3549.00 лв. 1814.57 €  / 3549.00 лв. 2466.47 €  / 4824.00 лв.
17.08.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 892.72 €  / 1746.00 лв. 1785.94 €  / 3493.00 лв. 2427.61 €  / 4748.00 лв. 1478.66 €  / 2892.00 лв. 1478.66 €  / 2892.00 лв. 1478.66 €  / 2892.00 лв. 1785.94 €  / 3493.00 лв. 1785.94 €  / 3493.00 лв. 2427.61 €  / 4748.00 лв.
24.08.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 806.31 €  / 1577.00 лв. 1613.13 €  / 3155.00 лв. 2194.46 €  / 4292.00 лв. 1331.92 €  / 2605.00 лв. 1331.92 €  / 2605.00 лв. 1331.92 €  / 2605.00 лв. 1613.13 €  / 3155.00 лв. 1613.13 €  / 3155.00 лв. 2194.46 €  / 4292.00 лв.
07.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 665.19 €  / 1301.00 лв. 1330.38 €  / 2602.00 лв. 1813.04 €  / 3546.00 лв. 1091.61 €  / 2135.00 лв. 1091.61 €  / 2135.00 лв. 1091.61 €  / 2135.00 лв. 1330.38 €  / 2602.00 лв. 1330.38 €  / 2602.00 лв. 1813.04 €  / 3546.00 лв.
28.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 443.29 €  / 867.00 лв. 887.09 €  / 1735.00 лв. 1214.32 €  / 2375.00 лв. 714.79 €  / 1398.00 лв. 714.79 €  / 1398.00 лв. 714.79 €  / 1398.00 лв. 887.09 €  / 1735.00 лв. 887.09 €  / 1735.00 лв. 1214.32 €  / 2375.00 лв.
05.10.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 443.29 €  / 867.00 лв. 887.09 €  / 1735.00 лв. 1214.32 €  / 2375.00 лв. 714.79 €  / 1398.00 лв. 714.79 €  / 1398.00 лв. 714.79 €  / 1398.00 лв. 887.09 €  / 1735.00 лв. 887.09 €  / 1735.00 лв. 1214.32 €  / 2375.00 лв.


DELUXE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая
18.05.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 619.69 €  / 1212.00 лв. 1239.37 €  / 2424.00 лв.
21.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 619.69 €  / 1212.00 лв. 1239.37 €  / 2424.00 лв.
25.05.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 637.07 €  / 1246.00 лв. 1274.14 €  / 2492.00 лв.
14.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 637.07 €  / 1246.00 лв. 1274.14 €  / 2492.00 лв.
01.06.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 706.09 €  / 1381.00 лв. 1412.70 €  / 2763.00 лв.
08.06.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 775.63 €  / 1517.00 лв. 1550.75 €  / 3033.00 лв.
15.06.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 806.31 €  / 1577.00 лв. 1613.13 €  / 3155.00 лв.
31.08.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 806.31 €  / 1577.00 лв. 1613.13 €  / 3155.00 лв.
22.06.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 815.00 €  / 1594.00 лв. 1630.00 €  / 3188.00 лв.
29.06.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 867.15 €  / 1696.00 лв. 1733.79 €  / 3391.00 лв.
06.07.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 867.15 €  / 1696.00 лв. 1733.79 €  / 3391.00 лв.
13.07.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1072.69 €  / 2098.00 лв. 2145.38 €  / 4196.00 лв.
20.07.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1072.69 €  / 2098.00 лв. 2145.38 €  / 4196.00 лв.
27.07.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1072.69 €  / 2098.00 лв. 2145.38 €  / 4196.00 лв.
03.08.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1072.69 €  / 2098.00 лв. 2145.38 €  / 4196.00 лв.
10.08.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1072.69 €  / 2098.00 лв. 2145.38 €  / 4196.00 лв.
17.08.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1055.31 €  / 2064.00 лв. 2110.61 €  / 4128.00 лв.
24.08.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 951.51 €  / 1861.00 лв. 1903.54 €  / 3723.00 лв.
07.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 782.28 €  / 1530.00 лв. 1564.55 €  / 3060.00 лв.
28.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 515.89 €  / 1009.00 лв. 1032.30 €  / 2019.00 лв.
05.10.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 515.89 €  / 1009.00 лв. 1032.30 €  / 2019.00 лв.


RED DOOR ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая
18.05.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 619.69 €  / 1212.00 лв. 1239.37 €  / 2424.00 лв.
21.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 619.69 €  / 1212.00 лв. 1239.37 €  / 2424.00 лв.
25.05.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 637.07 €  / 1246.00 лв. 1274.14 €  / 2492.00 лв.
14.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 637.07 €  / 1246.00 лв. 1274.14 €  / 2492.00 лв.
01.06.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 706.09 €  / 1381.00 лв. 1412.70 €  / 2763.00 лв.
08.06.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 775.63 €  / 1517.00 лв. 1550.75 €  / 3033.00 лв.
15.06.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 806.31 €  / 1577.00 лв. 1613.13 €  / 3155.00 лв.
31.08.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 806.31 €  / 1577.00 лв. 1613.13 €  / 3155.00 лв.
22.06.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 815.00 €  / 1594.00 лв. 1630.00 €  / 3188.00 лв.
29.06.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 867.15 €  / 1696.00 лв. 1733.79 €  / 3391.00 лв.
06.07.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 867.15 €  / 1696.00 лв. 1733.79 €  / 3391.00 лв.
13.07.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1072.69 €  / 2098.00 лв. 2145.38 €  / 4196.00 лв.
20.07.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1072.69 €  / 2098.00 лв. 2145.38 €  / 4196.00 лв.
27.07.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1072.69 €  / 2098.00 лв. 2145.38 €  / 4196.00 лв.
03.08.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1072.69 €  / 2098.00 лв. 2145.38 €  / 4196.00 лв.
10.08.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1072.69 €  / 2098.00 лв. 2145.38 €  / 4196.00 лв.
17.08.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1055.31 €  / 2064.00 лв. 2110.61 €  / 4128.00 лв.
24.08.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 951.51 €  / 1861.00 лв. 1903.54 €  / 3723.00 лв.
07.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 782.28 €  / 1530.00 лв. 1564.55 €  / 3060.00 лв.
28.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 515.89 €  / 1009.00 лв. 1032.30 €  / 2019.00 лв.
05.10.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 515.89 €  / 1009.00 лв. 1032.30 €  / 2019.00 лв.


STANDART ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
18.05.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 440.22 €  / 861.00 лв. 879.93 €  / 1721.00 лв. 1205.11 €  / 2357.00 лв. 708.65 €  / 1386.00 лв. 708.65 €  / 1386.00 лв. 823.69 €  / 1611.00 лв. 879.93 €  / 1721.00 лв.
21.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 440.22 €  / 861.00 лв. 879.93 €  / 1721.00 лв. 1205.11 €  / 2357.00 лв. 708.65 €  / 1386.00 лв. 708.65 €  / 1386.00 лв. 823.69 €  / 1611.00 лв. 879.93 €  / 1721.00 лв.
25.05.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 451.47 €  / 883.00 лв. 902.94 €  / 1766.00 лв. 1235.79 €  / 2417.00 лв. 728.08 €  / 1424.00 лв. 728.08 €  / 1424.00 лв. 846.70 €  / 1656.00 лв. 902.94 €  / 1766.00 лв.
14.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 451.47 €  / 883.00 лв. 902.94 €  / 1766.00 лв. 1235.79 €  / 2417.00 лв. 728.08 €  / 1424.00 лв. 728.08 €  / 1424.00 лв. 846.70 €  / 1656.00 лв. 902.94 €  / 1766.00 лв.
01.06.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 497.49 €  / 973.00 лв. 995.49 €  / 1947.00 лв. 1360.55 €  / 2661.00 лв. 806.82 €  / 1578.00 лв. 806.82 €  / 1578.00 лв. 939.24 €  / 1837.00 лв. 995.49 €  / 1947.00 лв.
08.06.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 543.50 €  / 1063.00 лв. 1087.52 €  / 2127.00 лв. 1484.79 €  / 2904.00 лв. 885.05 €  / 1731.00 лв. 885.05 €  / 1731.00 лв. 1031.28 €  / 2017.00 лв. 1087.52 €  / 2127.00 лв.
15.06.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 564.47 €  / 1104.00 лв. 1128.93 €  / 2208.00 лв. 1541.03 €  / 3014.00 лв. 920.33 €  / 1800.00 лв. 920.33 €  / 1800.00 лв. 1072.69 €  / 2098.00 лв. 1128.93 €  / 2208.00 лв.
31.08.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 564.47 €  / 1104.00 лв. 1128.93 €  / 2208.00 лв. 1541.03 €  / 3014.00 лв. 920.33 €  / 1800.00 лв. 920.33 €  / 1800.00 лв. 1072.69 €  / 2098.00 лв. 1128.93 €  / 2208.00 лв.
22.06.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 570.09 €  / 1115.00 лв. 1140.69 €  / 2231.00 лв. 1556.37 €  / 3044.00 лв. 930.04 €  / 1819.00 лв. 930.04 €  / 1819.00 лв. 1084.45 €  / 2121.00 лв. 1140.69 €  / 2231.00 лв.
29.06.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 604.86 €  / 1183.00 лв. 1209.72 €  / 2366.00 лв. 1649.94 €  / 3227.00 лв. 988.84 €  / 1934.00 лв. 988.84 €  / 1934.00 лв. 1153.47 €  / 2256.00 лв. 1209.72 €  / 2366.00 лв.
06.07.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 604.86 €  / 1183.00 лв. 1209.72 €  / 2366.00 лв. 1649.94 €  / 3227.00 лв. 988.84 €  / 1934.00 лв. 988.84 €  / 1934.00 лв. 1153.47 €  / 2256.00 лв. 1209.72 €  / 2366.00 лв.
13.07.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 741.88 €  / 1451.00 лв. 1483.77 €  / 2902.00 лв. 2020.11 €  / 3951.00 лв. 1221.99 €  / 2390.00 лв. 1221.99 €  / 2390.00 лв. 1427.53 €  / 2792.00 лв. 1483.77 €  / 2902.00 лв.
20.07.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 741.88 €  / 1451.00 лв. 1483.77 €  / 2902.00 лв. 2020.11 €  / 3951.00 лв. 1221.99 €  / 2390.00 лв. 1221.99 €  / 2390.00 лв. 1427.53 €  / 2792.00 лв. 1483.77 €  / 2902.00 лв.
27.07.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 741.88 €  / 1451.00 лв. 1483.77 €  / 2902.00 лв. 2020.11 €  / 3951.00 лв. 1221.99 €  / 2390.00 лв. 1221.99 €  / 2390.00 лв. 1427.53 €  / 2792.00 лв. 1483.77 €  / 2902.00 лв.
03.08.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 741.88 €  / 1451.00 лв. 1483.77 €  / 2902.00 лв. 2020.11 €  / 3951.00 лв. 1221.99 €  / 2390.00 лв. 1221.99 €  / 2390.00 лв. 1427.53 €  / 2792.00 лв. 1483.77 €  / 2902.00 лв.
10.08.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 741.88 €  / 1451.00 лв. 1483.77 €  / 2902.00 лв. 2020.11 €  / 3951.00 лв. 1221.99 €  / 2390.00 лв. 1221.99 €  / 2390.00 лв. 1427.53 €  / 2792.00 лв. 1483.77 €  / 2902.00 лв.
17.08.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 730.64 €  / 1429.00 лв. 1460.76 €  / 2857.00 лв. 1988.93 €  / 3890.00 лв. 1202.56 €  / 2352.00 лв. 1202.56 €  / 2352.00 лв. 1404.52 €  / 2747.00 лв. 1460.76 €  / 2857.00 лв.
24.08.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 661.10 €  / 1293.00 лв. 1322.71 €  / 2587.00 лв. 1802.30 €  / 3525.00 лв. 1084.96 €  / 2122.00 лв. 1084.96 €  / 2122.00 лв. 1266.47 €  / 2477.00 лв. 1322.71 €  / 2587.00 лв.
07.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 548.10 €  / 1072.00 лв. 1096.72 €  / 2145.00 лв. 1497.57 €  / 2929.00 лв. 892.72 €  / 1746.00 лв. 892.72 €  / 1746.00 лв. 1040.48 €  / 2035.00 лв. 1096.72 €  / 2145.00 лв.
28.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 370.69 €  / 725.00 лв. 741.88 €  / 1451.00 лв. 1017.98 €  / 1991.00 лв. 591.05 €  / 1156.00 лв. 591.05 €  / 1156.00 лв. 685.64 €  / 1341.00 лв. 741.88 €  / 1451.00 лв.
05.10.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 370.69 €  / 725.00 лв. 741.88 €  / 1451.00 лв. 1017.98 €  / 1991.00 лв. 591.05 €  / 1156.00 лв. 591.05 €  / 1156.00 лв. 685.64 €  / 1341.00 лв. 741.88 €  / 1451.00 лв.


SUPERIOR ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
