Кушадасъ - Автобусна програмa

  Labranda Ephesus Princess
Кушадасъ, Турция


Цена от: 381.94  /  747.00 лв.


 
Описание
Разположение:
Хотелът се намира на 113 км. от летище Милас, на 6 км. от центъра на Кушадасъ и на 8 км. от античния Ефес, на брега на морето. Частично реновиран през 2014 г.
В стаите:
Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ или вана, сешоар, минибар, сейф. С изключение на промо стаите, всички стаи разполагат с балкон или тераса.
Почистване на стаите – всеки ден, смяна на бельото и кърпите – 2 пъти в седмицата.
На територията на хотела:
Хотелът разполага с общо 352 стаи, разделени в два блока:
• основен корпус – стандартни стаи и едностайни апартаменти, като всички стаи в основната сграда са с изглед към морето
• двуетажни бунгала – клубни стаи и фамилни стаи с две спални
На разположение на гостите на хотела са 2 основни ресторанта, 4 а-ла-карт ресторанта (турски, ливански, италиански и рибен, веднъж по време на престоя, с предварителна резервация), пицария на плажа, 4 бара, дискотека, 3 открити басейна, закрит басейн, водни пързалки, панорамни асансьори, паркинг.
За децата:
Детско меню, детска площадка, стая за игри, мини клуб (4-12 г.), младежки клуб (12-17 г.), детски басейн, водни пързалки, мини дискотека, детско кино.
Безплатни услуги:
Турска баня, сауна, фитнес, дартс, тенис на маса, 3 тенис корта, плажен волейбол, аеробика, водно колело, кану, безалкохолни напитки и вода в минибара, жива музика, анимация, безжичен интернет (в района на рецепцията).
Платени услуги:
Масаж, салон за красота, магазини, билярд, интернет кафе, пералня, лекар, детегледачка, моторни водни спортове, сейф в стаите.
Плаж – собствена пясъчна ивица и платформа. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейните – безплатно.
Хранене:
All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки.


 
 
Цени
BUNGALOW FAMILY 2 ROOMS - AI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
18.05.2019 г. AI 544.53 €  / 1065.00 лв. 1089.05 €  / 2130.00 лв. 1145.29 €  / 2240.00 лв. 1089.05 €  / 2130.00 лв. 1089.05 €  / 2130.00 лв. 1145.29 €  / 2240.00 лв. 1145.29 €  / 2240.00 лв.
25.05.2019 г. AI 558.33 €  / 1092.00 лв. 1116.66 €  / 2184.00 лв. 1172.90 €  / 2294.00 лв. 1116.66 €  / 2184.00 лв. 1116.66 €  / 2184.00 лв. 1172.90 €  / 2294.00 лв. 1172.90 €  / 2294.00 лв.
01.06.2019 г. AI 620.71 €  / 1214.00 лв. 1241.42 €  / 2428.00 лв. 1297.66 €  / 2538.00 лв. 1241.42 €  / 2428.00 лв. 1241.42 €  / 2428.00 лв. 1297.66 €  / 2538.00 лв. 1297.66 €  / 2538.00 лв.
08.06.2019 г. AI 630.93 €  / 1234.00 лв. 1261.87 €  / 2468.00 лв. 1318.11 €  / 2578.00 лв. 1261.87 €  / 2468.00 лв. 1261.87 €  / 2468.00 лв. 1318.11 €  / 2578.00 лв. 1318.11 €  / 2578.00 лв.
15.06.2019 г. AI 630.93 €  / 1234.00 лв. 1261.87 €  / 2468.00 лв. 1318.11 €  / 2578.00 лв. 1261.87 €  / 2468.00 лв. 1261.87 €  / 2468.00 лв. 1318.11 €  / 2578.00 лв. 1318.11 €  / 2578.00 лв.
14.09.2019 г. AI 630.93 €  / 1234.00 лв. 1261.87 €  / 2468.00 лв. 1318.11 €  / 2578.00 лв. 1261.87 €  / 2468.00 лв. 1261.87 €  / 2468.00 лв. 1318.11 €  / 2578.00 лв. 1318.11 €  / 2578.00 лв.
21.09.2019 г. AI 630.93 €  / 1234.00 лв. 1261.87 €  / 2468.00 лв. 1318.11 €  / 2578.00 лв. 1261.87 €  / 2468.00 лв. 1261.87 €  / 2468.00 лв. 1318.11 €  / 2578.00 лв. 1318.11 €  / 2578.00 лв.
22.06.2019 г. AI 734.73 €  / 1437.00 лв. 1469.45 €  / 2874.00 лв. 1525.69 €  / 2984.00 лв. 1469.45 €  / 2874.00 лв. 1469.45 €  / 2874.00 лв. 1525.69 €  / 2984.00 лв. 1525.69 €  / 2984.00 лв.
29.06.2019 г. AI 776.14 €  / 1518.00 лв. 1552.28 €  / 3036.00 лв. 1608.52 €  / 3146.00 лв. 1552.28 €  / 3036.00 лв. 1552.28 €  / 3036.00 лв. 1608.52 €  / 3146.00 лв. 1608.52 €  / 3146.00 лв.
31.08.2019 г. AI 776.14 €  / 1518.00 лв. 1552.28 €  / 3036.00 лв. 1608.52 €  / 3146.00 лв. 1552.28 €  / 3036.00 лв. 1552.28 €  / 3036.00 лв. 1608.52 €  / 3146.00 лв. 1608.52 €  / 3146.00 лв.
06.07.2019 г. AI 879.93 €  / 1721.00 лв. 1759.87 €  / 3442.00 лв. 1816.11 €  / 3552.00 лв. 1759.87 €  / 3442.00 лв. 1759.87 €  / 3442.00 лв. 1816.11 €  / 3552.00 лв. 1816.11 €  / 3552.00 лв.
13.07.2019 г. AI 897.32 €  / 1755.00 лв. 1794.63 €  / 3510.00 лв. 1850.88 €  / 3620.00 лв. 1794.63 €  / 3510.00 лв. 1794.63 €  / 3510.00 лв. 1850.88 €  / 3620.00 лв. 1850.88 €  / 3620.00 лв.
20.07.2019 г. AI 897.32 €  / 1755.00 лв. 1794.63 €  / 3510.00 лв. 1850.88 €  / 3620.00 лв. 1794.63 €  / 3510.00 лв. 1794.63 €  / 3510.00 лв. 1850.88 €  / 3620.00 лв. 1850.88 €  / 3620.00 лв.
27.07.2019 г. AI 897.32 €  / 1755.00 лв. 1794.63 €  / 3510.00 лв. 1850.88 €  / 3620.00 лв. 1794.63 €  / 3510.00 лв. 1794.63 €  / 3510.00 лв. 1850.88 €  / 3620.00 лв. 1850.88 €  / 3620.00 лв.
03.08.2019 г. AI 897.32 €  / 1755.00 лв. 1794.63 €  / 3510.00 лв. 1850.88 €  / 3620.00 лв. 1794.63 €  / 3510.00 лв. 1794.63 €  / 3510.00 лв. 1850.88 €  / 3620.00 лв. 1850.88 €  / 3620.00 лв.
10.08.2019 г. AI 897.32 €  / 1755.00 лв. 1794.63 €  / 3510.00 лв. 1850.88 €  / 3620.00 лв. 1794.63 €  / 3510.00 лв. 1794.63 €  / 3510.00 лв. 1850.88 €  / 3620.00 лв. 1850.88 €  / 3620.00 лв.
17.08.2019 г. AI 897.32 €  / 1755.00 лв. 1794.63 €  / 3510.00 лв. 1850.88 €  / 3620.00 лв. 1794.63 €  / 3510.00 лв. 1794.63 €  / 3510.00 лв. 1850.88 €  / 3620.00 лв. 1850.88 €  / 3620.00 лв.
24.08.2019 г. AI 793.52 €  / 1552.00 лв. 1587.05 €  / 3104.00 лв. 1643.29 €  / 3214.00 лв. 1587.05 €  / 3104.00 лв. 1587.05 €  / 3104.00 лв. 1643.29 €  / 3214.00 лв. 1643.29 €  / 3214.00 лв.
07.09.2019 г. AI 693.31 €  / 1356.00 лв. 1386.62 €  / 2712.00 лв. 1442.87 €  / 2822.00 лв. 1386.62 €  / 2712.00 лв. 1386.62 €  / 2712.00 лв. 1442.87 €  / 2822.00 лв. 1442.87 €  / 2822.00 лв.
28.09.2019 г. AI 582.87 €  / 1140.00 лв. 1165.23 €  / 2279.00 лв. 1221.48 €  / 2389.00 лв. 1165.23 €  / 2279.00 лв. 1165.23 €  / 2279.00 лв. 1221.48 €  / 2389.00 лв. 1221.48 €  / 2389.00 лв.
05.10.2019 г. AI 461.70 €  / 903.00 лв. 923.39 €  / 1806.00 лв. 979.64 €  / 1916.00 лв. 923.39 €  / 1806.00 лв. 923.39 €  / 1806.00 лв. 979.64 €  / 1916.00 лв. 979.64 €  / 1916.00 лв.


BUNGALOW FAMILY 3 ROOMS - AI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99)
18.05.2019 г. AI 666.72 €  / 1304.00 лв. 1333.45 €  / 2608.00 лв. 1389.69 €  / 2718.00 лв. 1445.93 €  / 2828.00 лв. 1746.06 €  / 3415.00 лв. 1333.45 €  / 2608.00 лв. 1333.45 €  / 2608.00 лв. 1333.45 €  / 2608.00 лв. 1389.69 €  / 2718.00 лв. 1389.69 €  / 2718.00 лв. 1445.93 €  / 2828.00 лв.
25.05.2019 г. AI 684.11 €  / 1338.00 лв. 1367.71 €  / 2675.00 лв. 1423.95 €  / 2785.00 лв. 1480.19 €  / 2895.00 лв. 1787.99 €  / 3497.00 лв. 1367.71 €  / 2675.00 лв. 1367.71 €  / 2675.00 лв. 1367.71 €  / 2675.00 лв. 1423.95 €  / 2785.00 лв. 1423.95 €  / 2785.00 лв. 1480.19 €  / 2895.00 лв.
01.06.2019 г. AI 761.82 €  / 1490.00 лв. 1523.65 €  / 2980.00 лв. 1579.89 €  / 3090.00 лв. 1636.13 €  / 3200.00 лв. 1974.61 €  / 3862.00 лв. 1523.65 €  / 2980.00 лв. 1523.65 €  / 2980.00 лв. 1523.65 €  / 2980.00 лв. 1579.89 €  / 3090.00 лв. 1579.89 €  / 3090.00 лв. 1636.13 €  / 3200.00 лв.
08.06.2019 г. AI 774.61 €  / 1515.00 лв. 1549.21 €  / 3030.00 лв. 1605.46 €  / 3140.00 лв. 1661.70 €  / 3250.00 лв. 2005.80 €  / 3923.00 лв. 1549.21 €  / 3030.00 лв. 1549.21 €  / 3030.00 лв. 1549.21 €  / 3030.00 лв. 1605.46 €  / 3140.00 лв. 1605.46 €  / 3140.00 лв. 1661.70 €  / 3250.00 лв.
15.06.2019 г. AI 774.61 €  / 1515.00 лв. 1549.21 €  / 3030.00 лв. 1605.46 €  / 3140.00 лв. 1661.70 €  / 3250.00 лв. 2005.80 €  / 3923.00 лв. 1549.21 €  / 3030.00 лв. 1549.21 €  / 3030.00 лв. 1549.21 €  / 3030.00 лв. 1605.46 €  / 3140.00 лв. 1605.46 €  / 3140.00 лв. 1661.70 €  / 3250.00 лв.
14.09.2019 г. AI 774.61 €  / 1515.00 лв. 1549.21 €  / 3030.00 лв. 1605.46 €  / 3140.00 лв. 1661.70 €  / 3250.00 лв. 2005.80 €  / 3923.00 лв. 1549.21 €  / 3030.00 лв. 1549.21 €  / 3030.00 лв. 1549.21 €  / 3030.00 лв. 1605.46 €  / 3140.00 лв. 1605.46 €  / 3140.00 лв. 1661.70 €  / 3250.00 лв.
21.09.2019 г. AI 774.61 €  / 1515.00 лв. 1549.21 €  / 3030.00 лв. 1605.46 €  / 3140.00 лв. 1661.70 €  / 3250.00 лв. 2005.80 €  / 3923.00 лв. 1549.21 €  / 3030.00 лв. 1549.21 €  / 3030.00 лв. 1549.21 €  / 3030.00 лв. 1605.46 €  / 3140.00 лв. 1605.46 €  / 3140.00 лв. 1661.70 €  / 3250.00 лв.
22.06.2019 г. AI 904.48 €  / 1769.00 лв. 1808.95 €  / 3538.00 лв. 1865.19 €  / 3648.00 лв. 1921.43 €  / 3758.00 лв. 2316.66 €  / 4531.00 лв. 1808.95 €  / 3538.00 лв. 1808.95 €  / 3538.00 лв. 1808.95 €  / 3538.00 лв. 1865.19 €  / 3648.00 лв. 1865.19 €  / 3648.00 лв. 1921.43 €  / 3758.00 лв.
29.06.2019 г. AI 956.12 €  / 1870.00 лв. 1912.23 €  / 3740.00 лв. 1968.47 €  / 3850.00 лв. 2024.72 €  / 3960.00 лв. 2441.42 €  / 4775.00 лв. 1912.23 €  / 3740.00 лв. 1912.23 €  / 3740.00 лв. 1912.23 €  / 3740.00 лв. 1968.47 €  / 3850.00 лв. 1968.47 €  / 3850.00 лв. 2024.72 €  / 3960.00 лв.
31.08.2019 г. AI 956.12 €  / 1870.00 лв. 1912.23 €  / 3740.00 лв. 1968.47 €  / 3850.00 лв. 2024.72 €  / 3960.00 лв. 2441.42 €  / 4775.00 лв. 1912.23 €  / 3740.00 лв. 1912.23 €  / 3740.00 лв. 1912.23 €  / 3740.00 лв. 1968.47 €  / 3850.00 лв. 1968.47 €  / 3850.00 лв. 2024.72 €  / 3960.00 лв.
06.07.2019 г. AI 1085.98 €  / 2124.00 лв. 2171.97 €  / 4248.00 лв. 2228.21 €  / 4358.00 лв. 2284.45 €  / 4468.00 лв. 2752.28 €  / 5383.00 лв. 2171.97 €  / 4248.00 лв. 2171.97 €  / 4248.00 лв. 2171.97 €  / 4248.00 лв. 2228.21 €  / 4358.00 лв. 2228.21 €  / 4358.00 лв. 2284.45 €  / 4468.00 лв.
13.07.2019 г. AI 1107.46 €  / 2166.00 лв. 2214.92 €  / 4332.00 лв. 2271.16 €  / 4442.00 лв. 2327.40 €  / 4552.00 лв. 2804.44 €  / 5485.00 лв. 2214.92 €  / 4332.00 лв. 2214.92 €  / 4332.00 лв. 2214.92 €  / 4332.00 лв. 2271.16 €  / 4442.00 лв. 2271.16 €  / 4442.00 лв. 2327.40 €  / 4552.00 лв.
20.07.2019 г. AI 1107.46 €  / 2166.00 лв. 2214.92 €  / 4332.00 лв. 2271.16 €  / 4442.00 лв. 2327.40 €  / 4552.00 лв. 2804.44 €  / 5485.00 лв. 2214.92 €  / 4332.00 лв. 2214.92 €  / 4332.00 лв. 2214.92 €  / 4332.00 лв. 2271.16 €  / 4442.00 лв. 2271.16 €  / 4442.00 лв. 2327.40 €  / 4552.00 лв.
27.07.2019 г. AI 1107.46 €  / 2166.00 лв. 2214.92 €  / 4332.00 лв. 2271.16 €  / 4442.00 лв. 2327.40 €  / 4552.00 лв. 2804.44 €  / 5485.00 лв. 2214.92 €  / 4332.00 лв. 2214.92 €  / 4332.00 лв. 2214.92 €  / 4332.00 лв. 2271.16 €  / 4442.00 лв. 2271.16 €  / 4442.00 лв. 2327.40 €  / 4552.00 лв.
03.08.2019 г. AI 1107.46 €  / 2166.00 лв. 2214.92 €  / 4332.00 лв. 2271.16 €  / 4442.00 лв. 2327.40 €  / 4552.00 лв. 2804.44 €  / 5485.00 лв. 2214.92 €  / 4332.00 лв. 2214.92 €  / 4332.00 лв. 2214.92 €  / 4332.00 лв. 2271.16 €  / 4442.00 лв. 2271.16 €  / 4442.00 лв. 2327.40 €  / 4552.00 лв.
10.08.2019 г. AI 1107.46 €  / 2166.00 лв. 2214.92 €  / 4332.00 лв. 2271.16 €  / 4442.00 лв. 2327.40 €  / 4552.00 лв. 2804.44 €  / 5485.00 лв. 2214.92 €  / 4332.00 лв. 2214.92 €  / 4332.00 лв. 2214.92 €  / 4332.00 лв. 2271.16 €  / 4442.00 лв. 2271.16 €  / 4442.00 лв. 2327.40 €  / 4552.00 лв.
17.08.2019 г. AI 1107.46 €  / 2166.00 лв. 2214.92 €  / 4332.00 лв. 2271.16 €  / 4442.00 лв. 2327.40 €  / 4552.00 лв. 2804.44 €  / 5485.00 лв. 2214.92 €  / 4332.00 лв. 2214.92 €  / 4332.00 лв. 2214.92 €  / 4332.00 лв. 2271.16 €  / 4442.00 лв. 2271.16 €  / 4442.00 лв. 2327.40 €  / 4552.00 лв.
24.08.2019 г. AI 977.59 €  / 1912.00 лв. 1955.69 €  / 3825.00 лв. 2011.93 €  / 3935.00 лв. 2068.18 €  / 4045.00 лв. 2493.06 €  / 4876.00 лв. 1955.69 €  / 3825.00 лв. 1955.69 €  / 3825.00 лв. 1955.69 €  / 3825.00 лв. 2011.93 €  / 3935.00 лв. 2011.93 €  / 3935.00 лв. 2068.18 €  / 4045.00 лв.
07.09.2019 г. AI 852.32 €  / 1667.00 лв. 1705.16 €  / 3335.00 лв. 1761.40 €  / 3445.00 лв. 1817.64 €  / 3555.00 лв. 2192.42 €  / 4288.00 лв. 1705.16 €  / 3335.00 лв. 1705.16 €  / 3335.00 лв. 1705.16 €  / 3335.00 лв. 1761.40 €  / 3445.00 лв. 1761.40 €  / 3445.00 лв. 1817.64 €  / 3555.00 лв.
28.09.2019 г. AI 714.27 €  / 1397.00 лв. 1428.55 €  / 2794.00 лв. 1484.79 €  / 2904.00 лв. 1541.03 €  / 3014.00 лв. 1860.59 €  / 3639.00 лв. 1428.55 €  / 2794.00 лв. 1428.55 €  / 2794.00 лв. 1428.55 €  / 2794.00 лв. 1484.79 €  / 2904.00 лв. 1484.79 €  / 2904.00 лв. 1541.03 €  / 3014.00 лв.
05.10.2019 г. AI 562.93 €  / 1101.00 лв. 1125.86 €  / 2202.00 лв. 1182.11 €  / 2312.00 лв. 1238.35 €  / 2422.00 лв. 1497.57 €  / 2929.00 лв. 1125.86 €  / 2202.00 лв. 1125.86 €  / 2202.00 лв. 1125.86 €  / 2202.00 лв. 1182.11 €  / 2312.00 лв. 1182.11 €  / 2312.00 лв. 1238.35 €  / 2422.00 лв.


BUNGALOW GARDEN VIEW ROOM - AI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
18.05.2019 г. AI 381.94 €  / 747.00 лв. 763.87 €  / 1494.00 лв. 1047.64 €  / 2049.00 лв. 544.53 €  / 1065.00 лв. 544.53 €  / 1065.00 лв. 544.53 €  / 1065.00 лв. 707.63 €  / 1384.00 лв. 763.87 €  / 1494.00 лв.
25.05.2019 г. AI 391.14 €  / 765.00 лв. 782.28 €  / 1530.00 лв. 1072.69 €  / 2098.00 лв. 558.33 €  / 1092.00 лв. 558.33 €  / 1092.00 лв. 558.33 €  / 1092.00 лв. 726.03 €  / 1420.00 лв. 782.28 €  / 1530.00 лв.
01.06.2019 г. AI 432.55 €  / 846.00 лв. 865.11 €  / 1692.00 лв. 1184.66 €  / 2317.00 лв. 620.71 €  / 1214.00 лв. 620.71 €  / 1214.00 лв. 620.71 €  / 1214.00 лв. 808.86 €  / 1582.00 лв. 865.11 €  / 1692.00 лв.
08.06.2019 г. AI 439.20 €  / 859.00 лв. 878.91 €  / 1719.00 лв. 1203.58 €  / 2354.00 лв. 630.93 €  / 1234.00 лв. 630.93 €  / 1234.00 лв. 630.93 €  / 1234.00 лв. 822.67 €  / 1609.00 лв. 878.91 €  / 1719.00 лв.
15.06.2019 г. AI 439.20 €  / 859.00 лв. 878.91 €  / 1719.00 лв. 1203.58 €  / 2354.00 лв. 630.93 €  / 1234.00 лв. 630.93 €  / 1234.00 лв. 630.93 €  / 1234.00 лв. 822.67 €  / 1609.00 лв. 878.91 €  / 1719.00 лв.
14.09.2019 г. AI 439.20 €  / 859.00 лв. 878.91 €  / 1719.00 лв. 1203.58 €  / 2354.00 лв. 630.93 €  / 1234.00 лв. 630.93 €  / 1234.00 лв. 630.93 €  / 1234.00 лв. 822.67 €  / 1609.00 лв. 878.91 €  / 1719.00 лв.
21.09.2019 г. AI 439.20 €  / 859.00 лв. 878.91 €  / 1719.00 лв. 1203.58 €  / 2354.00 лв. 630.93 €  / 1234.00 лв. 630.93 €  / 1234.00 лв. 630.93 €  / 1234.00 лв. 822.67 €  / 1609.00 лв. 878.91 €  / 1719.00 лв.
22.06.2019 г. AI 508.74 €  / 995.00 лв. 1016.96 €  / 1989.00 лв. 1390.20 €  / 2719.00 лв. 734.73 €  / 1437.00 лв. 734.73 €  / 1437.00 лв. 734.73 €  / 1437.00 лв. 960.72 €  / 1879.00 лв. 1016.96 €  / 1989.00 лв.
29.06.2019 г. AI 536.35 €  / 1049.00 лв. 1072.69 €  / 2098.00 лв. 1464.85 €  / 2865.00 лв. 776.14 €  / 1518.00 лв. 776.14 €  / 1518.00 лв. 776.14 €  / 1518.00 лв. 1016.45 €  / 1988.00 лв. 1072.69 €  / 2098.00 лв.
31.08.2019 г. AI 536.35 €  / 1049.00 лв. 1072.69 €  / 2098.00 лв. 1464.85 €  / 2865.00 лв. 776.14 €  / 1518.00 лв. 776.14 €  / 1518.00 лв. 776.14 €  / 1518.00 лв. 1016.45 €  / 1988.00 лв. 1072.69 €  / 2098.00 лв.
06.07.2019 г. AI 605.37 €  / 1184.00 лв. 1210.74 €  / 2368.00 лв. 1651.47 €  / 3230.00 лв. 1000.09 €  / 1956.00 лв. 1000.09 €  / 1956.00 лв. 1000.09 €  / 1956.00 лв. 1154.50 €  / 2258.00 лв. 1210.74 €  / 2368.00 лв.
13.07.2019 г. AI 617.13 €  / 1207.00 лв. 1233.75 €  / 2413.00 лв. 1682.66 €  / 3291.00 лв. 1037.41 €  / 2029.00 лв. 1037.41 €  / 2029.00 лв. 1037.41 €  / 2029.00 лв. 1177.51 €  / 2303.00 лв. 1233.75 €  / 2413.00 лв.
20.07.2019 г. AI 617.13 €  / 1207.00 лв. 1233.75 €  / 2413.00 лв. 1682.66 €  / 3291.00 лв. 1037.41 €  / 2029.00 лв. 1037.41 €  / 2029.00 лв. 1037.41 €  / 2029.00 лв. 1177.51 €  / 2303.00 лв. 1233.75 €  / 2413.00 лв.
27.07.2019 г. AI 617.13 €  / 1207.00 лв. 1233.75 €  / 2413.00 лв. 1682.66 €  / 3291.00 лв. 1037.41 €  / 2029.00 лв. 1037.41 €  / 2029.00 лв. 1037.41 €  / 2029.00 лв. 1177.51 €  / 2303.00 лв. 1233.75 €  / 2413.00 лв.
03.08.2019 г. AI 617.13 €  / 1207.00 лв. 1233.75 €  / 2413.00 лв. 1682.66 €  / 3291.00 лв. 1037.41 €  / 2029.00 лв. 1037.41 €  / 2029.00 лв. 1037.41 €  / 2029.00 лв. 1177.51 €  / 2303.00 лв. 1233.75 €  / 2413.00 лв.
10.08.2019 г. AI 617.13 €  / 1207.00 лв. 1233.75 €  / 2413.00 лв. 1682.66 €  / 3291.00 лв. 1037.41 €  / 2029.00 лв. 1037.41 €  / 2029.00 лв. 1037.41 €  / 2029.00 лв. 1177.51 €  / 2303.00 лв. 1233.75 €  / 2413.00 лв.
17.08.2019 г. AI 617.13 €  / 1207.00 лв. 1233.75 €  / 2413.00 лв. 1682.66 €  / 3291.00 лв. 1037.41 €  / 2029.00 лв. 1037.41 €  / 2029.00 лв. 1037.41 €  / 2029.00 лв. 1177.51 €  / 2303.00 лв. 1233.75 €  / 2413.00 лв.
24.08.2019 г. AI 547.59 €  / 1071.00 лв. 1095.70 €  / 2143.00 лв. 1496.04 €  / 2926.00 лв. 813.47 €  / 1591.00 лв. 813.47 €  / 1591.00 лв. 813.47 €  / 1591.00 лв. 1039.46 €  / 2033.00 лв. 1095.70 €  / 2143.00 лв.
07.09.2019 г. AI 481.13 €  / 941.00 лв. 961.74 €  / 1881.00 лв. 1315.55 €  / 2573.00 лв. 693.31 €  / 1356.00 лв. 693.31 €  / 1356.00 лв. 693.31 €  / 1356.00 лв. 905.50 €  / 1771.00 лв. 961.74 €  / 1881.00 лв.
28.09.2019 г. AI 406.99 €  / 796.00 лв. 814.49 €  / 1593.00 лв. 1116.15 €  / 2183.00 лв. 582.87 €  / 1140.00 лв. 582.87 €  / 1140.00 лв. 582.87 €  / 1140.00 лв. 758.25 €  / 1483.00 лв. 814.49 €  / 1593.00 лв.
05.10.2019 г. AI 326.72 €  / 639.00 лв. 652.92 €  / 1277.00 лв. 898.34 €  / 1757.00 лв. 461.70 €  / 903.00 лв. 461.70 €  / 903.00 лв. 461.70 €  / 903.00 лв. 596.68 €  / 1167.00 лв. 652.92 €  / 1277.00 лв.


JUNIOR SUITE - AI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
18.05.2019 г. AI 430.00 €  / 841.00 лв. 860.50 €  / 1683.00 лв. 1178.53 €  / 2305.00 лв. 804.26 €  / 1573.00 лв. 804.26 €  / 1573.00 лв. 804.26 €  / 1573.00 лв. 860.50 €  / 1683.00 лв. 860.50 €  / 1683.00 лв.
25.05.2019 г. AI 439.20 €  / 859.00 лв. 878.91 €  / 1719.00 лв. 1203.58 €  / 2354.00 лв. 822.67 €  / 1609.00 лв. 822.67 €  / 1609.00 лв. 822.67 €  / 1609.00 лв. 878.91 €  / 1719.00 лв. 878.91 €  / 1719.00 лв.
01.06.2019 г. AI 487.77 €  / 954.00 лв. 975.54 €  / 1908.00 лв. 1333.96 €  / 2609.00 лв. 919.30 €  / 1798.00 лв. 919.30 €  / 1798.00 лв. 919.30 €  / 1798.00 лв. 975.54 €  / 1908.00 лв. 975.54 €  / 1908.00 лв.
08.06.2019 г. AI 495.95 €  / 970.00 лв. 991.91 €  / 1940.00 лв. 1355.95 €  / 2652.00 лв. 935.66 €  / 1830.00 лв. 935.66 €  / 1830.00 лв. 935.66 €  / 1830.00 лв. 991.91 €  / 1940.00 лв. 991.91 €  / 1940.00 лв.
15.06.2019 г. AI 495.95 €  / 970.00 лв. 991.91 €  / 1940.00 лв. 1355.95 €  / 2652.00 лв. 935.66 €  / 1830.00 лв. 935.66 €  / 1830.00 лв. 935.66 €  / 1830.00 лв. 991.91 €  / 1940.00 лв. 991.91 €  / 1940.00 лв.
14.09.2019 г. AI 495.95 €  / 970.00 лв. 991.91 €  / 1940.00 лв. 1355.95 €  / 2652.00 лв. 935.66 €  / 1830.00 лв. 935.66 €  / 1830.00 лв. 935.66 €  / 1830.00 лв. 991.91 €  / 1940.00 лв. 991.91 €  / 1940.00 лв.
21.09.2019 г. AI 495.95 €  / 970.00 лв. 991.91 €  / 1940.00 лв. 1355.95 €  / 2652.00 лв. 935.66 €  / 1830.00 лв. 935.66 €  / 1830.00 лв. 935.66 €  / 1830.00 лв. 991.91 €  / 1940.00 лв. 991.91 €  / 1940.00 лв.
22.06.2019 г. AI 582.36 €  / 1139.00 лв. 1164.72 €  / 2278.00 лв. 1589.10 €  / 3108.00 лв. 1108.48 €  / 2168.00 лв. 1108.48 €  / 2168.00 лв. 1108.48 €  / 2168.00 лв. 1164.72 €  / 2278.00 лв. 1164.72 €  / 2278.00 лв.
29.06.2019 г. AI 617.13 €  / 1207.00 лв. 1233.75 €  / 2413.00 лв. 1682.66 €  / 3291.00 лв. 1177.51 €  / 2303.00 лв. 1177.51 €  / 2303.00 лв. 1177.51 €  / 2303.00 лв. 1233.75 €  / 2413.00 лв. 1233.75 €  / 2413.00 лв.
31.08.2019 г. AI 617.13 €  / 1207.00 лв. 1233.75 €  / 2413.00 лв. 1682.66 €  / 3291.00 лв. 1177.51 €  / 2303.00 лв. 1177.51 €  / 2303.00 лв. 1177.51 €  / 2303.00 лв. 1233.75 €  / 2413.00 лв. 1233.75 €  / 2413.00 лв.
06.07.2019 г. AI 699.96 €  / 1369.00 лв. 1399.92 €  / 2738.00 лв. 1906.61 €  / 3729.00 лв. 1343.68 €  / 2628.00 лв. 1343.68 €  / 2628.00 лв. 1343.68 €  / 2628.00 лв. 1399.92 €  / 2738.00 лв. 1399.92 €  / 2738.00 лв.
13.07.2019 г. AI 713.76 €  / 1396.00 лв. 1427.53 €  / 2792.00 лв. 1943.93 €  / 3802.00 лв. 1371.28 €  / 2682.00 лв. 1371.28 €  / 2682.00 лв. 1371.28 €  / 2682.00 лв. 1427.53 €  / 2792.00 лв. 1427.53 €  / 2792.00 лв.
