Кушадасъ - Автобусна програмa

  Ladonia Hotels Adakule
Кушадасъ, Турция


Цена от: 747 лв.


 
Описание
Разположение:
Хотелът е разположен в уединен залив на брега на морето, на 80 км от летище "Аднан Мендерес", на 3км от центъра на Кушадасъ.
В стаите:
Хотелът разполага с стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар (платен), сейф (платен), Wi-Fi интернет, балкон или тераса. Почистване на стаята - всеки ден, смяна на кърпите и спалното бельо - 3 пъти в седмицата.
На територията на хотела:
основен ресторант, 5 бара, 3 открити басейна, закрит басейн, водни пързалки, конферентна зала, паркинг.
Безплатни услуги: сауна, турска баня, джакузи, фитнес зала, тенис на маса, аеробика, тенис кортове, мини-футбол, дартс.
Платени услуги: химическо чистене, детегледачка,
За децата: 2 открити басейна, водни пързалки, детска площадка, мини клуб.
Плаж: собствен, пясъчен и платформа. Шезлонги и чадъри на плажа и при басейна - безплатно.
Хранене:
All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.


 
 
Цени
LARGE ROOM - UAI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
18.05.2019 г. UAI 1065 лв. 2131 лв. 2241 лв. 2669 лв. 2131 лв. 2131 лв. 2241 лв.
25.05.2019 г. UAI 1288 лв. 2575 лв. 2685 лв. 3188 лв. 2575 лв. 2575 лв. 2685 лв.
01.06.2019 г. UAI 1300 лв. 2600 лв. 2710 лв. 3217 лв. 2600 лв. 2600 лв. 2710 лв.
08.06.2019 г. UAI 1374 лв. 2748 лв. 2858 лв. 3390 лв. 2748 лв. 2748 лв. 2858 лв.
15.06.2019 г. UAI 1405 лв. 2810 лв. 2920 лв. 3462 лв. 2810 лв. 2810 лв. 2920 лв.
22.06.2019 г. UAI 1590 лв. 3180 лв. 3290 лв. 3894 лв. 3180 лв. 3180 лв. 3290 лв.
29.06.2019 г. UAI 1590 лв. 3180 лв. 3290 лв. 3894 лв. 3180 лв. 3180 лв. 3290 лв.
24.08.2019 г. UAI 1590 лв. 3180 лв. 3290 лв. 3894 лв. 3180 лв. 3180 лв. 3290 лв.
31.08.2019 г. UAI 1590 лв. 3180 лв. 3290 лв. 3894 лв. 3180 лв. 3180 лв. 3290 лв.
06.07.2019 г. UAI 1646 лв. 3292 лв. 3402 лв. 4024 лв. 3292 лв. 3292 лв. 3402 лв.
13.07.2019 г. UAI 1979 лв. 3958 лв. 4068 лв. 4801 лв. 3958 лв. 3958 лв. 4068 лв.
20.07.2019 г. UAI 1979 лв. 3958 лв. 4068 лв. 4801 лв. 3958 лв. 3958 лв. 4068 лв.
27.07.2019 г. UAI 1979 лв. 3958 лв. 4068 лв. 4801 лв. 3958 лв. 3958 лв. 4068 лв.
03.08.2019 г. UAI 1979 лв. 3958 лв. 4068 лв. 4801 лв. 3958 лв. 3958 лв. 4068 лв.
10.08.2019 г. UAI 1979 лв. 3958 лв. 4068 лв. 4801 лв. 3958 лв. 3958 лв. 4068 лв.
17.08.2019 г. UAI 1924 лв. 3847 лв. 3957 лв. 4672 лв. 3847 лв. 3847 лв. 3957 лв.
07.09.2019 г. UAI 1535 лв. 3069 лв. 3179 лв. 3764 лв. 3069 лв. 3069 лв. 3179 лв.
14.09.2019 г. UAI 1201 лв. 2403 лв. 2513 лв. 2986 лв. 2403 лв. 2403 лв. 2513 лв.
21.09.2019 г. UAI 1183 лв. 2365 лв. 2475 лв. 2943 лв. 2365 лв. 2365 лв. 2475 лв.
28.09.2019 г. UAI 1035 лв. 2069 лв. 2179 лв. 2597 лв. 2069 лв. 2069 лв. 2179 лв.
05.10.2019 г. UAI 812 лв. 1625 лв. 1735 лв. 2079 лв. 1625 лв. 1625 лв. 1735 лв.


STANDARD LAND VIEW ROOM - UAI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
18.05.2019 г. UAI 747 лв. 1494 лв. 2050 лв. 1065 лв. 1065 лв. 1065 лв. 1384 лв. 1494 лв. 1494 лв.
25.05.2019 г. UAI 895 лв. 1790 лв. 2450 лв. 1288 лв. 1288 лв. 1288 лв. 1680 лв. 1790 лв. 1790 лв.
01.06.2019 г. UAI 903 лв. 1807 лв. 2472 лв. 1300 лв. 1300 лв. 1300 лв. 1697 лв. 1807 лв. 1807 лв.
08.06.2019 г. UAI 953 лв. 1906 лв. 2605 лв. 1374 лв. 1374 лв. 1374 лв. 1796 лв. 1906 лв. 1906 лв.
15.06.2019 г. UAI 973 лв. 1947 лв. 2661 лв. 1405 лв. 1405 лв. 1405 лв. 1837 лв. 1947 лв. 1947 лв.
22.06.2019 г. UAI 1097 лв. 2194 лв. 2994 лв. 1590 лв. 1590 лв. 1590 лв. 2084 лв. 2194 лв. 2194 лв.
29.06.2019 г. UAI 1097 лв. 2194 лв. 2994 лв. 1590 лв. 1590 лв. 1590 лв. 2084 лв. 2194 лв. 2194 лв.
24.08.2019 г. UAI 1097 лв. 2194 лв. 2994 лв. 1590 лв. 1590 лв. 1590 лв. 2084 лв. 2194 лв. 2194 лв.
31.08.2019 г. UAI 1097 лв. 2194 лв. 2994 лв. 1590 лв. 1590 лв. 1590 лв. 2084 лв. 2194 лв. 2194 лв.
06.07.2019 г. UAI 1134 лв. 2268 лв. 3094 лв. 1646 лв. 1646 лв. 1646 лв. 2158 лв. 2268 лв. 2268 лв.
13.07.2019 г. UAI 1356 лв. 2712 лв. 3695 лв. 1979 лв. 1979 лв. 1979 лв. 2602 лв. 2712 лв. 2712 лв.
20.07.2019 г. UAI 1356 лв. 2712 лв. 3695 лв. 1979 лв. 1979 лв. 1979 лв. 2602 лв. 2712 лв. 2712 лв.
27.07.2019 г. UAI 1356 лв. 2712 лв. 3695 лв. 1979 лв. 1979 лв. 1979 лв. 2602 лв. 2712 лв. 2712 лв.
03.08.2019 г. UAI 1356 лв. 2712 лв. 3695 лв. 1979 лв. 1979 лв. 1979 лв. 2602 лв. 2712 лв. 2712 лв.
10.08.2019 г. UAI 1356 лв. 2712 лв. 3695 лв. 1979 лв. 1979 лв. 1979 лв. 2602 лв. 2712 лв. 2712 лв.
17.08.2019 г. UAI 1319 лв. 2638 лв. 3595 лв. 1924 лв. 1924 лв. 1924 лв. 2528 лв. 2638 лв. 2638 лв.
07.09.2019 г. UAI 1060 лв. 2120 лв. 2894 лв. 1535 лв. 1535 лв. 1535 лв. 2010 лв. 2120 лв. 2120 лв.
14.09.2019 г. UAI 838 лв. 1675 лв. 2294 лв. 1201 лв. 1201 лв. 1201 лв. 1565 лв. 1675 лв. 1675 лв.
21.09.2019 г. UAI 825 лв. 1650 лв. 2261 лв. 1183 лв. 1183 лв. 1183 лв. 1540 лв. 1650 лв. 1650 лв.
28.09.2019 г. UAI 726 лв. 1453 лв. 1994 лв. 1035 лв. 1035 лв. 1035 лв. 1343 лв. 1453 лв. 1453 лв.
05.10.2019 г. UAI 578 лв. 1156 лв. 1594 лв. 812 лв. 812 лв. 812 лв. 1046 лв. 1156 лв. 1156 лв.


STANDARD SEA VIEW ROOM - UAI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
18.05.2019 г. UAI 776 лв. 1552 лв. 2128 лв. 1109 лв. 1109 лв. 1109 лв. 1442 лв. 1552 лв. 1552 лв.
25.05.2019 г. UAI 924 лв. 1848 лв. 2528 лв. 1331 лв. 1331 лв. 1331 лв. 1738 лв. 1848 лв. 1848 лв.
01.06.2019 г. UAI 932 лв. 1864 лв. 2550 лв. 1343 лв. 1343 лв. 1343 лв. 1754 лв. 1864 лв. 1864 лв.
08.06.2019 г. UAI 982 лв. 1963 лв. 2683 лв. 1417 лв. 1417 лв. 1417 лв. 1853 лв. 1963 лв. 1963 лв.
15.06.2019 г. UAI 1002 лв. 2004 лв. 2739 лв. 1448 лв. 1448 лв. 1448 лв. 1894 лв. 2004 лв. 2004 лв.
22.06.2019 г. UAI 1126 лв. 2251 лв. 3072 лв. 1633 лв. 1633 лв. 1633 лв. 2141 лв. 2251 лв. 2251 лв.
29.06.2019 г. UAI 1126 лв. 2251 лв. 3072 лв. 1633 лв. 1633 лв. 1633 лв. 2141 лв. 2251 лв. 2251 лв.
24.08.2019 г. UAI 1126 лв. 2251 лв. 3072 лв. 1633 лв. 1633 лв. 1633 лв. 2141 лв. 2251 лв. 2251 лв.
31.08.2019 г. UAI 1126 лв. 2251 лв. 3072 лв. 1633 лв. 1633 лв. 1633 лв. 2141 лв. 2251 лв. 2251 лв.
06.07.2019 г. UAI 1163 лв. 2325 лв. 3172 лв. 1689 лв. 1689 лв. 1689 лв. 2215 лв. 2325 лв. 2325 лв.
13.07.2019 г. UAI 1385 лв. 2770 лв. 3772 лв. 2022 лв. 2022 лв. 2022 лв. 2660 лв. 2770 лв. 2770 лв.
20.07.2019 г. UAI 1385 лв. 2770 лв. 3772 лв. 2022 лв. 2022 лв. 2022 лв. 2660 лв. 2770 лв. 2770 лв.
27.07.2019 г. UAI 1385 лв. 2770 лв. 3772 лв. 2022 лв. 2022 лв. 2022 лв. 2660 лв. 2770 лв. 2770 лв.
03.08.2019 г. UAI 1385 лв. 2770 лв. 3772 лв. 2022 лв. 2022 лв. 2022 лв. 2660 лв. 2770 лв. 2770 лв.
10.08.2019 г. UAI 1385 лв. 2770 лв. 3772 лв. 2022 лв. 2022 лв. 2022 лв. 2660 лв. 2770 лв. 2770 лв.
17.08.2019 г. UAI 1348 лв. 2696 лв. 3672 лв. 1967 лв. 1967 лв. 1967 лв. 2586 лв. 2696 лв. 2696 лв.
07.09.2019 г. UAI 1089 лв. 2177 лв. 2972 лв. 1578 лв. 1578 лв. 1578 лв. 2067 лв. 2177 лв. 2177 лв.
14.09.2019 г. UAI 866 лв. 1733 лв. 2372 лв. 1244 лв. 1244 лв. 1244 лв. 1623 лв. 1733 лв. 1733 лв.
21.09.2019 г. UAI 854 лв. 1708 лв. 2339 лв. 1226 лв. 1226 лв. 1226 лв. 1598 лв. 1708 лв. 1708 лв.
28.09.2019 г. UAI 755 лв. 1510 лв. 2072 лв. 1078 лв. 1078 лв. 1078 лв. 1400 лв. 1510 лв. 1510 лв.
05.10.2019 г. UAI 607 лв. 1214 лв. 1672 лв. 856 лв. 856 лв. 856 лв. 1104 лв. 1214 лв. 1214 лв.


Цени