Кушадасъ - Автобусна програмa

  Flora Garden Ephesus
Кушадасъ, Турция


Цена от: 405.97  /  794.00 лв.


 
Описание
Хотелът се намира в местността Давутлар на 12 км от туристическия център на Кушадасъ, на 35 км от древния град Ефес и на 70 км от Дидим. Flora Garden Ephesus е разположен на най-хубавата плажна ивица- Севги. Предстоящото откриване е през 2016 година, като хотела е построен на мястото на стария Mersin Beach.
Стаи: Хотелът разполага с 256 стаи, от които 16 swim up стаи, 14 апартамента, 60 фамилни стаи.
Всяко помещение има индивидуален климатик; телевизор; сешоар; сейф; безжичен интернет; телевизор, мини- бар (допълнително заплащане); телефон (допълнително заплащане).
В swim-up стаите не се допуска настаняване с деца от гледна точка на тяхната безопастност!
В хотела:
Външни басейни;
Вътрешни басейни;
Сауна, турска баня;
Фитнес център;
Анимация;
Тенис на корт;
Плажен волейбол;
Джакузи- безплатно;
Масажи и други процедури в Уелнес центъра- допълнително заплащане;
Нощно осветление на тенис кортовете- допълнително заплащане;
Лекарски услуги- допълнително заплащане;
Пране, гладене- допълнително заплащане;
Хранене: Flora Garden Ephesus ще работи на база All Inclusive. Включени в концепцията са стандартно закуски, обяди и вечери на шведска маса в Основния ресторант на хотела. Междинни закуски и снаксове, сладки и торти в определените часове.
Закуска – 07:00 до 10:00 ч;
Късна закуска - 10:00 до 11:00 ч;
Палачинки и гофрети - 11:00 до 17:00;
Сладкарница - 11:00 до 17:00;
Обяд - 12:30 до 14:30 ч;
Снек ресторант - 13:00 до 17:00;
Сладолед - 15:00 до 17:00;
Вечеря - 19:30 до 21:30 ч;
Среднощна закуска - 24:00 до 01:00;
Всички алкохолни и безалкохолни напитки местно производство са с консумация без ограничение в съответните часове и барове. От 10:00 ч до 24:00 ч.
A la carte ресторант „Чардак” – 1 безплатно посещение за едноседмичен престой;
Плаж: Широка собствена пясъчна ивица е на разположение на гостите на хотел Flora Ephesus. Безплатни чадъри, шезлонги и матраци.



 
 
Цени
DELUXE LAND VIEW ROOM - AI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99)
18.05.2019 г. AI 441.24 €  / 863.00 лв. 881.98 €  / 1725.00 лв. 1207.67 €  / 2362.00 лв. 633.49 €  / 1239.00 лв. 633.49 €  / 1239.00 лв. 633.49 €  / 1239.00 лв. 825.74 €  / 1615.00 лв. 881.98 €  / 1725.00 лв. 881.98 €  / 1725.00 лв. 1074.74 €  / 2102.00 лв.
25.05.2019 г. AI 491.35 €  / 961.00 лв. 982.19 €  / 1921.00 лв. 1343.16 €  / 2627.00 лв. 708.65 €  / 1386.00 лв. 708.65 €  / 1386.00 лв. 708.65 €  / 1386.00 лв. 925.95 €  / 1811.00 лв. 982.19 €  / 1921.00 лв. 982.19 €  / 1921.00 лв. 1200.00 €  / 2347.00 лв.
14.09.2019 г. AI 491.35 €  / 961.00 лв. 982.19 €  / 1921.00 лв. 1343.16 €  / 2627.00 лв. 708.65 €  / 1386.00 лв. 708.65 €  / 1386.00 лв. 708.65 €  / 1386.00 лв. 925.95 €  / 1811.00 лв. 982.19 €  / 1921.00 лв. 982.19 €  / 1921.00 лв. 1200.00 €  / 2347.00 лв.
21.09.2019 г. AI 491.35 €  / 961.00 лв. 982.19 €  / 1921.00 лв. 1343.16 €  / 2627.00 лв. 708.65 €  / 1386.00 лв. 708.65 €  / 1386.00 лв. 708.65 €  / 1386.00 лв. 925.95 €  / 1811.00 лв. 982.19 €  / 1921.00 лв. 982.19 €  / 1921.00 лв. 1200.00 €  / 2347.00 лв.
01.06.2019 г. AI 581.34 €  / 1137.00 лв. 1162.68 €  / 2274.00 лв. 1586.54 €  / 3103.00 лв. 844.14 €  / 1651.00 лв. 844.14 €  / 1651.00 лв. 844.14 €  / 1651.00 лв. 1106.44 €  / 2164.00 лв. 1162.68 €  / 2274.00 лв. 1162.68 €  / 2274.00 лв. 1425.48 €  / 2788.00 лв.
08.06.2019 г. AI 596.17 €  / 1166.00 лв. 1192.84 €  / 2333.00 лв. 1626.93 €  / 3182.00 лв. 866.64 €  / 1695.00 лв. 866.64 €  / 1695.00 лв. 866.64 €  / 1695.00 лв. 1136.60 €  / 2223.00 лв. 1192.84 €  / 2333.00 лв. 1192.84 €  / 2333.00 лв. 1462.81 €  / 2861.00 лв.
15.06.2019 г. AI 596.17 €  / 1166.00 лв. 1192.84 €  / 2333.00 лв. 1626.93 €  / 3182.00 лв. 866.64 €  / 1695.00 лв. 866.64 €  / 1695.00 лв. 866.64 €  / 1695.00 лв. 1136.60 €  / 2223.00 лв. 1192.84 €  / 2333.00 лв. 1192.84 €  / 2333.00 лв. 1462.81 €  / 2861.00 лв.
22.06.2019 г. AI 596.17 €  / 1166.00 лв. 1192.84 €  / 2333.00 лв. 1626.93 €  / 3182.00 лв. 866.64 €  / 1695.00 лв. 866.64 €  / 1695.00 лв. 866.64 €  / 1695.00 лв. 1136.60 €  / 2223.00 лв. 1192.84 €  / 2333.00 лв. 1192.84 €  / 2333.00 лв. 1462.81 €  / 2861.00 лв.
31.08.2019 г. AI 596.17 €  / 1166.00 лв. 1192.84 €  / 2333.00 лв. 1626.93 €  / 3182.00 лв. 866.64 €  / 1695.00 лв. 866.64 €  / 1695.00 лв. 866.64 €  / 1695.00 лв. 1136.60 €  / 2223.00 лв. 1192.84 €  / 2333.00 лв. 1192.84 €  / 2333.00 лв. 1462.81 €  / 2861.00 лв.
07.09.2019 г. AI 596.17 €  / 1166.00 лв. 1192.84 €  / 2333.00 лв. 1626.93 €  / 3182.00 лв. 866.64 €  / 1695.00 лв. 866.64 €  / 1695.00 лв. 866.64 €  / 1695.00 лв. 1136.60 €  / 2223.00 лв. 1192.84 €  / 2333.00 лв. 1192.84 €  / 2333.00 лв. 1462.81 €  / 2861.00 лв.
29.06.2019 г. AI 651.39 €  / 1274.00 лв. 1302.77 €  / 2548.00 лв. 1775.72 €  / 3473.00 лв. 948.96 €  / 1856.00 лв. 948.96 €  / 1856.00 лв. 948.96 €  / 1856.00 лв. 1246.53 €  / 2438.00 лв. 1302.77 €  / 2548.00 лв. 1302.77 €  / 2548.00 лв. 1600.85 €  / 3131.00 лв.
06.07.2019 г. AI 673.37 €  / 1317.00 лв. 1347.25 €  / 2635.00 лв. 1835.54 €  / 3590.00 лв. 982.19 €  / 1921.00 лв. 982.19 €  / 1921.00 лв. 982.19 €  / 1921.00 лв. 1291.01 €  / 2525.00 лв. 1347.25 €  / 2635.00 лв. 1347.25 €  / 2635.00 лв. 1655.56 €  / 3238.00 лв.
13.07.2019 г. AI 673.37 €  / 1317.00 лв. 1347.25 €  / 2635.00 лв. 1835.54 €  / 3590.00 лв. 982.19 €  / 1921.00 лв. 982.19 €  / 1921.00 лв. 982.19 €  / 1921.00 лв. 1291.01 €  / 2525.00 лв. 1347.25 €  / 2635.00 лв. 1347.25 €  / 2635.00 лв. 1655.56 €  / 3238.00 лв.
20.07.2019 г. AI 673.37 €  / 1317.00 лв. 1347.25 €  / 2635.00 лв. 1835.54 €  / 3590.00 лв. 982.19 €  / 1921.00 лв. 982.19 €  / 1921.00 лв. 982.19 €  / 1921.00 лв. 1291.01 €  / 2525.00 лв. 1347.25 €  / 2635.00 лв. 1347.25 €  / 2635.00 лв. 1655.56 €  / 3238.00 лв.
27.07.2019 г. AI 673.37 €  / 1317.00 лв. 1347.25 €  / 2635.00 лв. 1835.54 €  / 3590.00 лв. 982.19 €  / 1921.00 лв. 982.19 €  / 1921.00 лв. 982.19 €  / 1921.00 лв. 1291.01 €  / 2525.00 лв. 1347.25 €  / 2635.00 лв. 1347.25 €  / 2635.00 лв. 1655.56 €  / 3238.00 лв.
03.08.2019 г. AI 673.37 €  / 1317.00 лв. 1347.25 €  / 2635.00 лв. 1835.54 €  / 3590.00 лв. 982.19 €  / 1921.00 лв. 982.19 €  / 1921.00 лв. 982.19 €  / 1921.00 лв. 1291.01 €  / 2525.00 лв. 1347.25 €  / 2635.00 лв. 1347.25 €  / 2635.00 лв. 1655.56 €  / 3238.00 лв.
10.08.2019 г. AI 673.37 €  / 1317.00 лв. 1347.25 €  / 2635.00 лв. 1835.54 €  / 3590.00 лв. 982.19 €  / 1921.00 лв. 982.19 €  / 1921.00 лв. 982.19 €  / 1921.00 лв. 1291.01 €  / 2525.00 лв. 1347.25 €  / 2635.00 лв. 1347.25 €  / 2635.00 лв. 1655.56 €  / 3238.00 лв.
17.08.2019 г. AI 673.37 €  / 1317.00 лв. 1347.25 €  / 2635.00 лв. 1835.54 €  / 3590.00 лв. 982.19 €  / 1921.00 лв. 982.19 €  / 1921.00 лв. 982.19 €  / 1921.00 лв. 1291.01 €  / 2525.00 лв. 1347.25 €  / 2635.00 лв. 1347.25 €  / 2635.00 лв. 1655.56 €  / 3238.00 лв.
24.08.2019 г. AI 618.66 €  / 1210.00 лв. 1236.82 €  / 2419.00 лв. 1686.75 €  / 3299.00 лв. 899.36 €  / 1759.00 лв. 899.36 €  / 1759.00 лв. 899.36 €  / 1759.00 лв. 1180.57 €  / 2309.00 лв. 1236.82 €  / 2419.00 лв. 1236.82 €  / 2419.00 лв. 1518.03 €  / 2969.00 лв.
28.09.2019 г. AI 391.14 €  / 765.00 лв. 781.77 €  / 1529.00 лв. 1072.69 €  / 2098.00 лв. 558.33 €  / 1092.00 лв. 558.33 €  / 1092.00 лв. 558.33 €  / 1092.00 лв. 725.52 €  / 1419.00 лв. 781.77 €  / 1529.00 лв. 781.77 €  / 1529.00 лв. 949.47 €  / 1857.00 лв.
05.10.2019 г. AI 350.75 €  / 686.00 лв. 701.49 €  / 1372.00 лв. 964.30 €  / 1886.00 лв. 498.00 €  / 974.00 лв. 498.00 €  / 974.00 лв. 498.00 €  / 974.00 лв. 645.25 €  / 1262.00 лв. 701.49 €  / 1372.00 лв. 701.49 €  / 1372.00 лв. 849.26 €  / 1661.00 лв.


DELUXE SEA VIEW ROOM - AI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99)
18.05.2019 г. AI 511.29 €  / 1000.00 лв. 1022.58 €  / 2000.00 лв. 1397.36 €  / 2733.00 лв. 966.34 €  / 1890.00 лв. 966.34 €  / 1890.00 лв. 966.34 €  / 1890.00 лв. 966.34 €  / 1890.00 лв. 1022.58 €  / 2000.00 лв. 1022.58 €  / 2000.00 лв. 1250.11 €  / 2445.00 лв.
25.05.2019 г. AI 561.40 €  / 1098.00 лв. 1122.80 €  / 2196.00 лв. 1532.34 €  / 2997.00 лв. 1066.55 €  / 2086.00 лв. 1066.55 €  / 2086.00 лв. 1066.55 €  / 2086.00 лв. 1066.55 €  / 2086.00 лв. 1122.80 €  / 2196.00 лв. 1122.80 €  / 2196.00 лв. 1375.38 €  / 2690.00 лв.
14.09.2019 г. AI 561.40 €  / 1098.00 лв. 1122.80 €  / 2196.00 лв. 1532.34 €  / 2997.00 лв. 1066.55 €  / 2086.00 лв. 1066.55 €  / 2086.00 лв. 1066.55 €  / 2086.00 лв. 1066.55 €  / 2086.00 лв. 1122.80 €  / 2196.00 лв. 1122.80 €  / 2196.00 лв. 1375.38 €  / 2690.00 лв.
21.09.2019 г. AI 561.40 €  / 1098.00 лв. 1122.80 €  / 2196.00 лв. 1532.34 €  / 2997.00 лв. 1066.55 €  / 2086.00 лв. 1066.55 €  / 2086.00 лв. 1066.55 €  / 2086.00 лв. 1066.55 €  / 2086.00 лв. 1122.80 €  / 2196.00 лв. 1122.80 €  / 2196.00 лв. 1375.38 €  / 2690.00 лв.
01.06.2019 г. AI 651.39 €  / 1274.00 лв. 1302.77 €  / 2548.00 лв. 1775.72 €  / 3473.00 лв. 1246.53 €  / 2438.00 лв. 1246.53 €  / 2438.00 лв. 1246.53 €  / 2438.00 лв. 1246.53 €  / 2438.00 лв. 1302.77 €  / 2548.00 лв. 1302.77 €  / 2548.00 лв. 1600.85 €  / 3131.00 лв.
08.06.2019 г. AI 666.72 €  / 1304.00 лв. 1332.94 €  / 2607.00 лв. 1816.62 €  / 3553.00 лв. 1276.70 €  / 2497.00 лв. 1276.70 €  / 2497.00 лв. 1276.70 €  / 2497.00 лв. 1276.70 €  / 2497.00 лв. 1332.94 €  / 2607.00 лв. 1332.94 €  / 2607.00 лв. 1638.18 €  / 3204.00 лв.
15.06.2019 г. AI 666.72 €  / 1304.00 лв. 1332.94 €  / 2607.00 лв. 1816.62 €  / 3553.00 лв. 1276.70 €  / 2497.00 лв. 1276.70 €  / 2497.00 лв. 1276.70 €  / 2497.00 лв. 1276.70 €  / 2497.00 лв. 1332.94 €  / 2607.00 лв. 1332.94 €  / 2607.00 лв. 1638.18 €  / 3204.00 лв.
22.06.2019 г. AI 666.72 €  / 1304.00 лв. 1332.94 €  / 2607.00 лв. 1816.62 €  / 3553.00 лв. 1276.70 €  / 2497.00 лв. 1276.70 €  / 2497.00 лв. 1276.70 €  / 2497.00 лв. 1276.70 €  / 2497.00 лв. 1332.94 €  / 2607.00 лв. 1332.94 €  / 2607.00 лв. 1638.18 €  / 3204.00 лв.
31.08.2019 г. AI 666.72 €  / 1304.00 лв. 1332.94 €  / 2607.00 лв. 1816.62 €  / 3553.00 лв. 1276.70 €  / 2497.00 лв. 1276.70 €  / 2497.00 лв. 1276.70 €  / 2497.00 лв. 1276.70 €  / 2497.00 лв. 1332.94 €  / 2607.00 лв. 1332.94 €  / 2607.00 лв. 1638.18 €  / 3204.00 лв.
07.09.2019 г. AI 666.72 €  / 1304.00 лв. 1332.94 €  / 2607.00 лв. 1816.62 €  / 3553.00 лв. 1276.70 €  / 2497.00 лв. 1276.70 €  / 2497.00 лв. 1276.70 €  / 2497.00 лв. 1276.70 €  / 2497.00 лв. 1332.94 €  / 2607.00 лв. 1332.94 €  / 2607.00 лв. 1638.18 €  / 3204.00 лв.
29.06.2019 г. AI 721.43 €  / 1411.00 лв. 1443.38 €  / 2823.00 лв. 1965.41 €  / 3844.00 лв. 1387.13 €  / 2713.00 лв. 1387.13 €  / 2713.00 лв. 1387.13 €  / 2713.00 лв. 1387.13 €  / 2713.00 лв. 1443.38 €  / 2823.00 лв. 1443.38 €  / 2823.00 лв. 1776.23 €  / 3474.00 лв.
06.07.2019 г. AI 743.93 €  / 1455.00 лв. 1487.35 €  / 2909.00 лв. 2024.72 €  / 3960.00 лв. 1431.11 €  / 2799.00 лв. 1431.11 €  / 2799.00 лв. 1431.11 €  / 2799.00 лв. 1431.11 €  / 2799.00 лв. 1487.35 €  / 2909.00 лв. 1487.35 €  / 2909.00 лв. 1830.94 €  / 3581.00 лв.
13.07.2019 г. AI 743.93 €  / 1455.00 лв. 1487.35 €  / 2909.00 лв. 2024.72 €  / 3960.00 лв. 1431.11 €  / 2799.00 лв. 1431.11 €  / 2799.00 лв. 1431.11 €  / 2799.00 лв. 1431.11 €  / 2799.00 лв. 1487.35 €  / 2909.00 лв. 1487.35 €  / 2909.00 лв. 1830.94 €  / 3581.00 лв.
20.07.2019 г. AI 743.93 €  / 1455.00 лв. 1487.35 €  / 2909.00 лв. 2024.72 €  / 3960.00 лв. 1431.11 €  / 2799.00 лв. 1431.11 €  / 2799.00 лв. 1431.11 €  / 2799.00 лв. 1431.11 €  / 2799.00 лв. 1487.35 €  / 2909.00 лв. 1487.35 €  / 2909.00 лв. 1830.94 €  / 3581.00 лв.
27.07.2019 г. AI 743.93 €  / 1455.00 лв. 1487.35 €  / 2909.00 лв. 2024.72 €  / 3960.00 лв. 1431.11 €  / 2799.00 лв. 1431.11 €  / 2799.00 лв. 1431.11 €  / 2799.00 лв. 1431.11 €  / 2799.00 лв. 1487.35 €  / 2909.00 лв. 1487.35 €  / 2909.00 лв. 1830.94 €  / 3581.00 лв.
03.08.2019 г. AI 743.93 €  / 1455.00 лв. 1487.35 €  / 2909.00 лв. 2024.72 €  / 3960.00 лв. 1431.11 €  / 2799.00 лв. 1431.11 €  / 2799.00 лв. 1431.11 €  / 2799.00 лв. 1431.11 €  / 2799.00 лв. 1487.35 €  / 2909.00 лв. 1487.35 €  / 2909.00 лв. 1830.94 €  / 3581.00 лв.
10.08.2019 г. AI 743.93 €  / 1455.00 лв. 1487.35 €  / 2909.00 лв. 2024.72 €  / 3960.00 лв. 1431.11 €  / 2799.00 лв. 1431.11 €  / 2799.00 лв. 1431.11 €  / 2799.00 лв. 1431.11 €  / 2799.00 лв. 1487.35 €  / 2909.00 лв. 1487.35 €  / 2909.00 лв. 1830.94 €  / 3581.00 лв.
17.08.2019 г. AI 743.93 €  / 1455.00 лв. 1487.35 €  / 2909.00 лв. 2024.72 €  / 3960.00 лв. 1431.11 €  / 2799.00 лв. 1431.11 €  / 2799.00 лв. 1431.11 €  / 2799.00 лв. 1431.11 €  / 2799.00 лв. 1487.35 €  / 2909.00 лв. 1487.35 €  / 2909.00 лв. 1830.94 €  / 3581.00 лв.
24.08.2019 г. AI 688.71 €  / 1347.00 лв. 1377.42 €  / 2694.00 лв. 1875.93 €  / 3669.00 лв. 1321.18 €  / 2584.00 лв. 1321.18 €  / 2584.00 лв. 1321.18 €  / 2584.00 лв. 1321.18 €  / 2584.00 лв. 1377.42 €  / 2694.00 лв. 1377.42 €  / 2694.00 лв. 1693.40 €  / 3312.00 лв.
28.09.2019 г. AI 461.19 €  / 902.00 лв. 922.37 €  / 1804.00 лв. 1261.87 €  / 2468.00 лв. 866.13 €  / 1694.00 лв. 866.13 €  / 1694.00 лв. 866.13 €  / 1694.00 лв. 866.13 €  / 1694.00 лв. 922.37 €  / 1804.00 лв. 922.37 €  / 1804.00 лв. 1124.84 €  / 2200.00 лв.
05.10.2019 г. AI 420.79 €  / 823.00 лв. 842.10 €  / 1647.00 лв. 1153.47 €  / 2256.00 лв. 785.86 €  / 1537.00 лв. 785.86 €  / 1537.00 лв. 785.86 €  / 1537.00 лв. 785.86 €  / 1537.00 лв. 842.10 €  / 1647.00 лв. 842.10 €  / 1647.00 лв. 1024.63 €  / 2004.00 лв.


FAMILY LAND VIEW ROOM - AI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 2 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (2-9.99)(2-9.99)(2-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99)
18.05.2019 г. AI 633.49 €  / 1239.00 лв. 1266.98 €  / 2478.00 лв. 1323.22 €  / 2588.00 лв. 1571.71 €  / 3074.00 лв. 1266.98 €  / 2478.00 лв. 1266.98 €  / 2478.00 лв. 1266.98 €  / 2478.00 лв. 1459.23 €  / 2854.00 лв. 1323.22 €  / 2588.00 лв. 1323.22 €  / 2588.00 лв. 1515.47 €  / 2964.00 лв.
25.05.2019 г. AI 708.65 €  / 1386.00 лв. 1417.30 €  / 2772.00 лв. 1473.54 €  / 2882.00 лв. 1747.08 €  / 3417.00 лв. 1417.30 €  / 2772.00 лв. 1417.30 €  / 2772.00 лв. 1417.30 €  / 2772.00 лв. 1634.60 €  / 3197.00 лв. 1473.54 €  / 2882.00 лв. 1473.54 €  / 2882.00 лв. 1690.84 €  / 3307.00 лв.
14.09.2019 г. AI 708.65 €  / 1386.00 лв. 1417.30 €  / 2772.00 лв. 1473.54 €  / 2882.00 лв. 1747.08 €  / 3417.00 лв. 1417.30 €  / 2772.00 лв. 1417.30 €  / 2772.00 лв. 1417.30 €  / 2772.00 лв. 1634.60 €  / 3197.00 лв. 1473.54 €  / 2882.00 лв. 1473.54 €  / 2882.00 лв. 1690.84 €  / 3307.00 лв.
21.09.2019 г. AI 708.65 €  / 1386.00 лв. 1417.30 €  / 2772.00 лв. 1473.54 €  / 2882.00 лв. 1747.08 €  / 3417.00 лв. 1417.30 €  / 2772.00 лв. 1417.30 €  / 2772.00 лв. 1417.30 €  / 2772.00 лв. 1634.60 €  / 3197.00 лв. 1473.54 €  / 2882.00 лв. 1473.54 €  / 2882.00 лв. 1690.84 €  / 3307.00 лв.
01.06.2019 г. AI 844.14 €  / 1651.00 лв. 1687.77 €  / 3301.00 лв. 1744.02 €  / 3411.00 лв. 2063.06 €  / 4035.00 лв. 1687.77 €  / 3301.00 лв. 1687.77 €  / 3301.00 лв. 1687.77 €  / 3301.00 лв. 1950.58 €  / 3815.00 лв. 1744.02 €  / 3411.00 лв. 1744.02 €  / 3411.00 лв. 2006.82 €  / 3925.00 лв.
08.06.2019 г. AI 866.64 €  / 1695.00 лв. 1732.77 €  / 3389.00 лв. 1789.01 €  / 3499.00 лв. 2115.73 €  / 4138.00 лв. 1732.77 €  / 3389.00 лв. 1732.77 €  / 3389.00 лв. 1732.77 €  / 3389.00 лв. 2003.24 €  / 3918.00 лв. 1789.01 €  / 3499.00 лв. 1789.01 €  / 3499.00 лв. 2059.48 €  / 4028.00 лв.
15.06.2019 г. AI 866.64 €  / 1695.00 лв. 1732.77 €  / 3389.00 лв. 1789.01 €  / 3499.00 лв. 2115.73 €  / 4138.00 лв. 1732.77 €  / 3389.00 лв. 1732.77 €  / 3389.00 лв. 1732.77 €  / 3389.00 лв. 2003.24 €  / 3918.00 лв. 1789.01 €  / 3499.00 лв. 1789.01 €  / 3499.00 лв. 2059.48 €  / 4028.00 лв.
22.06.2019 г. AI 866.64 €  / 1695.00 лв. 1732.77 €  / 3389.00 лв. 1789.01 €  / 3499.00 лв. 2115.73 €  / 4138.00 лв. 1732.77 €  / 3389.00 лв. 1732.77 €  / 3389.00 лв. 1732.77 €  / 3389.00 лв. 2003.24 €  / 3918.00 лв. 1789.01 €  / 3499.00 лв. 1789.01 €  / 3499.00 лв. 2059.48 €  / 4028.00 лв.
31.08.2019 г. AI 866.64 €  / 1695.00 лв. 1732.77 €  / 3389.00 лв. 1789.01 €  / 3499.00 лв. 2115.73 €  / 4138.00 лв. 1732.77 €  / 3389.00 лв. 1732.77 €  / 3389.00 лв. 1732.77 €  / 3389.00 лв. 2003.24 €  / 3918.00 лв. 1789.01 €  / 3499.00 лв. 1789.01 €  / 3499.00 лв. 2059.48 €  / 4028.00 лв.
07.09.2019 г. AI 866.64 €  / 1695.00 лв. 1732.77 €  / 3389.00 лв. 1789.01 €  / 3499.00 лв. 2115.73 €  / 4138.00 лв. 1732.77 €  / 3389.00 лв. 1732.77 €  / 3389.00 лв. 1732.77 €  / 3389.00 лв. 2003.24 €  / 3918.00 лв. 1789.01 €  / 3499.00 лв. 1789.01 €  / 3499.00 лв. 2059.48 €  / 4028.00 лв.
29.06.2019 г. AI 948.96 €  / 1856.00 лв. 1898.43 €  / 3713.00 лв. 1954.67 €  / 3823.00 лв. 2308.48 €  / 4515.00 лв. 1898.43 €  / 3713.00 лв. 1898.43 €  / 3713.00 лв. 1898.43 €  / 3713.00 лв. 2196.00 €  / 4295.00 лв. 1954.67 €  / 3823.00 лв. 1954.67 €  / 3823.00 лв. 2252.24 €  / 4405.00 лв.
06.07.2019 г. AI 982.19 €  / 1921.00 лв. 1964.38 €  / 3842.00 лв. 2020.63 €  / 3952.00 лв. 2385.69 €  / 4666.00 лв. 1964.38 €  / 3842.00 лв. 1964.38 €  / 3842.00 лв. 1964.38 €  / 3842.00 лв. 2273.20 €  / 4446.00 лв. 2020.63 €  / 3952.00 лв. 2020.63 €  / 3952.00 лв. 2329.45 €  / 4556.00 лв.
13.07.2019 г. AI 982.19 €  / 1921.00 лв. 1964.38 €  / 3842.00 лв. 2020.63 €  / 3952.00 лв. 2385.69 €  / 4666.00 лв. 1964.38 €  / 3842.00 лв. 1964.38 €  / 3842.00 лв. 1964.38 €  / 3842.00 лв. 2273.20 €  / 4446.00 лв. 2020.63 €  / 3952.00 лв. 2020.63 €  / 3952.00 лв. 2329.45 €  / 4556.00 лв.
20.07.2019 г. AI 982.19 €  / 1921.00 лв. 1964.38 €  / 3842.00 лв. 2020.63 €  / 3952.00 лв. 2385.69 €  / 4666.00 лв. 1964.38 €  / 3842.00 лв. 1964.38 €  / 3842.00 лв. 1964.38 €  / 3842.00 лв. 2273.20 €  / 4446.00 лв. 2020.63 €  / 3952.00 лв. 2020.63 €  / 3952.00 лв. 2329.45 €  / 4556.00 лв.
27.07.2019 г. AI 982.19 €  / 1921.00 лв. 1964.38 €  / 3842.00 лв. 2020.63 €  / 3952.00 лв. 2385.69 €  / 4666.00 лв. 1964.38 €  / 3842.00 лв. 1964.38 €  / 3842.00 лв. 1964.38 €  / 3842.00 лв. 2273.20 €  / 4446.00 лв. 2020.63 €  / 3952.00 лв. 2020.63 €  / 3952.00 лв. 2329.45 €  / 4556.00 лв.
03.08.2019 г. AI 982.19 €  / 1921.00 лв. 1964.38 €  / 3842.00 лв. 2020.63 €  / 3952.00 лв. 2385.69 €  / 4666.00 лв. 1964.38 €  / 3842.00 лв. 1964.38 €  / 3842.00 лв. 1964.38 €  / 3842.00 лв. 2273.20 €  / 4446.00 лв. 2020.63 €  / 3952.00 лв. 2020.63 €  / 3952.00 лв. 2329.45 €  / 4556.00 лв.
10.08.2019 г. AI 982.19 €  / 1921.00 лв. 1964.38 €  / 3842.00 лв. 2020.63 €  / 3952.00 лв. 2385.69 €  / 4666.00 лв. 1964.38 €  / 3842.00 лв. 1964.38 €  / 3842.00 лв. 1964.38 €  / 3842.00 лв. 2273.20 €  / 4446.00 лв. 2020.63 €  / 3952.00 лв. 2020.63 €  / 3952.00 лв. 2329.45 €  / 4556.00 лв.
17.08.2019 г. AI 982.19 €  / 1921.00 лв. 1964.38 €  / 3842.00 лв. 2020.63 €  / 3952.00 лв. 2385.69 €  / 4666.00 лв. 1964.38 €  / 3842.00 лв. 1964.38 €  / 3842.00 лв. 1964.38 €  / 3842.00 лв. 2273.20 €  / 4446.00 лв. 2020.63 €  / 3952.00 лв. 2020.63 €  / 3952.00 лв. 2329.45 €  / 4556.00 лв.
24.08.2019 г. AI 899.36 €  / 1759.00 лв. 1799.24 €  / 3519.00 лв. 1855.48 €  / 3629.00 лв. 2192.42 €  / 4288.00 лв. 1799.24 €  / 3519.00 лв. 1799.24 €  / 3519.00 лв. 1799.24 €  / 3519.00 лв. 2079.94 €  / 4068.00 лв. 1855.48 €  / 3629.00 лв. 1855.48 €  / 3629.00 лв. 2136.18 €  / 4178.00 лв.
28.09.2019 г. AI 558.33 €  / 1092.00 лв. 1116.66 €  / 2184.00 лв. 1172.90 €  / 2294.00 лв. 1396.34 €  / 2731.00 лв. 1116.66 €  / 2184.00 лв. 1116.66 €  / 2184.00 лв. 1116.66 €  / 2184.00 лв. 1283.85 €  / 2511.00 лв. 1172.90 €  / 2294.00 лв. 1172.90 €  / 2294.00 лв. 1340.10 €  / 2621.00 лв.
