Лято 2024 в КУШАДАСЪ, Турция -собствен транспорт

  LABRANDA EPHESUS PRINCES

Цена от: 80.5 лв.


 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 75 км от летището на гр. Измир, на 8 км от центъра на Кушадасъ, на 20 км от античния град Ефес, на самия бряг на морето.

В хотела
Хотелът разполага с 2 основни ресторанта, 6 a la carte ресторана (турски, средиземноморски, интернационален, азиатски, италиански и морски – с предварително записване, за едноседмичен престой еднократното посещение е безплатно, деца до 12 год. не се допускат), 6 бара, 2 открити басейна, закрит басейн (през юли и август не работи), ТВ зала, лекарски кабинет, фризьорски салон, пране, химическо чистене, обмяна на валута, наем на автомобили, паркинг, конферентна зала (за 200 чов.)

За децата:
За децата са предвидени детски бюфет (юли и август), детски басейн, детска площадка, мини клуб (4–12 год.), джуниър клуб (12–18 год.), мини зоопарк, бавачка (платено)

Стаи
Стаите разполагат с вана (hotel), душ (bungalow), сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини бар (безалкохолни напитки – зареждане всеки ден, безплатно), сейф (в стаята, безплатно), на земята - мокет, балкон (hotel), балкон/тераса (bungalow), почистване на стаята – всеки ден, смяна на спалното бельо – 3 пъти седмично, смяна на кърпите – 3 пъти седмично

Плаж
Плажът е собствен, пясъчен, има платформа. Бар на плажа. Чадъри, шезлонги, дюшеци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Безплатни Услуги
Безплатно се предлагат cауна, турска баня, финландска баня, фитнес, аеробика, водна гимнастика, волейбол на плажа, баскетбол, тенис на маса, дартс, билярд, мини голф, 4 тенис корта (3 – с твърдо покритие, 1 – с изкуствено покритие), наем на ракети и топки за тенис, осветление на тенис кортовете, уиндсърфинг (с лиценз), безмоторни водни видове спорт, анимационни програми, музика на живо, дискотека (3 пъти седмично), безжичен интернет (в лоби)

Платени Услуги
Срещу заплащане са масаж, видеоигри, курс по гмуркане, интернет кафе, моторни водни видове спорт




 
 
Цени
BUNGALOW STANDARD GARDEN VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
29.08.2024 - 09.09.2024 AI 164 лв. 328 лв. 443 лв. 328 лв. 328 лв. 328 лв. 328 лв. 328 лв.
10.09.2024 - 24.09.2024 AI 136.5 лв. 273 лв. 369 лв. 205 лв. 273 лв. 205 лв. 205 лв. 273 лв.
05.07.2024 - 28.08.2024 AI 206 лв. 412 лв. 557 лв. 412 лв. 412 лв. 412 лв. 412 лв. 412 лв.
01.06.2024 - 19.06.2024 AI 114 лв. 228 лв. 308 лв. 171 лв. 228 лв. 171 лв. 171 лв. 228 лв.
25.09.2024 - 19.10.2024 AI 112.5 лв. 225 лв. 304 лв. 169 лв. 225 лв. 169 лв. 169 лв. 225 лв.
19.05.2024 - 31.05.2024 AI 90 лв. 180 лв. 243 лв. 135 лв. 180 лв. 135 лв. 135 лв. 180 лв.
20.06.2024 - 04.07.2024 AI 171.5 лв. 343 лв. 463 лв. 343 лв. 343 лв. 343 лв. 343 лв. 343 лв.
20.10.2024 - 31.10.2024 AI 80.5 лв. 161 лв. 218 лв. 121 лв. 161 лв. 121 лв. 121 лв. 161 лв.


JUNIOR SUITE ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
20.06.2024 - 04.07.2024 AI 208.5 лв. 417 лв. 561 лв. 417 лв. 417 лв.
05.07.2024 - 28.08.2024 AI 249.5 лв. 499 лв. 673 лв. 499 лв. 499 лв.
25.09.2024 - 19.10.2024 AI 135.5 лв. 271 лв. 365 лв. 271 лв. 271 лв.
01.06.2024 - 19.06.2024 AI 138.5 лв. 277 лв. 373 лв. 277 лв. 277 лв.
10.09.2024 - 24.09.2024 AI 164.5 лв. 329 лв. 443 лв. 329 лв. 329 лв.
19.05.2024 - 31.05.2024 AI 109.5 лв. 219 лв. 295 лв. 219 лв. 219 лв.
29.08.2024 - 09.09.2024 AI 198.5 лв. 397 лв. 535 лв. 397 лв. 397 лв.
20.10.2024 - 31.10.2024 AI 97.5 лв. 195 лв. 263 лв. 195 лв. 195 лв.


STANDART BUNGALOW GARDEN VIEW ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
20.06.2024 - 04.07.2024 AI 214.5 лв. 429 лв. 579 лв. 429 лв. 429 лв. 429 лв. 429 лв. 429 лв.
25.09.2024 - 19.10.2024 AI 160.5 лв. 321 лв. 434 лв. 241 лв. 321 лв. 241 лв. 241 лв. 322 лв.
29.08.2024 - 09.09.2024 AI 219 лв. 438 лв. 591 лв. 438 лв. 438 лв. 438 лв. 438 лв. 438 лв.
10.09.2024 - 24.09.2024 AI 182 лв. 364 лв. 492 лв. 274 лв. 364 лв. 274 лв. 274 лв. 365 лв.
01.06.2024 - 19.06.2024 AI 114 лв. 228 лв. 308 лв. 172 лв. 228 лв. 172 лв. 172 лв. 229 лв.
05.07.2024 - 28.08.2024 AI 257.5 лв. 515 лв. 696 лв. 515 лв. 515 лв. 515 лв. 515 лв. 515 лв.
19.05.2024 - 31.05.2024 AI 90 лв. 180 лв. 243 лв. 135 лв. 180 лв. 135 лв. 135 лв. 180 лв.
20.10.2024 - 31.10.2024 AI 115.5 лв. 231 лв. 311 лв. 174 лв. 231 лв. 174 лв. 174 лв. 231 лв.


JUNIOR SUITE SEA VIEW ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
25.09.2024 - 19.10.2024 AI 193 лв. 386 лв. 521 лв. 386 лв.
01.06.2024 - 19.06.2024 AI 138 лв. 276 лв. 373 лв. 276 лв.
29.08.2024 - 09.09.2024 AI 264 лв. 528 лв. 713 лв. 528 лв.
10.09.2024 - 24.09.2024 AI 219 лв. 438 лв. 591 лв. 438 лв.
20.06.2024 - 04.07.2024 AI 260 лв. 520 лв. 702 лв. 520 лв.
19.05.2024 - 31.05.2024 AI 109.5 лв. 219 лв. 295 лв. 219 лв.
05.07.2024 - 28.08.2024 AI 311.5 лв. 623 лв. 841 лв. 623 лв.
20.10.2024 - 31.10.2024 AI 139 лв. 278 лв. 376 лв. 278 лв.


FAMILY ROOM GARDEN VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
01.06.2024 - 19.06.2024 AI 185.5 лв. 371 лв. 371 лв. 371 лв. 371 лв. 371 лв. 371 лв. 371 лв. 371 лв. 371 лв.
05.07.2024 - 28.08.2024 AI 335 лв. 670 лв. 670 лв. 670 лв. 670 лв. 670 лв. 670 лв. 670 лв. 670 лв. 670 лв.
20.06.2024 - 04.07.2024 AI 279 лв. 558 лв. 558 лв. 558 лв. 558 лв. 558 лв. 558 лв. 558 лв. 558 лв. 558 лв.
25.09.2024 - 19.10.2024 AI 182.5 лв. 365 лв. 365 лв. 365 лв. 365 лв. 365 лв. 365 лв. 365 лв. 365 лв. 365 лв.
29.08.2024 - 09.09.2024 AI 266.5 лв. 533 лв. 533 лв. 533 лв. 533 лв. 533 лв. 533 лв. 533 лв. 533 лв. 533 лв.
20.10.2024 - 31.10.2024 AI 131 лв. 262 лв. 262 лв. 262 лв. 262 лв. 262 лв. 262 лв. 262 лв. 262 лв. 262 лв.
10.09.2024 - 24.09.2024 AI 222 лв. 444 лв. 444 лв. 444 лв. 444 лв. 444 лв. 444 лв. 444 лв. 444 лв. 444 лв.
19.05.2024 - 31.05.2024 AI 146 лв. 292 лв. 292 лв. 292 лв. 292 лв. 292 лв. 292 лв. 292 лв. 292 лв. 292 лв.


SUPERIOR FAMILY GARDEN VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
01.06.2024 - 19.06.2024 AI 214 лв. 428 лв. 514 лв. 428 лв. 428 лв. 428 лв. 428 лв. 428 лв. 428 лв. 428 лв.
29.08.2024 - 09.09.2024 AI 410 лв. 820 лв. 984 лв. 820 лв. 820 лв. 820 лв. 820 лв. 820 лв. 820 лв. 820 лв.
10.09.2024 - 24.09.2024 AI 341 лв. 682 лв. 819 лв. 682 лв. 682 лв. 682 лв. 682 лв. 682 лв. 682 лв. 682 лв.
20.06.2024 - 04.07.2024 AI 402 лв. 804 лв. 965 лв. 804 лв. 804 лв. 804 лв. 804 лв. 804 лв. 804 лв. 804 лв.
25.09.2024 - 19.10.2024 AI 301 лв. 602 лв. 722 лв. 602 лв. 602 лв. 602 лв. 602 лв. 602 лв. 602 лв. 602 лв.
05.07.2024 - 28.08.2024 AI 482.5 лв. 965 лв. 1159 лв. 965 лв. 965 лв. 965 лв. 965 лв. 965 лв. 965 лв. 965 лв.
20.10.2024 - 31.10.2024 AI 216 лв. 432 лв. 519 лв. 432 лв. 432 лв. 432 лв. 432 лв. 432 лв. 432 лв. 432 лв.
19.05.2024 - 31.05.2024 AI 168.5 лв. 337 лв. 404 лв. 337 лв. 337 лв. 337 лв. 337 лв. 337 лв. 337 лв. 337 лв.


SUPERIOR ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
20.10.2024 - 31.10.2024 AI 88.5 лв. 177 лв. 238 лв. 177 лв. 177 лв. 177 лв. 177 лв. 177 лв.
05.07.2024 - 28.08.2024 AI 227 лв. 454 лв. 612 лв. 454 лв. 454 лв. 454 лв. 454 лв. 454 лв.
19.05.2024 - 31.05.2024 AI 99 лв. 198 лв. 267 лв. 198 лв. 198 лв. 198 лв. 198 лв. 198 лв.
01.06.2024 - 19.06.2024 AI 125.5 лв. 251 лв. 339 лв. 251 лв. 251 лв. 251 лв. 251 лв. 251 лв.
10.09.2024 - 24.09.2024 AI 149.5 лв. 299 лв. 404 лв. 299 лв. 299 лв. 299 лв. 299 лв. 299 лв.
25.09.2024 - 19.10.2024 AI 123 лв. 246 лв. 332 лв. 246 лв. 246 лв. 246 лв. 246 лв. 246 лв.
20.06.2024 - 04.07.2024 AI 189 лв. 378 лв. 510 лв. 378 лв. 378 лв. 378 лв. 378 лв. 378 лв.
29.08.2024 - 09.09.2024 AI 180.5 лв. 361 лв. 487 лв. 361 лв. 361 лв. 361 лв. 361 лв. 361 лв.


SUPERIOR FAMILY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
20.10.2024 - 31.10.2024 AI 151.5 лв. 303 лв. 363 лв. 303 лв. 303 лв. 303 лв. 303 лв. 303 лв. 303 лв. 303 лв.
29.08.2024 - 09.09.2024 AI 308 лв. 616 лв. 738 лв. 616 лв. 616 лв. 616 лв. 616 лв. 616 лв. 616 лв. 616 лв.
25.09.2024 - 19.10.2024 AI 211 лв. 422 лв. 506 лв. 422 лв. 422 лв. 422 лв. 422 лв. 422 лв. 422 лв. 422 лв.
20.06.2024 - 04.07.2024 AI 322 лв. 644 лв. 772 лв. 644 лв. 644 лв. 644 лв. 644 лв. 644 лв. 644 лв. 644 лв.
01.06.2024 - 19.06.2024 AI 214 лв. 428 лв. 514 лв. 428 лв. 428 лв. 428 лв. 428 лв. 428 лв. 428 лв. 428 лв.
05.07.2024 - 28.08.2024 AI 386.5 лв. 773 лв. 927 лв. 773 лв. 773 лв. 773 лв. 773 лв. 773 лв. 773 лв. 773 лв.
19.05.2024 - 31.05.2024 AI 168.5 лв. 337 лв. 404 лв. 337 лв. 337 лв. 337 лв. 337 лв. 337 лв. 337 лв. 337 лв.
10.09.2024 - 24.09.2024 AI 256.5 лв. 513 лв. 614 лв. 513 лв. 513 лв. 513 лв. 513 лв. 513 лв. 513 лв. 513 лв.


SUPERIOR SEA VIEW ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
20.10.2024 - 31.10.2024 AI 126 лв. 252 лв. 341 лв. 252 лв. 252 лв. 252 лв. 252 лв. 252 лв.
20.06.2024 - 04.07.2024 AI 236 лв. 472 лв. 637 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв.
29.08.2024 - 09.09.2024 AI 240.5 лв. 481 лв. 649 лв. 481 лв. 481 лв. 481 лв. 481 лв. 481 лв.
10.09.2024 - 24.09.2024 AI 199.5 лв. 399 лв. 538 лв. 399 лв. 399 лв. 399 лв. 399 лв. 399 лв.
01.06.2024 - 19.06.2024 AI 125.5 лв. 251 лв. 339 лв. 251 лв. 251 лв. 251 лв. 251 лв. 251 лв.
25.09.2024 - 19.10.2024 AI 175.5 лв. 351 лв. 474 лв. 351 лв. 351 лв. 351 лв. 351 лв. 351 лв.
19.05.2024 - 31.05.2024 AI 99 лв. 198 лв. 267 лв. 198 лв. 198 лв. 198 лв. 198 лв. 198 лв.
05.07.2024 - 28.08.2024 AI 283.5 лв. 567 лв. 765 лв. 567 лв. 567 лв. 567 лв. 567 лв. 567 лв.


SUPERIOR GARDEN VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
19.05.2024 - 08.06.2024 AI 190 лв. 380 лв. 458 лв. 380 лв. 380 лв. 380 лв. 380 лв. 380 лв. 380 лв. 380 лв.
09.06.2024 - 19.06.2024 AI 211.5 лв. 423 лв. 509 лв. 423 лв. 423 лв. 423 лв. 423 лв. 423 лв. 423 лв. 423 лв.
10.09.2024 - 18.09.2024 AI 333 лв. 666 лв. 802 лв. 666 лв. 666 лв. 666 лв. 666 лв. 666 лв. 666 лв. 666 лв.
08.07.2024 - 28.08.2024 AI 503 лв. 1006 лв. 1210 лв. 1006 лв. 1006 лв. 1006 лв. 1006 лв. 1006 лв. 1006 лв. 1006 лв.
25.09.2024 - 19.10.2024 AI 301 лв. 602 лв. 724 лв. 602 лв. 602 лв. 602 лв. 602 лв. 602 лв. 602 лв. 602 лв.
20.10.2024 - 31.10.2024 AI 224 лв. 448 лв. 540 лв. 448 лв. 448 лв. 448 лв. 448 лв. 448 лв. 448 лв. 448 лв.
19.09.2024 - 24.09.2024 AI 317 лв. 634 лв. 763 лв. 634 лв. 634 лв. 634 лв. 634 лв. 634 лв. 634 лв. 634 лв.
01.04.2024 - 18.05.2024 AI 252.5 лв. 505 лв. 608 лв. 505 лв. 505 лв. 505 лв. 505 лв. 505 лв. 505 лв. 505 лв.
20.06.2024 - 07.07.2024 AI 393.5 лв. 787 лв. 948 лв. 787 лв. 787 лв. 787 лв. 787 лв. 787 лв. 787 лв. 787 лв.
29.08.2024 - 09.09.2024 AI 418 лв. 836 лв. 1006 лв. 836 лв. 836 лв. 836 лв. 836 лв. 836 лв. 836 лв. 836 лв.


BUNGALOW GARDEN FAMILY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
25.09.2024 - 19.10.2024 AI 261 лв. 522 лв. 522 лв. 522 лв. 522 лв. 522 лв. 522 лв.
01.06.2024 - 19.06.2024 AI 185.5 лв. 371 лв. 371 лв. 371 лв. 371 лв. 371 лв. 371 лв.
29.08.2024 - 09.09.2024 AI 355.5 лв. 711 лв. 711 лв. 711 лв. 711 лв. 711 лв. 711 лв.
10.09.2024 - 24.09.2024 AI 296 лв. 592 лв. 592 лв. 592 лв. 592 лв. 592 лв. 592 лв.
20.06.2024 - 04.07.2024 AI 348.5 лв. 697 лв. 697 лв. 697 лв. 697 лв. 697 лв. 697 лв.
19.05.2024 - 31.05.2024 AI 146 лв. 292 лв. 292 лв. 292 лв. 292 лв. 292 лв. 292 лв.
20.10.2024 - 31.10.2024 AI 187.5 лв. 375 лв. 375 лв. 375 лв. 375 лв. 375 лв. 375 лв.
05.07.2024 - 28.08.2024 AI 418.5 лв. 837 лв. 837 лв. 837 лв. 837 лв. 837 лв. 837 лв.