Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 7 нощувки автобусна програма

  PALOMA PASA RESORT OZDERE

Цена от: 1411 лв.


 
Описание
Местоположение
Хотельт е разположен на 50 км от летището на гр. Измир, на 35 км от Кушадасъ, на 1 км от гр. Оздере, на самия бряг на морето.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, закуска la сarte (от екологично чисти продукти, които имат сертификат, платено), 5 ресторанта a la carte (международен, турски и рибен – с предварително записване, за 1 седмица престой посещението на един ресторант е безплатно; барбекю и немски – платено), 6 бара (един от тях 24 часа), 2 открити басейна, закрит басейн, 3 водни пързалки, лекар, SPA & Wellness-център, фризьорки салон, магазини, пералня, 4 конферентни-зали (за 500 чов.)

За децата:
За децата са предвидени детски бюфет, детски басейн, детска площадка, мини-клуб (04–12 год), бавачка (платено)

Стаи
Стаите разполагат с душ, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки и бира ежедневно зареждане, безплатно), сейф (безплатно), електрически чайник (прибори за чай и кафе), балкон, под –теракот, почистване на стаята - ежедневно, смяна на бельо - 2 пъти седмично, room service (24 часа, платено), безжичен Интернет (платено)

Плаж
Плажовете са 2 собствени, пясък.Един - Private Beach Club с VIP-обслужване ; Silence кей: само за възрастни (деца не се допускат) – платено. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги – безплатно. Матраци: няма. Плажни кърпи: безплатно.

Безплатни Услуги
Безплатно се предлагат турска баня, сауна, фитнес зала, аеробика, аквааеробика, волейбол на плажа, баскетбол, мини-футбол, 1 тенис корт със синтетично покритие (през деня), тенис на маса, дартс, боча, уиндсърфинг (с лиценз), анимационна програма, жива музика, дискотека, интернет-кафе, безжичен Интернет (на цялата територия)

Платени Услуги
Срещу заплащане можете да получите масаж, наем на тенисни ракети и топки, стрелба с лък, водни видове спорт




 
 
Цени
STANDART LAND VIEW - LUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
24.05.2024 LUAI 1658 лв. 3316 лв. 4534 лв. 2392 лв. 3451 лв. 2527 лв. 3261 лв. 3423 лв.
31.05.2024 LUAI 1756 лв. 3512 лв. 4799 лв. 2539 лв. 3647 лв. 2674 лв. 3457 лв. 3619 лв.
07.06.2024 LUAI 2001.5 лв. 4003 лв. 5462 лв. 2908 лв. 4138 лв. 3043 лв. 3948 лв. 4110 лв.
14.06.2024 LUAI 2097 лв. 4194 лв. 5719 лв. 3051 лв. 4329 лв. 3186 лв. 4139 лв. 4301 лв.
21.06.2024 LUAI 2226.5 лв. 4453 лв. 6068 лв. 3245 лв. 4588 лв. 3380 лв. 4398 лв. 4560 лв.
30.08.2024 LUAI 2097 лв. 4194 лв. 5719 лв. 3051 лв. 4329 лв. 3186 лв. 4139 лв. 4301 лв.
01.09.2024 LUAI 2097 лв. 4194 лв. 5719 лв. 3051 лв. 4329 лв. 3186 лв. 4139 лв. 4301 лв.
28.06.2024 LUAI 2432 лв. 4864 лв. 6623 лв. 3553 лв. 4999 лв. 3688 лв. 4809 лв. 4971 лв.
05.07.2024 LUAI 2516 лв. 5032 лв. 6851 лв. 3679 лв. 5167 лв. 3814 лв. 4977 лв. 5139 лв.
12.07.2024 LUAI 2550 лв. 5100 лв. 6942 лв. 3730 лв. 5235 лв. 3865 лв. 5045 лв. 5207 лв.
19.07.2024 LUAI 2550 лв. 5100 лв. 6942 лв. 3730 лв. 5235 лв. 3865 лв. 5045 лв. 5207 лв.
26.07.2024 LUAI 2550 лв. 5100 лв. 6942 лв. 3730 лв. 5235 лв. 3865 лв. 5045 лв. 5207 лв.
02.08.2024 LUAI 2550 лв. 5100 лв. 6942 лв. 3730 лв. 5235 лв. 3865 лв. 5045 лв. 5207 лв.
09.08.2024 LUAI 2550 лв. 5100 лв. 6942 лв. 3730 лв. 5235 лв. 3865 лв. 5045 лв. 5207 лв.
16.08.2024 LUAI 2550 лв. 5100 лв. 6942 лв. 3730 лв. 5235 лв. 3865 лв. 5045 лв. 5207 лв.
23.08.2024 LUAI 2226.5 лв. 4453 лв. 6068 лв. 3245 лв. 4588 лв. 3380 лв. 4398 лв. 4560 лв.
06.09.2024 LUAI 1971.5 лв. 3943 лв. 5380 лв. 2862 лв. 4078 лв. 2997 лв. 3888 лв. 4050 лв.
13.09.2024 LUAI 1658 лв. 3316 лв. 4534 лв. 2392 лв. 3451 лв. 2527 лв. 3261 лв. 3423 лв.
20.09.2024 LUAI 1587.5 лв. 3175 лв. 4343 лв. 2286 лв. 3310 лв. 2421 лв. 3120 лв. 3282 лв.
27.09.2024 LUAI 1411 лв. 2822 лв. 3867 лв. 2022 лв. 2957 лв. 2157 лв. 2767 лв. 2929 лв.
04.10.2024 LUAI 1411 лв. 2822 лв. 3867 лв. 2022 лв. 2957 лв. 2157 лв. 2767 лв. 2929 лв.
11.10.2024 LUAI 1344.5 лв. 2689 лв. 3687 лв. 1922 лв. 2824 лв. 2057 лв. 2634 лв. 2796 лв.
18.10.2024 LUAI 1119 лв. 2238 лв. 3078 лв. 1584 лв. 2373 лв. 1719 лв. 2183 лв. 2345 лв.
21.05.2024 LUAI 1611 лв. 3222 лв. 4407 лв. 2322 лв. 3357 лв. 2457 лв. 3167 лв. 3329 лв.
26.05.2024 LUAI 1658 лв. 3316 лв. 4534 лв. 2392 лв. 3451 лв. 2527 лв. 3261 лв. 3423 лв.
28.05.2024 LUAI 1658 лв. 3316 лв. 4534 лв. 2392 лв. 3451 лв. 2527 лв. 3261 лв. 3423 лв.
02.06.2024 LUAI 1854.5 лв. 3709 лв. 5064 лв. 2687 лв. 3844 лв. 2822 лв. 3654 лв. 3816 лв.
04.06.2024 LUAI 1952.5 лв. 3905 лв. 5329 лв. 2834 лв. 4040 лв. 2969 лв. 3850 лв. 4012 лв.
09.06.2024 LUAI 2029 лв. 4058 лв. 5535 лв. 2948 лв. 4193 лв. 3083 лв. 4003 лв. 4165 лв.
11.06.2024 LUAI 2056 лв. 4112 лв. 5609 лв. 2989 лв. 4247 лв. 3124 лв. 4057 лв. 4219 лв.
16.06.2024 LUAI 2097 лв. 4194 лв. 5719 лв. 3051 лв. 4329 лв. 3186 лв. 4139 лв. 4301 лв.
18.06.2024 LUAI 2097 лв. 4194 лв. 5719 лв. 3051 лв. 4329 лв. 3186 лв. 4139 лв. 4301 лв.
23.06.2024 LUAI 2322 лв. 4644 лв. 6327 лв. 3388 лв. 4779 лв. 3523 лв. 4589 лв. 4751 лв.
25.08.2024 LUAI 2097 лв. 4194 лв. 5719 лв. 3051 лв. 4329 лв. 3186 лв. 4139 лв. 4301 лв.
27.08.2024 LUAI 2097 лв. 4194 лв. 5719 лв. 3051 лв. 4329 лв. 3186 лв. 4139 лв. 4301 лв.
03.09.2024 LUAI 2097 лв. 4194 лв. 5719 лв. 3051 лв. 4329 лв. 3186 лв. 4139 лв. 4301 лв.
08.09.2024 LUAI 1846 лв. 3692 лв. 5042 лв. 2674 лв. 3827 лв. 2809 лв. 3637 лв. 3799 лв.
10.09.2024 LUAI 1721 лв. 3442 лв. 4703 лв. 2486 лв. 3577 лв. 2621 лв. 3387 лв. 3549 лв.
15.09.2024 LUAI 1658 лв. 3316 лв. 4534 лв. 2392 лв. 3451 лв. 2527 лв. 3261 лв. 3423 лв.
17.09.2024 LUAI 1658 лв. 3316 лв. 4534 лв. 2392 лв. 3451 лв. 2527 лв. 3261 лв. 3423 лв.
22.09.2024 LUAI 1517 лв. 3034 лв. 4153 лв. 2180 лв. 3169 лв. 2315 лв. 2979 лв. 3141 лв.
24.09.2024 LUAI 1446.5 лв. 2893 лв. 3962 лв. 2075 лв. 3028 лв. 2210 лв. 2838 лв. 3000 лв.
29.09.2024 LUAI 1411 лв. 2822 лв. 3867 лв. 2022 лв. 2957 лв. 2157 лв. 2767 лв. 2929 лв.
01.10.2024 LUAI 1411 лв. 2822 лв. 3867 лв. 2022 лв. 2957 лв. 2157 лв. 2767 лв. 2929 лв.
06.10.2024 LUAI 1411 лв. 2822 лв. 3867 лв. 2022 лв. 2957 лв. 2157 лв. 2767 лв. 2929 лв.


STANDARD ROOM GARDEN VIEW - LUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
24.05.2024 LUAI 1672 лв. 3344 лв. 4571 лв. 2413 лв. 3479 лв. 2548 лв. 3289 лв. 3451 лв.
31.05.2024 LUAI 1770 лв. 3540 лв. 4835 лв. 2560 лв. 3675 лв. 2695 лв. 3485 лв. 3647 лв.
07.06.2024 LUAI 2015 лв. 4030 лв. 5497 лв. 2927 лв. 4165 лв. 3062 лв. 3975 лв. 4137 лв.
14.06.2024 LUAI 2111 лв. 4222 лв. 5756 лв. 3071 лв. 4357 лв. 3206 лв. 4167 лв. 4329 лв.
21.06.2024 LUAI 2240 лв. 4480 лв. 6105 лв. 3265 лв. 4615 лв. 3400 лв. 4425 лв. 4587 лв.
30.08.2024 LUAI 2111 лв. 4222 лв. 5756 лв. 3071 лв. 4357 лв. 3206 лв. 4167 лв. 4329 лв.
01.09.2024 LUAI 2111 лв. 4222 лв. 5756 лв. 3071 лв. 4357 лв. 3206 лв. 4167 лв. 4329 лв.
28.06.2024 LUAI 2373.5 лв. 4747 лв. 6466 лв. 3466 лв. 4882 лв. 3601 лв. 4692 лв. 4854 лв.
05.07.2024 LUAI 2509.5 лв. 5019 лв. 6832 лв. 3669 лв. 5154 лв. 3804 лв. 4964 лв. 5126 лв.
12.07.2024 LUAI 2563.5 лв. 5127 лв. 6979 лв. 3750 лв. 5262 лв. 3885 лв. 5072 лв. 5234 лв.
19.07.2024 LUAI 2563.5 лв. 5127 лв. 6979 лв. 3750 лв. 5262 лв. 3885 лв. 5072 лв. 5234 лв.
26.07.2024 LUAI 2563.5 лв. 5127 лв. 6979 лв. 3750 лв. 5262 лв. 3885 лв. 5072 лв. 5234 лв.
02.08.2024 LUAI 2563.5 лв. 5127 лв. 6979 лв. 3750 лв. 5262 лв. 3885 лв. 5072 лв. 5234 лв.
09.08.2024 LUAI 2563.5 лв. 5127 лв. 6979 лв. 3750 лв. 5262 лв. 3885 лв. 5072 лв. 5234 лв.
16.08.2024 LUAI 2563.5 лв. 5127 лв. 6979 лв. 3750 лв. 5262 лв. 3885 лв. 5072 лв. 5234 лв.
23.08.2024 LUAI 2240 лв. 4480 лв. 6105 лв. 3265 лв. 4615 лв. 3400 лв. 4425 лв. 4587 лв.
06.09.2024 LUAI 1985.5 лв. 3971 лв. 5417 лв. 2883 лв. 4106 лв. 3018 лв. 3916 лв. 4078 лв.
13.09.2024 LUAI 1672 лв. 3344 лв. 4571 лв. 2413 лв. 3479 лв. 2548 лв. 3289 лв. 3451 лв.
20.09.2024 LUAI 1601 лв. 3202 лв. 4380 лв. 2307 лв. 3337 лв. 2442 лв. 3147 лв. 3309 лв.
27.09.2024 LUAI 1425 лв. 2850 лв. 3904 лв. 2042 лв. 2985 лв. 2177 лв. 2795 лв. 2957 лв.
04.10.2024 LUAI 1425 лв. 2850 лв. 3904 лв. 2042 лв. 2985 лв. 2177 лв. 2795 лв. 2957 лв.
11.10.2024 LUAI 1358 лв. 2716 лв. 3724 лв. 1942 лв. 2851 лв. 2077 лв. 2661 лв. 2823 лв.
18.10.2024 LUAI 1133 лв. 2266 лв. 3115 лв. 1604 лв. 2401 лв. 1739 лв. 2211 лв. 2373 лв.
21.05.2024 LUAI 1624.5 лв. 3249 лв. 4444 лв. 2342 лв. 3384 лв. 2477 лв. 3194 лв. 3356 лв.
26.05.2024 LUAI 1672 лв. 3344 лв. 4571 лв. 2413 лв. 3479 лв. 2548 лв. 3289 лв. 3451 лв.
28.05.2024 LUAI 1672 лв. 3344 лв. 4571 лв. 2413 лв. 3479 лв. 2548 лв. 3289 лв. 3451 лв.
02.06.2024 LUAI 1868 лв. 3736 лв. 5100 лв. 2707 лв. 3871 лв. 2842 лв. 3681 лв. 3843 лв.
04.06.2024 LUAI 1966 лв. 3932 лв. 5365 лв. 2854 лв. 4067 лв. 2989 лв. 3877 лв. 4039 лв.
09.06.2024 LUAI 2042 лв. 4084 лв. 5571 лв. 2968 лв. 4219 лв. 3103 лв. 4029 лв. 4191 лв.
11.06.2024 LUAI 2069.5 лв. 4139 лв. 5645 лв. 3009 лв. 4274 лв. 3144 лв. 4084 лв. 4246 лв.
16.06.2024 LUAI 2111 лв. 4222 лв. 5756 лв. 3071 лв. 4357 лв. 3206 лв. 4167 лв. 4329 лв.
18.06.2024 LUAI 2111 лв. 4222 лв. 5756 лв. 3071 лв. 4357 лв. 3206 лв. 4167 лв. 4329 лв.
23.06.2024 LUAI 2315.5 лв. 4631 лв. 6308 лв. 3378 лв. 4766 лв. 3513 лв. 4576 лв. 4738 лв.
25.08.2024 LUAI 2111 лв. 4222 лв. 5756 лв. 3071 лв. 4357 лв. 3206 лв. 4167 лв. 4329 лв.
27.08.2024 LUAI 2111 лв. 4222 лв. 5756 лв. 3071 лв. 4357 лв. 3206 лв. 4167 лв. 4329 лв.
03.09.2024 LUAI 2111 лв. 4222 лв. 5756 лв. 3071 лв. 4357 лв. 3206 лв. 4167 лв. 4329 лв.
08.09.2024 LUAI 1860 лв. 3720 лв. 5079 лв. 2695 лв. 3855 лв. 2830 лв. 3665 лв. 3827 лв.
10.09.2024 LUAI 1734.5 лв. 3469 лв. 4740 лв. 2507 лв. 3604 лв. 2642 лв. 3414 лв. 3576 лв.
15.09.2024 LUAI 1672 лв. 3344 лв. 4571 лв. 2413 лв. 3479 лв. 2548 лв. 3289 лв. 3451 лв.
17.09.2024 LUAI 1672 лв. 3344 лв. 4571 лв. 2413 лв. 3479 лв. 2548 лв. 3289 лв. 3451 лв.
22.09.2024 LUAI 1530.5 лв. 3061 лв. 4190 лв. 2201 лв. 3196 лв. 2336 лв. 3006 лв. 3168 лв.
24.09.2024 LUAI 1460 лв. 2920 лв. 3999 лв. 2095 лв. 3055 лв. 2230 лв. 2865 лв. 3027 лв.
29.09.2024 LUAI 1425 лв. 2850 лв. 3904 лв. 2042 лв. 2985 лв. 2177 лв. 2795 лв. 2957 лв.
01.10.2024 LUAI 1425 лв. 2850 лв. 3904 лв. 2042 лв. 2985 лв. 2177 лв. 2795 лв. 2957 лв.
06.10.2024 LUAI 1425 лв. 2850 лв. 3904 лв. 2042 лв. 2985 лв. 2177 лв. 2795 лв. 2957 лв.


STANDART ROOM SEA VIEW - LUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
24.05.2024 LUAI 1726.5 лв. 3453 лв. 5180 лв. 2495 лв. 3588 лв. 3398 лв.
31.05.2024 LUAI 1824 лв. 3648 лв. 5472 лв. 2641 лв. 3783 лв. 3593 лв.
07.06.2024 LUAI 2067 лв. 4134 лв. 6201 лв. 3005 лв. 4269 лв. 4079 лв.
14.06.2024 LUAI 2165.5 лв. 4331 лв. 6497 лв. 3154 лв. 4466 лв. 4276 лв.
21.06.2024 LUAI 2295 лв. 4590 лв. 6885 лв. 3348 лв. 4725 лв. 4535 лв.
30.08.2024 LUAI 2165.5 лв. 4331 лв. 6497 лв. 3154 лв. 4466 лв. 4276 лв.
01.09.2024 LUAI 2165.5 лв. 4331 лв. 6497 лв. 3154 лв. 4466 лв. 4276 лв.
28.06.2024 LUAI 2497 лв. 4994 лв. 7491 лв. 3651 лв. 5129 лв. 4939 лв.
05.07.2024 LUAI 2583.5 лв. 5167 лв. 7751 лв. 3781 лв. 5302 лв. 5112 лв.
12.07.2024 LUAI 2618.5 лв. 5237 лв. 7855 лв. 3833 лв. 5372 лв. 5182 лв.
19.07.2024 LUAI 2618.5 лв. 5237 лв. 7855 лв. 3833 лв. 5372 лв. 5182 лв.
26.07.2024 LUAI 2618.5 лв. 5237 лв. 7855 лв. 3833 лв. 5372 лв. 5182 лв.
02.08.2024 LUAI 2618.5 лв. 5237 лв. 7855 лв. 3833 лв. 5372 лв. 5182 лв.
09.08.2024 LUAI 2618.5 лв. 5237 лв. 7855 лв. 3833 лв. 5372 лв. 5182 лв.
16.08.2024 LUAI 2618.5 лв. 5237 лв. 7855 лв. 3833 лв. 5372 лв. 5182 лв.
23.08.2024 LUAI 2295 лв. 4590 лв. 6885 лв. 3348 лв. 4725 лв. 4535 лв.
06.09.2024 LUAI 2040 лв. 4080 лв. 6121 лв. 2965 лв. 4215 лв. 4025 лв.
13.09.2024 LUAI 1726.5 лв. 3453 лв. 5180 лв. 2495 лв. 3588 лв. 3398 лв.
20.09.2024 LUAI 1656 лв. 3312 лв. 4968 лв. 2389 лв. 3447 лв. 3257 лв.
27.09.2024 LUAI 1479.5 лв. 2959 лв. 4439 лв. 2125 лв. 3094 лв. 2904 лв.
04.10.2024 LUAI 1479.5 лв. 2959 лв. 4439 лв. 2125 лв. 3094 лв. 2904 лв.
11.10.2024 LUAI 1413 лв. 2826 лв. 4239 лв. 2025 лв. 2961 лв. 2771 лв.
18.10.2024 LUAI 1187.5 лв. 2375 лв. 3563 лв. 1686 лв. 2510 лв. 2320 лв.
21.05.2024 LUAI 1679.5 лв. 3359 лв. 5039 лв. 2424 лв. 3494 лв. 3304 лв.
26.05.2024 LUAI 1726.5 лв. 3453 лв. 5180 лв. 2495 лв. 3588 лв. 3398 лв.
28.05.2024 LUAI 1726.5 лв. 3453 лв. 5180 лв. 2495 лв. 3588 лв. 3398 лв.
02.06.2024 LUAI 1921 лв. 3842 лв. 5763 лв. 2787 лв. 3977 лв. 3787 лв.
04.06.2024 LUAI 2018.5 лв. 4037 лв. 6055 лв. 2932 лв. 4172 лв. 3982 лв.
09.06.2024 LUAI 2095 лв. 4190 лв. 6285 лв. 3048 лв. 4325 лв. 4135 лв.
11.06.2024 LUAI 2123.5 лв. 4247 лв. 6370 лв. 3090 лв. 4382 лв. 4192 лв.
16.06.2024 LUAI 2165.5 лв. 4331 лв. 6497 лв. 3154 лв. 4466 лв. 4276 лв.
18.06.2024 LUAI 2165.5 лв. 4331 лв. 6497 лв. 3154 лв. 4466 лв. 4276 лв.
23.06.2024 LUAI 2389.5 лв. 4779 лв. 7169 лв. 3490 лв. 4914 лв. 4724 лв.
25.08.2024 LUAI 2165.5 лв. 4331 лв. 6497 лв. 3154 лв. 4466 лв. 4276 лв.
27.08.2024 LUAI 2165.5 лв. 4331 лв. 6497 лв. 3154 лв. 4466 лв. 4276 лв.
03.09.2024 LUAI 2165.5 лв. 4331 лв. 6497 лв. 3154 лв. 4466 лв. 4276 лв.
08.09.2024 LUAI 1915 лв. 3830 лв. 5744 лв. 2777 лв. 3965 лв. 3775 лв.
10.09.2024 LUAI 1789.5 лв. 3579 лв. 5368 лв. 2589 лв. 3714 лв. 3524 лв.
15.09.2024 LUAI 1726.5 лв. 3453 лв. 5180 лв. 2495 лв. 3588 лв. 3398 лв.
17.09.2024 LUAI 1726.5 лв. 3453 лв. 5180 лв. 2495 лв. 3588 лв. 3398 лв.
22.09.2024 LUAI 1585.5 лв. 3171 лв. 4757 лв. 2283 лв. 3306 лв. 3116 лв.
24.09.2024 LUAI 1515 лв. 3030 лв. 4545 лв. 2177 лв. 3165 лв. 2975 лв.
29.09.2024 LUAI 1479.5 лв. 2959 лв. 4439 лв. 2125 лв. 3094 лв. 2904 лв.
01.10.2024 LUAI 1479.5 лв. 2959 лв. 4439 лв. 2125 лв. 3094 лв. 2904 лв.
06.10.2024 LUAI 1479.5 лв. 2959 лв. 4439 лв. 2125 лв. 3094 лв. 2904 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - LUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-12.99)
24.05.2024 LUAI 1740.5 лв. 3481 лв. 2516 лв. 3616 лв. 2651 лв. 3426 лв.
31.05.2024 LUAI 1837.5 лв. 3675 лв. 2661 лв. 3810 лв. 2796 лв. 3620 лв.
07.06.2024 LUAI 2080 лв. 4160 лв. 3025 лв. 4295 лв. 3160 лв. 4105 лв.
14.06.2024 LUAI 2179.5 лв. 4359 лв. 3174 лв. 4494 лв. 3309 лв. 4304 лв.
21.06.2024 LUAI 2309 лв. 4618 лв. 3368 лв. 4753 лв. 3503 лв. 4563 лв.
30.08.2024 LUAI 2179.5 лв. 4359 лв. 3174 лв. 4494 лв. 3309 лв. 4304 лв.
01.09.2024 LUAI 2179.5 лв. 4359 лв. 3174 лв. 4494 лв. 3309 лв. 4304 лв.
28.06.2024 LUAI 2437 лв. 4874 лв. 3560 лв. 5009 лв. 3695 лв. 4819 лв.
05.07.2024 LUAI 2576.5 лв. 5153 лв. 3770 лв. 5288 лв. 3905 лв. 5098 лв.
12.07.2024 LUAI 2632 лв. 5264 лв. 3853 лв. 5399 лв. 3988 лв. 5209 лв.
19.07.2024 LUAI 2632 лв. 5264 лв. 3853 лв. 5399 лв. 3988 лв. 5209 лв.
26.07.2024 LUAI 2632 лв. 5264 лв. 3853 лв. 5399 лв. 3988 лв. 5209 лв.
02.08.2024 LUAI 2632 лв. 5264 лв. 3853 лв. 5399 лв. 3988 лв. 5209 лв.
09.08.2024 LUAI 2632 лв. 5264 лв. 3853 лв. 5399 лв. 3988 лв. 5209 лв.
16.08.2024 LUAI 2632 лв. 5264 лв. 3853 лв. 5399 лв. 3988 лв. 5209 лв.
23.08.2024 LUAI 2309 лв. 4618 лв. 3368 лв. 4753 лв. 3503 лв. 4563 лв.
06.09.2024 LUAI 2054 лв. 4108 лв. 2986 лв. 4243 лв. 3121 лв. 4053 лв.
13.09.2024 LUAI 1740.5 лв. 3481 лв. 2516 лв. 3616 лв. 2651 лв. 3426 лв.
20.09.2024 LUAI 1670 лв. 3340 лв. 2410 лв. 3475 лв. 2545 лв. 3285 лв.
27.09.2024 LUAI 1493.5 лв. 2987 лв. 2145 лв. 3122 лв. 2280 лв. 2932 лв.
04.10.2024 LUAI 1493.5 лв. 2987 лв. 2145 лв. 3122 лв. 2280 лв. 2932 лв.
11.10.2024 LUAI 1427 лв. 2854 лв. 2045 лв. 2989 лв. 2180 лв. 2799 лв.
18.10.2024 LUAI 1201.5 лв. 2403 лв. 1707 лв. 2538 лв. 1842 лв. 2348 лв.
21.05.2024 LUAI 1693.5 лв. 3387 лв. 2445 лв. 3522 лв. 2580 лв. 3332 лв.
26.05.2024 LUAI 1740.5 лв. 3481 лв. 2516 лв. 3616 лв. 2651 лв. 3426 лв.
28.05.2024 LUAI 1740.5 лв. 3481 лв. 2516 лв. 3616 лв. 2651 лв. 3426 лв.
02.06.2024 LUAI 1934.5 лв. 3869 лв. 2807 лв. 4004 лв. 2942 лв. 3814 лв.
04.06.2024 LUAI 2031.5 лв. 4063 лв. 2952 лв. 4198 лв. 3087 лв. 4008 лв.
09.06.2024 LUAI 2108.5 лв. 4217 лв. 3068 лв. 4352 лв. 3203 лв. 4162 лв.
11.06.2024 LUAI 2137 лв. 4274 лв. 3110 лв. 4409 лв. 3245 лв. 4219 лв.
16.06.2024 LUAI 2179.5 лв. 4359 лв. 3174 лв. 4494 лв. 3309 лв. 4304 лв.
18.06.2024 LUAI 2179.5 лв. 4359 лв. 3174 лв. 4494 лв. 3309 лв. 4304 лв.
23.06.2024 LUAI 2382.5 лв. 4765 лв. 3478 лв. 4900 лв. 3613 лв. 4710 лв.
25.08.2024 LUAI 2179.5 лв. 4359 лв. 3174 лв. 4494 лв. 3309 лв. 4304 лв.
27.08.2024 LUAI 2179.5 лв. 4359 лв. 3174 лв. 4494 лв. 3309 лв. 4304 лв.
03.09.2024 LUAI 2179.5 лв. 4359 лв. 3174 лв. 4494 лв. 3309 лв. 4304 лв.
08.09.2024 LUAI 1928.5 лв. 3857 лв. 2798 лв. 3992 лв. 2933 лв. 3802 лв.
10.09.2024 LUAI 1803 лв. 3606 лв. 2610 лв. 3741 лв. 2745 лв. 3551 лв.
15.09.2024 LUAI 1740.5 лв. 3481 лв. 2516 лв. 3616 лв. 2651 лв. 3426 лв.
17.09.2024 LUAI 1740.5 лв. 3481 лв. 2516 лв. 3616 лв. 2651 лв. 3426 лв.
22.09.2024 LUAI 1599 лв. 3198 лв. 2304 лв. 3333 лв. 2439 лв. 3143 лв.
24.09.2024 LUAI 1528.5 лв. 3057 лв. 2198 лв. 3192 лв. 2333 лв. 3002 лв.
29.09.2024 LUAI 1493.5 лв. 2987 лв. 2145 лв. 3122 лв. 2280 лв. 2932 лв.
01.10.2024 LUAI 1493.5 лв. 2987 лв. 2145 лв. 3122 лв. 2280 лв. 2932 лв.
06.10.2024 LUAI 1493.5 лв. 2987 лв. 2145 лв. 3122 лв. 2280 лв. 2932 лв.


STANDART POOL VIEW - LUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
24.05.2024 LUAI 1795 лв. 3590 лв. 3400 лв. 3725 лв.
31.05.2024 LUAI 1891.5 лв. 3783 лв. 3593 лв. 3918 лв.
07.06.2024 LUAI 2132 лв. 4264 лв. 4074 лв. 4399 лв.
14.06.2024 LUAI 2234.5 лв. 4469 лв. 4279 лв. 4604 лв.
21.06.2024 LUAI 2363.5 лв. 4727 лв. 4537 лв. 4862 лв.
30.08.2024 LUAI 2234.5 лв. 4469 лв. 4279 лв. 4604 лв.
01.09.2024 LUAI 2234.5 лв. 4469 лв. 4279 лв. 4604 лв.
28.06.2024 LUAI 2562 лв. 5124 лв. 4934 лв. 5259 лв.
05.07.2024 LUAI 2651.5 лв. 5303 лв. 5113 лв. 5438 лв.
12.07.2024 LUAI 2687 лв. 5374 лв. 5184 лв. 5509 лв.
19.07.2024 LUAI 2687 лв. 5374 лв. 5184 лв. 5509 лв.
26.07.2024 LUAI 2687 лв. 5374 лв. 5184 лв. 5509 лв.
02.08.2024 LUAI 2687 лв. 5374 лв. 5184 лв. 5509 лв.
09.08.2024 LUAI 2687 лв. 5374 лв. 5184 лв. 5509 лв.
16.08.2024 LUAI 2687 лв. 5374 лв. 5184 лв. 5509 лв.
23.08.2024 LUAI 2363.5 лв. 4727 лв. 4537 лв. 4862 лв.
06.09.2024 LUAI 2109 лв. 4218 лв. 4028 лв. 4353 лв.
13.09.2024 LUAI 1795 лв. 3590 лв. 3400 лв. 3725 лв.
20.09.2024 LUAI 1724.5 лв. 3449 лв. 3259 лв. 3584 лв.
27.09.2024 LUAI 1548.5 лв. 3097 лв. 2907 лв. 3232 лв.
04.10.2024 LUAI 1548.5 лв. 3097 лв. 2907 лв. 3232 лв.
11.10.2024 LUAI 1481.5 лв. 2963 лв. 2773 лв. 3098 лв.
18.10.2024 LUAI 1256 лв. 2512 лв. 2322 лв. 2647 лв.
21.05.2024 LUAI 1748 лв. 3496 лв. 3306 лв. 3631 лв.
26.05.2024 LUAI 1795 лв. 3590 лв. 3400 лв. 3725 лв.
28.05.2024 LUAI 1795 лв. 3590 лв. 3400 лв. 3725 лв.
02.06.2024 LUAI 1987.5 лв. 3975 лв. 3785 лв. 4110 лв.
04.06.2024 LUAI 2084 лв. 4168 лв. 3978 лв. 4303 лв.
09.06.2024 LUAI 2161.5 лв. 4323 лв. 4133 лв. 4458 лв.
11.06.2024 LUAI 2190.5 лв. 4381 лв. 4191 лв. 4516 лв.
16.06.2024 LUAI 2234.5 лв. 4469 лв. 4279 лв. 4604 лв.
