Кушадасъ - Автобусна програмa

  Batihan Beach Resort & Spa
Кушадасъ, Турция


Цена от: 298.08  /  583.00 лв.


 
Описание
Местоположение: разположен на 7 км. от центъра на Кушадасъ, на 75 км. от летище Измир и на 150 км. от летище Бодрум, на брега на морето, със собствен пясъчен плаж.
В хотела: Построен през 1989г. и реновиран през 2010г., разполага с основен ресторант за закуска, обяд и вечеря на бюфет, а-ла-карт ресторант на плажа, а-ла-карт снек бар, лоби бар, а-ла-карт ресторант-бар „Sunset“, на брега на морето, басейн с полуолимпийски размери с 2 отделни детски басейна, басейн с водна пързалка, малък закрит басейн, тенис-корт, тенис на маса, мини футбол, игрище за баскетбол, волейбол, дартс, бочия, водна аеробика, сауна, турска баня.
Стаи: 340 стаи, от които 132 стаи Land view, 95 стаи Sea view, 26 стаи Family standart (2 стаи с междинна свързваща врата), 24 стаи Family Sea View (2 стаи с междинна свързваща врата), 16 стаи Duplex Family (тип мезонет), 30 стаи Select Family (2 стаи с междинна свързваща врата), 11 стаи Select Pool Family (2 стаи с междинна свързваща врата с директен достъп до басейна), 5 Deluxe Suite (2 отделни стаи с голяма тераса с джакузи), които разполагат с индивидуално контролиран климатик (24ч.), директен телефон, минибар, сейф , LCD телевизор със сателитни програми, баня със сешоар, балкон, теракот на пода, почистване на стаите всеки ден, смяна на спално бельо и кърпи 3 пъти в седмицата.
All Inclusive изхранване - закуска (07.00-09.00ч.), късна закуска (09.00-10.00ч.), обяд (12.30-14.00ч.), вечеря (19.30-21.30ч.), късна супа (23.30-24.00ч.), в основен ресторант, а-ла-карт ресторант Sunset сервира обяд (12.00-17.00ч. със сервиране по меню, напитките са срещу доп. заплащане), междинно хранене (14.30-17.30 – пици, сандвичи, картофки), кафе, чай и сладки (16.30-17.30ч.), сладолед за децата (16.30-17.30ч.) в снек-бара, местни алкохолни и безалкохолни напитки в бар-басейн (10.00-24.00ч.), лоби-бар (10.00-23.00ч.), дискотека (24.00-02.00ч.), WIFI интернет в лобито на хотела, фитнес-център и турска баня, сауна (в часовете 13.00-16.00ч.), анимация, дискотека (24.00-02.00ч.), мини футбол, петанк, бочия, дартс, чадъри , шезлонги и матраци на басейните и на плажа.


 
 
Цени
FAMILY ROOM - PALL
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
18.05.2019 г. PALL 463.23 €  / 906.00 лв. 926.97 €  / 1813.00 лв. 983.21 €  / 1923.00 лв. 1174.95 €  / 2298.00 лв. 926.97 €  / 1813.00 лв. 926.97 €  / 1813.00 лв. 983.21 €  / 1923.00 лв. 983.21 €  / 1923.00 лв. 1118.71 €  / 2188.00 лв. 1174.95 €  / 2298.00 лв.
25.05.2019 г. PALL 542.48 €  / 1061.00 лв. 1084.96 €  / 2122.00 лв. 1141.20 €  / 2232.00 лв. 1359.53 €  / 2659.00 лв. 1084.96 €  / 2122.00 лв. 1084.96 €  / 2122.00 лв. 1141.20 €  / 2232.00 лв. 1141.20 €  / 2232.00 лв. 1303.28 €  / 2549.00 лв. 1359.53 €  / 2659.00 лв.
01.06.2019 г. PALL 613.55 €  / 1200.00 лв. 1226.59 €  / 2399.00 лв. 1282.83 €  / 2509.00 лв. 1525.18 €  / 2983.00 лв. 1226.59 €  / 2399.00 лв. 1226.59 €  / 2399.00 лв. 1282.83 €  / 2509.00 лв. 1282.83 €  / 2509.00 лв. 1468.94 €  / 2873.00 лв. 1525.18 €  / 2983.00 лв.
08.06.2019 г. PALL 641.67 €  / 1255.00 лв. 1283.85 €  / 2511.00 лв. 1340.10 €  / 2621.00 лв. 1591.14 €  / 3112.00 лв. 1283.85 €  / 2511.00 лв. 1283.85 €  / 2511.00 лв. 1340.10 €  / 2621.00 лв. 1340.10 €  / 2621.00 лв. 1534.90 €  / 3002.00 лв. 1591.14 €  / 3112.00 лв.
15.06.2019 г. PALL 657.52 €  / 1286.00 лв. 1315.04 €  / 2572.00 лв. 1371.28 €  / 2682.00 лв. 1627.95 €  / 3184.00 лв. 1315.04 €  / 2572.00 лв. 1315.04 €  / 2572.00 лв. 1371.28 €  / 2682.00 лв. 1371.28 €  / 2682.00 лв. 1571.71 €  / 3074.00 лв. 1627.95 €  / 3184.00 лв.
22.06.2019 г. PALL 752.11 €  / 1471.00 лв. 1504.73 €  / 2943.00 лв. 1560.97 €  / 3053.00 лв. 1849.34 €  / 3617.00 лв. 1504.73 €  / 2943.00 лв. 1504.73 €  / 2943.00 лв. 1560.97 €  / 3053.00 лв. 1560.97 €  / 3053.00 лв. 1793.10 €  / 3507.00 лв. 1849.34 €  / 3617.00 лв.
29.06.2019 г. PALL 752.11 €  / 1471.00 лв. 1504.73 €  / 2943.00 лв. 1560.97 €  / 3053.00 лв. 1849.34 €  / 3617.00 лв. 1504.73 €  / 2943.00 лв. 1504.73 €  / 2943.00 лв. 1560.97 €  / 3053.00 лв. 1560.97 €  / 3053.00 лв. 1793.10 €  / 3507.00 лв. 1849.34 €  / 3617.00 лв.
31.08.2019 г. PALL 752.11 €  / 1471.00 лв. 1504.73 €  / 2943.00 лв. 1560.97 €  / 3053.00 лв. 1849.34 €  / 3617.00 лв. 1504.73 €  / 2943.00 лв. 1504.73 €  / 2943.00 лв. 1560.97 €  / 3053.00 лв. 1560.97 €  / 3053.00 лв. 1793.10 €  / 3507.00 лв. 1849.34 €  / 3617.00 лв.
06.07.2019 г. PALL 769.49 €  / 1505.00 лв. 1539.50 €  / 3011.00 лв. 1595.74 €  / 3121.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 1539.50 €  / 3011.00 лв. 1539.50 €  / 3011.00 лв. 1595.74 €  / 3121.00 лв. 1595.74 €  / 3121.00 лв. 1833.49 €  / 3586.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв.
24.08.2019 г. PALL 769.49 €  / 1505.00 лв. 1539.50 €  / 3011.00 лв. 1595.74 €  / 3121.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв. 1539.50 €  / 3011.00 лв. 1539.50 €  / 3011.00 лв. 1595.74 €  / 3121.00 лв. 1595.74 €  / 3121.00 лв. 1833.49 €  / 3586.00 лв. 1889.73 €  / 3696.00 лв.
13.07.2019 г. PALL 873.80 €  / 1709.00 лв. 1747.60 €  / 3418.00 лв. 1803.84 €  / 3528.00 лв. 2132.60 €  / 4171.00 лв. 1747.60 €  / 3418.00 лв. 1747.60 €  / 3418.00 лв. 1803.84 €  / 3528.00 лв. 1803.84 €  / 3528.00 лв. 2076.36 €  / 4061.00 лв. 2132.60 €  / 4171.00 лв.
20.07.2019 г. PALL 873.80 €  / 1709.00 лв. 1747.60 €  / 3418.00 лв. 1803.84 €  / 3528.00 лв. 2132.60 €  / 4171.00 лв. 1747.60 €  / 3418.00 лв. 1747.60 €  / 3418.00 лв. 1803.84 €  / 3528.00 лв. 1803.84 €  / 3528.00 лв. 2076.36 €  / 4061.00 лв. 2132.60 €  / 4171.00 лв.
27.07.2019 г. PALL 873.80 €  / 1709.00 лв. 1747.60 €  / 3418.00 лв. 1803.84 €  / 3528.00 лв. 2132.60 €  / 4171.00 лв. 1747.60 €  / 3418.00 лв. 1747.60 €  / 3418.00 лв. 1803.84 €  / 3528.00 лв. 1803.84 €  / 3528.00 лв. 2076.36 €  / 4061.00 лв. 2132.60 €  / 4171.00 лв.
03.08.2019 г. PALL 873.80 €  / 1709.00 лв. 1747.60 €  / 3418.00 лв. 1803.84 €  / 3528.00 лв. 2132.60 €  / 4171.00 лв. 1747.60 €  / 3418.00 лв. 1747.60 €  / 3418.00 лв. 1803.84 €  / 3528.00 лв. 1803.84 €  / 3528.00 лв. 2076.36 €  / 4061.00 лв. 2132.60 €  / 4171.00 лв.
10.08.2019 г. PALL 873.80 €  / 1709.00 лв. 1747.60 €  / 3418.00 лв. 1803.84 €  / 3528.00 лв. 2132.60 €  / 4171.00 лв. 1747.60 €  / 3418.00 лв. 1747.60 €  / 3418.00 лв. 1803.84 €  / 3528.00 лв. 1803.84 €  / 3528.00 лв. 2076.36 €  / 4061.00 лв. 2132.60 €  / 4171.00 лв.
17.08.2019 г. PALL 873.80 €  / 1709.00 лв. 1747.60 €  / 3418.00 лв. 1803.84 €  / 3528.00 лв. 2132.60 €  / 4171.00 лв. 1747.60 €  / 3418.00 лв. 1747.60 €  / 3418.00 лв. 1803.84 €  / 3528.00 лв. 1803.84 €  / 3528.00 лв. 2076.36 €  / 4061.00 лв. 2132.60 €  / 4171.00 лв.
07.09.2019 г. PALL 736.26 €  / 1440.00 лв. 1473.03 €  / 2881.00 лв. 1529.27 €  / 2991.00 лв. 1812.53 €  / 3545.00 лв. 1473.03 €  / 2881.00 лв. 1473.03 €  / 2881.00 лв. 1529.27 €  / 2991.00 лв. 1529.27 €  / 2991.00 лв. 1756.29 €  / 3435.00 лв. 1812.53 €  / 3545.00 лв.
14.09.2019 г. PALL 630.93 €  / 1234.00 лв. 1261.36 €  / 2467.00 лв. 1317.60 €  / 2577.00 лв. 1565.58 €  / 3062.00 лв. 1261.36 €  / 2467.00 лв. 1261.36 €  / 2467.00 лв. 1317.60 €  / 2577.00 лв. 1317.60 €  / 2577.00 лв. 1509.33 €  / 2952.00 лв. 1565.58 €  / 3062.00 лв.
21.09.2019 г. PALL 564.47 €  / 1104.00 лв. 1128.93 €  / 2208.00 лв. 1185.17 €  / 2318.00 лв. 1410.65 €  / 2759.00 лв. 1128.93 €  / 2208.00 лв. 1128.93 €  / 2208.00 лв. 1185.17 €  / 2318.00 лв. 1185.17 €  / 2318.00 лв. 1354.41 €  / 2649.00 лв. 1410.65 €  / 2759.00 лв.
28.09.2019 г. PALL 548.62 €  / 1073.00 лв. 1097.23 €  / 2146.00 лв. 1153.47 €  / 2256.00 лв. 1373.84 €  / 2687.00 лв. 1097.23 €  / 2146.00 лв. 1097.23 €  / 2146.00 лв. 1153.47 €  / 2256.00 лв. 1153.47 €  / 2256.00 лв. 1317.60 €  / 2577.00 лв. 1373.84 €  / 2687.00 лв.
05.10.2019 г. PALL 454.03 €  / 888.00 лв. 908.05 €  / 1776.00 лв. 964.30 €  / 1886.00 лв. 1152.96 €  / 2255.00 лв. 908.05 €  / 1776.00 лв. 908.05 €  / 1776.00 лв. 964.30 €  / 1886.00 лв. 964.30 €  / 1886.00 лв. 1096.72 €  / 2145.00 лв. 1152.96 €  / 2255.00 лв.


NEW BUILDING SELECT FAMILY ROOM - PALL
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
18.05.2019 г. PALL 518.45 €  / 1014.00 лв. 1037.41 €  / 2029.00 лв. 1093.65 €  / 2139.00 лв. 1304.31 €  / 2551.00 лв. 1037.41 €  / 2029.00 лв. 1037.41 €  / 2029.00 лв. 1093.65 €  / 2139.00 лв. 1093.65 €  / 2139.00 лв. 1248.06 €  / 2441.00 лв. 1304.31 €  / 2551.00 лв.
25.05.2019 г. PALL 597.70 €  / 1169.00 лв. 1195.40 €  / 2338.00 лв. 1251.64 €  / 2448.00 лв. 1488.37 €  / 2911.00 лв. 1195.40 €  / 2338.00 лв. 1195.40 €  / 2338.00 лв. 1251.64 €  / 2448.00 лв. 1251.64 €  / 2448.00 лв. 1432.13 €  / 2801.00 лв. 1488.37 €  / 2911.00 лв.
01.06.2019 г. PALL 668.77 €  / 1308.00 лв. 1337.54 €  / 2616.00 лв. 1393.78 €  / 2726.00 лв. 1654.03 €  / 3235.00 лв. 1337.54 €  / 2616.00 лв. 1337.54 €  / 2616.00 лв. 1393.78 €  / 2726.00 лв. 1393.78 €  / 2726.00 лв. 1597.79 €  / 3125.00 лв. 1654.03 €  / 3235.00 лв.
08.06.2019 г. PALL 696.89 €  / 1363.00 лв. 1394.29 €  / 2727.00 лв. 1450.54 €  / 2837.00 лв. 1719.99 €  / 3364.00 лв. 1394.29 €  / 2727.00 лв. 1394.29 €  / 2727.00 лв. 1450.54 €  / 2837.00 лв. 1450.54 €  / 2837.00 лв. 1663.74 €  / 3254.00 лв. 1719.99 €  / 3364.00 лв.
15.06.2019 г. PALL 712.74 €  / 1394.00 лв. 1425.48 €  / 2788.00 лв. 1481.72 €  / 2898.00 лв. 1756.80 €  / 3436.00 лв. 1425.48 €  / 2788.00 лв. 1425.48 €  / 2788.00 лв. 1481.72 €  / 2898.00 лв. 1481.72 €  / 2898.00 лв. 1700.56 €  / 3326.00 лв. 1756.80 €  / 3436.00 лв.
22.06.2019 г. PALL 807.33 €  / 1579.00 лв. 1615.17 €  / 3159.00 лв. 1671.41 €  / 3269.00 лв. 1978.19 €  / 3869.00 лв. 1615.17 €  / 3159.00 лв. 1615.17 €  / 3159.00 лв. 1671.41 €  / 3269.00 лв. 1671.41 €  / 3269.00 лв. 1921.95 €  / 3759.00 лв. 1978.19 €  / 3869.00 лв.
29.06.2019 г. PALL 807.33 €  / 1579.00 лв. 1615.17 €  / 3159.00 лв. 1671.41 €  / 3269.00 лв. 1978.19 €  / 3869.00 лв. 1615.17 €  / 3159.00 лв. 1615.17 €  / 3159.00 лв. 1671.41 €  / 3269.00 лв. 1671.41 €  / 3269.00 лв. 1921.95 €  / 3759.00 лв. 1978.19 €  / 3869.00 лв.
31.08.2019 г. PALL 807.33 €  / 1579.00 лв. 1615.17 €  / 3159.00 лв. 1671.41 €  / 3269.00 лв. 1978.19 €  / 3869.00 лв. 1615.17 €  / 3159.00 лв. 1615.17 €  / 3159.00 лв. 1671.41 €  / 3269.00 лв. 1671.41 €  / 3269.00 лв. 1921.95 €  / 3759.00 лв. 1978.19 €  / 3869.00 лв.
06.07.2019 г. PALL 824.71 €  / 1613.00 лв. 1649.94 €  / 3227.00 лв. 1706.18 €  / 3337.00 лв. 2018.58 €  / 3948.00 лв. 1649.94 €  / 3227.00 лв. 1649.94 €  / 3227.00 лв. 1706.18 €  / 3337.00 лв. 1706.18 €  / 3337.00 лв. 1962.34 €  / 3838.00 лв. 2018.58 €  / 3948.00 лв.
24.08.2019 г. PALL 824.71 €  / 1613.00 лв. 1649.94 €  / 3227.00 лв. 1706.18 €  / 3337.00 лв. 2018.58 €  / 3948.00 лв. 1649.94 €  / 3227.00 лв. 1649.94 €  / 3227.00 лв. 1706.18 €  / 3337.00 лв. 1706.18 €  / 3337.00 лв. 1962.34 €  / 3838.00 лв. 2018.58 €  / 3948.00 лв.
13.07.2019 г. PALL 929.02 €  / 1817.00 лв. 1858.03 €  / 3634.00 лв. 1914.28 €  / 3744.00 лв. 2261.44 €  / 4423.00 лв. 1858.03 €  / 3634.00 лв. 1858.03 €  / 3634.00 лв. 1914.28 €  / 3744.00 лв. 1914.28 €  / 3744.00 лв. 2205.20 €  / 4313.00 лв. 2261.44 €  / 4423.00 лв.
20.07.2019 г. PALL 929.02 €  / 1817.00 лв. 1858.03 €  / 3634.00 лв. 1914.28 €  / 3744.00 лв. 2261.44 €  / 4423.00 лв. 1858.03 €  / 3634.00 лв. 1858.03 €  / 3634.00 лв. 1914.28 €  / 3744.00 лв. 1914.28 €  / 3744.00 лв. 2205.20 €  / 4313.00 лв. 2261.44 €  / 4423.00 лв.
27.07.2019 г. PALL 929.02 €  / 1817.00 лв. 1858.03 €  / 3634.00 лв. 1914.28 €  / 3744.00 лв. 2261.44 €  / 4423.00 лв. 1858.03 €  / 3634.00 лв. 1858.03 €  / 3634.00 лв. 1914.28 €  / 3744.00 лв. 1914.28 €  / 3744.00 лв. 2205.20 €  / 4313.00 лв. 2261.44 €  / 4423.00 лв.
03.08.2019 г. PALL 929.02 €  / 1817.00 лв. 1858.03 €  / 3634.00 лв. 1914.28 €  / 3744.00 лв. 2261.44 €  / 4423.00 лв. 1858.03 €  / 3634.00 лв. 1858.03 €  / 3634.00 лв. 1914.28 €  / 3744.00 лв. 1914.28 €  / 3744.00 лв. 2205.20 €  / 4313.00 лв. 2261.44 €  / 4423.00 лв.
10.08.2019 г. PALL 929.02 €  / 1817.00 лв. 1858.03 €  / 3634.00 лв. 1914.28 €  / 3744.00 лв. 2261.44 €  / 4423.00 лв. 1858.03 €  / 3634.00 лв. 1858.03 €  / 3634.00 лв. 1914.28 €  / 3744.00 лв. 1914.28 €  / 3744.00 лв. 2205.20 €  / 4313.00 лв. 2261.44 €  / 4423.00 лв.
17.08.2019 г. PALL 929.02 €  / 1817.00 лв. 1858.03 €  / 3634.00 лв. 1914.28 €  / 3744.00 лв. 2261.44 €  / 4423.00 лв. 1858.03 €  / 3634.00 лв. 1858.03 €  / 3634.00 лв. 1914.28 €  / 3744.00 лв. 1914.28 €  / 3744.00 лв. 2205.20 €  / 4313.00 лв. 2261.44 €  / 4423.00 лв.
07.09.2019 г. PALL 791.99 €  / 1549.00 лв. 1583.47 €  / 3097.00 лв. 1639.71 €  / 3207.00 лв. 1941.38 €  / 3797.00 лв. 1583.47 €  / 3097.00 лв. 1583.47 €  / 3097.00 лв. 1639.71 €  / 3207.00 лв. 1639.71 €  / 3207.00 лв. 1885.13 €  / 3687.00 лв. 1941.38 €  / 3797.00 лв.
14.09.2019 г. PALL 686.15 €  / 1342.00 лв. 1371.80 €  / 2683.00 лв. 1428.04 €  / 2793.00 лв. 1694.42 €  / 3314.00 лв. 1371.80 €  / 2683.00 лв. 1371.80 €  / 2683.00 лв. 1428.04 €  / 2793.00 лв. 1428.04 €  / 2793.00 лв. 1638.18 €  / 3204.00 лв. 1694.42 €  / 3314.00 лв.
21.09.2019 г. PALL 619.69 €  / 1212.00 лв. 1239.37 €  / 2424.00 лв. 1295.61 €  / 2534.00 лв. 1539.50 €  / 3011.00 лв. 1239.37 €  / 2424.00 лв. 1239.37 €  / 2424.00 лв. 1295.61 €  / 2534.00 лв. 1295.61 €  / 2534.00 лв. 1483.26 €  / 2901.00 лв. 1539.50 €  / 3011.00 лв.
28.09.2019 г. PALL 603.84 €  / 1181.00 лв. 1207.67 €  / 2362.00 лв. 1263.91 €  / 2472.00 лв. 1502.69 €  / 2939.00 лв. 1207.67 €  / 2362.00 лв. 1207.67 €  / 2362.00 лв. 1263.91 €  / 2472.00 лв. 1263.91 €  / 2472.00 лв. 1446.44 €  / 2829.00 лв. 1502.69 €  / 2939.00 лв.
05.10.2019 г. PALL 509.25 €  / 996.00 лв. 1018.49 €  / 1992.00 лв. 1074.74 €  / 2102.00 лв. 1281.81 €  / 2507.00 лв. 1018.49 €  / 1992.00 лв. 1018.49 €  / 1992.00 лв. 1074.74 €  / 2102.00 лв. 1074.74 €  / 2102.00 лв. 1225.57 €  / 2397.00 лв. 1281.81 €  / 2507.00 лв.


NEW BUILDING SELECT ROOM - PALL
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
18.05.2019 г. PALL 364.55 €  / 713.00 лв. 729.10 €  / 1426.00 лв. 1001.11 €  / 1958.00 лв. 518.45 €  / 1014.00 лв. 518.45 €  / 1014.00 лв. 518.45 €  / 1014.00 лв. 672.86 €  / 1316.00 лв. 729.10 €  / 1426.00 лв.
25.05.2019 г. PALL 417.21 €  / 816.00 лв. 834.43 €  / 1632.00 лв. 1143.25 €  / 2236.00 лв. 597.70 €  / 1169.00 лв. 597.70 €  / 1169.00 лв. 597.70 €  / 1169.00 лв. 778.19 €  / 1522.00 лв. 834.43 €  / 1632.00 лв.
01.06.2019 г. PALL 464.25 €  / 908.00 лв. 929.02 €  / 1817.00 лв. 1271.07 €  / 2486.00 лв. 668.77 €  / 1308.00 лв. 668.77 €  / 1308.00 лв. 668.77 €  / 1308.00 лв. 872.78 €  / 1707.00 лв. 929.02 €  / 1817.00 лв.
08.06.2019 г. PALL 483.68 €  / 946.00 лв. 966.85 €  / 1891.00 лв. 1322.20 €  / 2586.00 лв. 696.89 €  / 1363.00 лв. 696.89 €  / 1363.00 лв. 696.89 €  / 1363.00 лв. 910.61 €  / 1781.00 лв. 966.85 €  / 1891.00 лв.
15.06.2019 г. PALL 493.91 €  / 966.00 лв. 987.82 €  / 1932.00 лв. 1350.83 €  / 2642.00 лв. 712.74 €  / 1394.00 лв. 712.74 €  / 1394.00 лв. 712.74 €  / 1394.00 лв. 931.57 €  / 1822.00 лв. 987.82 €  / 1932.00 лв.
22.06.2019 г. PALL 557.31 €  / 1090.00 лв. 1114.11 €  / 2179.00 лв. 1521.09 €  / 2975.00 лв. 807.33 €  / 1579.00 лв. 807.33 €  / 1579.00 лв. 807.33 €  / 1579.00 лв. 1057.86 €  / 2069.00 лв. 1114.11 €  / 2179.00 лв.
29.06.2019 г. PALL 557.31 €  / 1090.00 лв. 1114.11 €  / 2179.00 лв. 1521.09 €  / 2975.00 лв. 807.33 €  / 1579.00 лв. 807.33 €  / 1579.00 лв. 807.33 €  / 1579.00 лв. 1057.86 €  / 2069.00 лв. 1114.11 €  / 2179.00 лв.
31.08.2019 г. PALL 557.31 €  / 1090.00 лв. 1114.11 €  / 2179.00 лв. 1521.09 €  / 2975.00 лв. 807.33 €  / 1579.00 лв. 807.33 €  / 1579.00 лв. 807.33 €  / 1579.00 лв. 1057.86 €  / 2069.00 лв. 1114.11 €  / 2179.00 лв.
06.07.2019 г. PALL 568.56 €  / 1112.00 лв. 1137.62 €  / 2225.00 лв. 1552.28 €  / 3036.00 лв. 824.71 €  / 1613.00 лв. 824.71 €  / 1613.00 лв. 824.71 €  / 1613.00 лв. 1081.38 €  / 2115.00 лв. 1137.62 €  / 2225.00 лв.
24.08.2019 г. PALL 568.56 €  / 1112.00 лв. 1137.62 €  / 2225.00 лв. 1552.28 €  / 3036.00 лв. 824.71 €  / 1613.00 лв. 824.71 €  / 1613.00 лв. 824.71 €  / 1613.00 лв. 1081.38 €  / 2115.00 лв. 1137.62 €  / 2225.00 лв.
13.07.2019 г. PALL 638.09 €  / 1248.00 лв. 1276.18 €  / 2496.00 лв. 1739.93 €  / 3403.00 лв. 929.02 €  / 1817.00 лв. 929.02 €  / 1817.00 лв. 929.02 €  / 1817.00 лв. 1219.94 €  / 2386.00 лв. 1276.18 €  / 2496.00 лв.
20.07.2019 г. PALL 638.09 €  / 1248.00 лв. 1276.18 €  / 2496.00 лв. 1739.93 €  / 3403.00 лв. 929.02 €  / 1817.00 лв. 929.02 €  / 1817.00 лв. 929.02 €  / 1817.00 лв. 1219.94 €  / 2386.00 лв. 1276.18 €  / 2496.00 лв.
27.07.2019 г. PALL 638.09 €  / 1248.00 лв. 1276.18 €  / 2496.00 лв. 1739.93 €  / 3403.00 лв. 929.02 €  / 1817.00 лв. 929.02 €  / 1817.00 лв. 929.02 €  / 1817.00 лв. 1219.94 €  / 2386.00 лв. 1276.18 €  / 2496.00 лв.
03.08.2019 г. PALL 638.09 €  / 1248.00 лв. 1276.18 €  / 2496.00 лв. 1739.93 €  / 3403.00 лв. 929.02 €  / 1817.00 лв. 929.02 €  / 1817.00 лв. 929.02 €  / 1817.00 лв. 1219.94 €  / 2386.00 лв. 1276.18 €  / 2496.00 лв.
10.08.2019 г. PALL 638.09 €  / 1248.00 лв. 1276.18 €  / 2496.00 лв. 1739.93 €  / 3403.00 лв. 929.02 €  / 1817.00 лв. 929.02 €  / 1817.00 лв. 929.02 €  / 1817.00 лв. 1219.94 €  / 2386.00 лв. 1276.18 €  / 2496.00 лв.
17.08.2019 г. PALL 638.09 €  / 1248.00 лв. 1276.18 €  / 2496.00 лв. 1739.93 €  / 3403.00 лв. 929.02 €  / 1817.00 лв. 929.02 €  / 1817.00 лв. 929.02 €  / 1817.00 лв. 1219.94 €  / 2386.00 лв. 1276.18 €  / 2496.00 лв.
07.09.2019 г. PALL 546.57 €  / 1069.00 лв. 1093.14 €  / 2138.00 лв. 1492.46 €  / 2919.00 лв. 791.99 €  / 1549.00 лв. 791.99 €  / 1549.00 лв. 791.99 €  / 1549.00 лв. 1036.90 €  / 2028.00 лв. 1093.14 €  / 2138.00 лв.
14.09.2019 г. PALL 476.01 €  / 931.00 лв. 952.03 €  / 1862.00 лв. 1302.26 €  / 2547.00 лв. 686.15 €  / 1342.00 лв. 686.15 €  / 1342.00 лв. 686.15 €  / 1342.00 лв. 895.78 €  / 1752.00 лв. 952.03 €  / 1862.00 лв.
21.09.2019 г. PALL 432.04 €  / 845.00 лв. 863.57 €  / 1689.00 лв. 1183.13 €  / 2314.00 лв. 619.69 €  / 1212.00 лв. 619.69 €  / 1212.00 лв. 619.69 €  / 1212.00 лв. 807.33 €  / 1579.00 лв. 863.57 €  / 1689.00 лв.
28.09.2019 г. PALL 421.30 €  / 824.00 лв. 842.61 €  / 1648.00 лв. 1154.50 €  / 2258.00 лв. 603.84 €  / 1181.00 лв. 603.84 €  / 1181.00 лв. 603.84 €  / 1181.00 лв. 786.37 €  / 1538.00 лв. 842.61 €  / 1648.00 лв.
05.10.2019 г. PALL 358.42 €  / 701.00 лв. 716.32 €  / 1401.00 лв. 984.24 €  / 1925.00 лв. 509.25 €  / 996.00 лв. 509.25 €  / 996.00 лв. 509.25 €  / 996.00 лв. 660.08 €  / 1291.00 лв. 716.32 €  / 1401.00 лв.


POOL ROOM - PALL
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
18.05.2019 г. PALL 672.86 €  / 1316.00 лв. 1345.72 €  / 2632.00 лв. 1401.96 €  / 2742.00 лв. 1458.20 €  / 2852.00 лв. 1345.72 €  / 2632.00 лв. 1345.72 €  / 2632.00 лв. 1401.96 €  / 2742.00 лв. 1401.96 €  / 2742.00 лв. 1458.20 €  / 2852.00 лв.
25.05.2019 г. PALL 778.19 €  / 1522.00 лв. 1556.37 €  / 3044.00 лв. 1612.61 €  / 3154.00 лв. 1668.86 €  / 3264.00 лв. 1556.37 €  / 3044.00 лв. 1556.37 €  / 3044.00 лв. 1612.61 €  / 3154.00 лв. 1612.61 €  / 3154.00 лв. 1668.86 €  / 3264.00 лв.
01.06.2019 г. PALL 872.78 €  / 1707.00 лв. 1745.55 €  / 3414.00 лв. 1801.79 €  / 3524.00 лв. 1858.03 €  / 3634.00 лв. 1745.55 €  / 3414.00 лв. 1745.55 €  / 3414.00 лв. 1801.79 €  / 3524.00 лв. 1801.79 €  / 3524.00 лв. 1858.03 €  / 3634.00 лв.
08.06.2019 г. PALL 910.61 €  / 1781.00 лв. 1821.22 €  / 3562.00 лв. 1877.46 €  / 3672.00 лв. 1933.71 €  / 3782.00 лв. 1821.22 €  / 3562.00 лв. 1821.22 €  / 3562.00 лв. 1877.46 €  / 3672.00 лв. 1877.46 €  / 3672.00 лв. 1933.71 €  / 3782.00 лв.
