Кушадасъ - Автобусна програмa

  Pine Bay Holiday Resort
Кушадасъ, Турция


Цена от: 380.40  /  744.00 лв.


 
Описание
Кратко описание: Hotel Pine Bay 5* - Кушадасъ - Турция се намира на 18км от античния град Ефес. Хотелът представлява терасовидно разположени бунгала спускащи се към морето, което е причина и от стаите да се вижда покрива на долния етаж. Pine Bay се състои от основна сграда от 4 етажа с частична гледка към морето и 78 двуетажни корпуса изцяло обърнати към морето.До летището: 65км (Измир).До центъра: 6км.До плажа: 0м.Деца: детски басейн, детско меню, детска площадка, мини клуб, водни парзалки, бавачка и други.Животни: Не.
Стаи: Хотел Pine Bay - Кушадасъ - Турция разполага общо с 240 стаи (за максимално 3 човека) и 311 клубни стаи (хол и спалня с врата, за максимално 3+2 човека). Гледка от стаята: море, частично море.В стаята: В стаите на хотел Пайн Бей - Кушадасъ има климатик, телефон, телевизор, баня с вана, сешоар, минибар, сейф, балкон. Бунгалата са разположени терасовидно.Ресторанти и барове: Pine Bay - Kusadasi предлага на своите гости Основен ресторант, 5 А ла Карт ресторанта - Турски, Рибен, Китайски, Мексикански и Италиански).
Конферентни зали: Hotel Pine Bay - Кушадасъ има 2 конферентни зали за бизнес гостите на хотел Pine Bay, Кушадасъ.
Удобства в хотела: Pine Bay разполага с лекарски кабинет, магазини, пералня, гладене, фризьорски салон, Спа център, лекарски кабинет и други.
Спорт и рекреация: Хотел Pine Bay - Кушадасъ има 3 открити басейна, 5 водни пързалки (аквапарк), закрит басейн, сауна, турска баня, фитнес, джакузи, тенис на маса, аеробика, 5 тенис корта, баскетбол, безмоторни водни спортове различни видове, анимационни програми, дискотека (с вход).
Информация за плажа: Плажът на хотел Pine Bay - Кушадасъ е собствен покрит с пясък и чакъл. Има бар на плажа, кей. На плажа и басейна се предлагат - чадъри, шезлонги, дюшеци и плажни кърпи.


 
 
Цени
CLUB FAMILY ROOM - AI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
18.05.2019 г. AI 607.41 €  / 1188.00 лв. 1214.32 €  / 2375.00 лв. 1270.56 €  / 2485.00 лв. 1326.80 €  / 2595.00 лв. 1214.32 €  / 2375.00 лв. 1214.32 €  / 2375.00 лв. 1214.32 €  / 2375.00 лв. 1270.56 €  / 2485.00 лв. 1270.56 €  / 2485.00 лв. 1326.80 €  / 2595.00 лв.
25.05.2019 г. AI 634.00 €  / 1240.00 лв. 1268.00 €  / 2480.00 лв. 1324.25 €  / 2590.00 лв. 1380.49 €  / 2700.00 лв. 1268.00 €  / 2480.00 лв. 1268.00 €  / 2480.00 лв. 1268.00 €  / 2480.00 лв. 1324.25 €  / 2590.00 лв. 1324.25 €  / 2590.00 лв. 1380.49 €  / 2700.00 лв.
01.06.2019 г. AI 795.06 €  / 1555.00 лв. 1590.12 €  / 3110.00 лв. 1646.36 €  / 3220.00 лв. 1702.60 €  / 3330.00 лв. 1590.12 €  / 3110.00 лв. 1590.12 €  / 3110.00 лв. 1590.12 €  / 3110.00 лв. 1646.36 €  / 3220.00 лв. 1646.36 €  / 3220.00 лв. 1702.60 €  / 3330.00 лв.
08.06.2019 г. AI 795.06 €  / 1555.00 лв. 1590.12 €  / 3110.00 лв. 1646.36 €  / 3220.00 лв. 1702.60 €  / 3330.00 лв. 1590.12 €  / 3110.00 лв. 1590.12 €  / 3110.00 лв. 1590.12 €  / 3110.00 лв. 1646.36 €  / 3220.00 лв. 1646.36 €  / 3220.00 лв. 1702.60 €  / 3330.00 лв.
07.09.2019 г. AI 795.06 €  / 1555.00 лв. 1590.12 €  / 3110.00 лв. 1646.36 €  / 3220.00 лв. 1702.60 €  / 3330.00 лв. 1590.12 €  / 3110.00 лв. 1590.12 €  / 3110.00 лв. 1590.12 €  / 3110.00 лв. 1646.36 €  / 3220.00 лв. 1646.36 €  / 3220.00 лв. 1702.60 €  / 3330.00 лв.
14.09.2019 г. AI 795.06 €  / 1555.00 лв. 1590.12 €  / 3110.00 лв. 1646.36 €  / 3220.00 лв. 1702.60 €  / 3330.00 лв. 1590.12 €  / 3110.00 лв. 1590.12 €  / 3110.00 лв. 1590.12 €  / 3110.00 лв. 1646.36 €  / 3220.00 лв. 1646.36 €  / 3220.00 лв. 1702.60 €  / 3330.00 лв.
21.09.2019 г. AI 795.06 €  / 1555.00 лв. 1590.12 €  / 3110.00 лв. 1646.36 €  / 3220.00 лв. 1702.60 €  / 3330.00 лв. 1590.12 €  / 3110.00 лв. 1590.12 €  / 3110.00 лв. 1590.12 €  / 3110.00 лв. 1646.36 €  / 3220.00 лв. 1646.36 €  / 3220.00 лв. 1702.60 €  / 3330.00 лв.
15.06.2019 г. AI 823.69 €  / 1611.00 лв. 1647.38 €  / 3222.00 лв. 1703.62 €  / 3332.00 лв. 1759.87 €  / 3442.00 лв. 1647.38 €  / 3222.00 лв. 1647.38 €  / 3222.00 лв. 1647.38 €  / 3222.00 лв. 1703.62 €  / 3332.00 лв. 1703.62 €  / 3332.00 лв. 1759.87 €  / 3442.00 лв.
22.06.2019 г. AI 995.49 €  / 1947.00 лв. 1990.97 €  / 3894.00 лв. 2047.21 €  / 4004.00 лв. 2103.45 €  / 4114.00 лв. 1990.97 €  / 3894.00 лв. 1990.97 €  / 3894.00 лв. 1990.97 €  / 3894.00 лв. 2047.21 €  / 4004.00 лв. 2047.21 €  / 4004.00 лв. 2103.45 €  / 4114.00 лв.
24.08.2019 г. AI 995.49 €  / 1947.00 лв. 1990.97 €  / 3894.00 лв. 2047.21 €  / 4004.00 лв. 2103.45 €  / 4114.00 лв. 1990.97 €  / 3894.00 лв. 1990.97 €  / 3894.00 лв. 1990.97 €  / 3894.00 лв. 2047.21 €  / 4004.00 лв. 2047.21 €  / 4004.00 лв. 2103.45 €  / 4114.00 лв.
31.08.2019 г. AI 995.49 €  / 1947.00 лв. 1990.97 €  / 3894.00 лв. 2047.21 €  / 4004.00 лв. 2103.45 €  / 4114.00 лв. 1990.97 €  / 3894.00 лв. 1990.97 €  / 3894.00 лв. 1990.97 €  / 3894.00 лв. 2047.21 €  / 4004.00 лв. 2047.21 €  / 4004.00 лв. 2103.45 €  / 4114.00 лв.
29.06.2019 г. AI 1067.07 €  / 2087.00 лв. 2133.62 €  / 4173.00 лв. 2189.86 €  / 4283.00 лв. 2246.11 €  / 4393.00 лв. 2133.62 €  / 4173.00 лв. 2133.62 €  / 4173.00 лв. 2133.62 €  / 4173.00 лв. 2189.86 €  / 4283.00 лв. 2189.86 €  / 4283.00 лв. 2246.11 €  / 4393.00 лв.
06.07.2019 г. AI 1246.02 €  / 2437.00 лв. 2491.53 €  / 4873.00 лв. 2547.77 €  / 4983.00 лв. 2604.01 €  / 5093.00 лв. 2491.53 €  / 4873.00 лв. 2491.53 €  / 4873.00 лв. 2491.53 €  / 4873.00 лв. 2547.77 €  / 4983.00 лв. 2547.77 €  / 4983.00 лв. 2604.01 €  / 5093.00 лв.
13.07.2019 г. AI 1246.02 €  / 2437.00 лв. 2491.53 €  / 4873.00 лв. 2547.77 €  / 4983.00 лв. 2604.01 €  / 5093.00 лв. 2491.53 €  / 4873.00 лв. 2491.53 €  / 4873.00 лв. 2491.53 €  / 4873.00 лв. 2547.77 €  / 4983.00 лв. 2547.77 €  / 4983.00 лв. 2604.01 €  / 5093.00 лв.
20.07.2019 г. AI 1246.02 €  / 2437.00 лв. 2491.53 €  / 4873.00 лв. 2547.77 €  / 4983.00 лв. 2604.01 €  / 5093.00 лв. 2491.53 €  / 4873.00 лв. 2491.53 €  / 4873.00 лв. 2491.53 €  / 4873.00 лв. 2547.77 €  / 4983.00 лв. 2547.77 €  / 4983.00 лв. 2604.01 €  / 5093.00 лв.
27.07.2019 г. AI 1246.02 €  / 2437.00 лв. 2491.53 €  / 4873.00 лв. 2547.77 €  / 4983.00 лв. 2604.01 €  / 5093.00 лв. 2491.53 €  / 4873.00 лв. 2491.53 €  / 4873.00 лв. 2491.53 €  / 4873.00 лв. 2547.77 €  / 4983.00 лв. 2547.77 €  / 4983.00 лв. 2604.01 €  / 5093.00 лв.
03.08.2019 г. AI 1246.02 €  / 2437.00 лв. 2491.53 €  / 4873.00 лв. 2547.77 €  / 4983.00 лв. 2604.01 €  / 5093.00 лв. 2491.53 €  / 4873.00 лв. 2491.53 €  / 4873.00 лв. 2491.53 €  / 4873.00 лв. 2547.77 €  / 4983.00 лв. 2547.77 €  / 4983.00 лв. 2604.01 €  / 5093.00 лв.
10.08.2019 г. AI 1246.02 €  / 2437.00 лв. 2491.53 €  / 4873.00 лв. 2547.77 €  / 4983.00 лв. 2604.01 €  / 5093.00 лв. 2491.53 €  / 4873.00 лв. 2491.53 €  / 4873.00 лв. 2491.53 €  / 4873.00 лв. 2547.77 €  / 4983.00 лв. 2547.77 €  / 4983.00 лв. 2604.01 €  / 5093.00 лв.
17.08.2019 г. AI 1246.02 €  / 2437.00 лв. 2491.53 €  / 4873.00 лв. 2547.77 €  / 4983.00 лв. 2604.01 €  / 5093.00 лв. 2491.53 €  / 4873.00 лв. 2491.53 €  / 4873.00 лв. 2491.53 €  / 4873.00 лв. 2547.77 €  / 4983.00 лв. 2547.77 €  / 4983.00 лв. 2604.01 €  / 5093.00 лв.
28.09.2019 г. AI 661.10 €  / 1293.00 лв. 1321.69 €  / 2585.00 лв. 1377.93 €  / 2695.00 лв. 1434.17 €  / 2805.00 лв. 1321.69 €  / 2585.00 лв. 1321.69 €  / 2585.00 лв. 1321.69 €  / 2585.00 лв. 1377.93 €  / 2695.00 лв. 1377.93 €  / 2695.00 лв. 1434.17 €  / 2805.00 лв.
05.10.2019 г. AI 582.36 €  / 1139.00 лв. 1164.21 €  / 2277.00 лв. 1220.45 €  / 2387.00 лв. 1276.70 €  / 2497.00 лв. 1164.21 €  / 2277.00 лв. 1164.21 €  / 2277.00 лв. 1164.21 €  / 2277.00 лв. 1220.45 €  / 2387.00 лв. 1220.45 €  / 2387.00 лв. 1276.70 €  / 2497.00 лв.


CLUB JUNIOR FAMILY ROOM - AI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
18.05.2019 г. AI 493.91 €  / 966.00 лв. 987.30 €  / 1931.00 лв. 1043.55 €  / 2041.00 лв. 987.30 €  / 1931.00 лв. 987.30 €  / 1931.00 лв. 1043.55 €  / 2041.00 лв.
25.05.2019 г. AI 514.87 €  / 1007.00 лв. 1030.25 €  / 2015.00 лв. 1086.50 €  / 2125.00 лв. 1030.25 €  / 2015.00 лв. 1030.25 €  / 2015.00 лв. 1086.50 €  / 2125.00 лв.
01.06.2019 г. AI 642.69 €  / 1257.00 лв. 1285.90 €  / 2515.00 лв. 1342.14 €  / 2625.00 лв. 1285.90 €  / 2515.00 лв. 1285.90 €  / 2515.00 лв. 1342.14 €  / 2625.00 лв.
08.06.2019 г. AI 642.69 €  / 1257.00 лв. 1285.90 €  / 2515.00 лв. 1342.14 €  / 2625.00 лв. 1285.90 €  / 2515.00 лв. 1285.90 €  / 2515.00 лв. 1342.14 €  / 2625.00 лв.
07.09.2019 г. AI 642.69 €  / 1257.00 лв. 1285.90 €  / 2515.00 лв. 1342.14 €  / 2625.00 лв. 1285.90 €  / 2515.00 лв. 1285.90 €  / 2515.00 лв. 1342.14 €  / 2625.00 лв.
14.09.2019 г. AI 642.69 €  / 1257.00 лв. 1285.90 €  / 2515.00 лв. 1342.14 €  / 2625.00 лв. 1285.90 €  / 2515.00 лв. 1285.90 €  / 2515.00 лв. 1342.14 €  / 2625.00 лв.
21.09.2019 г. AI 642.69 €  / 1257.00 лв. 1285.90 €  / 2515.00 лв. 1342.14 €  / 2625.00 лв. 1285.90 €  / 2515.00 лв. 1285.90 €  / 2515.00 лв. 1342.14 €  / 2625.00 лв.
15.06.2019 г. AI 665.70 €  / 1302.00 лв. 1331.40 €  / 2604.00 лв. 1387.65 €  / 2714.00 лв. 1331.40 €  / 2604.00 лв. 1331.40 €  / 2604.00 лв. 1387.65 €  / 2714.00 лв.
22.06.2019 г. AI 802.22 €  / 1569.00 лв. 1603.92 €  / 3137.00 лв. 1660.16 €  / 3247.00 лв. 1603.92 €  / 3137.00 лв. 1603.92 €  / 3137.00 лв. 1660.16 €  / 3247.00 лв.
24.08.2019 г. AI 802.22 €  / 1569.00 лв. 1603.92 €  / 3137.00 лв. 1660.16 €  / 3247.00 лв. 1603.92 €  / 3137.00 лв. 1603.92 €  / 3137.00 лв. 1660.16 €  / 3247.00 лв.
31.08.2019 г. AI 802.22 €  / 1569.00 лв. 1603.92 €  / 3137.00 лв. 1660.16 €  / 3247.00 лв. 1603.92 €  / 3137.00 лв. 1603.92 €  / 3137.00 лв. 1660.16 €  / 3247.00 лв.
29.06.2019 г. AI 858.97 €  / 1680.00 лв. 1717.94 €  / 3360.00 лв. 1774.18 €  / 3470.00 лв. 1717.94 €  / 3360.00 лв. 1717.94 €  / 3360.00 лв. 1774.18 €  / 3470.00 лв.
06.07.2019 г. AI 1001.11 €  / 1958.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 2057.95 €  / 4025.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 2057.95 €  / 4025.00 лв.
13.07.2019 г. AI 1001.11 €  / 1958.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 2057.95 €  / 4025.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 2057.95 €  / 4025.00 лв.
20.07.2019 г. AI 1001.11 €  / 1958.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 2057.95 €  / 4025.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 2057.95 €  / 4025.00 лв.
27.07.2019 г. AI 1001.11 €  / 1958.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 2057.95 €  / 4025.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 2057.95 €  / 4025.00 лв.
03.08.2019 г. AI 1001.11 €  / 1958.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 2057.95 €  / 4025.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 2057.95 €  / 4025.00 лв.
10.08.2019 г. AI 1001.11 €  / 1958.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 2057.95 €  / 4025.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 2057.95 €  / 4025.00 лв.
17.08.2019 г. AI 1001.11 €  / 1958.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 2057.95 €  / 4025.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 2057.95 €  / 4025.00 лв.
28.09.2019 г. AI 536.35 €  / 1049.00 лв. 1072.69 €  / 2098.00 лв. 1128.93 €  / 2208.00 лв. 1072.69 €  / 2098.00 лв. 1072.69 €  / 2098.00 лв. 1128.93 €  / 2208.00 лв.
05.10.2019 г. AI 473.97 €  / 927.00 лв. 947.94 €  / 1854.00 лв. 1004.18 €  / 1964.00 лв. 947.94 €  / 1854.00 лв. 947.94 €  / 1854.00 лв. 1004.18 €  / 1964.00 лв.


CLUB ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
18.05.2019 г. AI 461.44 €  / 902.50 лв. 866.64 €  / 1695.00 лв. 922.88 €  / 1805.00 лв. 866.64 €  / 1695.00 лв. 866.64 €  / 1695.00 лв. 922.88 €  / 1805.00 лв. 922.88 €  / 1805.00 лв.
25.05.2019 г. AI 487.26 €  / 953.00 лв. 918.28 €  / 1796.00 лв. 974.52 €  / 1906.00 лв. 918.28 €  / 1796.00 лв. 918.28 €  / 1796.00 лв. 974.52 €  / 1906.00 лв. 974.52 €  / 1906.00 лв.
01.06.2019 г. AI 642.95 €  / 1257.50 лв. 1229.66 €  / 2405.00 лв. 1285.90 €  / 2515.00 лв. 1229.66 €  / 2405.00 лв. 1229.66 €  / 2405.00 лв. 1285.90 €  / 2515.00 лв. 1285.90 €  / 2515.00 лв.
08.06.2019 г. AI 642.95 €  / 1257.50 лв. 1229.66 €  / 2405.00 лв. 1285.90 €  / 2515.00 лв. 1229.66 €  / 2405.00 лв. 1229.66 €  / 2405.00 лв. 1285.90 €  / 2515.00 лв. 1285.90 €  / 2515.00 лв.
07.09.2019 г. AI 642.95 €  / 1257.50 лв. 1229.66 €  / 2405.00 лв. 1285.90 €  / 2515.00 лв. 1229.66 €  / 2405.00 лв. 1229.66 €  / 2405.00 лв. 1285.90 €  / 2515.00 лв. 1285.90 €  / 2515.00 лв.
14.09.2019 г. AI 642.95 €  / 1257.50 лв. 1229.66 €  / 2405.00 лв. 1285.90 €  / 2515.00 лв. 1229.66 €  / 2405.00 лв. 1229.66 €  / 2405.00 лв. 1285.90 €  / 2515.00 лв. 1285.90 €  / 2515.00 лв.
21.09.2019 г. AI 642.95 €  / 1257.50 лв. 1229.66 €  / 2405.00 лв. 1285.90 €  / 2515.00 лв. 1229.66 €  / 2405.00 лв. 1229.66 €  / 2405.00 лв. 1285.90 €  / 2515.00 лв. 1285.90 €  / 2515.00 лв.
15.06.2019 г. AI 665.70 €  / 1302.00 лв. 1275.16 €  / 2494.00 лв. 1331.40 €  / 2604.00 лв. 1275.16 €  / 2494.00 лв. 1275.16 €  / 2494.00 лв. 1331.40 €  / 2604.00 лв. 1331.40 €  / 2604.00 лв.
22.06.2019 г. AI 801.96 €  / 1568.50 лв. 1547.68 €  / 3027.00 лв. 1603.92 €  / 3137.00 лв. 1547.68 €  / 3027.00 лв. 1547.68 €  / 3027.00 лв. 1603.92 €  / 3137.00 лв. 1603.92 €  / 3137.00 лв.
24.08.2019 г. AI 801.96 €  / 1568.50 лв. 1547.68 €  / 3027.00 лв. 1603.92 €  / 3137.00 лв. 1547.68 €  / 3027.00 лв. 1547.68 €  / 3027.00 лв. 1603.92 €  / 3137.00 лв. 1603.92 €  / 3137.00 лв.
31.08.2019 г. AI 801.96 €  / 1568.50 лв. 1547.68 €  / 3027.00 лв. 1603.92 €  / 3137.00 лв. 1547.68 €  / 3027.00 лв. 1547.68 €  / 3027.00 лв. 1603.92 €  / 3137.00 лв. 1603.92 €  / 3137.00 лв.
29.06.2019 г. AI 858.97 €  / 1680.00 лв. 1661.70 €  / 3250.00 лв. 1717.94 €  / 3360.00 лв. 1661.70 €  / 3250.00 лв. 1661.70 €  / 3250.00 лв. 1717.94 €  / 3360.00 лв. 1717.94 €  / 3360.00 лв.
06.07.2019 г. AI 1000.85 €  / 1957.50 лв. 1945.47 €  / 3805.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 1945.47 €  / 3805.00 лв. 1945.47 €  / 3805.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв.
13.07.2019 г. AI 1000.85 €  / 1957.50 лв. 1945.47 €  / 3805.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 1945.47 €  / 3805.00 лв. 1945.47 €  / 3805.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв.
20.07.2019 г. AI 1000.85 €  / 1957.50 лв. 1945.47 €  / 3805.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 1945.47 €  / 3805.00 лв. 1945.47 €  / 3805.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв.
27.07.2019 г. AI 1000.85 €  / 1957.50 лв. 1945.47 €  / 3805.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 1945.47 €  / 3805.00 лв. 1945.47 €  / 3805.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв.
03.08.2019 г. AI 1000.85 €  / 1957.50 лв. 1945.47 €  / 3805.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 1945.47 €  / 3805.00 лв. 1945.47 €  / 3805.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв.
10.08.2019 г. AI 1000.85 €  / 1957.50 лв. 1945.47 €  / 3805.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 1945.47 €  / 3805.00 лв. 1945.47 €  / 3805.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв.
17.08.2019 г. AI 1000.85 €  / 1957.50 лв. 1945.47 €  / 3805.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 1945.47 €  / 3805.00 лв. 1945.47 €  / 3805.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв. 2001.71 €  / 3915.00 лв.
28.09.2019 г. AI 513.34 €  / 1004.00 лв. 970.43 €  / 1898.00 лв. 1026.67 €  / 2008.00 лв. 970.43 €  / 1898.00 лв. 970.43 €  / 1898.00 лв. 1026.67 €  / 2008.00 лв. 1026.67 €  / 2008.00 лв.
05.10.2019 г. AI 443.03 €  / 866.50 лв. 829.83 €  / 1623.00 лв. 886.07 €  / 1733.00 лв. 829.83 €  / 1623.00 лв. 829.83 €  / 1623.00 лв. 886.07 €  / 1733.00 лв. 886.07 €  / 1733.00 лв.


STANDARD LAND VIEW ROOM - AI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
18.05.2019 г. AI 380.40 €  / 744.00 лв. 760.80 €  / 1488.00 лв. 1043.55 €  / 2041.00 лв. 574.69 €  / 1124.00 лв. 574.69 €  / 1124.00 лв. 574.69 €  / 1124.00 лв. 704.56 €  / 1378.00 лв. 760.80 €  / 1488.00 лв.
25.05.2019 г. AI 396.25 €  / 775.00 лв. 791.99 €  / 1549.00 лв. 1086.50 €  / 2125.00 лв. 600.26 €  / 1174.00 лв. 600.26 €  / 1174.00 лв. 600.26 €  / 1174.00 лв. 735.75 €  / 1439.00 лв. 791.99 €  / 1549.00 лв.
01.06.2019 г. AI 490.84 €  / 960.00 лв. 981.68 €  / 1920.00 лв. 1342.14 €  / 2625.00 лв. 751.60 €  / 1470.00 лв. 751.60 €  / 1470.00 лв. 751.60 €  / 1470.00 лв. 925.44 €  / 1810.00 лв. 981.68 €  / 1920.00 лв.
08.06.2019 г. AI 490.84 €  / 960.00 лв. 981.68 €  / 1920.00 лв. 1342.14 €  / 2625.00 лв. 751.60 €  / 1470.00 лв. 751.60 €  / 1470.00 лв. 751.60 €  / 1470.00 лв. 925.44 €  / 1810.00 лв. 981.68 €  / 1920.00 лв.
07.09.2019 г. AI 490.84 €  / 960.00 лв. 981.68 €  / 1920.00 лв. 1342.14 €  / 2625.00 лв. 751.60 €  / 1470.00 лв. 751.60 €  / 1470.00 лв. 751.60 €  / 1470.00 лв. 925.44 €  / 1810.00 лв. 981.68 €  / 1920.00 лв.
14.09.2019 г. AI 490.84 €  / 960.00 лв. 981.68 €  / 1920.00 лв. 1342.14 €  / 2625.00 лв. 751.60 €  / 1470.00 лв. 751.60 €  / 1470.00 лв. 751.60 €  / 1470.00 лв. 925.44 €  / 1810.00 лв. 981.68 €  / 1920.00 лв.
21.09.2019 г. AI 490.84 €  / 960.00 лв. 981.68 €  / 1920.00 лв. 1342.14 €  / 2625.00 лв. 751.60 €  / 1470.00 лв. 751.60 €  / 1470.00 лв. 751.60 €  / 1470.00 лв. 925.44 €  / 1810.00 лв. 981.68 €  / 1920.00 лв.
15.06.2019 г. AI 507.71 €  / 993.00 лв. 1015.43 €  / 1986.00 лв. 1387.65 €  / 2714.00 лв. 778.70 €  / 1523.00 лв. 778.70 €  / 1523.00 лв. 778.70 €  / 1523.00 лв. 959.18 €  / 1876.00 лв. 1015.43 €  / 1986.00 лв.
22.06.2019 г. AI 608.44 €  / 1190.00 лв. 1217.39 €  / 2381.00 лв. 1660.16 €  / 3247.00 лв. 940.27 €  / 1839.00 лв. 940.27 €  / 1839.00 лв. 940.27 €  / 1839.00 лв. 1161.14 €  / 2271.00 лв. 1217.39 €  / 2381.00 лв.
24.08.2019 г. AI 608.44 €  / 1190.00 лв. 1217.39 €  / 2381.00 лв. 1660.16 €  / 3247.00 лв. 940.27 €  / 1839.00 лв. 940.27 €  / 1839.00 лв. 940.27 €  / 1839.00 лв. 1161.14 €  / 2271.00 лв. 1217.39 €  / 2381.00 лв.
31.08.2019 г. AI 608.44 €  / 1190.00 лв. 1217.39 €  / 2381.00 лв. 1660.16 €  / 3247.00 лв. 940.27 €  / 1839.00 лв. 940.27 €  / 1839.00 лв. 940.27 €  / 1839.00 лв. 1161.14 €  / 2271.00 лв. 1217.39 €  / 2381.00 лв.
29.06.2019 г. AI 650.87 €  / 1273.00 лв. 1301.75 €  / 2546.00 лв. 1774.18 €  / 3470.00 лв. 1007.25 €  / 1970.00 лв. 1007.25 €  / 1970.00 лв. 1007.25 €  / 1970.00 лв. 1245.51 €  / 2436.00 лв. 1301.75 €  / 2546.00 лв.
06.07.2019 г. AI 756.20 €  / 1479.00 лв. 1511.89 €  / 2957.00 лв. 2057.95 €  / 4025.00 лв. 1175.97 €  / 2300.00 лв. 1175.97 €  / 2300.00 лв. 1175.97 €  / 2300.00 лв. 1455.65 €  / 2847.00 лв. 1511.89 €  / 2957.00 лв.
13.07.2019 г. AI 756.20 €  / 1479.00 лв. 1511.89 €  / 2957.00 лв. 2057.95 €  / 4025.00 лв. 1175.97 €  / 2300.00 лв. 1175.97 €  / 2300.00 лв. 1175.97 €  / 2300.00 лв. 1455.65 €  / 2847.00 лв. 1511.89 €  / 2957.00 лв.
20.07.2019 г. AI 756.20 €  / 1479.00 лв. 1511.89 €  / 2957.00 лв. 2057.95 €  / 4025.00 лв. 1175.97 €  / 2300.00 лв. 1175.97 €  / 2300.00 лв. 1175.97 €  / 2300.00 лв. 1455.65 €  / 2847.00 лв. 1511.89 €  / 2957.00 лв.
27.07.2019 г. AI 756.20 €  / 1479.00 лв. 1511.89 €  / 2957.00 лв. 2057.95 €  / 4025.00 лв. 1175.97 €  / 2300.00 лв. 1175.97 €  / 2300.00 лв. 1175.97 €  / 2300.00 лв. 1455.65 €  / 2847.00 лв. 1511.89 €  / 2957.00 лв.
03.08.2019 г. AI 756.20 €  / 1479.00 лв. 1511.89 €  / 2957.00 лв. 2057.95 €  / 4025.00 лв. 1175.97 €  / 2300.00 лв. 1175.97 €  / 2300.00 лв. 1175.97 €  / 2300.00 лв. 1455.65 €  / 2847.00 лв. 1511.89 €  / 2957.00 лв.
10.08.2019 г. AI 756.20 €  / 1479.00 лв. 1511.89 €  / 2957.00 лв. 2057.95 €  / 4025.00 лв. 1175.97 €  / 2300.00 лв. 1175.97 €  / 2300.00 лв. 1175.97 €  / 2300.00 лв. 1455.65 €  / 2847.00 лв. 1511.89 €  / 2957.00 лв.
17.08.2019 г. AI 756.20 €  / 1479.00 лв. 1511.89 €  / 2957.00 лв. 2057.95 €  / 4025.00 лв. 1175.97 €  / 2300.00 лв. 1175.97 €  / 2300.00 лв. 1175.97 €  / 2300.00 лв. 1455.65 €  / 2847.00 лв. 1511.89 €  / 2957.00 лв.
