View

  Didim Beach Aqua & Elegance Thalasso
Дидим, Турция


Цена от: 656 лв.


 
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 120 км от летището на г. Измир, на 90 км от летището на г. Бодрум, на 1 км от г. Дидим, в селището Алтънкум, на брега на морето.
Хотелът е построен през 2001г, последно реновиран- 2007г.

В хотела
Хотелът разполага с 2 основни ресторанта, ресторант a la carte (рибен, с резервация, безплатно, напитки – платено), 5 бара, 3 открити басейна, 2 закрити басейна (1 термален с подгряване), аквапарк, лекар на повикване, SPA-център, Thalasso-център, фризьорски салон, магазини, пералня, химическо чистене, конферентна зала (макс. 300 чов.)

Стаи
Хотелът е на 8 етажа, общо 385 стаи. Стаите разполагат с вана/душ, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар (вода ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), под – мокет (Elegance), ламинат (Resort), балкон (не във всички стаи), почистване на стаите – ежедневно, смяна на бельото – 3 пъти седмично, room service (24 часа, платено)

Плаж
Плажът е собствен, пясък. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: депозит.

Безплатни Услуги
Безплатни са турска баня, сауна, зала за тренировки - в сгадата на Didim Bech Resort, аеробика, волейбол на плажа, баскетбол, мини-футбол, тенис на маса, дартс, анимациона програма, жива музика, безжичен Интернет (в лобито)

Платени Услуги
Срещу заплащане можете да получите масаж, джакузи, SPA-център, Thalasso-център, ФИТНЕС - в сгадата на хотелската част на ELEGANCE, тенис корт с твърдо покритие, осветление на тенис корта, билярд, уиндсърфинг, водни спортове, курсове по гмуркане, интернет-кафе

Развлечения
За децата:
За децата са предвидени детски бюфет, детско меню, 2 детски басейна, 2 детски водни пързалки, детска площадка, мини-клуб (4–12 г.), детегледачка (платено)

Хранене
All Inclusive - закуска, обяд, вечеря, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство.


 
Удобства и услуги
В хотела
  Турска баня   Джакузи   Детски кът   Балнеология
  Спа   Сауна   Масажи   Ресторант
  Лоби бар   Нощен бар   Паркинг   Магазин
  Wi-Fi интернет
В стаята
  Интернет   Tv   Телефон   Климатик
  Мини бар   Балкон   Сешоар   Душ
В близост
  Плаж   Магазин   Заведения   Автобусна спирка
Спорт и развлечения
  Билярд   Външен басейн   Детски басейн   Анимация
  Допълнителни екскурзии

 
Цени
PROMO ROOM - ALL INCLUSİVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
18.05.2019 г. ALL INCLUSİVE 656 лв. 1313 лв. 1808 лв. 925 лв. 925 лв. 925 лв. 1193 лв. 1313 лв. 1313 лв.
28.09.2019 г. ALL INCLUSİVE 656 лв. 1313 лв. 1808 лв. 925 лв. 925 лв. 925 лв. 1193 лв. 1313 лв. 1313 лв.
05.10.2019 г. ALL INCLUSİVE 656 лв. 1313 лв. 1808 лв. 925 лв. 925 лв. 925 лв. 1193 лв. 1313 лв. 1313 лв.
25.05.2019 г. ALL INCLUSİVE 780 лв. 1561 лв. 2143 лв. 1111 лв. 1111 лв. 1111 лв. 1441 лв. 1561 лв. 1561 лв.
01.06.2019 г. ALL INCLUSİVE 830 лв. 1660 лв. 2277 лв. 1185 лв. 1185 лв. 1185 лв. 1540 лв. 1660 лв. 1660 лв.
08.06.2019 г. ALL INCLUSİVE 830 лв. 1660 лв. 2277 лв. 1185 лв. 1185 лв. 1185 лв. 1540 лв. 1660 лв. 1660 лв.
14.09.2019 г. ALL INCLUSİVE 830 лв. 1660 лв. 2277 лв. 1185 лв. 1185 лв. 1185 лв. 1540 лв. 1660 лв. 1660 лв.
15.06.2019 г. ALL INCLUSİVE 868 лв. 1737 лв. 2380 лв. 1243 лв. 1243 лв. 1243 лв. 1617 лв. 1737 лв. 1737 лв.
07.09.2019 г. ALL INCLUSİVE 868 лв. 1737 лв. 2380 лв. 1243 лв. 1243 лв. 1243 лв. 1617 лв. 1737 лв. 1737 лв.
22.06.2019 г. ALL INCLUSİVE 1098 лв. 2197 лв. 3001 лв. 1587 лв. 1587 лв. 1587 лв. 2077 лв. 2197 лв. 2197 лв.
29.06.2019 г. ALL INCLUSİVE 1098 лв. 2197 лв. 3001 лв. 1587 лв. 1587 лв. 1587 лв. 2077 лв. 2197 лв. 2197 лв.
06.07.2019 г. ALL INCLUSİVE 1098 лв. 2197 лв. 3001 лв. 1587 лв. 1587 лв. 1587 лв. 2077 лв. 2197 лв. 2197 лв.
24.08.2019 г. ALL INCLUSİVE 1098 лв. 2197 лв. 3001 лв. 1587 лв. 1587 лв. 1587 лв. 2077 лв. 2197 лв. 2197 лв.
31.08.2019 г. ALL INCLUSİVE 1098 лв. 2197 лв. 3001 лв. 1587 лв. 1587 лв. 1587 лв. 2077 лв. 2197 лв. 2197 лв.
13.07.2019 г. ALL INCLUSİVE 1288 лв. 2575 лв. 3512 лв. 1871 лв. 1871 лв. 1871 лв. 2455 лв. 2575 лв. 2575 лв.
17.08.2019 г. ALL INCLUSİVE 1288 лв. 2575 лв. 3512 лв. 1871 лв. 1871 лв. 1871 лв. 2455 лв. 2575 лв. 2575 лв.
20.07.2019 г. ALL INCLUSİVE 1319 лв. 2638 лв. 3598 лв. 1919 лв. 1919 лв. 1919 лв. 2518 лв. 2638 лв. 2638 лв.
27.07.2019 г. ALL INCLUSİVE 1319 лв. 2638 лв. 3598 лв. 1919 лв. 1919 лв. 1919 лв. 2518 лв. 2638 лв. 2638 лв.
03.08.2019 г. ALL INCLUSİVE 1319 лв. 2638 лв. 3598 лв. 1919 лв. 1919 лв. 1919 лв. 2518 лв. 2638 лв. 2638 лв.
10.08.2019 г. ALL INCLUSİVE 1319 лв. 2638 лв. 3598 лв. 1919 лв. 1919 лв. 1919 лв. 2518 лв. 2638 лв. 2638 лв.
21.09.2019 г. ALL INCLUSİVE 706 лв. 1412 лв. 1942 лв. 999 лв. 999 лв. 999 лв. 1292 лв. 1412 лв. 1412 лв.


STANDART LAND VIEW - ALL INCLUSİVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
18.05.2019 г. ALL INCLUSİVE 688 лв. 1376 лв. 1894 лв. 972 лв. 972 лв. 1256 лв. 972 лв. 1376 лв. 1660 лв. 1376 лв. 1894 лв.
28.09.2019 г. ALL INCLUSİVE 688 лв. 1376 лв. 1894 лв. 972 лв. 972 лв. 1256 лв. 972 лв. 1376 лв. 1660 лв. 1376 лв. 1894 лв.
05.10.2019 г. ALL INCLUSİVE 688 лв. 1376 лв. 1894 лв. 972 лв. 972 лв. 1256 лв. 972 лв. 1376 лв. 1660 лв. 1376 лв. 1894 лв.
25.05.2019 г. ALL INCLUSİVE 812 лв. 1624 лв. 2228 лв. 1158 лв. 1158 лв. 1504 лв. 1158 лв. 1624 лв. 1970 лв. 1624 лв. 2228 лв.
01.06.2019 г. ALL INCLUSİVE 862 лв. 1723 лв. 2362 лв. 1232 лв. 1232 лв. 1603 лв. 1232 лв. 1723 лв. 2094 лв. 1723 лв. 2362 лв.
08.06.2019 г. ALL INCLUSİVE 862 лв. 1723 лв. 2362 лв. 1232 лв. 1232 лв. 1603 лв. 1232 лв. 1723 лв. 2094 лв. 1723 лв. 2362 лв.
14.09.2019 г. ALL INCLUSİVE 862 лв. 1723 лв. 2362 лв. 1232 лв. 1232 лв. 1603 лв. 1232 лв. 1723 лв. 2094 лв. 1723 лв. 2362 лв.
15.06.2019 г. ALL INCLUSİVE 900 лв. 1800 лв. 2466 лв. 1290 лв. 1290 лв. 1680 лв. 1290 лв. 1800 лв. 2190 лв. 1800 лв. 2466 лв.
07.09.2019 г. ALL INCLUSİVE 900 лв. 1800 лв. 2466 лв. 1290 лв. 1290 лв. 1680 лв. 1290 лв. 1800 лв. 2190 лв. 1800 лв. 2466 лв.
22.06.2019 г. ALL INCLUSİVE 1130 лв. 2260 лв. 3086 лв. 1635 лв. 1635 лв. 2140 лв. 1635 лв. 2260 лв. 2764 лв. 2260 лв. 3086 лв.
29.06.2019 г. ALL INCLUSİVE 1130 лв. 2260 лв. 3086 лв. 1635 лв. 1635 лв. 2140 лв. 1635 лв. 2260 лв. 2764 лв. 2260 лв. 3086 лв.
06.07.2019 г. ALL INCLUSİVE 1130 лв. 2260 лв. 3086 лв. 1635 лв. 1635 лв. 2140 лв. 1635 лв. 2260 лв. 2764 лв. 2260 лв. 3086 лв.
24.08.2019 г. ALL INCLUSİVE 1130 лв. 2260 лв. 3086 лв. 1635 лв. 1635 лв. 2140 лв. 1635 лв. 2260 лв. 2764 лв. 2260 лв. 3086 лв.
31.08.2019 г. ALL INCLUSİVE 1130 лв. 2260 лв. 3086 лв. 1635 лв. 1635 лв. 2140 лв. 1635 лв. 2260 лв. 2764 лв. 2260 лв. 3086 лв.
13.07.2019 г. ALL INCLUSİVE 1306 лв. 2611 лв. 3561 лв. 1898 лв. 1898 лв. 2491 лв. 1898 лв. 2611 лв. 3204 лв. 2611 лв. 3561 лв.
17.08.2019 г. ALL INCLUSİVE 1306 лв. 2611 лв. 3561 лв. 1898 лв. 1898 лв. 2491 лв. 1898 лв. 2611 лв. 3204 лв. 2611 лв. 3561 лв.
20.07.2019 г. ALL INCLUSİVE 1335 лв. 2670 лв. 3640 лв. 1942 лв. 1942 лв. 2550 лв. 1942 лв. 2670 лв. 3277 лв. 2670 лв. 3640 лв.
27.07.2019 г. ALL INCLUSİVE 1335 лв. 2670 лв. 3640 лв. 1942 лв. 1942 лв. 2550 лв. 1942 лв. 2670 лв. 3277 лв. 2670 лв. 3640 лв.
03.08.2019 г. ALL INCLUSİVE 1335 лв. 2670 лв. 3640 лв. 1942 лв. 1942 лв. 2550 лв. 1942 лв. 2670 лв. 3277 лв. 2670 лв. 3640 лв.
10.08.2019 г. ALL INCLUSİVE 1335 лв. 2670 лв. 3640 лв. 1942 лв. 1942 лв. 2550 лв. 1942 лв. 2670 лв. 3277 лв. 2670 лв. 3640 лв.
21.09.2019 г. ALL INCLUSİVE 738 лв. 1475 лв. 2028 лв. 1046 лв. 1046 лв. 1355 лв. 1046 лв. 1475 лв. 1784 лв. 1475 лв. 2028 лв.


STANDART SIDE SEA VIEV - ALL INCLUSİVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
18.05.2019 г. ALL INCLUSİVE 704 лв. 1408 лв. 1936 лв. 996 лв. 996 лв. 1288 лв. 996 лв. 1408 лв. 1699 лв. 1408 лв. 1936 лв.
28.09.2019 г. ALL INCLUSİVE 704 лв. 1408 лв. 1936 лв. 996 лв. 996 лв. 1288 лв. 996 лв. 1408 лв. 1699 лв. 1408 лв. 1936 лв.
05.10.2019 г. ALL INCLUSİVE 704 лв. 1408 лв. 1936 лв. 996 лв. 996 лв. 1288 лв. 996 лв. 1408 лв. 1699 лв. 1408 лв. 1936 лв.
25.05.2019 г. ALL INCLUSİVE 828 лв. 1656 лв. 2271 лв. 1182 лв. 1182 лв. 1536 лв. 1182 лв. 1656 лв. 2009 лв. 1656 лв. 2271 лв.
01.06.2019 г. ALL INCLUSİVE 877 лв. 1755 лв. 2405 лв. 1256 лв. 1256 лв. 1635 лв. 1256 лв. 1755 лв. 2133 лв. 1755 лв. 2405 лв.
08.06.2019 г. ALL INCLUSİVE 877 лв. 1755 лв. 2405 лв. 1256 лв. 1256 лв. 1635 лв. 1256 лв. 1755 лв. 2133 лв. 1755 лв. 2405 лв.
14.09.2019 г. ALL INCLUSİVE 877 лв. 1755 лв. 2405 лв. 1256 лв. 1256 лв. 1635 лв. 1256 лв. 1755 лв. 2133 лв. 1755 лв. 2405 лв.
15.06.2019 г. ALL INCLUSİVE 916 лв. 1831 лв. 2508 лв. 1314 лв. 1314 лв. 1711 лв. 1314 лв. 1831 лв. 2229 лв. 1831 лв. 2508 лв.
07.09.2019 г. ALL INCLUSİVE 916 лв. 1831 лв. 2508 лв. 1314 лв. 1314 лв. 1711 лв. 1314 лв. 1831 лв. 2229 лв. 1831 лв. 2508 лв.
22.06.2019 г. ALL INCLUSİVE 1146 лв. 2291 лв. 3129 лв. 1658 лв. 1658 лв. 2171 лв. 1658 лв. 2291 лв. 2804 лв. 2291 лв. 3129 лв.
29.06.2019 г. ALL INCLUSİVE 1146 лв. 2291 лв. 3129 лв. 1658 лв. 1658 лв. 2171 лв. 1658 лв. 2291 лв. 2804 лв. 2291 лв. 3129 лв.
06.07.2019 г. ALL INCLUSİVE 1146 лв. 2291 лв. 3129 лв. 1658 лв. 1658 лв. 2171 лв. 1658 лв. 2291 лв. 2804 лв. 2291 лв. 3129 лв.
24.08.2019 г. ALL INCLUSİVE 1146 лв. 2291 лв. 3129 лв. 1658 лв. 1658 лв. 2171 лв. 1658 лв. 2291 лв. 2804 лв. 2291 лв. 3129 лв.
31.08.2019 г. ALL INCLUSİVE 1146 лв. 2291 лв. 3129 лв. 1658 лв. 1658 лв. 2171 лв. 1658 лв. 2291 лв. 2804 лв. 2291 лв. 3129 лв.
13.07.2019 г. ALL INCLUSİVE 1321 лв. 2643 лв. 3604 лв. 1922 лв. 1922 лв. 2523 лв. 1922 лв. 2643 лв. 3243 лв. 2643 лв. 3604 лв.
17.08.2019 г. ALL INCLUSİVE 1321 лв. 2643 лв. 3604 лв. 1922 лв. 1922 лв. 2523 лв. 1922 лв. 2643 лв. 3243 лв. 2643 лв. 3604 лв.
20.07.2019 г. ALL INCLUSİVE 1351 лв. 2701 лв. 3683 лв. 1966 лв. 1966 лв. 2581 лв. 1966 лв. 2701 лв. 3317 лв. 2701 лв. 3683 лв.
27.07.2019 г. ALL INCLUSİVE 1351 лв. 2701 лв. 3683 лв. 1966 лв. 1966 лв. 2581 лв. 1966 лв. 2701 лв. 3317 лв. 2701 лв. 3683 лв.
03.08.2019 г. ALL INCLUSİVE 1351 лв. 2701 лв. 3683 лв. 1966 лв. 1966 лв. 2581 лв. 1966 лв. 2701 лв. 3317 лв. 2701 лв. 3683 лв.
10.08.2019 г. ALL INCLUSİVE 1351 лв. 2701 лв. 3683 лв. 1966 лв. 1966 лв. 2581 лв. 1966 лв. 2701 лв. 3317 лв. 2701 лв. 3683 лв.
21.09.2019 г. ALL INCLUSİVE 753 лв. 1507 лв. 2070 лв. 1070 лв. 1070 лв. 1387 лв. 1070 лв. 1507 лв. 1823 лв. 1507 лв. 2070 лв.


STANDART ROOM SEA VİEW - ALL INCLUSİVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
18.05.2019 г. ALL INCLUSİVE 735 лв. 1471 лв. 2021 лв. 1043 лв. 1043 лв. 1351 лв. 1043 лв. 1471 лв. 1778 лв. 1471 лв. 2021 лв.
28.09.2019 г. ALL INCLUSİVE 735 лв. 1471 лв. 2021 лв. 1043 лв. 1043 лв. 1351 лв. 1043 лв. 1471 лв. 1778 лв. 1471 лв. 2021 лв.
05.10.2019 г. ALL INCLUSİVE 735 лв. 1471 лв. 2021 лв. 1043 лв. 1043 лв. 1351 лв. 1043 лв. 1471 лв. 1778 лв. 1471 лв. 2021 лв.
25.05.2019 г. ALL INCLUSİVE 859 лв. 1719 лв. 2356 лв. 1229 лв. 1229 лв. 1599 лв. 1229 лв. 1719 лв. 2088 лв. 1719 лв. 2356 лв.
01.06.2019 г. ALL INCLUSİVE 909 лв. 1818 лв. 2490 лв. 1303 лв. 1303 лв. 1698 лв. 1303 лв. 1818 лв. 2212 лв. 1818 лв. 2490 лв.
08.06.2019 г. ALL INCLUSİVE 909 лв. 1818 лв. 2490 лв. 1303 лв. 1303 лв. 1698 лв. 1303 лв. 1818 лв. 2212 лв. 1818 лв. 2490 лв.
14.09.2019 г. ALL INCLUSİVE 909 лв. 1818 лв. 2490 лв. 1303 лв. 1303 лв. 1698 лв. 1303 лв. 1818 лв. 2212 лв. 1818 лв. 2490 лв.
15.06.2019 г. ALL INCLUSİVE 945 лв. 1890 лв. 2587 лв. 1357 лв. 1357 лв. 1770 лв. 1357 лв. 1890 лв. 2302 лв. 1890 лв. 2587 лв.
07.09.2019 г. ALL INCLUSİVE 945 лв. 1890 лв. 2587 лв. 1357 лв. 1357 лв. 1770 лв. 1357 лв. 1890 лв. 2302 лв. 1890 лв. 2587 лв.
22.06.2019 г. ALL INCLUSİVE 1161 лв. 2323 лв. 3172 лв. 1682 лв. 1682 лв. 2203 лв. 1682 лв. 2323 лв. 2843 лв. 2323 лв. 3172 лв.
29.06.2019 г. ALL INCLUSİVE 1161 лв. 2323 лв. 3172 лв. 1682 лв. 1682 лв. 2203 лв. 1682 лв. 2323 лв. 2843 лв. 2323 лв. 3172 лв.
06.07.2019 г. ALL INCLUSİVE 1161 лв. 2323 лв. 3172 лв. 1682 лв. 1682 лв. 2203 лв. 1682 лв. 2323 лв. 2843 лв. 2323 лв. 3172 лв.
24.08.2019 г. ALL INCLUSİVE 1161 лв. 2323 лв. 3172 лв. 1682 лв. 1682 лв. 2203 лв. 1682 лв. 2323 лв. 2843 лв. 2323 лв. 3172 лв.
31.08.2019 г. ALL INCLUSİVE 1161 лв. 2323 лв. 3172 лв. 1682 лв. 1682 лв. 2203 лв. 1682 лв. 2323 лв. 2843 лв. 2323 лв. 3172 лв.
13.07.2019 г. ALL INCLUSİVE 1337 лв. 2674 лв. 3646 лв. 1946 лв. 1946 лв. 2554 лв. 1946 лв. 2674 лв. 3283 лв. 2674 лв. 3646 лв.
17.08.2019 г. ALL INCLUSİVE 1337 лв. 2674 лв. 3646 лв. 1946 лв. 1946 лв. 2554 лв. 1946 лв. 2674 лв. 3283 лв. 2674 лв. 3646 лв.
20.07.2019 г. ALL INCLUSİVE 1366 лв. 2733 лв. 3725 лв. 1990 лв. 1990 лв. 2613 лв. 1990 лв. 2733 лв. 3356 лв. 2733 лв. 3725 лв.
27.07.2019 г. ALL INCLUSİVE 1366 лв. 2733 лв. 3725 лв. 1990 лв. 1990 лв. 2613 лв. 1990 лв. 2733 лв. 3356 лв. 2733 лв. 3725 лв.
03.08.2019 г. ALL INCLUSİVE 1366 лв. 2733 лв. 3725 лв. 1990 лв. 1990 лв. 2613 лв. 1990 лв. 2733 лв. 3356 лв. 2733 лв. 3725 лв.
10.08.2019 г. ALL INCLUSİVE 1366 лв. 2733 лв. 3725 лв. 1990 лв. 1990 лв. 2613 лв. 1990 лв. 2733 лв. 3356 лв. 2733 лв. 3725 лв.
21.09.2019 г. ALL INCLUSİVE 785 лв. 1570 лв. 2155 лв. 1117 лв. 1117 лв. 1450 лв. 1117 лв. 1570 лв. 1902 лв. 1570 лв. 2155 лв.


FAMILY LAND VIEW ROOM - ALL INCLUSİVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
18.05.2019 г. ALL INCLUSİVE 917 лв. 1834 лв. 1954 лв. 2334 лв. 1834 лв. 1834 лв. 1954 лв.
28.09.2019 г. ALL INCLUSİVE 917 лв. 1834 лв. 1954 лв. 2334 лв. 1834 лв. 1834 лв. 1954 лв.
05.10.2019 г. ALL INCLUSİVE 917 лв. 1834 лв. 1954 лв. 2334 лв. 1834 лв. 1834 лв. 1954 лв.
25.05.2019 г. ALL INCLUSİVE 1103 лв. 2206 лв. 2326 лв. 2768 лв. 2206 лв. 2206 лв. 2326 лв.
01.06.2019 г. ALL INCLUSİVE 1177 лв. 2354 лв. 2474 лв. 2941 лв. 2354 лв. 2354 лв. 2474 лв.
08.06.2019 г. ALL INCLUSİVE 1177 лв. 2354 лв. 2474 лв. 2941 лв. 2354 лв. 2354 лв. 2474 лв.
14.09.2019 г. ALL INCLUSİVE 1177 лв. 2354 лв. 2474 лв. 2941 лв. 2354 лв. 2354 лв. 2474 лв.
15.06.2019 г. ALL INCLUSİVE 1238 лв. 2476 лв. 2596 лв. 3083 лв. 2476 лв. 2476 лв. 2596 лв.
07.09.2019 г. ALL INCLUSİVE 1238 лв. 2476 лв. 2596 лв. 3083 лв. 2476 лв. 2476 лв. 2596 лв.
22.06.2019 г. ALL INCLUSİVE 1603 лв. 3206 лв. 3326 лв. 3935 лв. 3206 лв. 3206 лв. 3326 лв.
29.06.2019 г. ALL INCLUSİVE 1603 лв. 3206 лв. 3326 лв. 3935 лв. 3206 лв. 3206 лв. 3326 лв.
06.07.2019 г. ALL INCLUSİVE 1603 лв. 3206 лв. 3326 лв. 3935 лв. 3206 лв. 3206 лв. 3326 лв.
24.08.2019 г. ALL INCLUSİVE 1603 лв. 3206 лв. 3326 лв. 3935 лв. 3206 лв. 3206 лв. 3326 лв.
31.08.2019 г. ALL INCLUSİVE 1603 лв. 3206 лв. 3326 лв. 3935 лв. 3206 лв. 3206 лв. 3326 лв.
13.07.2019 г. ALL INCLUSİVE 1867 лв. 3734 лв. 3854 лв. 4551 лв. 3734 лв. 3734 лв. 3854 лв.
17.08.2019 г. ALL INCLUSİVE 1867 лв. 3734 лв. 3854 лв. 4551 лв. 3734 лв. 3734 лв. 3854 лв.
20.07.2019 г. ALL INCLUSİVE 1911 лв. 3822 лв. 3942 лв. 4653 лв. 3822 лв. 3822 лв. 3942 лв.
27.07.2019 г. ALL INCLUSİVE 1911 лв. 3822 лв. 3942 лв. 4653 лв. 3822 лв. 3822 лв. 3942 лв.
03.08.2019 г. ALL INCLUSİVE 1911 лв. 3822 лв. 3942 лв. 4653 лв. 3822 лв. 3822 лв. 3942 лв.
10.08.2019 г. ALL INCLUSİVE 1911 лв. 3822 лв. 3942 лв. 4653 лв. 3822 лв. 3822 лв. 3942 лв.
21.09.2019 г. ALL INCLUSİVE 991 лв. 1982 лв. 2102 лв. 2507 лв. 1982 лв. 1982 лв. 2102 лв.


FAMILY ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSİVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
18.05.2019 г. ALL INCLUSİVE 1011.5 лв. 2023 лв. 2143 лв. 2555 лв. 2023 лв. 2023 лв.
28.09.2019 г. ALL INCLUSİVE 1011.5 лв. 2023 лв. 2143 лв. 2555 лв. 2023 лв. 2023 лв.
05.10.2019 г. ALL INCLUSİVE 1011.5 лв. 2023 лв. 2143 лв. 2555 лв. 2023 лв. 2023 лв.
25.05.2019 г. ALL INCLUSİVE 1197.5 лв. 2395 лв. 2515 лв. 2989 лв. 2395 лв. 2395 лв.
01.06.2019 г. ALL INCLUSİVE 1272 лв. 2544 лв. 2664 лв. 3162 лв. 2544 лв. 2544 лв.
08.06.2019 г. ALL INCLUSİVE 1272 лв. 2544 лв. 2664 лв. 3162 лв. 2544 лв. 2544 лв.
14.09.2019 г. ALL INCLUSİVE 1272 лв. 2544 лв. 2664 лв. 3162 лв. 2544 лв. 2544 лв.
15.06.2019 г. ALL INCLUSİVE 1326 лв. 2652 лв. 2772 лв. 3288 лв. 2652 лв. 2652 лв.
07.09.2019 г. ALL INCLUSİVE 1326 лв. 2652 лв. 2772 лв. 3288 лв. 2652 лв. 2652 лв.
22.06.2019 г. ALL INCLUSİVE 1650.5 лв. 3301 лв. 3421 лв. 4046 лв. 3301 лв. 3301 лв.
29.06.2019 г. ALL INCLUSİVE 1650.5 лв. 3301 лв. 3421 лв. 4046 лв. 3301 лв. 3301 лв.
06.07.2019 г. ALL INCLUSİVE 1650.5 лв. 3301 лв. 3421 лв. 4046 лв. 3301 лв. 3301 лв.
24.08.2019 г. ALL INCLUSİVE 1650.5 лв. 3301 лв. 3421 лв. 4046 лв. 3301 лв. 3301 лв.
31.08.2019 г. ALL INCLUSİVE 1650.5 лв. 3301 лв. 3421 лв. 4046 лв. 3301 лв. 3301 лв.
13.07.2019 г. ALL INCLUSİVE 1914 лв. 3828 лв. 3948 лв. 4661 лв. 3828 лв. 3828 лв.
17.08.2019 г. ALL INCLUSİVE 1914 лв. 3828 лв. 3948 лв. 4661 лв. 3828 лв. 3828 лв.
20.07.2019 г. ALL INCLUSİVE 1958 лв. 3916 лв. 4036 лв. 4764 лв. 3916 лв. 3916 лв.
27.07.2019 г. ALL INCLUSİVE 1958 лв. 3916 лв. 4036 лв. 4764 лв. 3916 лв. 3916 лв.
03.08.2019 г. ALL INCLUSİVE 1958 лв. 3916 лв. 4036 лв. 4764 лв. 3916 лв. 3916 лв.
10.08.2019 г. ALL INCLUSİVE 1958 лв. 3916 лв. 4036 лв. 4764 лв. 3916 лв. 3916 лв.
21.09.2019 г. ALL INCLUSİVE 1086 лв. 2172 лв. 2292 лв. 2728 лв. 2172 лв. 2172 лв.


Цени