Почивка в ГЪРЦИЯ - ХАЛКИДИКИ - 1-ви ръкав Касандра и 2-ри ръкав Ситония - 7 нощувки!

  Dionysos Hotel and Suites - закуски

Цена от: 408.00  /  797.98 лв.


 
Описание
Местоположенмие: хотел "Dionysos hotel and Suites" се намира в селището Ханиоти, на първия ръкав на Халкидики - Касандра, на 150 м. от плажа и 250 м. от центъра.
В хотела: безплатен Wi-Fi интернет, басейн, ресторант.
В стаите: климатик, балкон, самостоятелен санитарен възел, сешоар, телевизор, хладилник.


 
 
Цени
Двойна стая (Economy) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-4) Доп. легло 1-во дете (5-11) Доп. легло 1-ви възрастен
24.05.2026 335.00 €  / 655.20 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 262.00 €  / 512.43 лв.
07.06.2026 408.00 €  / 797.98 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 315.00 €  / 616.09 лв.
14.06.2026 408.00 €  / 797.98 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 315.00 €  / 616.09 лв.
21.06.2026 408.00 €  / 797.98 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 315.00 €  / 616.09 лв.
28.06.2026 408.00 €  / 797.98 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 315.00 €  / 616.09 лв.
05.07.2026 493.00 €  / 964.22 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 372.00 €  / 727.57 лв.
12.07.2026 493.00 €  / 964.22 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 372.00 €  / 727.57 лв.
19.07.2026 493.00 €  / 964.22 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 372.00 €  / 727.57 лв.
26.07.2026 493.00 €  / 964.22 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 372.00 €  / 727.57 лв.
02.08.2026 493.00 €  / 964.22 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 372.00 €  / 727.57 лв.
09.08.2026 493.00 €  / 964.22 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 372.00 €  / 727.57 лв.
16.08.2026 493.00 €  / 964.22 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 372.00 €  / 727.57 лв.
23.08.2026 493.00 €  / 964.22 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 372.00 €  / 727.57 лв.
30.08.2026 408.00 €  / 797.98 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 315.00 €  / 616.09 лв.
06.09.2026 408.00 €  / 797.98 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 315.00 €  / 616.09 лв.
13.09.2026 408.00 €  / 797.98 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 315.00 €  / 616.09 лв.
20.09.2026 408.00 €  / 797.98 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 315.00 €  / 616.09 лв.
27.09.2026 408.00 €  / 797.98 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 315.00 €  / 616.09 лв.


Двойна стая (Superior) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-4) Доп. легло 1-во дете (5-11) Доп. легло 1-ви възрастен
24.05.2026 431.00 €  / 842.96 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 204.00 €  / 398.99 лв. 333.00 €  / 651.29 лв.
31.05.2026 431.00 €  / 842.96 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 204.00 €  / 398.99 лв. 333.00 €  / 651.29 лв.
07.06.2026 541.00 €  / 1058.10 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 204.00 €  / 398.99 лв. 404.00 €  / 790.16 лв.
14.06.2026 541.00 €  / 1058.10 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 204.00 €  / 398.99 лв. 404.00 €  / 790.16 лв.
21.06.2026 541.00 €  / 1058.10 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 204.00 €  / 398.99 лв. 404.00 €  / 790.16 лв.
28.06.2026 541.00 €  / 1058.10 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 204.00 €  / 398.99 лв. 404.00 €  / 790.16 лв.
05.07.2026 608.00 €  / 1189.14 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 204.00 €  / 398.99 лв. 457.00 €  / 893.81 лв.
12.07.2026 608.00 €  / 1189.14 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 204.00 €  / 398.99 лв. 457.00 €  / 893.81 лв.
19.07.2026 608.00 €  / 1189.14 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 204.00 €  / 398.99 лв. 457.00 €  / 893.81 лв.
26.07.2026 608.00 €  / 1189.14 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 204.00 €  / 398.99 лв. 457.00 €  / 893.81 лв.
02.08.2026 608.00 €  / 1189.14 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 204.00 €  / 398.99 лв. 457.00 €  / 893.81 лв.
09.08.2026 608.00 €  / 1189.14 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 204.00 €  / 398.99 лв. 457.00 €  / 893.81 лв.
16.08.2026 608.00 €  / 1189.14 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 204.00 €  / 398.99 лв. 457.00 €  / 893.81 лв.
23.08.2026 608.00 €  / 1189.14 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 204.00 €  / 398.99 лв. 457.00 €  / 893.81 лв.
30.08.2026 541.00 €  / 1058.10 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 204.00 €  / 398.99 лв. 404.00 €  / 790.16 лв.
06.09.2026 541.00 €  / 1058.10 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 204.00 €  / 398.99 лв. 404.00 €  / 790.16 лв.
13.09.2026 541.00 €  / 1058.10 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 204.00 €  / 398.99 лв. 404.00 €  / 790.16 лв.
20.09.2026 541.00 €  / 1058.10 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 204.00 €  / 398.99 лв. 404.00 €  / 790.16 лв.
27.09.2026 541.00 €  / 1058.10 лв. 93.00 €  / 181.89 лв. 204.00 €  / 398.99 лв. 404.00 €  / 790.16 лв.


Единична стая (Economy) -
Дата База Единична стая
24.05.2026 573.00 €  / 1120.69 лв.
07.06.2026 724.00 €  / 1416.02 лв.
14.06.2026 724.00 €  / 1416.02 лв.
21.06.2026 724.00 €  / 1416.02 лв.
28.06.2026 724.00 €  / 1416.02 лв.
05.07.2026 893.00 €  / 1746.56 лв.
12.07.2026 893.00 €  / 1746.56 лв.
19.07.2026 893.00 €  / 1746.56 лв.
26.07.2026 893.00 €  / 1746.56 лв.
02.08.2026 893.00 €  / 1746.56 лв.
09.08.2026 893.00 €  / 1746.56 лв.
16.08.2026 893.00 €  / 1746.56 лв.
23.08.2026 893.00 €  / 1746.56 лв.
30.08.2026 724.00 €  / 1416.02 лв.
06.09.2026 724.00 €  / 1416.02 лв.
13.09.2026 724.00 €  / 1416.02 лв.
20.09.2026 724.00 €  / 1416.02 лв.
27.09.2026 724.00 €  / 1416.02 лв.


Единична стая (Superior) -
Дата База Единична стая
24.05.2026 768.00 €  / 1502.08 лв.
31.05.2026 768.00 €  / 1502.08 лв.
07.06.2026 982.00 €  / 1920.63 лв.
14.06.2026 982.00 €  / 1920.63 лв.
21.06.2026 982.00 €  / 1920.63 лв.
28.06.2026 982.00 €  / 1920.63 лв.
05.07.2026 1124.00 €  / 2198.35 лв.
12.07.2026 1124.00 €  / 2198.35 лв.
19.07.2026 1124.00 €  / 2198.35 лв.
26.07.2026 1124.00 €  / 2198.35 лв.
02.08.2026 1124.00 €  / 2198.35 лв.
09.08.2026 1124.00 €  / 2198.35 лв.
16.08.2026 1124.00 €  / 2198.35 лв.
23.08.2026 1124.00 €  / 2198.35 лв.
30.08.2026 982.00 €  / 1920.63 лв.
06.09.2026 982.00 €  / 1920.63 лв.
13.09.2026 982.00 €  / 1920.63 лв.
20.09.2026 982.00 €  / 1920.63 лв.
27.09.2026 982.00 €  / 1920.63 лв.