Лара, Анталия - Лято 2024 -самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

  ASKA LARA RESORT & SPA

Цена от: 1500.5 лв.


 
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 12 км. от летището на Анталия, в района на Лара, на 350 м. от собствен пясъчно - чакълест плаж. Построен през 2014 г. с обща площ от 62 000 м2.

В хотела
Основен ресторант, 4 a - лa - карт ресторанта (с предварителна резервация), 9 бара, 7 външни и 2 вътрешни басейна, 9 водни пързалки, аквапарк, магазини, SPA център, дискотека, TV зала, 5 конферентни зали, кино, амфитеатър, паркинг.

Плаж
Собствен, пясъчно - чакълест на 350м. от хотела, със сертификат „Син флаг”. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно.

За децата
Детско меню, детска площадка, мини клуб (3-12 г.), 2 открити и 1 закрит басейн, водни пързалки, анимация.

Безплатни Услуги
Турска баня, сауна, джакузи, фитнес, тенис на маса, 2 тенис корта (с безплатно осветление), плажен волейбол, баскетбол, мини - футбол, аеробика, интернет кафе, TV стая, кино, анимация, интернет, шатъл до плажа (на всеки 15 минути).

Платени Услуги
Масаж, център за красота, фризьор, магазини, билярд, боулинг, химическо чистене, лекар, детегледачка, наем на велосипед, уроци по тенис, наем на топки и ракети за тенис.

Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.




 
 
Цени
MAIN BUILDING ECONOMY ROOM WITHOUT BALCONY - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
18.05.2024 UAI 1944 лв. 3888 лв. 5396 лв. 2889 лв. 4348 лв. 940 лв.
19.05.2024 UAI 1974.5 лв. 3949 лв. 5479 лв. 2990 лв. 4409 лв. 940 лв.
25.05.2024 UAI 2035.5 лв. 4071 лв. 5644 лв. 3192 лв. 4531 лв. 940 лв.
26.05.2024 UAI 2097.5 лв. 4195 лв. 5811 лв. 3300 лв. 4655 лв. 940 лв.
01.06.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6812 лв. 3948 лв. 5396 лв. 940 лв.
02.06.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6812 лв. 3948 лв. 5396 лв. 940 лв.
08.06.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6812 лв. 3948 лв. 5396 лв. 940 лв.
09.06.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6812 лв. 3948 лв. 5396 лв. 940 лв.
15.06.2024 UAI 2663 лв. 5326 лв. 7338 лв. 4289 лв. 5786 лв. 940 лв.
16.06.2024 UAI 2695 лв. 5390 лв. 7425 лв. 4346 лв. 5850 лв. 940 лв.
22.06.2024 UAI 2719.5 лв. 5439 лв. 7491 лв. 4389 лв. 5899 лв. 940 лв.
23.06.2024 UAI 2744 лв. 5488 лв. 7557 лв. 4431 лв. 5948 лв. 940 лв.
29.06.2024 UAI 2865.5 лв. 5731 лв. 7885 лв. 4644 лв. 6191 лв. 940 лв.
30.06.2024 UAI 2865.5 лв. 5731 лв. 7885 лв. 4644 лв. 6191 лв. 940 лв.
06.07.2024 UAI 2865.5 лв. 5731 лв. 7885 лв. 4644 лв. 6191 лв. 940 лв.
07.07.2024 UAI 2865.5 лв. 5731 лв. 7885 лв. 4644 лв. 6191 лв. 940 лв.
13.07.2024 UAI 2865.5 лв. 5731 лв. 7885 лв. 4644 лв. 6191 лв. 940 лв.
14.07.2024 UAI 2865.5 лв. 5731 лв. 7885 лв. 4644 лв. 6191 лв. 940 лв.
20.07.2024 UAI 2865.5 лв. 5731 лв. 7885 лв. 4644 лв. 6191 лв. 940 лв.
21.07.2024 UAI 2865.5 лв. 5731 лв. 7885 лв. 4644 лв. 6191 лв. 940 лв.
27.07.2024 UAI 2865.5 лв. 5731 лв. 7885 лв. 4644 лв. 6191 лв. 940 лв.
28.07.2024 UAI 2865.5 лв. 5731 лв. 7885 лв. 4644 лв. 6191 лв. 940 лв.
03.08.2024 UAI 2865.5 лв. 5731 лв. 7885 лв. 4644 лв. 6191 лв. 940 лв.
04.08.2024 UAI 2865.5 лв. 5731 лв. 7885 лв. 4644 лв. 6191 лв. 940 лв.
10.08.2024 UAI 2865.5 лв. 5731 лв. 7885 лв. 4644 лв. 6191 лв. 940 лв.
11.08.2024 UAI 2865.5 лв. 5731 лв. 7885 лв. 4644 лв. 6191 лв. 940 лв.
17.08.2024 UAI 2865.5 лв. 5731 лв. 7885 лв. 4644 лв. 6191 лв. 940 лв.
18.08.2024 UAI 2865.5 лв. 5731 лв. 7885 лв. 4644 лв. 6191 лв. 940 лв.
24.08.2024 UAI 2768.5 лв. 5537 лв. 7623 лв. 4474 лв. 5997 лв. 940 лв.
25.08.2024 UAI 2744 лв. 5488 лв. 7557 лв. 4431 лв. 5948 лв. 940 лв.
31.08.2024 UAI 2695 лв. 5390 лв. 7425 лв. 4346 лв. 5850 лв. 940 лв.
01.09.2024 UAI 2695 лв. 5390 лв. 7425 лв. 4346 лв. 5850 лв. 940 лв.
07.09.2024 UAI 2695 лв. 5390 лв. 7425 лв. 4346 лв. 5850 лв. 940 лв.
08.09.2024 UAI 2695 лв. 5390 лв. 7425 лв. 4346 лв. 5850 лв. 940 лв.
14.09.2024 UAI 2533 лв. 5066 лв. 6987 лв. 4062 лв. 5526 лв. 940 лв.
15.09.2024 UAI 2500.5 лв. 5001 лв. 6900 лв. 4005 лв. 5461 лв. 940 лв.
21.09.2024 UAI 2378 лв. 4756 лв. 6569 лв. 3790 лв. 5216 лв. 940 лв.
22.09.2024 UAI 2355.5 лв. 4711 лв. 6508 лв. 3750 лв. 5171 лв. 940 лв.
28.09.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 6386 лв. 3671 лв. 5081 лв. 940 лв.
29.09.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 6386 лв. 3671 лв. 5081 лв. 940 лв.
06.10.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 6386 лв. 3671 лв. 5081 лв. 940 лв.
13.10.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 4895 лв. 2390 лв. 3976 лв. 940 лв.
20.10.2024 UAI 1673 лв. 3346 лв. 4665 лв. 2262 лв. 3806 лв. 940 лв.
27.10.2024 UAI 1500.5 лв. 3001 лв. 4555 лв. 2004 лв. 3461 лв. 1339 лв.


MAIN BUILDING STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99)
18.05.2024 UAI 2011 лв. 4022 лв. 5577 лв. 2999 лв. 4482 лв. 6037 лв. 3009 лв.
19.05.2024 UAI 2041.5 лв. 4083 лв. 5660 лв. 3103 лв. 4543 лв. 6120 лв. 3113 лв.
25.05.2024 UAI 2103 лв. 4206 лв. 5826 лв. 3310 лв. 4666 лв. 6286 лв. 3320 лв.
26.05.2024 UAI 2165 лв. 4330 лв. 5994 лв. 3419 лв. 4790 лв. 6454 лв. 3429 лв.
01.06.2024 UAI 2539 лв. 5078 лв. 7004 лв. 4073 лв. 5538 лв. 7464 лв. 4083 лв.
02.06.2024 UAI 2539 лв. 5078 лв. 7004 лв. 4073 лв. 5538 лв. 7464 лв. 4083 лв.
08.06.2024 UAI 2539 лв. 5078 лв. 7004 лв. 4073 лв. 5538 лв. 7464 лв. 4083 лв.
09.06.2024 UAI 2539 лв. 5078 лв. 7004 лв. 4073 лв. 5538 лв. 7464 лв. 4083 лв.
15.06.2024 UAI 2734 лв. 5468 лв. 7529 лв. 4413 лв. 5928 лв. 7989 лв. 4423 лв.
16.06.2024 UAI 2766 лв. 5532 лв. 7617 лв. 4470 лв. 5992 лв. 8077 лв. 4480 лв.
22.06.2024 UAI 2790.5 лв. 5581 лв. 7683 лв. 4513 лв. 6041 лв. 8143 лв. 4523 лв.
23.06.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 7749 лв. 4555 лв. 6090 лв. 8209 лв. 4565 лв.
29.06.2024 UAI 2936.5 лв. 5873 лв. 8077 лв. 4768 лв. 6333 лв. 8537 лв. 4778 лв.
30.06.2024 UAI 2936.5 лв. 5873 лв. 8077 лв. 4768 лв. 6333 лв. 8537 лв. 4778 лв.
06.07.2024 UAI 2936.5 лв. 5873 лв. 8077 лв. 4768 лв. 6333 лв. 8537 лв. 4778 лв.
07.07.2024 UAI 2936.5 лв. 5873 лв. 8077 лв. 4768 лв. 6333 лв. 8537 лв. 4778 лв.
13.07.2024 UAI 2936.5 лв. 5873 лв. 8077 лв. 4768 лв. 6333 лв. 8537 лв. 4778 лв.
14.07.2024 UAI 2936.5 лв. 5873 лв. 8077 лв. 4768 лв. 6333 лв. 8537 лв. 4778 лв.
20.07.2024 UAI 2936.5 лв. 5873 лв. 8077 лв. 4768 лв. 6333 лв. 8537 лв. 4778 лв.
21.07.2024 UAI 2936.5 лв. 5873 лв. 8077 лв. 4768 лв. 6333 лв. 8537 лв. 4778 лв.
27.07.2024 UAI 2936.5 лв. 5873 лв. 8077 лв. 4768 лв. 6333 лв. 8537 лв. 4778 лв.
28.07.2024 UAI 2936.5 лв. 5873 лв. 8077 лв. 4768 лв. 6333 лв. 8537 лв. 4778 лв.
03.08.2024 UAI 2936.5 лв. 5873 лв. 8077 лв. 4768 лв. 6333 лв. 8537 лв. 4778 лв.
04.08.2024 UAI 2936.5 лв. 5873 лв. 8077 лв. 4768 лв. 6333 лв. 8537 лв. 4778 лв.
10.08.2024 UAI 2936.5 лв. 5873 лв. 8077 лв. 4768 лв. 6333 лв. 8537 лв. 4778 лв.
11.08.2024 UAI 2936.5 лв. 5873 лв. 8077 лв. 4768 лв. 6333 лв. 8537 лв. 4778 лв.
17.08.2024 UAI 2936.5 лв. 5873 лв. 8077 лв. 4768 лв. 6333 лв. 8537 лв. 4778 лв.
18.08.2024 UAI 2936.5 лв. 5873 лв. 8077 лв. 4768 лв. 6333 лв. 8537 лв. 4778 лв.
24.08.2024 UAI 2839.5 лв. 5679 лв. 7814 лв. 4598 лв. 6139 лв. 8274 лв. 4608 лв.
25.08.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 7749 лв. 4555 лв. 6090 лв. 8209 лв. 4565 лв.
31.08.2024 UAI 2766 лв. 5532 лв. 7617 лв. 4470 лв. 5992 лв. 8077 лв. 4480 лв.
01.09.2024 UAI 2766 лв. 5532 лв. 7617 лв. 4470 лв. 5992 лв. 8077 лв. 4480 лв.
07.09.2024 UAI 2766 лв. 5532 лв. 7617 лв. 4470 лв. 5992 лв. 8077 лв. 4480 лв.
08.09.2024 UAI 2766 лв. 5532 лв. 7617 лв. 4470 лв. 5992 лв. 8077 лв. 4480 лв.
14.09.2024 UAI 2604 лв. 5208 лв. 7179 лв. 4186 лв. 5668 лв. 7639 лв. 4196 лв.
15.09.2024 UAI 2571.5 лв. 5143 лв. 7091 лв. 4129 лв. 5603 лв. 7551 лв. 4139 лв.
21.09.2024 UAI 2453.5 лв. 4907 лв. 6773 лв. 3922 лв. 5367 лв. 7233 лв. 3932 лв.
22.09.2024 UAI 2432 лв. 4864 лв. 6715 лв. 3884 лв. 5324 лв. 7175 лв. 3894 лв.
28.09.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 3809 лв. 5238 лв. 7059 лв. 3819 лв.
29.09.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 3809 лв. 5238 лв. 7059 лв. 3819 лв.
06.10.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 3809 лв. 5238 лв. 7059 лв. 3819 лв.
13.10.2024 UAI 1829 лв. 3658 лв. 5087 лв. 2496 лв. 4118 лв. 5547 лв. 2506 лв.
20.10.2024 UAI 1744 лв. 3488 лв. 4857 лв. 2369 лв. 3948 лв. 5317 лв. 2379 лв.
27.10.2024 UAI 1561 лв. 3122 лв. 4733 лв. 2095 лв. 3582 лв. 4072 лв. 1690 лв.


RIVER SUITE ANEX BUILDING STANDARD LAND VIEW(FRENCH BALCONY) - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
18.05.2024 UAI 1876.5 лв. 3753 лв. 2779 лв. 3763 лв. 5603 лв. 2789 лв. 3727 лв. 3287 лв. 3737 лв. 5570 лв.
19.05.2024 UAI 1907.5 лв. 3815 лв. 2878 лв. 3825 лв. 5695 лв. 2888 лв. 3788 лв. 3348 лв. 3798 лв. 5662 лв.
25.05.2024 UAI 1968.5 лв. 3937 лв. 3075 лв. 3947 лв. 5879 лв. 3085 лв. 3911 лв. 3471 лв. 3921 лв. 5846 лв.
26.05.2024 UAI 2030 лв. 4060 лв. 3182 лв. 4070 лв. 6063 лв. 3192 лв. 4033 лв. 3593 лв. 4043 лв. 6029 лв.
01.06.2024 UAI 2397 лв. 4794 лв. 3824 лв. 4804 лв. 7164 лв. 3834 лв. 4767 лв. 4327 лв. 4777 лв. 7130 лв.
02.06.2024 UAI 2397 лв. 4794 лв. 3824 лв. 4804 лв. 7164 лв. 3834 лв. 4767 лв. 4327 лв. 4777 лв. 7130 лв.
08.06.2024 UAI 2397 лв. 4794 лв. 3824 лв. 4804 лв. 7164 лв. 3834 лв. 4767 лв. 4327 лв. 4777 лв. 7130 лв.
09.06.2024 UAI 2397 лв. 4794 лв. 3824 лв. 4804 лв. 7164 лв. 3834 лв. 4767 лв. 4327 лв. 4777 лв. 7130 лв.
15.06.2024 UAI 2592 лв. 5184 лв. 4165 лв. 5194 лв. 7748 лв. 4175 лв. 5156 лв. 4716 лв. 5166 лв. 7714 лв.
16.06.2024 UAI 2624 лв. 5248 лв. 4222 лв. 5258 лв. 7846 лв. 4232 лв. 5221 лв. 4781 лв. 5231 лв. 7811 лв.
22.06.2024 UAI 2648.5 лв. 5297 лв. 4264 лв. 5307 лв. 7919 лв. 4274 лв. 5270 лв. 4830 лв. 5280 лв. 7884 лв.
23.06.2024 UAI 2673 лв. 5346 лв. 4307 лв. 5356 лв. 7992 лв. 4317 лв. 5319 лв. 4879 лв. 5329 лв. 7957 лв.
29.06.2024 UAI 2794.5 лв. 5589 лв. 4520 лв. 5599 лв. 8357 лв. 4530 лв. 5562 лв. 5122 лв. 5572 лв. 8323 лв.
30.06.2024 UAI 2794.5 лв. 5589 лв. 4520 лв. 5599 лв. 8357 лв. 4530 лв. 5562 лв. 5122 лв. 5572 лв. 8323 лв.
06.07.2024 UAI 2794.5 лв. 5589 лв. 4520 лв. 5599 лв. 8357 лв. 4530 лв. 5562 лв. 5122 лв. 5572 лв. 8323 лв.
07.07.2024 UAI 2794.5 лв. 5589 лв. 4520 лв. 5599 лв. 8357 лв. 4530 лв. 5562 лв. 5122 лв. 5572 лв. 8323 лв.
13.07.2024 UAI 2794.5 лв. 5589 лв. 4520 лв. 5599 лв. 8357 лв. 4530 лв. 5562 лв. 5122 лв. 5572 лв. 8323 лв.
14.07.2024 UAI 2794.5 лв. 5589 лв. 4520 лв. 5599 лв. 8357 лв. 4530 лв. 5562 лв. 5122 лв. 5572 лв. 8323 лв.
20.07.2024 UAI 2794.5 лв. 5589 лв. 4520 лв. 5599 лв. 8357 лв. 4530 лв. 5562 лв. 5122 лв. 5572 лв. 8323 лв.
21.07.2024 UAI 2794.5 лв. 5589 лв. 4520 лв. 5599 лв. 8357 лв. 4530 лв. 5562 лв. 5122 лв. 5572 лв. 8323 лв.
27.07.2024 UAI 2794.5 лв. 5589 лв. 4520 лв. 5599 лв. 8357 лв. 4530 лв. 5562 лв. 5122 лв. 5572 лв. 8323 лв.
28.07.2024 UAI 2794.5 лв. 5589 лв. 4520 лв. 5599 лв. 8357 лв. 4530 лв. 5562 лв. 5122 лв. 5572 лв. 8323 лв.
03.08.2024 UAI 2794.5 лв. 5589 лв. 4520 лв. 5599 лв. 8357 лв. 4530 лв. 5562 лв. 5122 лв. 5572 лв. 8323 лв.
04.08.2024 UAI 2794.5 лв. 5589 лв. 4520 лв. 5599 лв. 8357 лв. 4530 лв. 5562 лв. 5122 лв. 5572 лв. 8323 лв.
10.08.2024 UAI 2794.5 лв. 5589 лв. 4520 лв. 5599 лв. 8357 лв. 4530 лв. 5562 лв. 5122 лв. 5572 лв. 8323 лв.
11.08.2024 UAI 2794.5 лв. 5589 лв. 4520 лв. 5599 лв. 8357 лв. 4530 лв. 5562 лв. 5122 лв. 5572 лв. 8323 лв.
17.08.2024 UAI 2794.5 лв. 5589 лв. 4520 лв. 5599 лв. 8357 лв. 4530 лв. 5562 лв. 5122 лв. 5572 лв. 8323 лв.
18.08.2024 UAI 2794.5 лв. 5589 лв. 4520 лв. 5599 лв. 8357 лв. 4530 лв. 5562 лв. 5122 лв. 5572 лв. 8323 лв.
24.08.2024 UAI 2697.5 лв. 5395 лв. 4350 лв. 5405 лв. 8065 лв. 4360 лв. 5367 лв. 4927 лв. 5377 лв. 8030 лв.
25.08.2024 UAI 2673 лв. 5346 лв. 4307 лв. 5356 лв. 7992 лв. 4317 лв. 5319 лв. 4879 лв. 5329 лв. 7957 лв.
31.08.2024 UAI 2624 лв. 5248 лв. 4222 лв. 5258 лв. 7846 лв. 4232 лв. 5221 лв. 4781 лв. 5231 лв. 7811 лв.
01.09.2024 UAI 2624 лв. 5248 лв. 4222 лв. 5258 лв. 7846 лв. 4232 лв. 5221 лв. 4781 лв. 5231 лв. 7811 лв.
07.09.2024 UAI 2624 лв. 5248 лв. 4222 лв. 5258 лв. 7846 лв. 4232 лв. 5221 лв. 4781 лв. 5231 лв. 7811 лв.
08.09.2024 UAI 2624 лв. 5248 лв. 4222 лв. 5258 лв. 7846 лв. 4232 лв. 5221 лв. 4781 лв. 5231 лв. 7811 лв.
14.09.2024 UAI 2462 лв. 4924 лв. 3938 лв. 4934 лв. 7359 лв. 3948 лв. 4897 лв. 4457 лв. 4907 лв. 7325 лв.
15.09.2024 UAI 2429.5 лв. 4859 лв. 3881 лв. 4869 лв. 7261 лв. 3891 лв. 4832 лв. 4392 лв. 4842 лв. 7227 лв.
21.09.2024 UAI 2302.5 лв. 4605 лв. 3658 лв. 4615 лв. 6879 лв. 3668 лв. 4577 лв. 4137 лв. 4587 лв. 6844 лв.
22.09.2024 UAI 2278.5 лв. 4557 лв. 3616 лв. 4567 лв. 6808 лв. 3626 лв. 4530 лв. 4090 лв. 4540 лв. 6773 лв.
28.09.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 3533 лв. 4473 лв. 6666 лв. 3543 лв. 4435 лв. 3995 лв. 4445 лв. 6630 лв.
29.09.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 3533 лв. 4473 лв. 6666 лв. 3543 лв. 4435 лв. 3995 лв. 4445 лв. 6630 лв.
06.10.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 3533 лв. 4473 лв. 6666 лв. 3543 лв. 4435 лв. 3995 лв. 4445 лв. 6630 лв.
13.10.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 2283 лв. 3384 лв. 5034 лв. 2293 лв. 3347 лв. 2907 лв. 3357 лв. 5000 лв.
20.10.2024 UAI 1602 лв. 3204 лв. 2156 лв. 3214 лв. 4778 лв. 2166 лв. 3177 лв. 2737 лв. 3187 лв. 4744 лв.


MAIN BUILDING STANDARD POOL VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99)
18.05.2024 UAI 2116 лв. 4232 лв. 5862 лв. 3177 лв. 4692 лв. 6322 лв. 3187 лв.
19.05.2024 UAI 2156.5 лв. 4313 лв. 5970 лв. 3299 лв. 4773 лв. 6430 лв. 3309 лв.
25.05.2024 UAI 2237 лв. 4474 лв. 6188 лв. 3544 лв. 4934 лв. 6648 лв. 3554 лв.
26.05.2024 UAI 2300.5 лв. 4601 лв. 6359 лв. 3655 лв. 5061 лв. 6819 лв. 3665 лв.
01.06.2024 UAI 2681 лв. 5362 лв. 7387 лв. 4321 лв. 5822 лв. 7847 лв. 4331 лв.
02.06.2024 UAI 2681 лв. 5362 лв. 7387 лв. 4321 лв. 5822 лв. 7847 лв. 4331 лв.
08.06.2024 UAI 2681 лв. 5362 лв. 7387 лв. 4321 лв. 5822 лв. 7847 лв. 4331 лв.
09.06.2024 UAI 2681 лв. 5362 лв. 7387 лв. 4321 лв. 5822 лв. 7847 лв. 4331 лв.
15.06.2024 UAI 2876 лв. 5752 лв. 7913 лв. 4662 лв. 6212 лв. 8373 лв. 4672 лв.
16.06.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 8001 лв. 4719 лв. 6276 лв. 8461 лв. 4729 лв.
22.06.2024 UAI 2932.5 лв. 5865 лв. 8066 лв. 4761 лв. 6325 лв. 8526 лв. 4771 лв.
23.06.2024 UAI 2957 лв. 5914 лв. 8132 лв. 4804 лв. 6374 лв. 8592 лв. 4814 лв.
29.06.2024 UAI 3078.5 лв. 6157 лв. 8461 лв. 5017 лв. 6617 лв. 8921 лв. 5027 лв.
30.06.2024 UAI 3078.5 лв. 6157 лв. 8461 лв. 5017 лв. 6617 лв. 8921 лв. 5027 лв.
06.07.2024 UAI 3078.5 лв. 6157 лв. 8461 лв. 5017 лв. 6617 лв. 8921 лв. 5027 лв.
07.07.2024 UAI 3078.5 лв. 6157 лв. 8461 лв. 5017 лв. 6617 лв. 8921 лв. 5027 лв.
13.07.2024 UAI 3078.5 лв. 6157 лв. 8461 лв. 5017 лв. 6617 лв. 8921 лв. 5027 лв.
14.07.2024 UAI 3078.5 лв. 6157 лв. 8461 лв. 5017 лв. 6617 лв. 8921 лв. 5027 лв.
20.07.2024 UAI 3078.5 лв. 6157 лв. 8461 лв. 5017 лв. 6617 лв. 8921 лв. 5027 лв.
21.07.2024 UAI 3078.5 лв. 6157 лв. 8461 лв. 5017 лв. 6617 лв. 8921 лв. 5027 лв.
27.07.2024 UAI 3078.5 лв. 6157 лв. 8461 лв. 5017 лв. 6617 лв. 8921 лв. 5027 лв.
28.07.2024 UAI 3078.5 лв. 6157 лв. 8461 лв. 5017 лв. 6617 лв. 8921 лв. 5027 лв.
03.08.2024 UAI 3078.5 лв. 6157 лв. 8461 лв. 5017 лв. 6617 лв. 8921 лв. 5027 лв.
04.08.2024 UAI 3078.5 лв. 6157 лв. 8461 лв. 5017 лв. 6617 лв. 8921 лв. 5027 лв.
10.08.2024 UAI 3078.5 лв. 6157 лв. 8461 лв. 5017 лв. 6617 лв. 8921 лв. 5027 лв.
11.08.2024 UAI 3078.5 лв. 6157 лв. 8461 лв. 5017 лв. 6617 лв. 8921 лв. 5027 лв.
17.08.2024 UAI 3078.5 лв. 6157 лв. 8461 лв. 5017 лв. 6617 лв. 8921 лв. 5027 лв.
18.08.2024 UAI 3078.5 лв. 6157 лв. 8461 лв. 5017 лв. 6617 лв. 8921 лв. 5027 лв.
24.08.2024 UAI 2981.5 лв. 5963 лв. 8198 лв. 4847 лв. 6423 лв. 8658 лв. 4857 лв.
25.08.2024 UAI 2957 лв. 5914 лв. 8132 лв. 4804 лв. 6374 лв. 8592 лв. 4814 лв.
31.08.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 8001 лв. 4719 лв. 6276 лв. 8461 лв. 4729 лв.
01.09.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 8001 лв. 4719 лв. 6276 лв. 8461 лв. 4729 лв.
07.09.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 8001 лв. 4719 лв. 6276 лв. 8461 лв. 4729 лв.
08.09.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 8001 лв. 4719 лв. 6276 лв. 8461 лв. 4729 лв.
14.09.2024 UAI 2746 лв. 5492 лв. 7562 лв. 4435 лв. 5952 лв. 8022 лв. 4445 лв.
15.09.2024 UAI 2713.5 лв. 5427 лв. 7475 лв. 4378 лв. 5887 лв. 7935 лв. 4388 лв.
21.09.2024 UAI 2604.5 лв. 5209 лв. 7180 лв. 4186 лв. 5669 лв. 7640 лв. 4196 лв.
22.09.2024 UAI 2585 лв. 5170 лв. 7129 лв. 4153 лв. 5630 лв. 7589 лв. 4163 лв.
28.09.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 7025 лв. 4085 лв. 5554 лв. 7485 лв. 4095 лв.
29.09.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 7025 лв. 4085 лв. 5554 лв. 7485 лв. 4095 лв.
06.10.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 7025 лв. 4085 лв. 5554 лв. 7485 лв. 4095 лв.
13.10.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5278 лв. 2603 лв. 4260 лв. 5738 лв. 2613 лв.
20.10.2024 UAI 1815 лв. 3630 лв. 5048 лв. 2475 лв. 4090 лв. 5508 лв. 2485 лв.
27.10.2024 UAI 1618 лв. 3236 лв. 4896 лв. 2180 лв. 3696 лв. 4206 лв. 1764 лв.


MAIN BUILDING STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99)
18.05.2024 UAI 2221.5 лв. 4443 лв. 6146 лв. 3354 лв. 4903 лв. 6606 лв. 3364 лв.
19.05.2024 UAI 2271.5 лв. 4543 лв. 6281 лв. 3496 лв. 5003 лв. 6741 лв. 3506 лв.
25.05.2024 UAI 2371 лв. 4742 лв. 6550 лв. 3779 лв. 5202 лв. 7010 лв. 3789 лв.
26.05.2024 UAI 2435.5 лв. 4871 лв. 6724 лв. 3892 лв. 5331 лв. 7184 лв. 3902 лв.
01.06.2024 UAI 2823 лв. 5646 лв. 7770 лв. 4570 лв. 6106 лв. 8230 лв. 4580 лв.
02.06.2024 UAI 2823 лв. 5646 лв. 7770 лв. 4570 лв. 6106 лв. 8230 лв. 4580 лв.
08.06.2024 UAI 2823 лв. 5646 лв. 7770 лв. 4570 лв. 6106 лв. 8230 лв. 4580 лв.
09.06.2024 UAI 2823 лв. 5646 лв. 7770 лв. 4570 лв. 6106 лв. 8230 лв. 4580 лв.
15.06.2024 UAI 3018 лв. 6036 лв. 8296 лв. 4910 лв. 6496 лв. 8756 лв. 4920 лв.
16.06.2024 UAI 3050 лв. 6100 лв. 8384 лв. 4967 лв. 6560 лв. 8844 лв. 4977 лв.
22.06.2024 UAI 3074.5 лв. 6149 лв. 8450 лв. 5010 лв. 6609 лв. 8910 лв. 5020 лв.
23.06.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8515 лв. 5052 лв. 6658 лв. 8975 лв. 5062 лв.
29.06.2024 UAI 3220.5 лв. 6441 лв. 8844 лв. 5265 лв. 6901 лв. 9304 лв. 5275 лв.
30.06.2024 UAI 3220.5 лв. 6441 лв. 8844 лв. 5265 лв. 6901 лв. 9304 лв. 5275 лв.
06.07.2024 UAI 3220.5 лв. 6441 лв. 8844 лв. 5265 лв. 6901 лв. 9304 лв. 5275 лв.
07.07.2024 UAI 3220.5 лв. 6441 лв. 8844 лв. 5265 лв. 6901 лв. 9304 лв. 5275 лв.
13.07.2024 UAI 3220.5 лв. 6441 лв. 8844 лв. 5265 лв. 6901 лв. 9304 лв. 5275 лв.
14.07.2024 UAI 3220.5 лв. 6441 лв. 8844 лв. 5265 лв. 6901 лв. 9304 лв. 5275 лв.
20.07.2024 UAI 3220.5 лв. 6441 лв. 8844 лв. 5265 лв. 6901 лв. 9304 лв. 5275 лв.
21.07.2024 UAI 3220.5 лв. 6441 лв. 8844 лв. 5265 лв. 6901 лв. 9304 лв. 5275 лв.
