Лара, Анталия - Лято 2024 -самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

  ROYAL HOLIDAY PALACE

Цена от: 1552.5 лв.


 
Описание
Местоположение
Хотел Royal Holiday Palace 5* е построен върху площ от 53 000 m² и открит на 1 април 2012 год.. Намира се на 17 км. от центъра на град Анталия и на 15 км от международното летище на Анталия.

В хотела
Хотелът предлага основен ресторант с хранене на шведка маса и диетично меню 5 а la carte ресторанта (грил, италиански, мексикански , рибен, източен, всички работещи с предварително записване. При едноседмичен престой едно посещение на един от ресторантите е безплатно) 8 бара (един от които работи 24 часа),
открит басейн, закрит басейн, 5 водни пързалки, лекарски кабинет, фризьорски салон, магазини, пералня, химическо чистене, 3 конферентни зали, 1 банкетна зала.

Стаи
Стаите разполагат с:
  • баня с вана или душ
  • сешоар
  • плодове (в деня на пристигане)
  • централен климатик (работи в определени часове)
  • телевизор
  • телефон
  • мини-бар (безалкохолни напитки, бира - зарежда се ежедневно, безплатно)
  • сейф (безплатно)
  • под - мокет
  • балкон
  • електрически чайник (набор за чай и кафе)
  • ежедневно почистване на стаята
  • смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично
  • room service (24 часа, платено)

Плаж
Хотелът има собствен с пясък/чакъл, има кей. Барът на плажа е безплатен. При басейна и на плажа чадърите и шезлонгите (меки) са безплатни. Плажни кърпи: безплатно (веднъж дневно).

Безплатни Услуги
Беплатно в хотела може да ползвате турска баня, сауна, парна баня, фитнес зала, аеробика, водна гимнастика, плажен волейбол, баскетбол, тенис корт (c твърдо покритие), тенис ракети и топки под наем, тенис на маса, дартс, анимационна програма, жива музика (в определени дни), дискотека и безжичен Интернет (в лобито на хотела).

Платени Услуги
Срещу заплащане се предлагат следните услуги: масаж, билярд, боулинг с 2 пътеки, игрални автомати, интернет-кафе, осветление на тенис кортовете, уроци по тенис и водни спортове.




 
 
Цени
SUPERIOR LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99)
18.05.2024 UAI 2207.5 лв. 4415 лв. 6114 лв. 3072 лв. 6574 лв. 4875 лв. 3532 лв. 4885 лв. 6211 лв. 3542 лв. 4855 лв.
19.05.2024 UAI 2207.5 лв. 4415 лв. 6114 лв. 3072 лв. 6574 лв. 4875 лв. 3532 лв. 4885 лв. 6211 лв. 3542 лв. 4855 лв.
25.05.2024 UAI 2207.5 лв. 4415 лв. 6114 лв. 3072 лв. 6574 лв. 4875 лв. 3532 лв. 4885 лв. 6211 лв. 3542 лв. 4855 лв.
26.05.2024 UAI 2207.5 лв. 4415 лв. 6114 лв. 3072 лв. 6574 лв. 4875 лв. 3532 лв. 4885 лв. 6211 лв. 3542 лв. 4855 лв.
01.06.2024 UAI 2363 лв. 4726 лв. 6529 лв. 3301 лв. 6989 лв. 5186 лв. 3761 лв. 5196 лв. 6595 лв. 3771 лв. 5166 лв.
02.06.2024 UAI 2401.5 лв. 4803 лв. 6633 лв. 3358 лв. 7093 лв. 5263 лв. 3818 лв. 5273 лв. 6691 лв. 3828 лв. 5243 лв.
08.06.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6841 лв. 3473 лв. 7301 лв. 5418 лв. 3933 лв. 5428 лв. 6883 лв. 3943 лв. 5398 лв.
09.06.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6841 лв. 3473 лв. 7301 лв. 5418 лв. 3933 лв. 5428 лв. 6883 лв. 3943 лв. 5398 лв.
15.06.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6841 лв. 3473 лв. 7301 лв. 5418 лв. 3933 лв. 5428 лв. 6883 лв. 3943 лв. 5398 лв.
16.06.2024 UAI 2520 лв. 5040 лв. 6951 лв. 3534 лв. 7411 лв. 5500 лв. 3994 лв. 5510 лв. 6985 лв. 4004 лв. 5480 лв.
22.06.2024 UAI 2764.5 лв. 5529 лв. 7612 лв. 3901 лв. 8072 лв. 5989 лв. 4361 лв. 5999 лв. 7598 лв. 4371 лв. 5969 лв.
23.06.2024 UAI 2764.5 лв. 5529 лв. 7612 лв. 3901 лв. 8072 лв. 5989 лв. 4361 лв. 5999 лв. 7598 лв. 4371 лв. 5969 лв.
29.06.2024 UAI 2786.5 лв. 5573 лв. 7672 лв. 3934 лв. 8132 лв. 6033 лв. 4394 лв. 6043 лв. 7653 лв. 4404 лв. 6013 лв.
30.06.2024 UAI 2808.5 лв. 5617 лв. 7732 лв. 3968 лв. 8192 лв. 6077 лв. 4428 лв. 6087 лв. 7709 лв. 4438 лв. 6057 лв.
06.07.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
07.07.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
13.07.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
14.07.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
20.07.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
21.07.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
27.07.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
28.07.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
03.08.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
04.08.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
10.08.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
11.08.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
17.08.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
18.08.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
24.08.2024 UAI 2850 лв. 5700 лв. 7849 лв. 4035 лв. 8309 лв. 6160 лв. 4495 лв. 6170 лв. 7817 лв. 4505 лв. 6140 лв.
25.08.2024 UAI 2816.5 лв. 5633 лв. 7757 лв. 3984 лв. 8217 лв. 6093 лв. 4444 лв. 6103 лв. 7732 лв. 4454 лв. 6073 лв.
31.08.2024 UAI 2681 лв. 5362 лв. 7392 лв. 3782 лв. 7852 лв. 5822 лв. 4242 лв. 5832 лв. 7394 лв. 4252 лв. 5802 лв.
01.09.2024 UAI 2681 лв. 5362 лв. 7392 лв. 3782 лв. 7852 лв. 5822 лв. 4242 лв. 5832 лв. 7394 лв. 4252 лв. 5802 лв.
07.09.2024 UAI 2681 лв. 5362 лв. 7392 лв. 3782 лв. 7852 лв. 5822 лв. 4242 лв. 5832 лв. 7394 лв. 4252 лв. 5802 лв.
08.09.2024 UAI 2681 лв. 5362 лв. 7392 лв. 3782 лв. 7852 лв. 5822 лв. 4242 лв. 5832 лв. 7394 лв. 4252 лв. 5802 лв.
14.09.2024 UAI 2681 лв. 5362 лв. 7392 лв. 3782 лв. 7852 лв. 5822 лв. 4242 лв. 5832 лв. 7394 лв. 4252 лв. 5802 лв.
15.09.2024 UAI 2681 лв. 5362 лв. 7392 лв. 3782 лв. 7852 лв. 5822 лв. 4242 лв. 5832 лв. 7394 лв. 4252 лв. 5802 лв.
21.09.2024 UAI 2478 лв. 4956 лв. 6845 лв. 3477 лв. 7305 лв. 5416 лв. 3937 лв. 5426 лв. 6887 лв. 3947 лв. 5396 лв.
22.09.2024 UAI 2427.5 лв. 4855 лв. 6708 лв. 3401 лв. 7168 лв. 5315 лв. 3861 лв. 5325 лв. 6760 лв. 3871 лв. 5295 лв.
28.09.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6434 лв. 3249 лв. 6894 лв. 5112 лв. 3709 лв. 5122 лв. 6507 лв. 3719 лв. 5092 лв.
29.09.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6434 лв. 3249 лв. 6894 лв. 5112 лв. 3709 лв. 5122 лв. 6507 лв. 3719 лв. 5092 лв.
06.10.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6434 лв. 3249 лв. 6894 лв. 5112 лв. 3709 лв. 5122 лв. 6507 лв. 3719 лв. 5092 лв.
13.10.2024 UAI 2182 лв. 4364 лв. 6042 лв. 3028 лв. 6502 лв. 4824 лв. 3488 лв. 4834 лв. 6144 лв. 3498 лв. 4804 лв.
20.10.2024 UAI 1998.5 лв. 3997 лв. 5544 лв. 2750 лв. 6004 лв. 4457 лв. 3210 лв. 4467 лв. 5684 лв. 3220 лв. 4437 лв.
27.10.2024 UAI 1552.5 лв. 3105 лв. 4340 лв. 2085 лв. 4800 лв. 3565 лв. 2545 лв. 3575 лв. 4566 лв. 2555 лв. 3543 лв.


SUPERIOR SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99)
18.05.2024 UAI 2444.5 лв. 4889 лв. 6753 лв. 3427 лв. 7213 лв. 5349 лв. 3887 лв. 5359 лв. 6803 лв. 3897 лв. 5329 лв.
19.05.2024 UAI 2444.5 лв. 4889 лв. 6753 лв. 3427 лв. 7213 лв. 5349 лв. 3887 лв. 5359 лв. 6803 лв. 3897 лв. 5329 лв.
25.05.2024 UAI 2444.5 лв. 4889 лв. 6753 лв. 3427 лв. 7213 лв. 5349 лв. 3887 лв. 5359 лв. 6803 лв. 3897 лв. 5329 лв.
26.05.2024 UAI 2444.5 лв. 4889 лв. 6753 лв. 3427 лв. 7213 лв. 5349 лв. 3887 лв. 5359 лв. 6803 лв. 3897 лв. 5329 лв.
01.06.2024 UAI 2590.5 лв. 5181 лв. 7144 лв. 3642 лв. 7604 лв. 5641 лв. 4102 лв. 5651 лв. 7164 лв. 4112 лв. 5621 лв.
02.06.2024 UAI 2627 лв. 5254 лв. 7242 лв. 3696 лв. 7702 лв. 5714 лв. 4156 лв. 5724 лв. 7255 лв. 4166 лв. 5694 лв.
08.06.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 7897 лв. 5860 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
09.06.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 7897 лв. 5860 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
15.06.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 7897 лв. 5860 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
16.06.2024 UAI 2745.5 лв. 5491 лв. 7560 лв. 3872 лв. 8020 лв. 5951 лв. 4332 лв. 5961 лв. 7549 лв. 4342 лв. 5931 лв.
22.06.2024 UAI 3017 лв. 6034 лв. 8294 лв. 4279 лв. 8754 лв. 6494 лв. 4739 лв. 6504 лв. 8229 лв. 4749 лв. 6474 лв.
23.06.2024 UAI 3017 лв. 6034 лв. 8294 лв. 4279 лв. 8754 лв. 6494 лв. 4739 лв. 6504 лв. 8229 лв. 4749 лв. 6474 лв.
29.06.2024 UAI 3036.5 лв. 6073 лв. 8348 лв. 4310 лв. 8808 лв. 6533 лв. 4770 лв. 6543 лв. 8279 лв. 4780 лв. 6513 лв.
30.06.2024 UAI 3056.5 лв. 6113 лв. 8401 лв. 4340 лв. 8861 лв. 6573 лв. 4800 лв. 6583 лв. 8329 лв. 4810 лв. 6553 лв.
06.07.2024 UAI 3154.5 лв. 6309 лв. 8670 лв. 4492 лв. 9130 лв. 6769 лв. 4952 лв. 6779 лв. 8578 лв. 4962 лв. 6749 лв.
07.07.2024 UAI 3154.5 лв. 6309 лв. 8670 лв. 4492 лв. 9130 лв. 6769 лв. 4952 лв. 6779 лв. 8578 лв. 4962 лв. 6749 лв.
13.07.2024 UAI 3154.5 лв. 6309 лв. 8670 лв. 4492 лв. 9130 лв. 6769 лв. 4952 лв. 6779 лв. 8578 лв. 4962 лв. 6749 лв.
14.07.2024 UAI 3154.5 лв. 6309 лв. 8670 лв. 4492 лв. 9130 лв. 6769 лв. 4952 лв. 6779 лв. 8578 лв. 4962 лв. 6749 лв.
20.07.2024 UAI 3154.5 лв. 6309 лв. 8670 лв. 4492 лв. 9130 лв. 6769 лв. 4952 лв. 6779 лв. 8578 лв. 4962 лв. 6749 лв.
21.07.2024 UAI 3154.5 лв. 6309 лв. 8670 лв. 4492 лв. 9130 лв. 6769 лв. 4952 лв. 6779 лв. 8578 лв. 4962 лв. 6749 лв.
27.07.2024 UAI 3154.5 лв. 6309 лв. 8670 лв. 4492 лв. 9130 лв. 6769 лв. 4952 лв. 6779 лв. 8578 лв. 4962 лв. 6749 лв.
28.07.2024 UAI 3154.5 лв. 6309 лв. 8670 лв. 4492 лв. 9130 лв. 6769 лв. 4952 лв. 6779 лв. 8578 лв. 4962 лв. 6749 лв.
03.08.2024 UAI 3154.5 лв. 6309 лв. 8670 лв. 4492 лв. 9130 лв. 6769 лв. 4952 лв. 6779 лв. 8578 лв. 4962 лв. 6749 лв.
04.08.2024 UAI 3154.5 лв. 6309 лв. 8670 лв. 4492 лв. 9130 лв. 6769 лв. 4952 лв. 6779 лв. 8578 лв. 4962 лв. 6749 лв.
10.08.2024 UAI 3154.5 лв. 6309 лв. 8670 лв. 4492 лв. 9130 лв. 6769 лв. 4952 лв. 6779 лв. 8578 лв. 4962 лв. 6749 лв.
11.08.2024 UAI 3154.5 лв. 6309 лв. 8670 лв. 4492 лв. 9130 лв. 6769 лв. 4952 лв. 6779 лв. 8578 лв. 4962 лв. 6749 лв.
17.08.2024 UAI 3154.5 лв. 6309 лв. 8670 лв. 4492 лв. 9130 лв. 6769 лв. 4952 лв. 6779 лв. 8578 лв. 4962 лв. 6749 лв.
18.08.2024 UAI 3154.5 лв. 6309 лв. 8670 лв. 4492 лв. 9130 лв. 6769 лв. 4952 лв. 6779 лв. 8578 лв. 4962 лв. 6749 лв.
24.08.2024 UAI 3087 лв. 6174 лв. 8488 лв. 4390 лв. 8948 лв. 6634 лв. 4850 лв. 6644 лв. 8409 лв. 4860 лв. 6614 лв.
25.08.2024 UAI 3053 лв. 6106 лв. 8396 лв. 4339 лв. 8856 лв. 6566 лв. 4799 лв. 6576 лв. 8324 лв. 4809 лв. 6546 лв.
31.08.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
01.09.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
07.09.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
08.09.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
14.09.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
15.09.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
21.09.2024 UAI 2715 лв. 5430 лв. 7484 лв. 3832 лв. 7944 лв. 5890 лв. 4292 лв. 5900 лв. 7479 лв. 4302 лв. 5870 лв.
22.09.2024 UAI 2664 лв. 5328 лв. 7347 лв. 3756 лв. 7807 лв. 5788 лв. 4216 лв. 5798 лв. 7352 лв. 4226 лв. 5768 лв.
28.09.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7073 лв. 3604 лв. 7533 лв. 5585 лв. 4064 лв. 5595 лв. 7099 лв. 4074 лв. 5565 лв.
29.09.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7073 лв. 3604 лв. 7533 лв. 5585 лв. 4064 лв. 5595 лв. 7099 лв. 4074 лв. 5565 лв.
06.10.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7073 лв. 3604 лв. 7533 лв. 5585 лв. 4064 лв. 5595 лв. 7099 лв. 4074 лв. 5565 лв.
13.10.2024 UAI 2463.5 лв. 4927 лв. 6802 лв. 3451 лв. 7262 лв. 5387 лв. 3911 лв. 5397 лв. 6848 лв. 3921 лв. 5367 лв.
20.10.2024 UAI 2299 лв. 4598 лв. 6356 лв. 3201 лв. 6816 лв. 5058 лв. 3661 лв. 5068 лв. 6435 лв. 3671 лв. 5038 лв.
27.10.2024 UAI 1717.5 лв. 3435 лв. 4783 лв. 2332 лв. 5243 лв. 3895 лв. 2792 лв. 3905 лв. 4979 лв. 2802 лв. 3873 лв.


SUPERIOR SEA SIDE VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99)
18.05.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6434 лв. 3249 лв. 5112 лв. 6894 лв. 3709 лв. 5122 лв. 6507 лв. 3719 лв. 5092 лв.
19.05.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6434 лв. 3249 лв. 5112 лв. 6894 лв. 3709 лв. 5122 лв. 6507 лв. 3719 лв. 5092 лв.
25.05.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6434 лв. 3249 лв. 5112 лв. 6894 лв. 3709 лв. 5122 лв. 6507 лв. 3719 лв. 5092 лв.
26.05.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6434 лв. 3249 лв. 5112 лв. 6894 лв. 3709 лв. 5122 лв. 6507 лв. 3719 лв. 5092 лв.
01.06.2024 UAI 2476.5 лв. 4953 лв. 6837 лв. 3472 лв. 5413 лв. 7297 лв. 3932 лв. 5423 лв. 6880 лв. 3942 лв. 5393 лв.
02.06.2024 UAI 2514 лв. 5028 лв. 6937 лв. 3527 лв. 5488 лв. 7397 лв. 3987 лв. 5498 лв. 6973 лв. 3997 лв. 5468 лв.
08.06.2024 UAI 2589.5 лв. 5179 лв. 7139 лв. 3639 лв. 5639 лв. 7599 лв. 4099 лв. 5649 лв. 7159 лв. 4109 лв. 5619 лв.
09.06.2024 UAI 2589.5 лв. 5179 лв. 7139 лв. 3639 лв. 5639 лв. 7599 лв. 4099 лв. 5649 лв. 7159 лв. 4109 лв. 5619 лв.
15.06.2024 UAI 2589.5 лв. 5179 лв. 7139 лв. 3639 лв. 5639 лв. 7599 лв. 4099 лв. 5649 лв. 7159 лв. 4109 лв. 5619 лв.
16.06.2024 UAI 2632.5 лв. 5265 лв. 7255 лв. 3703 лв. 5725 лв. 7715 лв. 4163 лв. 5735 лв. 7267 лв. 4173 лв. 5705 лв.
22.06.2024 UAI 2891 лв. 5782 лв. 7953 лв. 4090 лв. 6242 лв. 8413 лв. 4550 лв. 6252 лв. 7913 лв. 4560 лв. 6222 лв.
23.06.2024 UAI 2891 лв. 5782 лв. 7953 лв. 4090 лв. 6242 лв. 8413 лв. 4550 лв. 6252 лв. 7913 лв. 4560 лв. 6222 лв.
29.06.2024 UAI 2911.5 лв. 5823 лв. 8010 лв. 4122 лв. 6283 лв. 8470 лв. 4582 лв. 6293 лв. 7966 лв. 4592 лв. 6263 лв.
30.06.2024 UAI 2932.5 лв. 5865 лв. 8067 лв. 4154 лв. 6325 лв. 8527 лв. 4614 лв. 6335 лв. 8019 лв. 4624 лв. 6305 лв.
06.07.2024 UAI 3036 лв. 6072 лв. 8351 лв. 4314 лв. 6532 лв. 8811 лв. 4774 лв. 6542 лв. 8282 лв. 4784 лв. 6512 лв.
07.07.2024 UAI 3036 лв. 6072 лв. 8351 лв. 4314 лв. 6532 лв. 8811 лв. 4774 лв. 6542 лв. 8282 лв. 4784 лв. 6512 лв.
13.07.2024 UAI 3036 лв. 6072 лв. 8351 лв. 4314 лв. 6532 лв. 8811 лв. 4774 лв. 6542 лв. 8282 лв. 4784 лв. 6512 лв.
14.07.2024 UAI 3036 лв. 6072 лв. 8351 лв. 4314 лв. 6532 лв. 8811 лв. 4774 лв. 6542 лв. 8282 лв. 4784 лв. 6512 лв.
20.07.2024 UAI 3036 лв. 6072 лв. 8351 лв. 4314 лв. 6532 лв. 8811 лв. 4774 лв. 6542 лв. 8282 лв. 4784 лв. 6512 лв.
21.07.2024 UAI 3036 лв. 6072 лв. 8351 лв. 4314 лв. 6532 лв. 8811 лв. 4774 лв. 6542 лв. 8282 лв. 4784 лв. 6512 лв.
27.07.2024 UAI 3036 лв. 6072 лв. 8351 лв. 4314 лв. 6532 лв. 8811 лв. 4774 лв. 6542 лв. 8282 лв. 4784 лв. 6512 лв.
28.07.2024 UAI 3036 лв. 6072 лв. 8351 лв. 4314 лв. 6532 лв. 8811 лв. 4774 лв. 6542 лв. 8282 лв. 4784 лв. 6512 лв.
03.08.2024 UAI 3036 лв. 6072 лв. 8351 лв. 4314 лв. 6532 лв. 8811 лв. 4774 лв. 6542 лв. 8282 лв. 4784 лв. 6512 лв.
04.08.2024 UAI 3036 лв. 6072 лв. 8351 лв. 4314 лв. 6532 лв. 8811 лв. 4774 лв. 6542 лв. 8282 лв. 4784 лв. 6512 лв.
10.08.2024 UAI 3036 лв. 6072 лв. 8351 лв. 4314 лв. 6532 лв. 8811 лв. 4774 лв. 6542 лв. 8282 лв. 4784 лв. 6512 лв.
11.08.2024 UAI 3036 лв. 6072 лв. 8351 лв. 4314 лв. 6532 лв. 8811 лв. 4774 лв. 6542 лв. 8282 лв. 4784 лв. 6512 лв.
17.08.2024 UAI 3036 лв. 6072 лв. 8351 лв. 4314 лв. 6532 лв. 8811 лв. 4774 лв. 6542 лв. 8282 лв. 4784 лв. 6512 лв.
18.08.2024 UAI 3036 лв. 6072 лв. 8351 лв. 4314 лв. 6532 лв. 8811 лв. 4774 лв. 6542 лв. 8282 лв. 4784 лв. 6512 лв.
24.08.2024 UAI 2968.5 лв. 5937 лв. 8168 лв. 4213 лв. 6397 лв. 8628 лв. 4673 лв. 6407 лв. 8113 лв. 4683 лв. 6377 лв.
25.08.2024 UAI 2934.5 лв. 5869 лв. 8077 лв. 4162 лв. 6329 лв. 8537 лв. 4622 лв. 6339 лв. 8028 лв. 4632 лв. 6309 лв.
31.08.2024 UAI 2799.5 лв. 5599 лв. 7712 лв. 3959 лв. 6059 лв. 8172 лв. 4419 лв. 6069 лв. 7690 лв. 4429 лв. 6039 лв.
01.09.2024 UAI 2799.5 лв. 5599 лв. 7712 лв. 3959 лв. 6059 лв. 8172 лв. 4419 лв. 6069 лв. 7690 лв. 4429 лв. 6039 лв.
07.09.2024 UAI 2799.5 лв. 5599 лв. 7712 лв. 3959 лв. 6059 лв. 8172 лв. 4419 лв. 6069 лв. 7690 лв. 4429 лв. 6039 лв.
08.09.2024 UAI 2799.5 лв. 5599 лв. 7712 лв. 3959 лв. 6059 лв. 8172 лв. 4419 лв. 6069 лв. 7690 лв. 4429 лв. 6039 лв.
14.09.2024 UAI 2799.5 лв. 5599 лв. 7712 лв. 3959 лв. 6059 лв. 8172 лв. 4419 лв. 6069 лв. 7690 лв. 4429 лв. 6039 лв.
15.09.2024 UAI 2799.5 лв. 5599 лв. 7712 лв. 3959 лв. 6059 лв. 8172 лв. 4419 лв. 6069 лв. 7690 лв. 4429 лв. 6039 лв.
21.09.2024 UAI 2596.5 лв. 5193 лв. 7164 лв. 3655 лв. 5653 лв. 7624 лв. 4115 лв. 5663 лв. 7183 лв. 4125 лв. 5633 лв.
22.09.2024 UAI 2546 лв. 5092 лв. 7027 лв. 3579 лв. 5552 лв. 7487 лв. 4039 лв. 5562 лв. 7056 лв. 4049 лв. 5532 лв.
28.09.2024 UAI 2444.5 лв. 4889 лв. 6753 лв. 3427 лв. 5349 лв. 7213 лв. 3887 лв. 5359 лв. 6803 лв. 3897 лв. 5329 лв.
29.09.2024 UAI 2444.5 лв. 4889 лв. 6753 лв. 3427 лв. 5349 лв. 7213 лв. 3887 лв. 5359 лв. 6803 лв. 3897 лв. 5329 лв.
06.10.2024 UAI 2444.5 лв. 4889 лв. 6753 лв. 3427 лв. 5349 лв. 7213 лв. 3887 лв. 5359 лв. 6803 лв. 3897 лв. 5329 лв.
13.10.2024 UAI 2322.5 лв. 4645 лв. 6422 лв. 3239 лв. 5105 лв. 6882 лв. 3699 лв. 5115 лв. 6496 лв. 3709 лв. 5085 лв.
20.10.2024 UAI 2149 лв. 4298 лв. 5950 лв. 2976 лв. 4758 лв. 6410 лв. 3436 лв. 4768 лв. 6059 лв. 3446 лв. 4738 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
18.05.2024 UAI 3704.5 лв. 7409 лв. 8393 лв. 7901 лв. 6917 лв. 7869 лв. 8361 лв. 7377 лв. 8329 лв. 8371 лв. 7837 лв. 8297 лв.
19.05.2024 UAI 3704.5 лв. 7409 лв. 8393 лв. 7901 лв. 6917 лв. 7869 лв. 8361 лв. 7377 лв. 8329 лв. 8371 лв. 7837 лв. 8297 лв.
25.05.2024 UAI 3704.5 лв. 7409 лв. 8393 лв. 7901 лв. 6917 лв. 7869 лв. 8361 лв. 7377 лв. 8329 лв. 8371 лв. 7837 лв. 8297 лв.
26.05.2024 UAI 3704.5 лв. 7409 лв. 8393 лв. 7901 лв. 6917 лв. 7869 лв. 8361 лв. 7377 лв. 8329 лв. 8371 лв. 7837 лв. 8297 лв.
