Лара, Анталия - Лято 2024 -самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

  DELPHIN BE GRAND

Цена от: 2171 лв.


 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 10 км. от летище Анталия, на 15 км. от центъра на града, на брега на морето.

Стаи
Всички стаи са оборудвани с централен климатик, плазмен телевизор, баня с душ, телефон, мини - бар (безалкохолни напитки и бира се попълват ежедневно, безплатно), сейф (в стаята, безплатно), халат и чехли, балкон. Почистване на стаята - всеки ден.

Плаж
Собствен, пясък. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа - чадъри, шезлонги - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.

Удобства
Основен ресторант, 4 а - ла - карт ресторанта(с предварителна резервация), 7 бара, 2 открити басейна, 2 закрити басейна, СПА - център.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, фитнес център, Интернет в лоби бара, тенис кортове, тенис на маса, дартс, аеробика, фитнес програми

Платени Услуги
масаж, боулинг, футбол, тенис уроци и тенис оборудване, водни спортове




 
 
Цени
STANDARD BE TRENDY LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-6.99)
18.05.2024 UAI 3117 лв. 6234 лв. 8565 лв. 4428 лв. 6694 лв. 9025 лв. 10352 лв. 8021 лв. 4438 лв. 6214 лв. 6704 лв. 8481 лв. 1880 лв.
19.05.2024 UAI 3185 лв. 6370 лв. 8748 лв. 4529 лв. 6830 лв. 9208 лв. 10568 лв. 8190 лв. 4539 лв. 6350 лв. 6840 лв. 8650 лв. 1880 лв.
25.05.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 9113 лв. 4732 лв. 7100 лв. 9573 лв. 11001 лв. 8528 лв. 4742 лв. 6620 лв. 7110 лв. 8988 лв. 1880 лв.
26.05.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 9113 лв. 4732 лв. 7100 лв. 9573 лв. 11001 лв. 8528 лв. 4742 лв. 6620 лв. 7110 лв. 8988 лв. 1880 лв.
01.06.2024 UAI 3478 лв. 6956 лв. 9539 лв. 4969 лв. 7416 лв. 9999 лв. 11506 лв. 8922 лв. 4979 лв. 6936 лв. 7426 лв. 9382 лв. 1880 лв.
02.06.2024 UAI 3556.5 лв. 7113 лв. 9752 лв. 5087 лв. 7573 лв. 10212 лв. 11758 лв. 9120 лв. 5097 лв. 7093 лв. 7583 лв. 9580 лв. 1880 лв.
08.06.2024 UAI 3436 лв. 6872 лв. 9426 лв. 4907 лв. 7332 лв. 9886 лв. 11371 лв. 8817 лв. 4917 лв. 6852 лв. 7342 лв. 9277 лв. 1880 лв.
09.06.2024 UAI 3363.5 лв. 6727 лв. 9229 лв. 4798 лв. 7187 лв. 9689 лв. 11138 лв. 8635 лв. 4808 лв. 6707 лв. 7197 лв. 9095 лв. 1880 лв.
15.06.2024 UAI 3727 лв. 7454 лв. 10211 лв. 5343 лв. 7914 лв. 10671 лв. 12302 лв. 9545 лв. 5353 лв. 7434 лв. 7924 лв. 10005 лв. 1880 лв.
16.06.2024 UAI 3799.5 лв. 7599 лв. 10407 лв. 5452 лв. 8059 лв. 10867 лв. 12535 лв. 9727 лв. 5462 лв. 7579 лв. 8069 лв. 10187 лв. 1880 лв.
22.06.2024 UAI 3872.5 лв. 7745 лв. 10604 лв. 5561 лв. 8205 лв. 11064 лв. 12768 лв. 9909 лв. 5571 лв. 7725 лв. 8215 лв. 10369 лв. 1880 лв.
23.06.2024 UAI 3872.5 лв. 7745 лв. 10604 лв. 5561 лв. 8205 лв. 11064 лв. 12768 лв. 9909 лв. 5571 лв. 7725 лв. 8215 лв. 10369 лв. 1880 лв.
29.06.2024 UAI 3872.5 лв. 7745 лв. 10604 лв. 5561 лв. 8205 лв. 11064 лв. 12768 лв. 9909 лв. 5571 лв. 7725 лв. 8215 лв. 10369 лв. 1880 лв.
30.06.2024 UAI 3847.5 лв. 7695 лв. 10537 лв. 5524 лв. 8155 лв. 10997 лв. 12688 лв. 9846 лв. 5534 лв. 7675 лв. 8165 лв. 10306 лв. 1880 лв.
06.07.2024 UAI 3698.5 лв. 7397 лв. 10135 лв. 5301 лв. 7857 лв. 10595 лв. 12211 лв. 9474 лв. 5311 лв. 7377 лв. 7867 лв. 9934 лв. 1880 лв.
07.07.2024 UAI 3780 лв. 7560 лв. 10354 лв. 5423 лв. 8020 лв. 10814 лв. 12471 лв. 9677 лв. 5433 лв. 7540 лв. 8030 лв. 10137 лв. 1880 лв.
13.07.2024 UAI 4266.5 лв. 8533 лв. 11669 лв. 6152 лв. 8993 лв. 12129 лв. 14030 лв. 10895 лв. 6162 лв. 8513 лв. 9003 лв. 11355 лв. 1880 лв.
14.07.2024 UAI 4224 лв. 8448 лв. 11553 лв. 6088 лв. 8908 лв. 12013 лв. 13893 лв. 10787 лв. 6098 лв. 8428 лв. 8918 лв. 11247 лв. 1880 лв.
20.07.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 10859 лв. 5704 лв. 8394 лв. 11319 лв. 13069 лв. 10144 лв. 5714 лв. 7914 лв. 8404 лв. 10604 лв. 1880 лв.
21.07.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 10859 лв. 5704 лв. 8394 лв. 11319 лв. 13069 лв. 10144 лв. 5714 лв. 7914 лв. 8404 лв. 10604 лв. 1880 лв.
27.07.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 10859 лв. 5704 лв. 8394 лв. 11319 лв. 13069 лв. 10144 лв. 5714 лв. 7914 лв. 8404 лв. 10604 лв. 1880 лв.
28.07.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 10859 лв. 5704 лв. 8394 лв. 11319 лв. 13069 лв. 10144 лв. 5714 лв. 7914 лв. 8404 лв. 10604 лв. 1880 лв.
03.08.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 10859 лв. 5704 лв. 8394 лв. 11319 лв. 13069 лв. 10144 лв. 5714 лв. 7914 лв. 8404 лв. 10604 лв. 1880 лв.
04.08.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 10859 лв. 5704 лв. 8394 лв. 11319 лв. 13069 лв. 10144 лв. 5714 лв. 7914 лв. 8404 лв. 10604 лв. 1880 лв.
10.08.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 10859 лв. 5704 лв. 8394 лв. 11319 лв. 13069 лв. 10144 лв. 5714 лв. 7914 лв. 8404 лв. 10604 лв. 1880 лв.
11.08.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 10859 лв. 5704 лв. 8394 лв. 11319 лв. 13069 лв. 10144 лв. 5714 лв. 7914 лв. 8404 лв. 10604 лв. 1880 лв.
17.08.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 10859 лв. 5704 лв. 8394 лв. 11319 лв. 13069 лв. 10144 лв. 5714 лв. 7914 лв. 8404 лв. 10604 лв. 1880 лв.
18.08.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 10859 лв. 5704 лв. 8394 лв. 11319 лв. 13069 лв. 10144 лв. 5714 лв. 7914 лв. 8404 лв. 10604 лв. 1880 лв.
24.08.2024 UAI 3679.5 лв. 7359 лв. 10083 лв. 5273 лв. 7819 лв. 10543 лв. 12149 лв. 9426 лв. 5283 лв. 7339 лв. 7829 лв. 9886 лв. 1880 лв.
25.08.2024 UAI 3622 лв. 7244 лв. 9928 лв. 5186 лв. 7704 лв. 10388 лв. 11965 лв. 9282 лв. 5196 лв. 7224 лв. 7714 лв. 9742 лв. 1880 лв.
31.08.2024 UAI 3409 лв. 6818 лв. 9352 лв. 4867 лв. 7278 лв. 9812 лв. 11283 лв. 8749 лв. 4877 лв. 6798 лв. 7288 лв. 9209 лв. 1880 лв.
01.09.2024 UAI 3383 лв. 6766 лв. 9282 лв. 4828 лв. 7226 лв. 9742 лв. 11200 лв. 8684 лв. 4838 лв. 6746 лв. 7236 лв. 9144 лв. 1880 лв.
07.09.2024 UAI 3383 лв. 6766 лв. 9282 лв. 4828 лв. 7226 лв. 9742 лв. 11200 лв. 8684 лв. 4838 лв. 6746 лв. 7236 лв. 9144 лв. 1880 лв.
08.09.2024 UAI 3383 лв. 6766 лв. 9282 лв. 4828 лв. 7226 лв. 9742 лв. 11200 лв. 8684 лв. 4838 лв. 6746 лв. 7236 лв. 9144 лв. 1880 лв.
14.09.2024 UAI 3383 лв. 6766 лв. 9282 лв. 4828 лв. 7226 лв. 9742 лв. 11200 лв. 8684 лв. 4838 лв. 6746 лв. 7236 лв. 9144 лв. 1880 лв.
15.09.2024 UAI 3383 лв. 6766 лв. 9282 лв. 4828 лв. 7226 лв. 9742 лв. 11200 лв. 8684 лв. 4838 лв. 6746 лв. 7236 лв. 9144 лв. 1880 лв.
21.09.2024 UAI 3225.5 лв. 6451 лв. 8857 лв. 4591 лв. 6911 лв. 9317 лв. 10697 лв. 8291 лв. 4601 лв. 6431 лв. 6921 лв. 8751 лв. 1880 лв.
22.09.2024 UAI 3194 лв. 6388 лв. 8772 лв. 4543 лв. 6848 лв. 9232 лв. 10596 лв. 8212 лв. 4553 лв. 6368 лв. 6858 лв. 8672 лв. 1880 лв.
28.09.2024 UAI 3047.5 лв. 6095 лв. 8376 лв. 4323 лв. 6555 лв. 8836 лв. 10127 лв. 7846 лв. 4333 лв. 6075 лв. 6565 лв. 8306 лв. 1880 лв.
29.09.2024 UAI 2990 лв. 5980 лв. 8221 лв. 4237 лв. 6440 лв. 8681 лв. 9943 лв. 7702 лв. 4247 лв. 5960 лв. 6450 лв. 8162 лв. 1880 лв.
06.10.2024 UAI 2760 лв. 5520 лв. 7600 лв. 3893 лв. 5980 лв. 8060 лв. 9206 лв. 7127 лв. 3903 лв. 5500 лв. 5990 лв. 7587 лв. 1880 лв.
13.10.2024 UAI 2760 лв. 5520 лв. 7600 лв. 3893 лв. 5980 лв. 8060 лв. 9206 лв. 7127 лв. 3903 лв. 5500 лв. 5990 лв. 7587 лв. 1880 лв.
20.10.2024 UAI 2496 лв. 4992 лв. 6888 лв. 3497 лв. 5452 лв. 7348 лв. 8364 лв. 6468 лв. 3507 лв. 4972 лв. 5462 лв. 6928 лв. 1880 лв.
27.10.2024 UAI 2171 лв. 4342 лв. 6010 лв. 3010 лв. 4802 лв. 6470 лв. 7321 лв. 5653 лв. 3020 лв. 4321 лв. 4812 лв. 6113 лв. 2832 лв.


STANDARD BE TRENDY SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-6.99)
18.05.2024 UAI 3149 лв. 6298 лв. 8650 лв. 4475 лв. 6758 лв. 9110 лв. 10453 лв. 8100 лв. 4485 лв. 6278 лв. 6768 лв. 8560 лв. 1880 лв.
19.05.2024 UAI 3216.5 лв. 6433 лв. 8833 лв. 4577 лв. 6893 лв. 9293 лв. 10669 лв. 8269 лв. 4587 лв. 6413 лв. 6903 лв. 8729 лв. 1880 лв.
25.05.2024 UAI 3351.5 лв. 6703 лв. 9198 лв. 4780 лв. 7163 лв. 9658 лв. 11102 лв. 8607 лв. 4790 лв. 6683 лв. 7173 лв. 9067 лв. 1880 лв.
26.05.2024 UAI 3351.5 лв. 6703 лв. 9198 лв. 4780 лв. 7163 лв. 9658 лв. 11102 лв. 8607 лв. 4790 лв. 6683 лв. 7173 лв. 9067 лв. 1880 лв.
01.06.2024 UAI 3509.5 лв. 7019 лв. 9624 лв. 5016 лв. 7479 лв. 10084 лв. 11607 лв. 9001 лв. 5026 лв. 6999 лв. 7489 лв. 9461 лв. 1880 лв.
02.06.2024 UAI 3588.5 лв. 7177 лв. 9837 лв. 5135 лв. 7637 лв. 10297 лв. 11859 лв. 9199 лв. 5145 лв. 7157 лв. 7647 лв. 9659 лв. 1880 лв.
08.06.2024 UAI 3463.5 лв. 6927 лв. 9500 лв. 4949 лв. 7387 лв. 9960 лв. 11459 лв. 8886 лв. 4959 лв. 6907 лв. 7397 лв. 9346 лв. 1880 лв.
09.06.2024 UAI 3390.5 лв. 6781 лв. 9302 лв. 4839 лв. 7241 лв. 9762 лв. 11224 лв. 8702 лв. 4849 лв. 6761 лв. 7251 лв. 9162 лв. 1880 лв.
15.06.2024 UAI 3757 лв. 7514 лв. 10293 лв. 5388 лв. 7974 лв. 10753 лв. 12399 лв. 9620 лв. 5398 лв. 7494 лв. 7984 лв. 10080 лв. 1880 лв.
16.06.2024 UAI 3830.5 лв. 7661 лв. 10491 лв. 5498 лв. 8121 лв. 10951 лв. 12634 лв. 9804 лв. 5508 лв. 7641 лв. 8131 лв. 10264 лв. 1880 лв.
22.06.2024 UAI 3904 лв. 7808 лв. 10689 лв. 5608 лв. 8268 лв. 11149 лв. 12869 лв. 9987 лв. 5618 лв. 7788 лв. 8278 лв. 10447 лв. 1880 лв.
23.06.2024 UAI 3904 лв. 7808 лв. 10689 лв. 5608 лв. 8268 лв. 11149 лв. 12869 лв. 9987 лв. 5618 лв. 7788 лв. 8278 лв. 10447 лв. 1880 лв.
29.06.2024 UAI 3904 лв. 7808 лв. 10689 лв. 5608 лв. 8268 лв. 11149 лв. 12869 лв. 9987 лв. 5618 лв. 7788 лв. 8278 лв. 10447 лв. 1880 лв.
30.06.2024 UAI 3878.5 лв. 7757 лв. 10620 лв. 5570 лв. 8217 лв. 11080 лв. 12787 лв. 9924 лв. 5580 лв. 7737 лв. 8227 лв. 10384 лв. 1880 лв.
06.07.2024 UAI 3725.5 лв. 7451 лв. 10207 лв. 5342 лв. 7911 лв. 10667 лв. 12296 лв. 9541 лв. 5352 лв. 7431 лв. 7921 лв. 10001 лв. 1880 лв.
07.07.2024 UAI 3807.5 лв. 7615 лв. 10428 лв. 5464 лв. 8075 лв. 10888 лв. 12559 лв. 9745 лв. 5474 лв. 7595 лв. 8085 лв. 10205 лв. 1880 лв.
13.07.2024 UAI 4298.5 лв. 8597 лв. 11754 лв. 6199 лв. 9057 лв. 12214 лв. 14131 лв. 10974 лв. 6209 лв. 8577 лв. 9067 лв. 11434 лв. 1880 лв.
14.07.2024 UAI 4255 лв. 8510 лв. 11637 лв. 6134 лв. 8970 лв. 12097 лв. 13992 лв. 10865 лв. 6144 лв. 8490 лв. 8980 лв. 11325 лв. 1880 лв.
20.07.2024 UAI 3994 лв. 7988 лв. 10931 лв. 5744 лв. 8448 лв. 11391 лв. 13155 лв. 10211 лв. 5754 лв. 7968 лв. 8458 лв. 10671 лв. 1880 лв.
21.07.2024 UAI 3994 лв. 7988 лв. 10931 лв. 5744 лв. 8448 лв. 11391 лв. 13155 лв. 10211 лв. 5754 лв. 7968 лв. 8458 лв. 10671 лв. 1880 лв.
27.07.2024 UAI 3994 лв. 7988 лв. 10931 лв. 5744 лв. 8448 лв. 11391 лв. 13155 лв. 10211 лв. 5754 лв. 7968 лв. 8458 лв. 10671 лв. 1880 лв.
28.07.2024 UAI 3994 лв. 7988 лв. 10931 лв. 5744 лв. 8448 лв. 11391 лв. 13155 лв. 10211 лв. 5754 лв. 7968 лв. 8458 лв. 10671 лв. 1880 лв.
03.08.2024 UAI 3994 лв. 7988 лв. 10931 лв. 5744 лв. 8448 лв. 11391 лв. 13155 лв. 10211 лв. 5754 лв. 7968 лв. 8458 лв. 10671 лв. 1880 лв.
04.08.2024 UAI 3994 лв. 7988 лв. 10931 лв. 5744 лв. 8448 лв. 11391 лв. 13155 лв. 10211 лв. 5754 лв. 7968 лв. 8458 лв. 10671 лв. 1880 лв.
10.08.2024 UAI 3994 лв. 7988 лв. 10931 лв. 5744 лв. 8448 лв. 11391 лв. 13155 лв. 10211 лв. 5754 лв. 7968 лв. 8458 лв. 10671 лв. 1880 лв.
11.08.2024 UAI 3994 лв. 7988 лв. 10931 лв. 5744 лв. 8448 лв. 11391 лв. 13155 лв. 10211 лв. 5754 лв. 7968 лв. 8458 лв. 10671 лв. 1880 лв.
17.08.2024 UAI 3994 лв. 7988 лв. 10931 лв. 5744 лв. 8448 лв. 11391 лв. 13155 лв. 10211 лв. 5754 лв. 7968 лв. 8458 лв. 10671 лв. 1880 лв.
18.08.2024 UAI 3994 лв. 7988 лв. 10931 лв. 5744 лв. 8448 лв. 11391 лв. 13155 лв. 10211 лв. 5754 лв. 7968 лв. 8458 лв. 10671 лв. 1880 лв.
24.08.2024 UAI 3706.5 лв. 7413 лв. 10155 лв. 5313 лв. 7873 лв. 10615 лв. 12235 лв. 9493 лв. 5323 лв. 7393 лв. 7883 лв. 9953 лв. 1880 лв.
25.08.2024 UAI 3649 лв. 7298 лв. 10000 лв. 5227 лв. 7758 лв. 10460 лв. 12051 лв. 9349 лв. 5237 лв. 7278 лв. 7768 лв. 9809 лв. 1880 лв.
31.08.2024 UAI 3434.5 лв. 6869 лв. 9421 лв. 4905 лв. 7329 лв. 9881 лв. 11365 лв. 8813 лв. 4915 лв. 6849 лв. 7339 лв. 9273 лв. 1880 лв.
01.09.2024 UAI 3408.5 лв. 6817 лв. 9350 лв. 4866 лв. 7277 лв. 9810 лв. 11281 лв. 8747 лв. 4876 лв. 6797 лв. 7287 лв. 9207 лв. 1880 лв.
07.09.2024 UAI 3408.5 лв. 6817 лв. 9350 лв. 4866 лв. 7277 лв. 9810 лв. 11281 лв. 8747 лв. 4876 лв. 6797 лв. 7287 лв. 9207 лв. 1880 лв.
08.09.2024 UAI 3408.5 лв. 6817 лв. 9350 лв. 4866 лв. 7277 лв. 9810 лв. 11281 лв. 8747 лв. 4876 лв. 6797 лв. 7287 лв. 9207 лв. 1880 лв.
14.09.2024 UAI 3408.5 лв. 6817 лв. 9350 лв. 4866 лв. 7277 лв. 9810 лв. 11281 лв. 8747 лв. 4876 лв. 6797 лв. 7287 лв. 9207 лв. 1880 лв.
15.09.2024 UAI 3408.5 лв. 6817 лв. 9350 лв. 4866 лв. 7277 лв. 9810 лв. 11281 лв. 8747 лв. 4876 лв. 6797 лв. 7287 лв. 9207 лв. 1880 лв.
21.09.2024 UAI 3255 лв. 6510 лв. 8937 лв. 4635 лв. 6970 лв. 9397 лв. 10792 лв. 8365 лв. 4645 лв. 6490 лв. 6980 лв. 8825 лв. 1880 лв.
22.09.2024 UAI 3224.5 лв. 6449 лв. 8855 лв. 4589 лв. 6909 лв. 9315 лв. 10695 лв. 8289 лв. 4599 лв. 6429 лв. 6919 лв. 8749 лв. 1880 лв.
28.09.2024 UAI 3077.5 лв. 6155 лв. 8458 лв. 4369 лв. 6615 лв. 8918 лв. 10224 лв. 7921 лв. 4379 лв. 6135 лв. 6625 лв. 8381 лв. 1880 лв.
29.09.2024 UAI 3019.5 лв. 6039 лв. 8301 лв. 4282 лв. 6499 лв. 8761 лв. 10038 лв. 7776 лв. 4292 лв. 6019 лв. 6509 лв. 8236 лв. 1880 лв.
06.10.2024 UAI 2787 лв. 5574 лв. 7672 лв. 3933 лв. 6034 лв. 8132 лв. 9292 лв. 7194 лв. 3943 лв. 5554 лв. 6044 лв. 7654 лв. 1880 лв.
13.10.2024 UAI 2787 лв. 5574 лв. 7672 лв. 3933 лв. 6034 лв. 8132 лв. 9292 лв. 7194 лв. 3943 лв. 5554 лв. 6044 лв. 7654 лв. 1880 лв.
20.10.2024 UAI 2527 лв. 5054 лв. 6972 лв. 3543 лв. 5514 лв. 7432 лв. 8463 лв. 6545 лв. 3553 лв. 5034 лв. 5524 лв. 7005 лв. 1880 лв.
27.10.2024 UAI 2198 лв. 4396 лв. 6082 лв. 3050 лв. 4856 лв. 6542 лв. 7407 лв. 5720 лв. 3060 лв. 4374 лв. 4866 лв. 6180 лв. 2847 лв.


STANDARD BE LARGE LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-6.99)
18.05.2024 UAI 3196 лв. 6392 лв. 8778 лв. 4546 лв. 9238 лв. 6852 лв. 10604 лв. 8218 лв. 4556 лв. 6372 лв. 6862 лв. 8678 лв. 1880 лв.
19.05.2024 UAI 3263.5 лв. 6527 лв. 8961 лв. 4648 лв. 9421 лв. 6987 лв. 10820 лв. 8387 лв. 4658 лв. 6507 лв. 6997 лв. 8847 лв. 1880 лв.
25.05.2024 UAI 3399 лв. 6798 лв. 9326 лв. 4851 лв. 9786 лв. 7258 лв. 11253 лв. 8725 лв. 4861 лв. 6778 лв. 7268 лв. 9185 лв. 1880 лв.
26.05.2024 UAI 3399 лв. 6798 лв. 9326 лв. 4851 лв. 9786 лв. 7258 лв. 11253 лв. 8725 лв. 4861 лв. 6778 лв. 7268 лв. 9185 лв. 1880 лв.
01.06.2024 UAI 3556.5 лв. 7113 лв. 9752 лв. 5087 лв. 10212 лв. 7573 лв. 11758 лв. 9120 лв. 5097 лв. 7093 лв. 7583 лв. 9580 лв. 1880 лв.
02.06.2024 UAI 3635.5 лв. 7271 лв. 9965 лв. 5206 лв. 10425 лв. 7731 лв. 12011 лв. 9317 лв. 5216 лв. 7251 лв. 7741 лв. 9777 лв. 1880 лв.
08.06.2024 UAI 3505 лв. 7010 лв. 9611 лв. 5010 лв. 10071 лв. 7470 лв. 11591 лв. 8989 лв. 5020 лв. 6990 лв. 7480 лв. 9449 лв. 1880 лв.
09.06.2024 UAI 3430.5 лв. 6861 лв. 9410 лв. 4899 лв. 9870 лв. 7321 лв. 11352 лв. 8803 лв. 4909 лв. 6841 лв. 7331 лв. 9263 лв. 1880 лв.
15.06.2024 UAI 3802.5 лв. 7605 лв. 10415 лв. 5456 лв. 10875 лв. 8065 лв. 12544 лв. 9734 лв. 5466 лв. 7585 лв. 8075 лв. 10194 лв. 1880 лв.
16.06.2024 UAI 3877 лв. 7754 лв. 10616 лв. 5567 лв. 11076 лв. 8214 лв. 12782 лв. 9920 лв. 5577 лв. 7734 лв. 8224 лв. 10380 лв. 1880 лв.
22.06.2024 UAI 3951 лв. 7902 лв. 10817 лв. 5679 лв. 11277 лв. 8362 лв. 13020 лв. 10106 лв. 5689 лв. 7882 лв. 8372 лв. 10566 лв. 1880 лв.
23.06.2024 UAI 3951 лв. 7902 лв. 10817 лв. 5679 лв. 11277 лв. 8362 лв. 13020 лв. 10106 лв. 5689 лв. 7882 лв. 8372 лв. 10566 лв. 1880 лв.
29.06.2024 UAI 3951 лв. 7902 лв. 10817 лв. 5679 лв. 11277 лв. 8362 лв. 13020 лв. 10106 лв. 5689 лв. 7882 лв. 8372 лв. 10566 лв. 1880 лв.
30.06.2024 UAI 3924.5 лв. 7849 лв. 10745 лв. 5639 лв. 11205 лв. 8309 лв. 12935 лв. 10039 лв. 5649 лв. 7829 лв. 8319 лв. 10499 лв. 1880 лв.
06.07.2024 UAI 3766 лв. 7532 лв. 10316 лв. 5402 лв. 10776 лв. 7992 лв. 12425 лв. 9641 лв. 5412 лв. 7512 лв. 8002 лв. 10101 лв. 1880 лв.
07.07.2024 UAI 3848.5 лв. 7697 лв. 10539 лв. 5526 лв. 10999 лв. 8157 лв. 12691 лв. 9848 лв. 5536 лв. 7677 лв. 8167 лв. 10308 лв. 1880 лв.
13.07.2024 UAI 4345.5 лв. 8691 лв. 11882 лв. 6271 лв. 12342 лв. 9151 лв. 14283 лв. 11092 лв. 6281 лв. 8671 лв. 9161 лв. 11552 лв. 1880 лв.
14.07.2024 UAI 4301 лв. 8602 лв. 11762 лв. 6204 лв. 12222 лв. 9062 лв. 14140 лв. 10980 лв. 6214 лв. 8582 лв. 9072 лв. 11440 лв. 1880 лв.
20.07.2024 UAI 4034 лв. 8068 лв. 11040 лв. 5804 лв. 11500 лв. 8528 лв. 13284 лв. 10312 лв. 5814 лв. 8048 лв. 8538 лв. 10772 лв. 1880 лв.
21.07.2024 UAI 4034 лв. 8068 лв. 11040 лв. 5804 лв. 11500 лв. 8528 лв. 13284 лв. 10312 лв. 5814 лв. 8048 лв. 8538 лв. 10772 лв. 1880 лв.
27.07.2024 UAI 4034 лв. 8068 лв. 11040 лв. 5804 лв. 11500 лв. 8528 лв. 13284 лв. 10312 лв. 5814 лв. 8048 лв. 8538 лв. 10772 лв. 1880 лв.
28.07.2024 UAI 4034 лв. 8068 лв. 11040 лв. 5804 лв. 11500 лв. 8528 лв. 13284 лв. 10312 лв. 5814 лв. 8048 лв. 8538 лв. 10772 лв. 1880 лв.
03.08.2024 UAI 4034 лв. 8068 лв. 11040 лв. 5804 лв. 11500 лв. 8528 лв. 13284 лв. 10312 лв. 5814 лв. 8048 лв. 8538 лв. 10772 лв. 1880 лв.
04.08.2024 UAI 4034 лв. 8068 лв. 11040 лв. 5804 лв. 11500 лв. 8528 лв. 13284 лв. 10312 лв. 5814 лв. 8048 лв. 8538 лв. 10772 лв. 1880 лв.
10.08.2024 UAI 4034 лв. 8068 лв. 11040 лв. 5804 лв. 11500 лв. 8528 лв. 13284 лв. 10312 лв. 5814 лв. 8048 лв. 8538 лв. 10772 лв. 1880 лв.
11.08.2024 UAI 4034 лв. 8068 лв. 11040 лв. 5804 лв. 11500 лв. 8528 лв. 13284 лв. 10312 лв. 5814 лв. 8048 лв. 8538 лв. 10772 лв. 1880 лв.
17.08.2024 UAI 4034 лв. 8068 лв. 11040 лв. 5804 лв. 11500 лв. 8528 лв. 13284 лв. 10312 лв. 5814 лв. 8048 лв. 8538 лв. 10772 лв. 1880 лв.
18.08.2024 UAI 4034 лв. 8068 лв. 11040 лв. 5804 лв. 11500 лв. 8528 лв. 13284 лв. 10312 лв. 5814 лв. 8048 лв. 8538 лв. 10772 лв. 1880 лв.
24.08.2024 UAI 3746.5 лв. 7493 лв. 10264 лв. 5373 лв. 10724 лв. 7953 лв. 12364 лв. 9593 лв. 5383 лв. 7473 лв. 7963 лв. 10053 лв. 1880 лв.
25.08.2024 UAI 3689 лв. 7378 лв. 10109 лв. 5287 лв. 10569 лв. 7838 лв. 12180 лв. 9450 лв. 5297 лв. 7358 лв. 7848 лв. 9910 лв. 1880 лв.
31.08.2024 UAI 3472.5 лв. 6945 лв. 9524 лв. 4963 лв. 9984 лв. 7405 лв. 11487 лв. 8908 лв. 4973 лв. 6925 лв. 7415 лв. 9368 лв. 1880 лв.
01.09.2024 UAI 3446.5 лв. 6893 лв. 9453 лв. 4923 лв. 9913 лв. 7353 лв. 11402 лв. 8842 лв. 4933 лв. 6873 лв. 7363 лв. 9302 лв. 1880 лв.
07.09.2024 UAI 3446.5 лв. 6893 лв. 9453 лв. 4923 лв. 9913 лв. 7353 лв. 11402 лв. 8842 лв. 4933 лв. 6873 лв. 7363 лв. 9302 лв. 1880 лв.
08.09.2024 UAI 3446.5 лв. 6893 лв. 9453 лв. 4923 лв. 9913 лв. 7353 лв. 11402 лв. 8842 лв. 4933 лв. 6873 лв. 7363 лв. 9302 лв. 1880 лв.
14.09.2024 UAI 3446.5 лв. 6893 лв. 9453 лв. 4923 лв. 9913 лв. 7353 лв. 11402 лв. 8842 лв. 4933 лв. 6873 лв. 7363 лв. 9302 лв. 1880 лв.
