Почивки Лято 2024 ДИДИМ, Турция 7 нощувки - самолетна програма

  ANADOLU DIDIM CLUB/ EX. PALM WINGS BEACH RESORT DIDIM/

Цена от: 1183.5 лв.


 
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 3 км от град Дидим, на брега на морето. Последна реновация - 2022 година!
Състои се от 3-етажна основна сграда с 2 асансьора и 82 бунгала. Клубен тип хотел с невероятна зелена теритоия, разположена на площ от 105 000 кв.м.

В хотела
Aмфитеатър
Доктор (платено)
Обмяна на валута
Пране (срещу заплащане)
Козметичен салон (срещу заплащане)
Магазините
Паркинг (безплатно)
Коли под наем (срещу заплащане)
WiFi (безплатно)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa

Стаи
Club Standard Room (97 бр.). Площ 22 м2. Реновация - 2022г.
Балкон, климатик, сейф (безплатно), телевизия
WiFi (безплатно), Телефон (платен), сешоар (безплатно)
Душ, чехли (безплатно), чайник
Разположение на стаята: в бунгало
Изглед от стаята: градина
Подово покритие: плочки
Помещения: Спалня
Легла: 1 двойно или 2 единични
Допълнително легло (едно от): Разтегателно легло
Попълване на минибар: Безалкохолни напитки и вода при пристигане, зареждат се ежедневно само с вода
Аксесоари за баня: сапун, душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: три пъти седмично.
Hotel Standard Room (72 бр.), Площ 16 м2. Реновация 2022г.
Централен климатик, Сейф (безплатно)
Телевизия, WiFi (безплатно), Телефон (платен)
сешоар (безплатно), мини бар (безплатно), Душ
чехли (безплатно), чайник
Разположение на стаята: в основната сграда с френски балкон
Изглед от стаята: към околностите / към територията
Подово покритие: плочки
Помещения: Спалня
Легла: 1 двойно
Допълнително легло (едно от): Разтегателно легло
Попълване на минибар: Безалкохолни напитки и вода при пристигане, зареждат се ежедневно само с вода
Аксесоари за баня: сапун, душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: три пъти седмично
Club Large Room with Bunkbed (163 бр.), Площ 26 м2. Реновация 2022г.
Тераса, Сплит климатик, Безопасно (безплатно), Телевизия, WiFi (безплатно)
Телефон (платен), сешоар (безплатно), мини бар (безплатно), Душ
чехли (безплатно), чайник, Не е предоставено или липсва: Халат за баня
Разположение на стаята: в бунгало
Изглед от стаята: градина
Подово покритие: плочки
Помещения: Спалня
Легла: 1 двойно, Двуетажно легло
Попълване на минибар: Безалкохолни напитки и вода при пристигане, зареждат се ежедневно само с вода
Аксесоари за баня: сапун, душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: три пъти седмично
Club Family Room (32 бр.). Площ 36 м2. Реновация 2022г.
Тераса, Климатик, Междинна врата, Сейф (безплатно)
Телевизия, WiFi (безплатно), Телефон (платен)
сешоар (безплатно), мини бар (безплатно)
Душ, чехли (безплатно), чайник
Не е предоставено или липсва: Халат за баня
Разположение на стаята: в бунгало
Изглед от стаята: градина
Подово покритие: плочки
Помещения : Спалня и хол
Легла: 1 двойно, Двуетажно легло
Допълнително легло (едно от): Диван
Попълване на минибар: Безалкохолни напитки и вода при пристигане, зареждат се ежедневно само с вода
Аксесоари за баня: сапун, душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: три пъти седмично
Коментари: 1 баня.

Плаж
Хавлиени кърпи (безплатно)
Шезлонги (безплатно)
матраци (безплатно)
Чадъри (безплатно)
Кей, понтон: 2 кея
Плажна зона: Частен плаж
Дължина: 120м

За децата
Бебешко легло (безплатно)
Бебешки столчета в ресторанта
Игрище
Мини клуб
Басейн

СПА
Хамам (платено)
сауна (безплатно)
Масаж (срещу заплащане)

Басейни
1 открит басейн 1800 кв.м. без отопление.
1 закрит басейн 50 кв.м. (отворен от 1/05 до 15/05 и от 15/10 до 31/10).
3 водни пързалки.

Спорт
Баскетбол (безплатно)
Мини голф (безплатно)
Фитнес зала (безплатно)
тенис (безплатно)
тенис на маса (безплатно)
плажен волейбол (безплатно)
Водни спортове (срещу заплащане)
Коментари: 2 тенис корта с твърда настилка, осветление срещу заплащане, наем на ракети и топки безплатно.

Развлечения
дискотека (безплатно)
Вечерни програми: Да
Дневни развлекателни програми: Да
Анимацията започва от 1 май.

Хранене
Ресторанти a la carte :
Турски ресторант.
Италиански ресторант.
Мексикански ресторант.
Ресторант за морски дарове.
Китайски/индийски ресторант.
Работно време на ресторантите 19:00-22:00ч.
Изисква се резервация.
Възможно е 1 безплатно посещение на някой от ресторантите (при престой от минимум 5 нощувки).
Бар: Бар на басейна 10:00-00:00.
Лоби бар 08:00-18:00 и 18:00-08:00.
Бар на плажа 12:00-17:00ч.
Снек-бар 12:00-17:00ч.
Турско кафене 00:00-10:00ч.
Диско бар 23:00-01:00ч.
Работно време на основния ресторант: Закуска 07:00-10:00, късна закуска 10:00-11:00, обяд 12:30-14:00, вечеря 19:00-21:00, късна вечеря 23:00- 00:00. Бюфет.
Закуски в снек бара 12:00-17:00.
Концепцията на "Ultra All Inclusive" работи денонощно, включва безалкохолни и алкохолни напитки от местно производство, някои вносни напитки, сладолед.




 
 
Цени
PROMO ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
18.05.2024 UAI 1172.5 лв. 2345 лв. 3309 лв. 1518 лв. 2805 лв. 1978 лв. 3265 лв. 2438 лв. 2785 лв.
25.05.2024 UAI 1319 лв. 2638 лв. 3705 лв. 1738 лв. 3098 лв. 2198 лв. 3558 лв. 2658 лв. 3078 лв.
01.06.2024 UAI 1508 лв. 3016 лв. 4216 лв. 2022 лв. 3476 лв. 2482 лв. 3936 лв. 2942 лв. 3456 лв.
08.06.2024 UAI 1508 лв. 3016 лв. 4216 лв. 2022 лв. 3476 лв. 2482 лв. 3936 лв. 2942 лв. 3456 лв.
15.06.2024 UAI 1887 лв. 3774 лв. 5239 лв. 2590 лв. 4234 лв. 3050 лв. 4694 лв. 3510 лв. 4214 лв.
22.06.2024 UAI 1933.5 лв. 3867 лв. 5364 лв. 2660 лв. 4327 лв. 3120 лв. 4787 лв. 3580 лв. 4307 лв.
29.06.2024 UAI 2032 лв. 4064 лв. 5630 лв. 2808 лв. 4524 лв. 3268 лв. 4984 лв. 3728 лв. 4504 лв.
06.07.2024 UAI 2252 лв. 4504 лв. 6225 лв. 3138 лв. 4964 лв. 3598 лв. 5424 лв. 4058 лв. 4944 лв.
13.07.2024 UAI 2252 лв. 4504 лв. 6225 лв. 3138 лв. 4964 лв. 3598 лв. 5424 лв. 4058 лв. 4944 лв.
20.07.2024 UAI 2252 лв. 4504 лв. 6225 лв. 3138 лв. 4964 лв. 3598 лв. 5424 лв. 4058 лв. 4944 лв.
27.07.2024 UAI 2252 лв. 4504 лв. 6225 лв. 3138 лв. 4964 лв. 3598 лв. 5424 лв. 4058 лв. 4944 лв.
03.08.2024 UAI 2252 лв. 4504 лв. 6225 лв. 3138 лв. 4964 лв. 3598 лв. 5424 лв. 4058 лв. 4944 лв.
10.08.2024 UAI 2252 лв. 4504 лв. 6225 лв. 3138 лв. 4964 лв. 3598 лв. 5424 лв. 4058 лв. 4944 лв.
17.08.2024 UAI 2252 лв. 4504 лв. 6225 лв. 3138 лв. 4964 лв. 3598 лв. 5424 лв. 4058 лв. 4944 лв.
24.08.2024 UAI 2068.5 лв. 4137 лв. 5729 лв. 2863 лв. 4597 лв. 3323 лв. 5057 лв. 3783 лв. 4577 лв.
31.08.2024 UAI 1995 лв. 3990 лв. 5531 лв. 2753 лв. 4450 лв. 3213 лв. 4910 лв. 3673 лв. 4430 лв.
07.09.2024 UAI 1717 лв. 3434 лв. 4779 лв. 2335 лв. 3894 лв. 2795 лв. 4354 лв. 3255 лв. 3874 лв.
14.09.2024 UAI 1508 лв. 3016 лв. 4216 лв. 2022 лв. 3476 лв. 2482 лв. 3936 лв. 2942 лв. 3456 лв.
21.09.2024 UAI 1431 лв. 2862 лв. 4007 лв. 1906 лв. 3322 лв. 2366 лв. 3782 лв. 2826 лв. 3302 лв.
28.09.2024 UAI 1264.5 лв. 2529 лв. 3558 лв. 1657 лв. 2989 лв. 2117 лв. 3449 лв. 2577 лв. 2969 лв.
05.10.2024 UAI 1183.5 лв. 2367 лв. 3339 лв. 1535 лв. 2827 лв. 1995 лв. 3287 лв. 2455 лв. 2807 лв.


STANDART ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
18.05.2024 UAI 1196 лв. 2392 лв. 3374 лв. 1554 лв. 2852 лв. 2014 лв. 3312 лв. 2474 лв. 2832 лв.
25.05.2024 UAI 1343 лв. 2686 лв. 3770 лв. 1774 лв. 3146 лв. 2234 лв. 3606 лв. 2694 лв. 3126 лв.
01.06.2024 UAI 1535 лв. 3070 лв. 4289 лв. 2063 лв. 3530 лв. 2523 лв. 3990 лв. 2983 лв. 3510 лв.
08.06.2024 UAI 1535 лв. 3070 лв. 4289 лв. 2063 лв. 3530 лв. 2523 лв. 3990 лв. 2983 лв. 3510 лв.
15.06.2024 UAI 1914 лв. 3828 лв. 5312 лв. 2631 лв. 4288 лв. 3091 лв. 4748 лв. 3551 лв. 4268 лв.
22.06.2024 UAI 1960.5 лв. 3921 лв. 5437 лв. 2701 лв. 4381 лв. 3161 лв. 4841 лв. 3621 лв. 4361 лв.
29.06.2024 UAI 2059 лв. 4118 лв. 5703 лв. 2848 лв. 4578 лв. 3308 лв. 5038 лв. 3768 лв. 4558 лв.
06.07.2024 UAI 2279 лв. 4558 лв. 6298 лв. 3179 лв. 5018 лв. 3639 лв. 5478 лв. 4099 лв. 4998 лв.
13.07.2024 UAI 2279 лв. 4558 лв. 6298 лв. 3179 лв. 5018 лв. 3639 лв. 5478 лв. 4099 лв. 4998 лв.
20.07.2024 UAI 2279 лв. 4558 лв. 6298 лв. 3179 лв. 5018 лв. 3639 лв. 5478 лв. 4099 лв. 4998 лв.
27.07.2024 UAI 2279 лв. 4558 лв. 6298 лв. 3179 лв. 5018 лв. 3639 лв. 5478 лв. 4099 лв. 4998 лв.
03.08.2024 UAI 2279 лв. 4558 лв. 6298 лв. 3179 лв. 5018 лв. 3639 лв. 5478 лв. 4099 лв. 4998 лв.
10.08.2024 UAI 2279 лв. 4558 лв. 6298 лв. 3179 лв. 5018 лв. 3639 лв. 5478 лв. 4099 лв. 4998 лв.
17.08.2024 UAI 2279 лв. 4558 лв. 6298 лв. 3179 лв. 5018 лв. 3639 лв. 5478 лв. 4099 лв. 4998 лв.
24.08.2024 UAI 2095.5 лв. 4191 лв. 5802 лв. 2903 лв. 4651 лв. 3363 лв. 5111 лв. 3823 лв. 4631 лв.
31.08.2024 UAI 2022 лв. 4044 лв. 5604 лв. 2793 лв. 4504 лв. 3253 лв. 4964 лв. 3713 лв. 4484 лв.
07.09.2024 UAI 1744 лв. 3488 лв. 4853 лв. 2376 лв. 3948 лв. 2836 лв. 4408 лв. 3296 лв. 3928 лв.
14.09.2024 UAI 1535 лв. 3070 лв. 4289 лв. 2063 лв. 3530 лв. 2523 лв. 3990 лв. 2983 лв. 3510 лв.
21.09.2024 UAI 1458 лв. 2916 лв. 4080 лв. 1947 лв. 3376 лв. 2407 лв. 3836 лв. 2867 лв. 3356 лв.
28.09.2024 UAI 1291.5 лв. 2583 лв. 3632 лв. 1698 лв. 3043 лв. 2158 лв. 3503 лв. 2618 лв. 3023 лв.
05.10.2024 UAI 1210.5 лв. 2421 лв. 3412 лв. 1576 лв. 2881 лв. 2036 лв. 3341 лв. 2496 лв. 2861 лв.


CLUB ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
18.05.2024 UAI 1232 лв. 2464 лв. 3470 лв. 1608 лв. 2924 лв. 2068 лв. 3384 лв. 2528 лв. 2904 лв.
25.05.2024 UAI 1378.5 лв. 2757 лв. 3866 лв. 1828 лв. 3217 лв. 2288 лв. 3677 лв. 2748 лв. 3197 лв.
01.06.2024 UAI 1576 лв. 3152 лв. 4399 лв. 2124 лв. 3612 лв. 2584 лв. 4072 лв. 3044 лв. 3592 лв.
08.06.2024 UAI 1576 лв. 3152 лв. 4399 лв. 2124 лв. 3612 лв. 2584 лв. 4072 лв. 3044 лв. 3592 лв.
15.06.2024 UAI 1954.5 лв. 3909 лв. 5421 лв. 2692 лв. 4369 лв. 3152 лв. 4829 лв. 3612 лв. 4349 лв.
22.06.2024 UAI 2001 лв. 4002 лв. 5546 лв. 2761 лв. 4462 лв. 3221 лв. 4922 лв. 3681 лв. 4442 лв.
29.06.2024 UAI 2099.5 лв. 4199 лв. 5813 лв. 2909 лв. 4659 лв. 3369 лв. 5119 лв. 3829 лв. 4639 лв.
06.07.2024 UAI 2320 лв. 4640 лв. 6407 лв. 3240 лв. 5100 лв. 3700 лв. 5560 лв. 4160 лв. 5080 лв.
13.07.2024 UAI 2320 лв. 4640 лв. 6407 лв. 3240 лв. 5100 лв. 3700 лв. 5560 лв. 4160 лв. 5080 лв.
20.07.2024 UAI 2320 лв. 4640 лв. 6407 лв. 3240 лв. 5100 лв. 3700 лв. 5560 лв. 4160 лв. 5080 лв.
27.07.2024 UAI 2320 лв. 4640 лв. 6407 лв. 3240 лв. 5100 лв. 3700 лв. 5560 лв. 4160 лв. 5080 лв.
03.08.2024 UAI 2320 лв. 4640 лв. 6407 лв. 3240 лв. 5100 лв. 3700 лв. 5560 лв. 4160 лв. 5080 лв.
10.08.2024 UAI 2320 лв. 4640 лв. 6407 лв. 3240 лв. 5100 лв. 3700 лв. 5560 лв. 4160 лв. 5080 лв.
17.08.2024 UAI 2320 лв. 4640 лв. 6407 лв. 3240 лв. 5100 лв. 3700 лв. 5560 лв. 4160 лв. 5080 лв.
24.08.2024 UAI 2136 лв. 4272 лв. 5912 лв. 2964 лв. 4732 лв. 3424 лв. 5192 лв. 3884 лв. 4712 лв.
31.08.2024 UAI 2063 лв. 4126 лв. 5713 лв. 2854 лв. 4586 лв. 3314 лв. 5046 лв. 3774 лв. 4566 лв.
07.09.2024 UAI 1784.5 лв. 3569 лв. 4962 лв. 2437 лв. 4029 лв. 2897 лв. 4489 лв. 3357 лв. 4009 лв.
14.09.2024 UAI 1576 лв. 3152 лв. 4399 лв. 2124 лв. 3612 лв. 2584 лв. 4072 лв. 3044 лв. 3592 лв.
21.09.2024 UAI 1498.5 лв. 2997 лв. 4190 лв. 2008 лв. 3457 лв. 2468 лв. 3917 лв. 2928 лв. 3437 лв.
28.09.2024 UAI 1332.5 лв. 2665 лв. 3741 лв. 1758 лв. 3125 лв. 2218 лв. 3585 лв. 2678 лв. 3105 лв.
05.10.2024 UAI 1251 лв. 2502 лв. 3522 лв. 1637 лв. 2962 лв. 2097 лв. 3422 лв. 2557 лв. 2942 лв.


CLUB LARGE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
18.05.2024 UAI 1495 лв. 2990 лв. 3470 лв. 3930 лв. 3450 лв. 3910 лв. 3910 лв.
25.05.2024 UAI 1693 лв. 3386 лв. 3866 лв. 4326 лв. 3846 лв. 4306 лв. 4306 лв.
01.06.2024 UAI 1959.5 лв. 3919 лв. 4399 лв. 4859 лв. 4379 лв. 4839 лв. 4839 лв.
08.06.2024 UAI 1959.5 лв. 3919 лв. 4399 лв. 4859 лв. 4379 лв. 4839 лв. 4839 лв.
15.06.2024 UAI 2470.5 лв. 4941 лв. 5421 лв. 5881 лв. 5401 лв. 5861 лв. 5861 лв.
22.06.2024 UAI 2533 лв. 5066 лв. 5546 лв. 6006 лв. 5526 лв. 5986 лв. 5986 лв.
29.06.2024 UAI 2666.5 лв. 5333 лв. 5813 лв. 6273 лв. 5793 лв. 6253 лв. 6253 лв.
06.07.2024 UAI 2963.5 лв. 5927 лв. 6407 лв. 6867 лв. 6387 лв. 6847 лв. 6847 лв.
13.07.2024 UAI 2963.5 лв. 5927 лв. 6407 лв. 6867 лв. 6387 лв. 6847 лв. 6847 лв.
20.07.2024 UAI 2963.5 лв. 5927 лв. 6407 лв. 6867 лв. 6387 лв. 6847 лв. 6847 лв.
27.07.2024 UAI 2963.5 лв. 5927 лв. 6407 лв. 6867 лв. 6387 лв. 6847 лв. 6847 лв.
03.08.2024 UAI 2963.5 лв. 5927 лв. 6407 лв. 6867 лв. 6387 лв. 6847 лв. 6847 лв.
10.08.2024 UAI 2963.5 лв. 5927 лв. 6407 лв. 6867 лв. 6387 лв. 6847 лв. 6847 лв.
17.08.2024 UAI 2963.5 лв. 5927 лв. 6407 лв. 6867 лв. 6387 лв. 6847 лв. 6847 лв.
24.08.2024 UAI 2716 лв. 5432 лв. 5912 лв. 6372 лв. 5892 лв. 6352 лв. 6352 лв.
31.08.2024 UAI 2616.5 лв. 5233 лв. 5713 лв. 6173 лв. 5693 лв. 6153 лв. 6153 лв.
07.09.2024 UAI 2241 лв. 4482 лв. 4962 лв. 5422 лв. 4942 лв. 5402 лв. 5402 лв.
14.09.2024 UAI 1959.5 лв. 3919 лв. 4399 лв. 4859 лв. 4379 лв. 4839 лв. 4839 лв.
21.09.2024 UAI 1855 лв. 3710 лв. 4190 лв. 4650 лв. 4170 лв. 4630 лв. 4630 лв.
28.09.2024 UAI 1630.5 лв. 3261 лв. 3741 лв. 4201 лв. 3721 лв. 4181 лв. 4181 лв.
05.10.2024 UAI 1521 лв. 3042 лв. 3522 лв. 3982 лв. 3502 лв. 3962 лв. 3962 лв.


CLUB FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
18.05.2024 UAI 1784 лв. 3568 лв. 4048 лв. 4508 лв. 4028 лв. 4488 лв.
25.05.2024 UAI 2040.5 лв. 4081 лв. 4561 лв. 5021 лв. 4541 лв. 5001 лв.
01.06.2024 UAI 2384 лв. 4768 лв. 5248 лв. 5708 лв. 5228 лв. 5688 лв.
08.06.2024 UAI 2384 лв. 4768 лв. 5248 лв. 5708 лв. 5228 лв. 5688 лв.
15.06.2024 UAI 3047 лв. 6094 лв. 6574 лв. 7034 лв. 6554 лв. 7014 лв.
22.06.2024 UAI 3128 лв. 6256 лв. 6736 лв. 7196 лв. 6716 лв. 7176 лв.
29.06.2024 UAI 3300.5 лв. 6601 лв. 7081 лв. 7541 лв. 7061 лв. 7521 лв.
06.07.2024 UAI 3686 лв. 7372 лв. 7852 лв. 8312 лв. 7832 лв. 8292 лв.
13.07.2024 UAI 3686 лв. 7372 лв. 7852 лв. 8312 лв. 7832 лв. 8292 лв.
20.07.2024 UAI 3686 лв. 7372 лв. 7852 лв. 8312 лв. 7832 лв. 8292 лв.
27.07.2024 UAI 3686 лв. 7372 лв. 7852 лв. 8312 лв. 7832 лв. 8292 лв.
03.08.2024 UAI 3686 лв. 7372 лв. 7852 лв. 8312 лв. 7832 лв. 8292 лв.
10.08.2024 UAI 3686 лв. 7372 лв. 7852 лв. 8312 лв. 7832 лв. 8292 лв.
17.08.2024 UAI 3686 лв. 7372 лв. 7852 лв. 8312 лв. 7832 лв. 8292 лв.
24.08.2024 UAI 3365 лв. 6730 лв. 7210 лв. 7670 лв. 7190 лв. 7650 лв.
31.08.2024 UAI 3236.5 лв. 6473 лв. 6953 лв. 7413 лв. 6933 лв. 7393 лв.
07.09.2024 UAI 2749.5 лв. 5499 лв. 5979 лв. 6439 лв. 5959 лв. 6419 лв.
14.09.2024 UAI 2384 лв. 4768 лв. 5248 лв. 5708 лв. 5228 лв. 5688 лв.
21.09.2024 UAI 2249 лв. 4498 лв. 4978 лв. 5438 лв. 4958 лв. 5418 лв.
28.09.2024 UAI 1958 лв. 3916 лв. 4396 лв. 4856 лв. 4376 лв. 4836 лв.
05.10.2024 UAI 1816 лв. 3632 лв. 4112 лв. 4572 лв. 4092 лв. 4552 лв.