Почивка в ГЪРЦИЯ - ХАЛКИДИКИ - 1-ви ръкав Касандра и 2-ри ръкав Ситония - 7 нощувки!

  Dionysos Hotel and Suites - закуски

Цена от: 411.00  /  803.85 лв.


 
Описание
Местоположенмие: хотел "Dionysos hotel and Suites" се намира в селището Ханиоти, на първия ръкав на Халкидики - Касандра, на 150 м. от плажа и 250 м. от центъра.
В хотела: безплатен Wi-Fi интернет, басейн, ресторант.
В стаите: климатик, балкон, самостоятелен санитарен възел, сешоар, телевизор, хладилник.


 
 
Цени
Двойна стая (Economy) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-4) Доп. легло 1-во дете (5-11) Доп. легло 1-ви възрастен
24.05.2026 306.00 €  / 598.48 лв. 85.00 €  / 166.25 лв. 188.00 €  / 367.70 лв. 239.00 €  / 467.44 лв.
07.06.2026 376.00 €  / 735.39 лв. 86.00 €  / 168.20 лв. 190.00 €  / 371.61 лв. 290.00 €  / 567.19 лв.
14.06.2026 376.00 €  / 735.39 лв. 86.00 €  / 168.20 лв. 190.00 €  / 371.61 лв. 290.00 €  / 567.19 лв.
21.06.2026 379.00 €  / 741.26 лв. 87.00 €  / 170.16 лв. 191.00 €  / 373.56 лв. 293.00 €  / 573.06 лв.
28.06.2026 379.00 €  / 741.26 лв. 87.00 €  / 170.16 лв. 191.00 €  / 373.56 лв. 293.00 €  / 573.06 лв.
05.07.2026 497.00 €  / 972.05 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 207.00 €  / 404.86 лв. 375.00 €  / 733.44 лв.
12.07.2026 497.00 €  / 972.05 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 207.00 €  / 404.86 лв. 375.00 €  / 733.44 лв.
19.07.2026 497.00 €  / 972.05 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 207.00 €  / 404.86 лв. 375.00 €  / 733.44 лв.
26.07.2026 497.00 €  / 972.05 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 207.00 €  / 404.86 лв. 375.00 €  / 733.44 лв.
02.08.2026 497.00 €  / 972.05 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 207.00 €  / 404.86 лв. 375.00 €  / 733.44 лв.
09.08.2026 497.00 €  / 972.05 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 207.00 €  / 404.86 лв. 375.00 €  / 733.44 лв.
16.08.2026 497.00 €  / 972.05 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 207.00 €  / 404.86 лв. 375.00 €  / 733.44 лв.
23.08.2026 497.00 €  / 972.05 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 207.00 €  / 404.86 лв. 375.00 €  / 733.44 лв.
30.08.2026 411.00 €  / 803.85 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 207.00 €  / 404.86 лв. 317.00 €  / 620.00 лв.
06.09.2026 411.00 €  / 803.85 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 207.00 €  / 404.86 лв. 317.00 €  / 620.00 лв.
13.09.2026 411.00 €  / 803.85 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 207.00 €  / 404.86 лв. 317.00 €  / 620.00 лв.
20.09.2026 411.00 €  / 803.85 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 207.00 €  / 404.86 лв. 317.00 €  / 620.00 лв.
27.09.2026 411.00 €  / 803.85 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 207.00 €  / 404.86 лв. 317.00 €  / 620.00 лв.


Двойна стая (Superior) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-4) Доп. легло 1-во дете (5-11) Доп. легло 1-ви възрастен
24.05.2026 393.00 €  / 768.64 лв. 85.00 €  / 166.25 лв. 187.00 €  / 365.74 лв. 304.00 €  / 594.57 лв.
31.05.2026 393.00 €  / 768.64 лв. 85.00 €  / 166.25 лв. 187.00 €  / 365.74 лв. 304.00 €  / 594.57 лв.
07.06.2026 498.00 €  / 974.00 лв. 86.00 €  / 168.20 лв. 188.00 €  / 367.70 лв. 372.00 €  / 727.57 лв.
14.06.2026 498.00 €  / 974.00 лв. 86.00 €  / 168.20 лв. 188.00 €  / 367.70 лв. 372.00 €  / 727.57 лв.
21.06.2026 503.00 €  / 983.78 лв. 87.00 €  / 170.16 лв. 190.00 €  / 371.61 лв. 375.00 €  / 733.44 лв.
28.06.2026 503.00 €  / 983.78 лв. 87.00 €  / 170.16 лв. 190.00 €  / 371.61 лв. 375.00 €  / 733.44 лв.
05.07.2026 613.00 €  / 1198.92 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 461.00 €  / 901.64 лв.
12.07.2026 613.00 €  / 1198.92 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 461.00 €  / 901.64 лв.
19.07.2026 613.00 €  / 1198.92 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 461.00 €  / 901.64 лв.
26.07.2026 613.00 €  / 1198.92 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 461.00 €  / 901.64 лв.
02.08.2026 613.00 €  / 1198.92 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 461.00 €  / 901.64 лв.
09.08.2026 613.00 €  / 1198.92 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 461.00 €  / 901.64 лв.
16.08.2026 613.00 €  / 1198.92 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 461.00 €  / 901.64 лв.
23.08.2026 613.00 €  / 1198.92 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 461.00 €  / 901.64 лв.
30.08.2026 545.00 €  / 1065.93 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 407.00 €  / 796.02 лв.
06.09.2026 545.00 €  / 1065.93 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 407.00 €  / 796.02 лв.
13.09.2026 545.00 €  / 1065.93 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 407.00 €  / 796.02 лв.
20.09.2026 545.00 €  / 1065.93 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 407.00 €  / 796.02 лв.
27.09.2026 545.00 €  / 1065.93 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 407.00 €  / 796.02 лв.


Единична стая (Economy) -
Дата База Единична стая
24.05.2026 523.00 €  / 1022.90 лв.
07.06.2026 667.00 €  / 1304.54 лв.
14.06.2026 667.00 €  / 1304.54 лв.
21.06.2026 673.00 €  / 1316.27 лв.
28.06.2026 673.00 €  / 1316.27 лв.
05.07.2026 900.00 €  / 1760.25 лв.
12.07.2026 900.00 €  / 1760.25 лв.
19.07.2026 900.00 €  / 1760.25 лв.
26.07.2026 900.00 €  / 1760.25 лв.
02.08.2026 900.00 €  / 1760.25 лв.
09.08.2026 900.00 €  / 1760.25 лв.
16.08.2026 900.00 €  / 1760.25 лв.
23.08.2026 900.00 €  / 1760.25 лв.
30.08.2026 730.00 €  / 1427.76 лв.
06.09.2026 730.00 €  / 1427.76 лв.
13.09.2026 730.00 €  / 1427.76 лв.
20.09.2026 730.00 €  / 1427.76 лв.
27.09.2026 730.00 €  / 1427.76 лв.


Единична стая (Superior) -
Дата База Единична стая
24.05.2026 702.00 €  / 1372.99 лв.
31.05.2026 702.00 €  / 1372.99 лв.
07.06.2026 904.00 €  / 1768.07 лв.
14.06.2026 904.00 €  / 1768.07 лв.
21.06.2026 912.00 €  / 1783.72 лв.
28.06.2026 912.00 €  / 1783.72 лв.
05.07.2026 1133.00 €  / 2215.96 лв.
12.07.2026 1133.00 €  / 2215.96 лв.
19.07.2026 1133.00 €  / 2215.96 лв.
26.07.2026 1133.00 €  / 2215.96 лв.
02.08.2026 1133.00 €  / 2215.96 лв.
09.08.2026 1133.00 €  / 2215.96 лв.
16.08.2026 1133.00 €  / 2215.96 лв.
23.08.2026 1133.00 €  / 2215.96 лв.
30.08.2026 989.00 €  / 1934.32 лв.
06.09.2026 989.00 €  / 1934.32 лв.
13.09.2026 989.00 €  / 1934.32 лв.
20.09.2026 989.00 €  / 1934.32 лв.
27.09.2026 989.00 €  / 1934.32 лв.