Почивка в ЕГИПЕТ - 7 нощувки в ХУРГАДА - полет на Wizz air!

  Swiss Inn Resort - All inclusive

Цена от: 727.00


 
Описание
Местоположение: разположен е в сърцето на Хургада само на 10 минути от летищео, на брега на Червено море. На пешеходно разстояние от основните туристически атракции в града.
В хотела: 24-часова рецепция, основен ресторант, лоби бар, 2 а-ла-карт ресторанта, интернет, спа център, фитнес,бар при басейна и на плажа, няколко басейна, рум сервиз, вечерни шоу програми, конферентна зала.
В стаите: комфортни стаи с балкон/тераса, телефон, климатик, сателитна телевизия, сейф, минибар.


 
 
Цени
Двойна стая (Premium Garden View) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-6) Доп. легло 2-ро дете (7-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (7-11) Доп. легло за 1-во/2-ро дете (2-6)
27.10.2026 769.00 370.00 370.00 559.00 769.00
29.10.2026 805.00 406.00 406.00 595.00 805.00
31.10.2026 776.00 377.00 377.00 566.00 776.00
03.11.2026 734.00 335.00 335.00 524.00 734.00
05.11.2026 729.00 330.00 330.00 519.00 729.00
07.11.2026 785.00 386.00 386.00 575.00 785.00
10.11.2026 730.00 331.00 331.00 520.00 730.00
12.11.2026 695.00 296.00 296.00 485.00 695.00
14.11.2026 695.00 296.00 296.00 485.00 695.00
17.11.2026 697.00 298.00 298.00 487.00 697.00
19.11.2026 674.00 275.00 275.00 464.00 674.00
21.11.2026 697.00 298.00 298.00 487.00 697.00
24.11.2026 704.00 305.00 305.00 494.00 704.00
26.11.2026 674.00 275.00 275.00 464.00 674.00
28.11.2026 712.00 313.00 313.00 502.00 712.00
01.12.2026 704.00 305.00 305.00 494.00 704.00
05.12.2026 697.00 298.00 298.00 487.00 697.00
08.12.2026 676.00 277.00 277.00 466.00 676.00
12.12.2026 697.00 298.00 298.00 487.00 697.00
15.12.2026 699.00 300.00 300.00 489.00 699.00
19.12.2026 1028.00 438.00 438.00 627.00 1028.00
22.12.2026 1065.00 475.00 475.00 664.00 1065.00
26.12.2026 1358.00 1027.00 1358.00 818.00 718.00
29.12.2026 1110.00 779.00 1110.00 570.00 470.00
02.01.2027 755.00 356.00 356.00 545.00 755.00
05.01.2027 714.00 315.00 315.00 504.00 714.00
09.01.2027 714.00 315.00 315.00 504.00 714.00
12.01.2027 689.00 290.00 290.00 479.00 689.00
14.01.2027 649.00 250.00 250.00 439.00 649.00
16.01.2027 714.00 315.00 315.00 504.00 714.00
19.01.2027 689.00 290.00 290.00 479.00 689.00
21.01.2027 649.00 250.00 250.00 439.00 649.00
23.01.2027 679.00 280.00 280.00 469.00 679.00
26.01.2027 709.00 310.00 310.00 499.00 709.00
28.01.2027 649.00 250.00 250.00 439.00 649.00
30.01.2027 679.00 280.00 280.00 469.00 679.00
02.02.2027 709.00 310.00 310.00 499.00 709.00
04.02.2027 689.00 290.00 290.00 479.00 689.00
06.02.2027 699.00 300.00 300.00 489.00 699.00
09.02.2027 709.00 310.00 310.00 499.00 709.00
11.02.2027 659.00 260.00 260.00 449.00 659.00
13.02.2027 734.00 335.00 335.00 524.00 734.00
16.02.2027 714.00 315.00 315.00 504.00 714.00
18.02.2027 659.00 260.00 260.00 449.00 659.00
20.02.2027 759.00 360.00 360.00 549.00 759.00
23.02.2027 734.00 335.00 335.00 524.00 734.00
25.02.2027 669.00 270.00 270.00 459.00 669.00
27.02.2027 737.00 310.00 310.00 513.00 737.00
02.03.2027 727.00 300.00 300.00 503.00 727.00
04.03.2027 697.00 270.00 270.00 473.00 697.00
06.03.2027 797.00 370.00 370.00 573.00 797.00
09.03.2027 762.00 335.00 335.00 538.00 762.00
11.03.2027 707.00 280.00 280.00 483.00 707.00
13.03.2027 742.00 315.00 315.00 518.00 742.00
16.03.2027 802.00 375.00 375.00 578.00 802.00
18.03.2027 697.00 270.00 270.00 473.00 697.00
20.03.2027 727.00 300.00 300.00 503.00 727.00


Двойна стая (Premium Sea View) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-6) Доп. легло 2-ро дете (7-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (7-11) Доп. легло за 1-во/2-ро дете (2-6)
27.10.2026 839.00 370.00 370.00 594.00 839.00
29.10.2026 875.00 406.00 406.00 630.00 875.00
31.10.2026 846.00 377.00 377.00 601.00 846.00
03.11.2026 804.00 335.00 335.00 559.00 804.00
05.11.2026 799.00 330.00 330.00 554.00 799.00
07.11.2026 855.00 386.00 386.00 610.00 855.00
10.11.2026 800.00 331.00 331.00 555.00 800.00
12.11.2026 765.00 296.00 296.00 520.00 765.00
14.11.2026 765.00 296.00 296.00 520.00 765.00
17.11.2026 767.00 298.00 298.00 522.00 767.00
19.11.2026 744.00 275.00 275.00 499.00 744.00
21.11.2026 767.00 298.00 298.00 522.00 767.00
24.11.2026 774.00 305.00 305.00 529.00 774.00
26.11.2026 744.00 275.00 275.00 499.00 744.00
28.11.2026 782.00 313.00 313.00 537.00 782.00
01.12.2026 746.00 305.00 305.00 515.00 746.00
05.12.2026 739.00 298.00 298.00 508.00 739.00
08.12.2026 718.00 277.00 277.00 487.00 718.00
12.12.2026 739.00 298.00 298.00 508.00 739.00
15.12.2026 741.00 300.00 300.00 510.00 741.00
19.12.2026 1098.00 438.00 438.00 727.00 1098.00
22.12.2026 1135.00 475.00 475.00 764.00 1135.00
26.12.2026 1428.00 1087.00 1428.00 818.00 718.00
29.12.2026 1180.00 839.00 1180.00 570.00 470.00
02.01.2027 825.00 356.00 356.00 580.00 825.00
05.01.2027 784.00 315.00 315.00 539.00 784.00
09.01.2027 784.00 315.00 315.00 539.00 784.00
12.01.2027 759.00 290.00 290.00 514.00 759.00
14.01.2027 719.00 250.00 250.00 474.00 719.00
16.01.2027 784.00 315.00 315.00 539.00 784.00
19.01.2027 759.00 290.00 290.00 514.00 759.00
21.01.2027 719.00 250.00 250.00 474.00 719.00
23.01.2027 749.00 280.00 280.00 504.00 749.00
26.01.2027 779.00 310.00 310.00 534.00 779.00
28.01.2027 719.00 250.00 250.00 474.00 719.00
30.01.2027 749.00 280.00 280.00 504.00 749.00
02.02.2027 779.00 310.00 310.00 534.00 779.00
04.02.2027 759.00 290.00 290.00 514.00 759.00
06.02.2027 769.00 300.00 300.00 524.00 769.00
09.02.2027 779.00 310.00 310.00 534.00 779.00
11.02.2027 729.00 260.00 260.00 484.00 729.00
13.02.2027 804.00 335.00 335.00 559.00 804.00
16.02.2027 784.00 315.00 315.00 539.00 784.00
18.02.2027 729.00 260.00 260.00 484.00 729.00
20.02.2027 829.00 360.00 360.00 584.00 829.00
23.02.2027 804.00 335.00 335.00 559.00 804.00
25.02.2027 739.00 270.00 270.00 494.00 739.00
27.02.2027 807.00 310.00 310.00 513.00 807.00
02.03.2027 797.00 300.00 300.00 503.00 797.00
04.03.2027 767.00 270.00 270.00 473.00 767.00
06.03.2027 867.00 370.00 370.00 573.00 867.00
09.03.2027 832.00 335.00 335.00 538.00 832.00
11.03.2027 777.00 280.00 280.00 483.00 777.00
13.03.2027 812.00 315.00 315.00 518.00 812.00
16.03.2027 872.00 375.00 375.00 578.00 872.00
18.03.2027 767.00 270.00 270.00 473.00 767.00
20.03.2027 797.00 300.00 300.00 503.00 797.00


Единична стая (Premium Garden View) -
Дата База Единична стая
27.10.2026 1015.00
29.10.2026 1051.00
31.10.2026 1022.00
03.11.2026 980.00
05.11.2026 975.00
07.11.2026 1031.00
10.11.2026 976.00
12.11.2026 941.00
14.11.2026 941.00
17.11.2026 943.00
19.11.2026 920.00
21.11.2026 943.00
24.11.2026 950.00
26.11.2026 920.00
28.11.2026 958.00
01.12.2026 904.00
05.12.2026 943.00
08.12.2026 876.00
12.12.2026 943.00
15.12.2026 899.00
19.12.2026 1265.00
22.12.2026 1302.00
26.12.2026 1595.00
29.12.2026 1347.00
02.01.2027 1001.00
05.01.2027 960.00
09.01.2027 960.00
12.01.2027 935.00
14.01.2027 895.00
16.01.2027 960.00
19.01.2027 935.00
21.01.2027 895.00
23.01.2027 925.00
26.01.2027 955.00
28.01.2027 895.00
30.01.2027 925.00
02.02.2027 955.00
04.02.2027 935.00
06.02.2027 945.00
09.02.2027 955.00
11.02.2027 905.00
13.02.2027 980.00
16.02.2027 960.00
18.02.2027 905.00
20.02.2027 1005.00
23.02.2027 980.00
25.02.2027 915.00
27.02.2027 980.00
02.03.2027 970.00
04.03.2027 940.00
06.03.2027 1040.00
09.03.2027 1005.00
11.03.2027 950.00
13.03.2027 985.00
16.03.2027 1045.00
18.03.2027 940.00
20.03.2027 970.00


Единична стая (Premium Sea View) -
Дата База Единична стая
27.10.2026 1015.00
29.10.2026 1114.00
31.10.2026 1085.00
03.11.2026 1043.00
05.11.2026 1038.00
07.11.2026 1094.00
10.11.2026 1039.00
12.11.2026 1004.00
14.11.2026 1004.00
17.11.2026 1006.00
19.11.2026 983.00
21.11.2026 1006.00
24.11.2026 1013.00
26.11.2026 983.00
28.11.2026 1021.00
01.12.2026 967.00
05.12.2026 960.00
08.12.2026 939.00
12.12.2026 960.00
15.12.2026 962.00
19.12.2026 1328.00
22.12.2026 1365.00
26.12.2026 1658.00
29.12.2026 1410.00
02.01.2027 1064.00
05.01.2027 1023.00
09.01.2027 1023.00
12.01.2027 998.00
14.01.2027 958.00
16.01.2027 1023.00
19.01.2027 998.00
21.01.2027 958.00
23.01.2027 988.00
26.01.2027 1018.00
28.01.2027 958.00
30.01.2027 988.00
02.02.2027 1018.00
04.02.2027 998.00
06.02.2027 1008.00
09.02.2027 1018.00
11.02.2027 968.00
13.02.2027 1043.00
16.02.2027 1023.00
18.02.2027 968.00
20.02.2027 1068.00
23.02.2027 1043.00
25.02.2027 978.00
27.02.2027 1043.00
02.03.2027 1033.00
04.03.2027 1003.00
06.03.2027 1103.00
09.03.2027 1068.00
11.03.2027 1013.00
13.03.2027 1048.00
16.03.2027 1108.00
18.03.2027 1003.00
20.03.2027 1033.00