Почивка в ИСПАНИЯ - КОСТА ДЕЛ СОЛ - Специална ваканционна програма за туристи над 55 години & техните приятели!

  Fuengirola Park

Цена от: 654.00  /  1279.11 лв.


 
Описание
Местоположение: Хотелът е разположен в непосредствена близост до прекрасния плаж Лас Гавиотас (200 м), в туристическата зона на Фуенхирола. На пешеходно разстояние от хотела се намира спирка на градския транспорт.

В хотела: външен басейн, градина, СПА център, ресторант, кафе, бар, лоби бар, детска площадка, стая за игри, безплатен Wi-Fi в лобито и стаите.

В стаите: климатик, телевизор, баня, сешоар, сейф (срещу заплащане), балкон.

Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър)
Интернет адрес: www.hotelfuengirolapark.es


 
 
Цени
Двойна стая със спалня (55+) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-12)
16.04.2026 674.00 €  / 1318.23 лв. 533.00 €  / 1042.46 лв.
30.04.2026 774.00 €  / 1513.81 лв. 633.00 €  / 1238.04 лв.
07.05.2026 624.00 €  / 1220.44 лв. 483.00 €  / 944.67 лв.
14.05.2026 674.00 €  / 1318.23 лв. 533.00 €  / 1042.46 лв.
21.05.2026 734.00 €  / 1435.58 лв. 593.00 €  / 1159.81 лв.
11.06.2026 634.00 €  / 1240.00 лв. 493.00 €  / 964.22 лв.
18.06.2026 724.00 €  / 1416.02 лв. 583.00 €  / 1140.25 лв.
25.06.2026 784.00 €  / 1533.37 лв. 643.00 €  / 1257.60 лв.
02.07.2026 784.00 €  / 1533.37 лв. 643.00 €  / 1257.60 лв.
27.08.2026 864.00 €  / 1689.84 лв. 723.00 €  / 1414.07 лв.
03.09.2026 814.00 €  / 1592.05 лв. 673.00 €  / 1316.27 лв.
10.09.2026 704.00 €  / 1376.90 лв. 563.00 €  / 1101.13 лв.
17.09.2026 764.00 €  / 1494.25 лв. 623.00 €  / 1218.48 лв.
01.10.2026 674.00 €  / 1318.23 лв. 533.00 €  / 1042.46 лв.
08.10.2026 654.00 €  / 1279.11 лв. 513.00 €  / 1003.34 лв.
15.10.2026 654.00 €  / 1279.11 лв. 513.00 €  / 1003.34 лв.


Двойна стая с отделни легла (55+) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-12)
16.04.2026 674.00 €  / 1318.23 лв. 533.00 €  / 1042.46 лв.
23.04.2026 734.00 €  / 1435.58 лв. 593.00 €  / 1159.81 лв.
30.04.2026 774.00 €  / 1513.81 лв. 633.00 €  / 1238.04 лв.
07.05.2026 624.00 €  / 1220.44 лв. 483.00 €  / 944.67 лв.
14.05.2026 674.00 €  / 1318.23 лв. 533.00 €  / 1042.46 лв.
21.05.2026 734.00 €  / 1435.58 лв. 593.00 €  / 1159.81 лв.
28.05.2026 624.00 €  / 1220.44 лв. 483.00 €  / 944.67 лв.
04.06.2026 664.00 €  / 1298.67 лв. 523.00 €  / 1022.90 лв.
11.06.2026 634.00 €  / 1240.00 лв. 493.00 €  / 964.22 лв.
18.06.2026 724.00 €  / 1416.02 лв. 583.00 €  / 1140.25 лв.
25.06.2026 784.00 €  / 1533.37 лв. 643.00 €  / 1257.60 лв.
02.07.2026 784.00 €  / 1533.37 лв. 643.00 €  / 1257.60 лв.
27.08.2026 864.00 €  / 1689.84 лв. 723.00 €  / 1414.07 лв.
03.09.2026 814.00 €  / 1592.05 лв. 673.00 €  / 1316.27 лв.
10.09.2026 704.00 €  / 1376.90 лв. 563.00 €  / 1101.13 лв.
17.09.2026 764.00 €  / 1494.25 лв. 623.00 €  / 1218.48 лв.
24.09.2026 734.00 €  / 1435.58 лв. 593.00 €  / 1159.81 лв.
01.10.2026 674.00 €  / 1318.23 лв. 533.00 €  / 1042.46 лв.
08.10.2026 654.00 €  / 1279.11 лв. 513.00 €  / 1003.34 лв.
15.10.2026 654.00 €  / 1279.11 лв. 513.00 €  / 1003.34 лв.


Единична стая (55+) -
Дата База Единична стая
16.04.2026 853.00 €  / 1668.32 лв.
23.04.2026 913.00 €  / 1785.67 лв.
30.04.2026 953.00 €  / 1863.91 лв.
07.05.2026 803.00 €  / 1570.53 лв.
14.05.2026 853.00 €  / 1668.32 лв.
21.05.2026 913.00 €  / 1785.67 лв.
28.05.2026 803.00 €  / 1570.53 лв.
04.06.2026 843.00 €  / 1648.76 лв.
11.06.2026 813.00 €  / 1590.09 лв.
18.06.2026 903.00 €  / 1766.11 лв.
25.06.2026 963.00 €  / 1883.46 лв.
02.07.2026 963.00 €  / 1883.46 лв.
27.08.2026 1043.00 €  / 2039.93 лв.
03.09.2026 993.00 €  / 1942.14 лв.
10.09.2026 883.00 €  / 1727.00 лв.
17.09.2026 943.00 €  / 1844.35 лв.
24.09.2026 913.00 €  / 1785.67 лв.
01.10.2026 853.00 €  / 1668.32 лв.
08.10.2026 833.00 €  / 1629.21 лв.
15.10.2026 833.00 €  / 1629.21 лв.