Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ РОДОС - 7 нощувки - полет от София!

  Mediterranean hotel - закуски и вечери
О-в Родос, Гърция


Цена от: 691.00 €


 
Описание
Местоположение: намира се в столицата Родос, на 1-ва линия. В близост до хотела се намират казиното, Родоската крепост и аквариума. На пешеходно разстояние се намира и пристанището, множество ресторанти и магазини.
В хотела: басейн, ресторант, лоби бар, Wi-Fi.
В стаите: балкон или тераса, климатик, Wi-Fi, баня с тоалетни принадлежности и сешоар, сейф, сателитна телевизия, малък хладилник.


 
 
Цени
Двойна стая (Superior City view) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
16.10.2026 HB 691.00 € 464.00 € 556.00 €


Двойна стая с отделни легла (Superior City view) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.06.2027 HB 898.00 € 614.00 € 728.00 €
11.06.2027 HB 898.00 € 614.00 € 728.00 €
18.06.2027 HB 898.00 € 614.00 € 728.00 €
25.06.2027 HB 898.00 € 614.00 € 728.00 €
02.07.2027 HB 898.00 € 614.00 € 728.00 €
09.07.2027 HB 1196.00 € 773.00 € 941.00 €
16.07.2027 HB 1196.00 € 773.00 € 941.00 €
23.07.2027 HB 1196.00 € 773.00 € 941.00 €
30.07.2027 HB 1196.00 € 773.00 € 941.00 €
06.08.2027 HB 1196.00 € 773.00 € 941.00 €
13.08.2027 HB 1196.00 € 773.00 € 941.00 €
20.08.2027 HB 1196.00 € 773.00 € 941.00 €
27.08.2027 HB 1196.00 € 773.00 € 941.00 €
03.09.2027 HB 1196.00 € 773.00 € 941.00 €
10.09.2027 HB 1196.00 € 773.00 € 941.00 €
17.09.2027 HB 1196.00 € 773.00 € 941.00 €
24.09.2027 HB 898.00 € 614.00 € 728.00 €
01.10.2027 HB 898.00 € 614.00 € 728.00 €
08.10.2027 HB 736.00 € 521.00 € 608.00 €
15.10.2027 HB 736.00 € 521.00 € 608.00 €
22.10.2027 HB 736.00 € 521.00 € 608.00 €


Двойна стая със спалня (Superior City view) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.06.2027 HB 898.00 € 614.00 € 728.00 €
11.06.2027 HB 898.00 € 614.00 € 728.00 €
18.06.2027 HB 898.00 € 614.00 € 728.00 €
25.06.2027 HB 898.00 € 614.00 € 728.00 €
02.07.2027 HB 898.00 € 614.00 € 728.00 €
09.07.2027 HB 1196.00 € 773.00 € 941.00 €
16.07.2027 HB 1196.00 € 773.00 € 941.00 €
23.07.2027 HB 1196.00 € 773.00 € 941.00 €
30.07.2027 HB 1196.00 € 773.00 € 941.00 €
06.08.2027 HB 1196.00 € 773.00 € 941.00 €
13.08.2027 HB 1196.00 € 773.00 € 941.00 €
20.08.2027 HB 1196.00 € 773.00 € 941.00 €
27.08.2027 HB 1196.00 € 773.00 € 941.00 €
03.09.2027 HB 1196.00 € 773.00 € 941.00 €
10.09.2027 HB 1196.00 € 773.00 € 941.00 €
17.09.2027 HB 1196.00 € 773.00 € 941.00 €
24.09.2027 HB 898.00 € 614.00 € 728.00 €
01.10.2027 HB 898.00 € 614.00 € 728.00 €
08.10.2027 HB 736.00 € 521.00 € 608.00 €
15.10.2027 HB 736.00 € 521.00 € 608.00 €
22.10.2027 HB 736.00 € 521.00 € 608.00 €


Двойна стая с отделни легла (Superior Sea view) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.06.2027 HB 1003.00 € 666.00 € 800.00 €
11.06.2027 HB 1003.00 € 666.00 € 800.00 €
18.06.2027 HB 1003.00 € 666.00 € 800.00 €
25.06.2027 HB 1003.00 € 666.00 € 800.00 €
02.07.2027 HB 1003.00 € 666.00 € 800.00 €
09.07.2027 HB 1363.00 € 855.00 € 1058.00 €
16.07.2027 HB 1363.00 € 855.00 € 1058.00 €
23.07.2027 HB 1363.00 € 855.00 € 1058.00 €
30.07.2027 HB 1363.00 € 855.00 € 1058.00 €
06.08.2027 HB 1363.00 € 855.00 € 1058.00 €
13.08.2027 HB 1363.00 € 855.00 € 1058.00 €
20.08.2027 HB 1363.00 € 855.00 € 1058.00 €
27.08.2027 HB 1363.00 € 855.00 € 1058.00 €
03.09.2027 HB 1363.00 € 855.00 € 1058.00 €
10.09.2027 HB 1363.00 € 855.00 € 1058.00 €
17.09.2027 HB 1363.00 € 855.00 € 1058.00 €
24.09.2027 HB 1003.00 € 666.00 € 800.00 €
01.10.2027 HB 1003.00 € 666.00 € 800.00 €
08.10.2027 HB 815.00 € 561.00 € 663.00 €
15.10.2027 HB 815.00 € 561.00 € 663.00 €
22.10.2027 HB 815.00 € 561.00 € 663.00 €


Двойна стая със спалня (Superior Sea view) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.06.2027 HB 1003.00 € 666.00 € 800.00 €
11.06.2027 HB 1003.00 € 666.00 € 800.00 €
18.06.2027 HB 1003.00 € 666.00 € 800.00 €
25.06.2027 HB 1003.00 € 666.00 € 800.00 €
02.07.2027 HB 1003.00 € 666.00 € 800.00 €
09.07.2027 HB 1363.00 € 855.00 € 1058.00 €
16.07.2027 HB 1363.00 € 855.00 € 1058.00 €
23.07.2027 HB 1363.00 € 855.00 € 1058.00 €
30.07.2027 HB 1363.00 € 855.00 € 1058.00 €
06.08.2027 HB 1363.00 € 855.00 € 1058.00 €
13.08.2027 HB 1363.00 € 855.00 € 1058.00 €
20.08.2027 HB 1363.00 € 855.00 € 1058.00 €
27.08.2027 HB 1363.00 € 855.00 € 1058.00 €
03.09.2027 HB 1363.00 € 855.00 € 1058.00 €
10.09.2027 HB 1363.00 € 855.00 € 1058.00 €
17.09.2027 HB 1363.00 € 855.00 € 1058.00 €
24.09.2027 HB 1003.00 € 666.00 € 800.00 €
01.10.2027 HB 1003.00 € 666.00 € 800.00 €
08.10.2027 HB 815.00 € 561.00 € 663.00 €
15.10.2027 HB 815.00 € 561.00 € 663.00 €
22.10.2027 HB 815.00 € 561.00 € 663.00 €


Единична стая (Superior City view) - HB
Дата База Единична стая
04.06.2027 HB 1466.00 €
11.06.2027 HB 1466.00 €
18.06.2027 HB 1466.00 €
25.06.2027 HB 1466.00 €
02.07.2027 HB 1466.00 €
09.07.2027 HB 2045.00 €
16.07.2027 HB 2045.00 €
23.07.2027 HB 2045.00 €
30.07.2027 HB 2045.00 €
06.08.2027 HB 2045.00 €
13.08.2027 HB 2045.00 €
20.08.2027 HB 2045.00 €
27.08.2027 HB 2045.00 €
03.09.2027 HB 2045.00 €
10.09.2027 HB 2045.00 €
17.09.2027 HB 2045.00 €
24.09.2027 HB 1466.00 €
01.10.2027 HB 1466.00 €
08.10.2027 HB 1165.00 €
15.10.2027 HB 1165.00 €
22.10.2027 HB 1165.00 €


Единична стая (Superior sea view) - HB
Дата База Единична стая
04.06.2027 HB 1676.00 €
11.06.2027 HB 1676.00 €
18.06.2027 HB 1676.00 €
25.06.2027 HB 1676.00 €
02.07.2027 HB 1676.00 €
09.07.2027 HB 2378.00 €
16.07.2027 HB 2378.00 €
23.07.2027 HB 2378.00 €
30.07.2027 HB 2378.00 €
06.08.2027 HB 2378.00 €
13.08.2027 HB 2378.00 €
20.08.2027 HB 2378.00 €
27.08.2027 HB 2378.00 €
03.09.2027 HB 2378.00 €
10.09.2027 HB 2378.00 €
17.09.2027 HB 2378.00 €
24.09.2027 HB 1676.00 €
01.10.2027 HB 1676.00 €
08.10.2027 HB 1323.00 €
15.10.2027 HB 1323.00 €
22.10.2027 HB 1323.00 €