Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КОРФУ - 7 нощувки - полет от София!

  Canvas by Mitsis Messonghi - All Inclusive

Цена от: 819.00  /  1601.82 лв.


 
Описание
Местоположение: "Mitsis Мessonghi" 4* е великолепно място за почивка - разположен е на първа линия на източния бряг на остров Корфу, в непосредствена близост до китните селища Морайтика и Месонги. Намира се в обширен терен с дворчета, водещи към плажa и плитките води на Йонийско море. Ваканционното селище разполага с една основна сграда и множество ваканционни къщи, разположени сред китна зеленина в близост до прилежащия плажове и басейни.
В хотела: разнообразие от спортни съоръжения, дейности, магазини, ресторанти и развлекателни програми, и с превъзходната си локация, ваканционното селище е мечтана лятна дестинация, предоставяща забавление за всички.

В стаите: климатик, сателитна телевизия, мини бар, самостоятелен санитарен възел, сешоар, балкон (с маса и столчета), Wi-Fi.
All Inclusive концепция: закуска на блок маса 7:00 - 9:30 ч., чай и чипс 10:30 - 12:00 ч., обяд на блок маса 12:30 - 14:30 ч., следобеден чай, кекс и сладкиши 16:00 - 18:00 ч., вечеря на блок маса 19:00 - 21:30, напитки /бира, наливно вино, узо, местна водка и уиски, безалкохолни и вода/ по време на закуските, обядите и вечерите на турист )
Плаж: пясъчно-чакълест, на 20 м. от хотела.

Чадъри и шезлонги на плажа: БЕЗПЛАТНИ за гостите на хотела!

Водните пързалки на хотела: БЕЗПЛАТНИ за гостите на хотела!

Анимация (всеки ден): гръцка вечер (1 път седмично), пиано- музика (2 пъти седмично), жива музика (2 пъти седмично), различни шоу програми. За деца: мини-диско, детски шоу програми и анимация.


 
 
Цени
Двойна стая с отделни легла (Twin Garden View) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-11) Доп. легло 1-ви възрастен
19.06.2026 AI 888.00 €  / 1736.78 лв. 268.00 €  / 524.16 лв. 702.00 €  / 1372.99 лв.
03.07.2026 AI 1052.00 €  / 2057.53 лв. 268.00 €  / 524.16 лв. 817.00 €  / 1597.91 лв.
10.07.2026 AI 1198.00 €  / 2343.08 лв. 268.00 €  / 524.16 лв. 920.00 €  / 1799.36 лв.
17.07.2026 AI 1198.00 €  / 2343.08 лв. 268.00 €  / 524.16 лв. 920.00 €  / 1799.36 лв.
24.07.2026 AI 1198.00 €  / 2343.08 лв. 268.00 €  / 524.16 лв. 920.00 €  / 1799.36 лв.
31.07.2026 AI 1198.00 €  / 2343.08 лв. 268.00 €  / 524.16 лв. 920.00 €  / 1799.36 лв.
07.08.2026 AI 1198.00 €  / 2343.08 лв. 268.00 €  / 524.16 лв. 920.00 €  / 1799.36 лв.
14.08.2026 AI 1198.00 €  / 2343.08 лв. 268.00 €  / 524.16 лв. 920.00 €  / 1799.36 лв.
21.08.2026 AI 1151.00 €  / 2251.16 лв. 268.00 €  / 524.16 лв. 887.00 €  / 1734.82 лв.
28.08.2026 AI 1016.00 €  / 1987.12 лв. 275.00 €  / 537.85 лв. 794.00 €  / 1552.93 лв.
04.09.2026 AI 988.00 €  / 1932.36 лв. 286.00 €  / 559.37 лв. 777.00 €  / 1519.68 лв.
11.09.2026 AI 888.00 €  / 1736.78 лв. 268.00 €  / 524.16 лв. 702.00 €  / 1372.99 лв.
18.09.2026 AI 881.00 €  / 1723.09 лв. 277.00 €  / 541.76 лв. 700.00 €  / 1369.08 лв.
25.09.2026 AI 819.00 €  / 1601.82 лв. 268.00 €  / 524.16 лв. 654.00 €  / 1279.11 лв.


Двойна стая с отделни легла (Comfort Twin garden view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-11) Доп. легло 1-ви възрастен
03.07.2026 AI 1017.00 €  / 1989.08 лв. 268.00 €  / 524.16 лв. 792.00 €  / 1549.02 лв.
21.08.2026 AI 1100.00 €  / 2151.41 лв. 268.00 €  / 524.16 лв. 850.00 €  / 1662.46 лв.
11.09.2026 AI 849.00 €  / 1660.50 лв. 268.00 €  / 524.16 лв. 674.00 €  / 1318.23 лв.
18.09.2026 AI 846.00 €  / 1654.63 лв. 277.00 €  / 541.76 лв. 676.00 €  / 1322.14 лв.


Фамилна стая (Quadruple Garden View) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-11) Доп. легло 2-ро дете (0-11)
19.06.2026 AI 1026.00 €  / 2006.68 лв. 440.00 €  / 860.57 лв. 440.00 €  / 860.57 лв.
03.07.2026 AI 1164.00 €  / 2276.59 лв. 440.00 €  / 860.57 лв. 440.00 €  / 860.57 лв.
10.07.2026 AI 1336.00 €  / 2612.99 лв. 440.00 €  / 860.57 лв. 440.00 €  / 860.57 лв.
17.07.2026 AI 1336.00 €  / 2612.99 лв. 440.00 €  / 860.57 лв. 440.00 €  / 860.57 лв.
24.07.2026 AI 1336.00 €  / 2612.99 лв. 440.00 €  / 860.57 лв. 440.00 €  / 860.57 лв.
31.07.2026 AI 1336.00 €  / 2612.99 лв. 440.00 €  / 860.57 лв. 440.00 €  / 860.57 лв.
07.08.2026 AI 1336.00 €  / 2612.99 лв. 440.00 €  / 860.57 лв. 440.00 €  / 860.57 лв.
14.08.2026 AI 1336.00 €  / 2612.99 лв. 440.00 €  / 860.57 лв. 440.00 €  / 860.57 лв.
21.08.2026 AI 1245.00 €  / 2435.01 лв. 440.00 €  / 860.57 лв. 440.00 €  / 860.57 лв.
28.08.2026 AI 1024.00 €  / 2002.77 лв. 451.00 €  / 882.08 лв. 451.00 €  / 882.08 лв.
04.09.2026 AI 1093.00 €  / 2137.72 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 469.00 €  / 917.28 лв.
11.09.2026 AI 1026.00 €  / 2006.68 лв. 440.00 €  / 860.57 лв. 440.00 €  / 860.57 лв.
18.09.2026 AI 1021.00 €  / 1996.90 лв. 455.00 €  / 889.90 лв. 455.00 €  / 889.90 лв.
25.09.2026 AI 957.00 €  / 1871.73 лв. 440.00 €  / 860.57 лв. 440.00 €  / 860.57 лв.


Двойна стая с отделни легла (Garden view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-11) Доп. легло 1-ви възрастен
21.08.2025 AI 661.61 €  / 1294.00 лв. 16.87 €  / 33.00 лв. 465.28 €  / 910.00 лв.


Единична стая (Garden view) - AI
Дата База Единична стая
19.06.2026 AI 1517.00 €  / 2966.99 лв.
03.07.2026 AI 1835.00 €  / 3588.95 лв.
10.07.2026 AI 2128.00 €  / 4162.01 лв.
17.07.2026 AI 2128.00 €  / 4162.01 лв.
24.07.2026 AI 2128.00 €  / 4162.01 лв.
31.07.2026 AI 2128.00 €  / 4162.01 лв.
07.08.2026 AI 2128.00 €  / 4162.01 лв.
14.08.2026 AI 2128.00 €  / 4162.01 лв.
21.08.2026 AI 2036.00 €  / 3982.07 лв.
28.08.2026 AI 1756.00 €  / 3434.44 лв.
04.09.2026 AI 1689.00 €  / 3303.40 лв.
11.09.2026 AI 1517.00 €  / 2966.99 лв.
18.09.2026 AI 1486.00 €  / 2906.36 лв.
25.09.2026 AI 1370.00 €  / 2679.49 лв.


Единична стая (Comfort - garden view) - AI
Дата База Единична стая
03.07.2026 AI 1766.00 €  / 3454.00 лв.
21.08.2026 AI 1930.00 €  / 3774.75 лв.
11.09.2026 AI 1429.00 €  / 2794.88 лв.
18.09.2026 AI 1415.00 €  / 2767.50 лв.


Двойна стая с отделни легла (Comfort - garden view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-11) Доп. легло 1-ви възрастен
26.06.2026 AI 868.68 €  / 1699.00 лв. 262.80 €  / 514.00 лв. 686.66 €  / 1343.00 лв.
03.07.2026 AI 993.44 €  / 1943.00 лв. 262.80 €  / 514.00 лв. 773.58 €  / 1513.00 лв.
21.08.2026 AI 1073.20 €  / 2099.00 лв. 262.80 €  / 514.00 лв. 829.32 €  / 1622.00 лв.
28.08.2026 AI 930.04 €  / 1819.00 лв. 262.80 €  / 514.00 лв. 729.61 €  / 1427.00 лв.
04.09.2026 AI 868.68 €  / 1699.00 лв. 262.80 €  / 514.00 лв. 686.66 €  / 1343.00 лв.
11.09.2026 AI 828.29 €  / 1620.00 лв. 262.80 €  / 514.00 лв. 658.54 €  / 1288.00 лв.
18.09.2026 AI 800.17 €  / 1565.00 лв. 262.80 €  / 514.00 лв. 638.60 €  / 1249.00 лв.


Двойна стая (Twin Garden View) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
18.09.2025 AI 887.09 €  / 1735.00 лв. 290.93 €  / 569.00 лв. 707.63 €  / 1384.00 лв.


Двойна стая (Twin Sea View) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
11.09.2025 AI 953.56 €  / 1865.00 лв. 252.58 €  / 494.00 лв. 742.91 €  / 1453.00 лв.


Единична стая (Garden View) - AI
Дата База Единична стая
18.09.2025 AI 1482.24 €  / 2899.00 лв.


Единична стая (Sea View) - AI
Дата База Единична стая
11.09.2025 AI 1654.03 €  / 3235.00 лв.