Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА

  Sunrise Alora Aqua Park Resort - All Inclusive

Цена от: 3322.96 лв.  /  1699.00


 
Описание


 
 
Цени
Двойна стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-3) Доп. легло 1-во дете (4-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
20.12.2025 AI 1868.00 лв.  / 955.09 1868.00 лв.  / 955.09 977.00 лв.  / 499.53 1142.00 лв.  / 583.90 977.00 лв.  / 499.53 1476.00 лв.  / 754.67
25.02.2026 AI 1699.00 лв.  / 868.68 816.00 лв.  / 417.21 1252.00 лв.  / 640.14 1699.00 лв.  / 868.68
11.03.2026 AI 1699.00 лв.  / 868.68 816.00 лв.  / 417.21 1252.00 лв.  / 640.14 1699.00 лв.  / 868.68
25.03.2026 AI 1699.00 лв.  / 868.68 816.00 лв.  / 417.21 1252.00 лв.  / 640.14 1699.00 лв.  / 868.68
08.04.2026 AI 1699.00 лв.  / 868.68 816.00 лв.  / 417.21 1252.00 лв.  / 640.14 1699.00 лв.  / 868.68
22.04.2026 AI 1699.00 лв.  / 868.68 816.00 лв.  / 417.21 1252.00 лв.  / 640.14 1699.00 лв.  / 868.68
06.05.2026 AI 1699.00 лв.  / 868.68 816.00 лв.  / 417.21 1252.00 лв.  / 640.14 1699.00 лв.  / 868.68


Двойна стая (Superior Sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-3) Доп. легло 1-во дете (4-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
20.12.2025 AI 1928.00 лв.  / 985.77 1928.00 лв.  / 985.77 977.00 лв.  / 499.53 1142.00 лв.  / 583.90 977.00 лв.  / 499.53 1476.00 лв.  / 754.67
25.02.2026 AI 1736.00 лв.  / 887.60 816.00 лв.  / 417.21 1271.00 лв.  / 649.85 1736.00 лв.  / 887.60
11.03.2026 AI 1736.00 лв.  / 887.60 816.00 лв.  / 417.21 1271.00 лв.  / 649.85 1736.00 лв.  / 887.60
25.03.2026 AI 1736.00 лв.  / 887.60 816.00 лв.  / 417.21 1271.00 лв.  / 649.85 1736.00 лв.  / 887.60
08.04.2026 AI 1736.00 лв.  / 887.60 816.00 лв.  / 417.21 1271.00 лв.  / 649.85 1736.00 лв.  / 887.60
22.04.2026 AI 1736.00 лв.  / 887.60 816.00 лв.  / 417.21 1271.00 лв.  / 649.85 1736.00 лв.  / 887.60
06.05.2026 AI 1736.00 лв.  / 887.60 816.00 лв.  / 417.21 1271.00 лв.  / 649.85 1736.00 лв.  / 887.60


Двойна стая (Deluxe Sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-3) Доп. легло 1-во дете (4-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
20.12.2025 AI 1938.00 лв.  / 990.88 1938.00 лв.  / 990.88 977.00 лв.  / 499.53 1142.00 лв.  / 583.90 977.00 лв.  / 499.53 1485.00 лв.  / 759.27
25.02.2026 AI 1747.00 лв.  / 893.23 816.00 лв.  / 417.21 1273.00 лв.  / 650.87 1747.00 лв.  / 893.23
11.03.2026 AI 1747.00 лв.  / 893.23 816.00 лв.  / 417.21 1273.00 лв.  / 650.87 1747.00 лв.  / 893.23
25.03.2026 AI 1747.00 лв.  / 893.23 816.00 лв.  / 417.21 1273.00 лв.  / 650.87 1747.00 лв.  / 893.23
08.04.2026 AI 1747.00 лв.  / 893.23 816.00 лв.  / 417.21 1273.00 лв.  / 650.87 1747.00 лв.  / 893.23
22.04.2026 AI 1747.00 лв.  / 893.23 816.00 лв.  / 417.21 1273.00 лв.  / 650.87 1747.00 лв.  / 893.23
06.05.2026 AI 1747.00 лв.  / 893.23 816.00 лв.  / 417.21 1273.00 лв.  / 650.87 1747.00 лв.  / 893.23


Двойна стая (Swim up) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
20.12.2025 AI 2069.00 лв.  / 1057.86 2069.00 лв.  / 1057.86 977.00 лв.  / 499.53 1142.00 лв.  / 583.90 977.00 лв.  / 499.53 1503.00 лв.  / 768.47
25.02.2026 AI 1899.00 лв.  / 970.94
11.03.2026 AI 1899.00 лв.  / 970.94
25.03.2026 AI 1899.00 лв.  / 970.94
08.04.2026 AI 1899.00 лв.  / 970.94
22.04.2026 AI 1899.00 лв.  / 970.94
06.05.2026 AI 1899.00 лв.  / 970.94


Единична стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
Дата База Единична стая
20.12.2025 AI 2195.00 лв.  / 1122.29
25.02.2026 AI 2081.00 лв.  / 1064.00
11.03.2026 AI 2081.00 лв.  / 1064.00
25.03.2026 AI 2081.00 лв.  / 1064.00
08.04.2026 AI 2081.00 лв.  / 1064.00
22.04.2026 AI 2081.00 лв.  / 1064.00
06.05.2026 AI 2081.00 лв.  / 1064.00


Единична стая (Superior Sea view) - AI
Дата База Единична стая
20.12.2025 AI 2256.00 лв.  / 1153.47
25.02.2026 AI 2117.00 лв.  / 1082.40
11.03.2026 AI 2117.00 лв.  / 1082.40
25.03.2026 AI 2117.00 лв.  / 1082.40
08.04.2026 AI 2117.00 лв.  / 1082.40
22.04.2026 AI 2117.00 лв.  / 1082.40
06.05.2026 AI 2117.00 лв.  / 1082.40


Единична стая (Deluxe Sea view) - AI
Дата База Единична стая
20.12.2025 AI 2266.00 лв.  / 1158.59
25.02.2026 AI 2128.00 лв.  / 1088.03
11.03.2026 AI 2128.00 лв.  / 1088.03
25.03.2026 AI 2128.00 лв.  / 1088.03
08.04.2026 AI 2128.00 лв.  / 1088.03
22.04.2026 AI 2128.00 лв.  / 1088.03
06.05.2026 AI 2128.00 лв.  / 1088.03