Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА

  Rewaya Majestic Resort - All Inclusive

Цена от: 3317.09 лв.  /  1696.00


 
Описание


 
 
Цени
Двойна стая (Standrad) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12)
20.12.2025 AI 1877.00 лв.  / 959.69 1151.00 лв.  / 588.50 1157.00 лв.  / 591.56 1241.00 лв.  / 634.51 1877.00 лв.  / 959.69 1157.00 лв.  / 591.56 1409.00 лв.  / 720.41
25.02.2026 AI 1696.00 лв.  / 867.15 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1696.00 лв.  / 867.15
11.03.2026 AI 1696.00 лв.  / 867.15 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1696.00 лв.  / 867.15
25.03.2026 AI 1696.00 лв.  / 867.15 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1696.00 лв.  / 867.15
08.04.2026 AI 1696.00 лв.  / 867.15 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1696.00 лв.  / 867.15
22.04.2026 AI 1696.00 лв.  / 867.15 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1696.00 лв.  / 867.15
06.05.2026 AI 1696.00 лв.  / 867.15 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1696.00 лв.  / 867.15


Двойна стая (Standard sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12)
20.12.2025 AI 2029.00 лв.  / 1037.41 1151.00 лв.  / 588.50 1157.00 лв.  / 591.56 1241.00 лв.  / 634.51 2029.00 лв.  / 1037.41 1157.00 лв.  / 591.56 1485.00 лв.  / 759.27
25.02.2026 AI 1872.00 лв.  / 957.14 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1872.00 лв.  / 957.14
11.03.2026 AI 1872.00 лв.  / 957.14 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1872.00 лв.  / 957.14
25.03.2026 AI 1872.00 лв.  / 957.14 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1872.00 лв.  / 957.14
08.04.2026 AI 1872.00 лв.  / 957.14 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1872.00 лв.  / 957.14
22.04.2026 AI 1872.00 лв.  / 957.14 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1872.00 лв.  / 957.14
06.05.2026 AI 1872.00 лв.  / 957.14 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1872.00 лв.  / 957.14


Единична стая (Standard) - AI
Дата База Единична стая
20.12.2025 AI 2219.00 лв.  / 1134.56
25.02.2026 AI 2094.00 лв.  / 1070.65
11.03.2026 AI 2094.00 лв.  / 1070.65
25.03.2026 AI 2094.00 лв.  / 1070.65
08.04.2026 AI 2094.00 лв.  / 1070.65
22.04.2026 AI 2094.00 лв.  / 1070.65
06.05.2026 AI 2094.00 лв.  / 1070.65


Единична стая (Standard sea view) - AI
Дата База Единична стая
20.12.2025 AI 2370.00 лв.  / 1211.76
25.02.2026 AI 2269.00 лв.  / 1160.12
11.03.2026 AI 2269.00 лв.  / 1160.12
25.03.2026 AI 2269.00 лв.  / 1160.12
08.04.2026 AI 2269.00 лв.  / 1160.12
22.04.2026 AI 2269.00 лв.  / 1160.12
06.05.2026 AI 2269.00 лв.  / 1160.12