Почивка в ЕГИПЕТ - 6 нощувки в ХУРГАДА и 1 нощувка в КАЙРО

  Rewaya Majestic Resort - All Inclusive

Цена от: 867.00  /  1695.70 лв.


 
Описание


 
 
Цени
Двойна стая (Standrad) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 AI 867.00 €  / 1695.70 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 496.00 €  / 970.09 лв. 867.00 €  / 1695.70 лв.
18.03.2026 AI 867.00 €  / 1695.70 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 496.00 €  / 970.09 лв. 867.00 €  / 1695.70 лв.
01.04.2026 AI 936.00 €  / 1830.66 лв. 474.00 €  / 927.06 лв. 505.00 €  / 987.69 лв. 536.00 €  / 1048.32 лв. 936.00 €  / 1830.66 лв.
15.04.2026 AI 867.00 €  / 1695.70 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 496.00 €  / 970.09 лв. 867.00 €  / 1695.70 лв.
29.04.2026 AI 867.00 €  / 1695.70 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 496.00 €  / 970.09 лв. 867.00 €  / 1695.70 лв.
13.05.2026 AI 867.00 €  / 1695.70 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 468.00 €  / 915.33 лв. 496.00 €  / 970.09 лв. 867.00 €  / 1695.70 лв.


Двойна стая (Standard) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (5-11)
18.03.2026 AI 734.00 €  / 1435.58 лв. 395.00 €  / 772.55 лв. 449.00 €  / 878.17 лв. 512.00 €  / 1001.38 лв. 734.00 €  / 1435.58 лв. 599.00 €  / 1171.54 лв. 554.00 €  / 1083.53 лв.
01.04.2026 AI 815.00 €  / 1594.00 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 499.00 €  / 975.96 лв. 569.00 €  / 1112.87 лв. 815.00 €  / 1594.00 лв. 615.00 €  / 1202.84 лв. 665.00 €  / 1300.63 лв.
15.04.2026 AI 815.00 €  / 1594.00 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 499.00 €  / 975.96 лв. 569.00 €  / 1112.87 лв. 815.00 €  / 1594.00 лв. 615.00 €  / 1202.84 лв. 665.00 €  / 1300.63 лв.
29.04.2026 AI 815.00 €  / 1594.00 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 499.00 €  / 975.96 лв. 569.00 €  / 1112.87 лв. 815.00 €  / 1594.00 лв. 615.00 €  / 1202.84 лв. 665.00 €  / 1300.63 лв.
13.05.2026 AI 774.00 €  / 1513.81 лв. 417.00 €  / 815.58 лв. 474.00 €  / 927.06 лв. 541.00 €  / 1058.10 лв. 774.00 €  / 1513.81 лв. 584.00 €  / 1142.20 лв. 632.00 €  / 1236.08 лв.
02.09.2026 AI 1019.00 €  / 1992.99 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 1019.00 €  / 1992.99 лв. 715.00 €  / 1398.42 лв. 745.00 €  / 1457.09 лв.
16.09.2026 AI 1019.00 €  / 1992.99 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 1019.00 €  / 1992.99 лв. 715.00 €  / 1398.42 лв. 745.00 €  / 1457.09 лв.
30.09.2026 AI 1019.00 €  / 1992.99 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 1019.00 €  / 1992.99 лв. 715.00 €  / 1398.42 лв. 745.00 €  / 1457.09 лв.
14.10.2026 AI 1019.00 €  / 1992.99 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 1019.00 €  / 1992.99 лв. 715.00 €  / 1398.42 лв. 745.00 €  / 1457.09 лв.
28.10.2026 AI 1019.00 €  / 1992.99 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 1019.00 €  / 1992.99 лв. 715.00 €  / 1398.42 лв. 745.00 €  / 1457.09 лв.
11.11.2026 AI 1019.00 €  / 1992.99 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 1019.00 €  / 1992.99 лв. 715.00 €  / 1398.42 лв. 745.00 €  / 1457.09 лв.


Двойна стая (Standard sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
18.03.2026 AI 815.00 €  / 1594.00 лв. 815.00 €  / 1594.00 лв. 395.00 €  / 772.55 лв. 449.00 €  / 878.17 лв. 512.00 €  / 1001.38 лв. 593.00 €  / 1159.81 лв. 638.00 €  / 1247.82 лв.
01.04.2026 AI 905.00 €  / 1770.03 лв. 905.00 €  / 1770.03 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 499.00 €  / 975.96 лв. 569.00 €  / 1112.87 лв. 659.00 €  / 1288.89 лв. 709.00 €  / 1386.68 лв.
15.04.2026 AI 905.00 €  / 1770.03 лв. 905.00 €  / 1770.03 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 499.00 €  / 975.96 лв. 569.00 €  / 1112.87 лв. 659.00 €  / 1288.89 лв. 709.00 €  / 1386.68 лв.
29.04.2026 AI 905.00 €  / 1770.03 лв. 905.00 €  / 1770.03 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 499.00 €  / 975.96 лв. 569.00 €  / 1112.87 лв. 659.00 €  / 1288.89 лв. 709.00 €  / 1386.68 лв.
13.05.2026 AI 860.00 €  / 1682.01 лв. 417.00 €  / 815.58 лв. 474.00 €  / 927.06 лв. 541.00 €  / 1058.10 лв. 860.00 €  / 1682.01 лв. 626.00 €  / 1224.35 лв. 674.00 €  / 1318.23 лв.
02.09.2026 AI 1109.00 €  / 2169.02 лв. 1109.00 €  / 2169.02 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 759.00 €  / 1484.47 лв. 789.00 €  / 1543.15 лв.
16.09.2026 AI 1109.00 €  / 2169.02 лв. 1109.00 €  / 2169.02 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 759.00 €  / 1484.47 лв. 789.00 €  / 1543.15 лв.
30.09.2026 AI 1109.00 €  / 2169.02 лв. 1109.00 €  / 2169.02 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 759.00 €  / 1484.47 лв. 789.00 €  / 1543.15 лв.
14.10.2026 AI 1109.00 €  / 2169.02 лв. 1109.00 €  / 2169.02 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 759.00 €  / 1484.47 лв. 789.00 €  / 1543.15 лв.
28.10.2026 AI 1109.00 €  / 2169.02 лв. 1109.00 €  / 2169.02 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 759.00 €  / 1484.47 лв. 789.00 €  / 1543.15 лв.
11.11.2026 AI 1109.00 €  / 2169.02 лв. 1109.00 €  / 2169.02 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 759.00 €  / 1484.47 лв. 789.00 €  / 1543.15 лв.


Двойна стая (Family room) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (5-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-11)
18.03.2026 AI 869.00 €  / 1699.62 лв. 395.00 €  / 772.55 лв. 449.00 €  / 878.17 лв. 512.00 €  / 1001.38 лв. 869.00 €  / 1699.62 лв. 620.00 €  / 1212.61 лв. 665.00 €  / 1300.63 лв.
01.04.2026 AI 965.00 €  / 1887.38 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 499.00 €  / 975.96 лв. 569.00 €  / 1112.87 лв. 965.00 €  / 1887.38 лв. 739.00 €  / 1445.36 лв. 689.00 €  / 1347.57 лв.
15.04.2026 AI 965.00 €  / 1887.38 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 499.00 €  / 975.96 лв. 569.00 €  / 1112.87 лв. 965.00 €  / 1887.38 лв. 739.00 €  / 1445.36 лв. 689.00 €  / 1347.57 лв.
29.04.2026 AI 965.00 €  / 1887.38 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 499.00 €  / 975.96 лв. 569.00 €  / 1112.87 лв. 965.00 €  / 1887.38 лв. 739.00 €  / 1445.36 лв. 689.00 €  / 1347.57 лв.
13.05.2026 AI 917.00 €  / 1793.50 лв. 417.00 €  / 815.58 лв. 474.00 €  / 927.06 лв. 541.00 €  / 1058.10 лв. 917.00 €  / 1793.50 лв. 702.00 €  / 1372.99 лв. 655.00 €  / 1281.07 лв.
02.09.2026 AI 1169.00 €  / 2286.37 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 1169.00 €  / 2286.37 лв. 819.00 €  / 1601.82 лв. 789.00 €  / 1543.15 лв.
16.09.2026 AI 1169.00 €  / 2286.37 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 1169.00 €  / 2286.37 лв. 819.00 €  / 1601.82 лв. 789.00 €  / 1543.15 лв.
30.09.2026 AI 1169.00 €  / 2286.37 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 1169.00 €  / 2286.37 лв. 819.00 €  / 1601.82 лв. 789.00 €  / 1543.15 лв.
14.10.2026 AI 1169.00 €  / 2286.37 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 1169.00 €  / 2286.37 лв. 819.00 €  / 1601.82 лв. 789.00 €  / 1543.15 лв.
28.10.2026 AI 1169.00 €  / 2286.37 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 1169.00 €  / 2286.37 лв. 819.00 €  / 1601.82 лв. 789.00 €  / 1543.15 лв.
11.11.2026 AI 1169.00 €  / 2286.37 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 495.00 €  / 968.14 лв. 1169.00 €  / 2286.37 лв. 819.00 €  / 1601.82 лв. 789.00 €  / 1543.15 лв.


Единична стая (Standard) - AI
Дата База Единична стая
18.03.2026 AI 963.00 €  / 1883.46 лв.
01.04.2026 AI 1029.00 €  / 2012.55 лв.
15.04.2026 AI 1029.00 €  / 2012.55 лв.
29.04.2026 AI 1029.00 €  / 2012.55 лв.
13.05.2026 AI 978.00 €  / 1912.80 лв.
02.09.2026 AI 1295.00 €  / 2532.80 лв.
16.09.2026 AI 1295.00 €  / 2532.80 лв.
30.09.2026 AI 1295.00 €  / 2532.80 лв.
14.10.2026 AI 1295.00 €  / 2532.80 лв.
28.10.2026 AI 1295.00 €  / 2532.80 лв.
11.11.2026 AI 1295.00 €  / 2532.80 лв.


Единична стая (Standard sea view) - AI
Дата База Единична стая
18.03.2026 AI 989.00 €  / 1934.32 лв.
01.04.2026 AI 1119.00 €  / 2188.57 лв.
15.04.2026 AI 1119.00 €  / 2188.57 лв.
29.04.2026 AI 1119.00 €  / 2188.57 лв.
13.05.2026 AI 1063.00 €  / 2079.05 лв.
02.09.2026 AI 1385.00 €  / 2708.82 лв.
16.09.2026 AI 1385.00 €  / 2708.82 лв.
30.09.2026 AI 1385.00 €  / 2708.82 лв.
14.10.2026 AI 1385.00 €  / 2708.82 лв.
28.10.2026 AI 1385.00 €  / 2708.82 лв.
11.11.2026 AI 1385.00 €  / 2708.82 лв.