Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА

  Sunrise Solara Aqua Park Resort - All Inclusive

Цена от: 3373.81 лв.  /  1725.00


 
Описание


 
 
Цени
Двойна стая (Back side view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
25.02.2026 AI 1695.00 лв.  / 866.64 855.00 лв.  / 437.15 915.00 лв.  / 467.83 1695.00 лв.  / 866.64
11.03.2026 AI 1725.00 лв.  / 881.98 855.00 лв.  / 437.15 915.00 лв.  / 467.83 1725.00 лв.  / 881.98
25.03.2026 AI 1725.00 лв.  / 881.98 855.00 лв.  / 437.15 915.00 лв.  / 467.83 1725.00 лв.  / 881.98
08.04.2026 AI 1725.00 лв.  / 881.98 855.00 лв.  / 437.15 915.00 лв.  / 467.83 1725.00 лв.  / 881.98
22.04.2026 AI 1725.00 лв.  / 881.98 855.00 лв.  / 437.15 915.00 лв.  / 467.83 1725.00 лв.  / 881.98
06.05.2026 AI 1725.00 лв.  / 881.98 855.00 лв.  / 437.15 915.00 лв.  / 467.83 1725.00 лв.  / 881.98


Двойна стая (Standard Pool view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
20.12.2025 AI 1868.00 лв.  / 955.09 1868.00 лв.  / 955.09 977.00 лв.  / 499.53 1142.00 лв.  / 583.90 977.00 лв.  / 499.53 1476.00 лв.  / 754.67
25.02.2026 AI 1730.00 лв.  / 884.53 1730.00 лв.  / 884.53 855.00 лв.  / 437.15 915.00 лв.  / 467.83
11.03.2026 AI 1759.00 лв.  / 899.36 1759.00 лв.  / 899.36 855.00 лв.  / 437.15 915.00 лв.  / 467.83
25.03.2026 AI 1759.00 лв.  / 899.36 1759.00 лв.  / 899.36 855.00 лв.  / 437.15 915.00 лв.  / 467.83
08.04.2026 AI 1759.00 лв.  / 899.36 1759.00 лв.  / 899.36 855.00 лв.  / 437.15 915.00 лв.  / 467.83
22.04.2026 AI 1759.00 лв.  / 899.36 1759.00 лв.  / 899.36 855.00 лв.  / 437.15 915.00 лв.  / 467.83
06.05.2026 AI 1759.00 лв.  / 899.36 1759.00 лв.  / 899.36 855.00 лв.  / 437.15 915.00 лв.  / 467.83


Двойна стая (Standard Side sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
20.12.2025 AI 1918.00 лв.  / 980.66 977.00 лв.  / 499.53 1142.00 лв.  / 583.90 1918.00 лв.  / 980.66 977.00 лв.  / 499.53 1485.00 лв.  / 759.27
25.02.2026 AI 1755.00 лв.  / 897.32 855.00 лв.  / 437.15 915.00 лв.  / 467.83 1755.00 лв.  / 897.32
11.03.2026 AI 1780.00 лв.  / 910.10 855.00 лв.  / 437.15 915.00 лв.  / 467.83 1780.00 лв.  / 910.10
25.03.2026 AI 1780.00 лв.  / 910.10 855.00 лв.  / 437.15 915.00 лв.  / 467.83 1780.00 лв.  / 910.10
08.04.2026 AI 1780.00 лв.  / 910.10 855.00 лв.  / 437.15 915.00 лв.  / 467.83 1780.00 лв.  / 910.10
22.04.2026 AI 1780.00 лв.  / 910.10 855.00 лв.  / 437.15 915.00 лв.  / 467.83 1780.00 лв.  / 910.10
06.05.2026 AI 1780.00 лв.  / 910.10 855.00 лв.  / 437.15 915.00 лв.  / 467.83 1780.00 лв.  / 910.10


Двойна стая (Superior sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
20.12.2025 AI 1948.00 лв.  / 996.00 977.00 лв.  / 499.53 1142.00 лв.  / 583.90 1948.00 лв.  / 996.00 977.00 лв.  / 499.53 1485.00 лв.  / 759.27
25.02.2026 AI 1789.00 лв.  / 914.70 855.00 лв.  / 437.15 915.00 лв.  / 467.83 1789.00 лв.  / 914.70
11.03.2026 AI 1815.00 лв.  / 927.99 855.00 лв.  / 437.15 915.00 лв.  / 467.83 1815.00 лв.  / 927.99
25.03.2026 AI 1815.00 лв.  / 927.99 855.00 лв.  / 437.15 915.00 лв.  / 467.83 1815.00 лв.  / 927.99
08.04.2026 AI 1815.00 лв.  / 927.99 855.00 лв.  / 437.15 915.00 лв.  / 467.83 1815.00 лв.  / 927.99
22.04.2026 AI 1815.00 лв.  / 927.99 855.00 лв.  / 437.15 915.00 лв.  / 467.83 1815.00 лв.  / 927.99
06.05.2026 AI 1815.00 лв.  / 927.99 855.00 лв.  / 437.15 915.00 лв.  / 467.83 1815.00 лв.  / 927.99


Двойна стая (Pool view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
20.12.2025 AI 1868.00 лв.  / 955.09 1868.00 лв.  / 955.09 977.00 лв.  / 499.53 1142.00 лв.  / 583.90 977.00 лв.  / 499.53 1476.00 лв.  / 754.67


Двойна стая (Swim up pool view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11) Доп. легло 1-ви възрастен
20.12.2025 AI 2009.00 лв.  / 1027.19 977.00 лв.  / 499.53 1142.00 лв.  / 583.90 977.00 лв.  / 499.53 1503.00 лв.  / 768.47 2009.00 лв.  / 1027.19
25.02.2026 AI 1859.00 лв.  / 950.49 855.00 лв.  / 437.15 915.00 лв.  / 467.83 855.00 лв.  / 437.15 1335.00 лв.  / 682.57 1859.00 лв.  / 950.49
11.03.2026 AI 1889.00 лв.  / 965.83 855.00 лв.  / 437.15 915.00 лв.  / 467.83 855.00 лв.  / 437.15 1349.00 лв.  / 689.73 1889.00 лв.  / 965.83
25.03.2026 AI 1889.00 лв.  / 965.83 855.00 лв.  / 437.15 915.00 лв.  / 467.83 855.00 лв.  / 437.15 1349.00 лв.  / 689.73 1889.00 лв.  / 965.83
08.04.2026 AI 1889.00 лв.  / 965.83 855.00 лв.  / 437.15 915.00 лв.  / 467.83 855.00 лв.  / 437.15 1349.00 лв.  / 689.73 1889.00 лв.  / 965.83
22.04.2026 AI 1889.00 лв.  / 965.83 855.00 лв.  / 437.15 915.00 лв.  / 467.83 855.00 лв.  / 437.15 1349.00 лв.  / 689.73 1889.00 лв.  / 965.83
06.05.2026 AI 1889.00 лв.  / 965.83 855.00 лв.  / 437.15 915.00 лв.  / 467.83 855.00 лв.  / 437.15 1349.00 лв.  / 689.73 1889.00 лв.  / 965.83


Двойна стая (Side sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
20.12.2025 AI 1918.00 лв.  / 980.66 1918.00 лв.  / 980.66 977.00 лв.  / 499.53 1142.00 лв.  / 583.90 977.00 лв.  / 499.53 1485.00 лв.  / 759.27


Единична стая (Standard side sea view) - AI
Дата База Единична стая
20.12.2025 AI 2246.00 лв.  / 1148.36
25.02.2026 AI 2135.00 лв.  / 1091.61
11.03.2026 AI 2075.00 лв.  / 1060.93
25.03.2026 AI 2075.00 лв.  / 1060.93
08.04.2026 AI 2075.00 лв.  / 1060.93
22.04.2026 AI 2075.00 лв.  / 1060.93
06.05.2026 AI 2075.00 лв.  / 1060.93


Единична стая (Standard pool view) - AI
Дата База Единична стая
20.12.2025 AI 2195.00 лв.  / 1122.29
25.02.2026 AI 2109.00 лв.  / 1078.31
11.03.2026 AI 2155.00 лв.  / 1101.83
25.03.2026 AI 2155.00 лв.  / 1101.83
08.04.2026 AI 2155.00 лв.  / 1101.83
22.04.2026 AI 2155.00 лв.  / 1101.83
06.05.2026 AI 2155.00 лв.  / 1101.83


Единична стая (Superior sea view) - AI
Дата База Единична стая
20.12.2025 AI 2276.00 лв.  / 1163.70
25.02.2026 AI 2075.00 лв.  / 1060.93
11.03.2026 AI 2211.00 лв.  / 1130.47
25.03.2026 AI 2211.00 лв.  / 1130.47
08.04.2026 AI 2211.00 лв.  / 1130.47
22.04.2026 AI 2211.00 лв.  / 1130.47
06.05.2026 AI 2211.00 лв.  / 1130.47