Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА

  Jasmine Palace Resort And Spa - All Inclusive

Цена от: 2951.35 лв.  /  1509.00


 
Описание
Местоположение: Хотелът се намира на брега на Червено море, на 22 км. от центъра на Хургада и на 18 км. от летище Хургада.
В хотела: На територията на хотела ще откриете един основен ресторант и 4 а-ла-карт ресторанта, които включват италиански, китайски, ресторант с традиционна местна кухня, както и индийски. Също така хотелът разполага с 5 басейна, аквапарк, 4 бара, дискотека, Спа център, тенис корт и магазин.
В стаите: Стаите на хотела са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ или вана, сейф, сешоар, минибар и балкон.


 
 
Цени
Двойна стая (Standard garden view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (6-12) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен
20.12.2025 AI 1929.00 лв.  / 986.28 1085.00 лв.  / 554.75 1145.00 лв.  / 585.43 1236.00 лв.  / 631.96 1634.00 лв.  / 835.45 1292.00 лв.  / 660.59 1929.00 лв.  / 986.28
25.02.2026 AI 1509.00 лв.  / 771.54 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1509.00 лв.  / 771.54 972.00 лв.  / 496.98 1509.00 лв.  / 771.54
11.03.2026 AI 1509.00 лв.  / 771.54 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1509.00 лв.  / 771.54 972.00 лв.  / 496.98 1509.00 лв.  / 771.54
25.03.2026 AI 1509.00 лв.  / 771.54 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1509.00 лв.  / 771.54 972.00 лв.  / 496.98 1509.00 лв.  / 771.54
08.04.2026 AI 1509.00 лв.  / 771.54 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1509.00 лв.  / 771.54 972.00 лв.  / 496.98 1509.00 лв.  / 771.54
22.04.2026 AI 1509.00 лв.  / 771.54 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1509.00 лв.  / 771.54 972.00 лв.  / 496.98 1509.00 лв.  / 771.54
06.05.2026 AI 1509.00 лв.  / 771.54 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1509.00 лв.  / 771.54 972.00 лв.  / 496.98 1509.00 лв.  / 771.54


Двойна стая (Superior garden view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12)
08.10.2025 AI 1589.00 лв.  / 812.44 902.00 лв.  / 461.19 944.00 лв.  / 482.66 1017.00 лв.  / 519.98 1589.00 лв.  / 812.44 944.00 лв.  / 482.66 1222.00 лв.  / 624.80
22.10.2025 AI 1619.00 лв.  / 827.78 919.00 лв.  / 469.88 962.00 лв.  / 491.86 1037.00 лв.  / 530.21 1619.00 лв.  / 827.78 962.00 лв.  / 491.86 1245.00 лв.  / 636.56
05.11.2025 AI 1513.00 лв.  / 773.58 859.00 лв.  / 439.20 899.00 лв.  / 459.65 899.00 лв.  / 459.65 1164.00 лв.  / 595.14 969.00 лв.  / 495.44 1513.00 лв.  / 773.58
20.12.2025 AI 1929.00 лв.  / 986.28 1085.00 лв.  / 554.75 1145.00 лв.  / 585.43 1236.00 лв.  / 631.96 1634.00 лв.  / 835.45 1292.00 лв.  / 660.59 1929.00 лв.  / 986.28
25.02.2026 AI 1535.00 лв.  / 784.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1535.00 лв.  / 784.83 972.00 лв.  / 496.98 1535.00 лв.  / 784.83
11.03.2026 AI 1535.00 лв.  / 784.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1535.00 лв.  / 784.83 972.00 лв.  / 496.98 1535.00 лв.  / 784.83
25.03.2026 AI 1535.00 лв.  / 784.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1535.00 лв.  / 784.83 972.00 лв.  / 496.98 1535.00 лв.  / 784.83
08.04.2026 AI 1535.00 лв.  / 784.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1535.00 лв.  / 784.83 972.00 лв.  / 496.98 1535.00 лв.  / 784.83
22.04.2026 AI 1535.00 лв.  / 784.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1535.00 лв.  / 784.83 972.00 лв.  / 496.98 1535.00 лв.  / 784.83
06.05.2026 AI 1535.00 лв.  / 784.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1535.00 лв.  / 784.83 972.00 лв.  / 496.98 1535.00 лв.  / 784.83


Двойна стая (Standard pool view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12)
24.09.2025 AI 1549.00 лв.  / 791.99 859.00 лв.  / 439.20 899.00 лв.  / 459.65 899.00 лв.  / 459.65 1215.00 лв.  / 621.22 969.00 лв.  / 495.44 1549.00 лв.  / 791.99
08.10.2025 AI 1626.00 лв.  / 831.36 902.00 лв.  / 461.19 944.00 лв.  / 482.66 1017.00 лв.  / 519.98 1626.00 лв.  / 831.36 944.00 лв.  / 482.66 1276.00 лв.  / 652.41
22.10.2025 AI 1657.00 лв.  / 847.21 919.00 лв.  / 469.88 962.00 лв.  / 491.86 962.00 лв.  / 491.86 1300.00 лв.  / 664.68 1037.00 лв.  / 530.21 1657.00 лв.  / 847.21
05.11.2025 AI 1549.00 лв.  / 791.99 859.00 лв.  / 439.20 899.00 лв.  / 459.65 899.00 лв.  / 459.65 1215.00 лв.  / 621.22 969.00 лв.  / 495.44 1549.00 лв.  / 791.99
20.12.2025 AI 2039.00 лв.  / 1042.52 1085.00 лв.  / 554.75 1145.00 лв.  / 585.43 1236.00 лв.  / 631.96 1688.00 лв.  / 863.06 1292.00 лв.  / 660.59 2039.00 лв.  / 1042.52
25.02.2026 AI 1571.00 лв.  / 803.24 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1571.00 лв.  / 803.24 972.00 лв.  / 496.98 1571.00 лв.  / 803.24
11.03.2026 AI 1571.00 лв.  / 803.24 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1571.00 лв.  / 803.24 972.00 лв.  / 496.98 1571.00 лв.  / 803.24
25.03.2026 AI 1571.00 лв.  / 803.24 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1571.00 лв.  / 803.24 972.00 лв.  / 496.98 1571.00 лв.  / 803.24
08.04.2026 AI 1571.00 лв.  / 803.24 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1571.00 лв.  / 803.24 972.00 лв.  / 496.98 1571.00 лв.  / 803.24
22.04.2026 AI 1571.00 лв.  / 803.24 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1571.00 лв.  / 803.24 972.00 лв.  / 496.98 1571.00 лв.  / 803.24
06.05.2026 AI 1571.00 лв.  / 803.24 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1571.00 лв.  / 803.24 972.00 лв.  / 496.98 1571.00 лв.  / 803.24


Двойна стая (Superior pool view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12)
24.09.2025 AI 1595.00 лв.  / 815.51 859.00 лв.  / 439.20 899.00 лв.  / 459.65 969.00 лв.  / 495.44 1595.00 лв.  / 815.51 899.00 лв.  / 459.65 1239.00 лв.  / 633.49
08.10.2025 AI 1675.00 лв.  / 856.41 902.00 лв.  / 461.19 944.00 лв.  / 482.66 944.00 лв.  / 482.66 1301.00 лв.  / 665.19 1017.00 лв.  / 519.98 1675.00 лв.  / 856.41
22.10.2025 AI 1707.00 лв.  / 872.78 919.00 лв.  / 469.88 962.00 лв.  / 491.86 962.00 лв.  / 491.86 1326.00 лв.  / 677.97 1037.00 лв.  / 530.21 1707.00 лв.  / 872.78
05.11.2025 AI 1595.00 лв.  / 815.51 859.00 лв.  / 439.20 899.00 лв.  / 459.65 969.00 лв.  / 495.44 1595.00 лв.  / 815.51 899.00 лв.  / 459.65 1239.00 лв.  / 633.49
20.12.2025 AI 2039.00 лв.  / 1042.52 1085.00 лв.  / 554.75 1145.00 лв.  / 585.43 1236.00 лв.  / 631.96 1688.00 лв.  / 863.06 1292.00 лв.  / 660.59 2039.00 лв.  / 1042.52
25.02.2026 AI 1620.00 лв.  / 828.29 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1620.00 лв.  / 828.29 972.00 лв.  / 496.98 1620.00 лв.  / 828.29
11.03.2026 AI 1620.00 лв.  / 828.29 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1620.00 лв.  / 828.29 972.00 лв.  / 496.98 1620.00 лв.  / 828.29
25.03.2026 AI 1620.00 лв.  / 828.29 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1620.00 лв.  / 828.29 972.00 лв.  / 496.98 1620.00 лв.  / 828.29
08.04.2026 AI 1620.00 лв.  / 828.29 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1620.00 лв.  / 828.29 972.00 лв.  / 496.98 1620.00 лв.  / 828.29
22.04.2026 AI 1620.00 лв.  / 828.29 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1620.00 лв.  / 828.29 972.00 лв.  / 496.98 1620.00 лв.  / 828.29
06.05.2026 AI 1620.00 лв.  / 828.29 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1620.00 лв.  / 828.29 972.00 лв.  / 496.98 1620.00 лв.  / 828.29


Двойна стая (Standard sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12)
24.09.2025 AI 1646.00 лв.  / 841.59 859.00 лв.  / 439.20 899.00 лв.  / 459.65 969.00 лв.  / 495.44 1646.00 лв.  / 841.59 899.00 лв.  / 459.65 1247.00 лв.  / 637.58
08.10.2025 AI 1728.00 лв.  / 883.51 902.00 лв.  / 461.19 944.00 лв.  / 482.66 1017.00 лв.  / 519.98 1728.00 лв.  / 883.51 944.00 лв.  / 482.66 1309.00 лв.  / 669.28
22.10.2025 AI 1761.00 лв.  / 900.39 919.00 лв.  / 469.88 962.00 лв.  / 491.86 1037.00 лв.  / 530.21 1761.00 лв.  / 900.39 962.00 лв.  / 491.86 1334.00 лв.  / 682.06
05.11.2025 AI 1646.00 лв.  / 841.59 859.00 лв.  / 439.20 899.00 лв.  / 459.65 969.00 лв.  / 495.44 1646.00 лв.  / 841.59 899.00 лв.  / 459.65 1247.00 лв.  / 637.58
20.12.2025 AI 2051.00 лв.  / 1048.66 1085.00 лв.  / 554.75 1236.00 лв.  / 631.96 1292.00 лв.  / 660.59 2051.00 лв.  / 1048.66 1145.00 лв.  / 585.43 1694.00 лв.  / 866.13
25.02.2026 AI 1632.00 лв.  / 834.43 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1632.00 лв.  / 834.43 916.00 лв.  / 468.34 1632.00 лв.  / 834.43
11.03.2026 AI 1632.00 лв.  / 834.43 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1632.00 лв.  / 834.43 916.00 лв.  / 468.34 1632.00 лв.  / 834.43
25.03.2026 AI 1632.00 лв.  / 834.43 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1632.00 лв.  / 834.43 916.00 лв.  / 468.34 1632.00 лв.  / 834.43
08.04.2026 AI 1632.00 лв.  / 834.43 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1632.00 лв.  / 834.43 916.00 лв.  / 468.34 1632.00 лв.  / 834.43
22.04.2026 AI 1632.00 лв.  / 834.43 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1632.00 лв.  / 834.43 916.00 лв.  / 468.34 1632.00 лв.  / 834.43
06.05.2026 AI 1632.00 лв.  / 834.43 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1632.00 лв.  / 834.43 916.00 лв.  / 468.34 1632.00 лв.  / 834.43


Двойна стая (Superior sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12)
24.09.2025 AI 1684.00 лв.  / 861.02 859.00 лв.  / 439.20 899.00 лв.  / 459.65 969.00 лв.  / 495.44 1684.00 лв.  / 861.02 899.00 лв.  / 459.65 1266.00 лв.  / 647.30
08.10.2025 AI 1768.00 лв.  / 903.96 902.00 лв.  / 461.19 944.00 лв.  / 482.66 1017.00 лв.  / 519.98 1768.00 лв.  / 903.96 944.00 лв.  / 482.66 1329.00 лв.  / 679.51
22.10.2025 AI 1802.00 лв.  / 921.35 919.00 лв.  / 469.88 962.00 лв.  / 491.86 1037.00 лв.  / 530.21 1802.00 лв.  / 921.35 962.00 лв.  / 491.86 1355.00 лв.  / 692.80
05.11.2025 AI 1684.00 лв.  / 861.02 859.00 лв.  / 439.20 899.00 лв.  / 459.65 969.00 лв.  / 495.44 1684.00 лв.  / 861.02 899.00 лв.  / 459.65 1266.00 лв.  / 647.30
20.12.2025 AI 2087.00 лв.  / 1067.07 1085.00 лв.  / 554.75 1236.00 лв.  / 631.96 1292.00 лв.  / 660.59 2087.00 лв.  / 1067.07 1145.00 лв.  / 585.43 1694.00 лв.  / 866.13
25.02.2026 AI 1668.00 лв.  / 852.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1668.00 лв.  / 852.83 916.00 лв.  / 468.34 1668.00 лв.  / 852.83
11.03.2026 AI 1668.00 лв.  / 852.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1668.00 лв.  / 852.83 916.00 лв.  / 468.34 1668.00 лв.  / 852.83
25.03.2026 AI 1668.00 лв.  / 852.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1668.00 лв.  / 852.83 916.00 лв.  / 468.34 1668.00 лв.  / 852.83
08.04.2026 AI 1668.00 лв.  / 852.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1668.00 лв.  / 852.83 916.00 лв.  / 468.34 1668.00 лв.  / 852.83
22.04.2026 AI 1668.00 лв.  / 852.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1668.00 лв.  / 852.83 916.00 лв.  / 468.34 1668.00 лв.  / 852.83
06.05.2026 AI 1668.00 лв.  / 852.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1668.00 лв.  / 852.83 916.00 лв.  / 468.34 1668.00 лв.  / 852.83


Единична стая (Standard garden view) - AI
Дата База Единична стая
20.12.2025 AI 2241.00 лв.  / 1145.81
25.02.2026 AI 1819.00 лв.  / 930.04
11.03.2026 AI 1819.00 лв.  / 930.04
25.03.2026 AI 1819.00 лв.  / 930.04
08.04.2026 AI 1819.00 лв.  / 930.04
22.04.2026 AI 1819.00 лв.  / 930.04
06.05.2026 AI 1819.00 лв.  / 930.04


Единична стая (Superior garden view) - AI
Дата База Единична стая
08.10.2025 AI 2023.00 лв.  / 1034.34
22.10.2025 AI 2062.00 лв.  / 1054.28
05.11.2025 AI 1927.00 лв.  / 985.26
25.02.2026 AI 1843.00 лв.  / 942.31
11.03.2026 AI 1843.00 лв.  / 942.31
25.03.2026 AI 1843.00 лв.  / 942.31
08.04.2026 AI 1843.00 лв.  / 942.31
22.04.2026 AI 1843.00 лв.  / 942.31
06.05.2026 AI 1843.00 лв.  / 942.31


Единична стая (Standard pool view) - AI
Дата База Единична стая
24.09.2025 AI 1965.00 лв.  / 1004.69
08.10.2025 AI 2063.00 лв.  / 1054.80
22.10.2025 AI 2103.00 лв.  / 1075.25
05.11.2025 AI 1965.00 лв.  / 1004.69
25.02.2026 AI 1877.00 лв.  / 959.69
11.03.2026 AI 1877.00 лв.  / 959.69
25.03.2026 AI 1877.00 лв.  / 959.69
08.04.2026 AI 1877.00 лв.  / 959.69
22.04.2026 AI 1877.00 лв.  / 959.69
06.05.2026 AI 1877.00 лв.  / 959.69


Единична стая (Superior Pool view) - AI
Дата База Единична стая
24.09.2025 AI 2019.00 лв.  / 1032.30
08.10.2025 AI 2120.00 лв.  / 1083.94
22.10.2025 AI 2160.00 лв.  / 1104.39
05.11.2025 AI 2019.00 лв.  / 1032.30
25.02.2026 AI 1928.00 лв.  / 985.77
11.03.2026 AI 1928.00 лв.  / 985.77
25.03.2026 AI 1928.00 лв.  / 985.77
08.04.2026 AI 1928.00 лв.  / 985.77
22.04.2026 AI 1928.00 лв.  / 985.77
06.05.2026 AI 1928.00 лв.  / 985.77


Единична стая (Standard sea view) - AI
Дата База Единична стая
24.09.2025 AI 2029.00 лв.  / 1037.41
08.10.2025 AI 2130.00 лв.  / 1089.05
22.10.2025 AI 2171.00 лв.  / 1110.01
05.11.2025 AI 2029.00 лв.  / 1037.41
25.02.2026 AI 1940.00 лв.  / 991.91
11.03.2026 AI 1940.00 лв.  / 991.91
25.03.2026 AI 1940.00 лв.  / 991.91
08.04.2026 AI 1940.00 лв.  / 991.91
22.04.2026 AI 1940.00 лв.  / 991.91
06.05.2026 AI 1940.00 лв.  / 991.91


Единична стая (Superior Sea view) - AI
Дата База Единична стая
24.09.2025 AI 2067.00 лв.  / 1056.84
08.10.2025 AI 2170.00 лв.  / 1109.50
22.10.2025 AI 2212.00 лв.  / 1130.98
05.11.2025 AI 2067.00 лв.  / 1056.84
25.02.2026 AI 1976.00 лв.  / 1010.31
11.03.2026 AI 1976.00 лв.  / 1010.31
25.03.2026 AI 1976.00 лв.  / 1010.31
08.04.2026 AI 1976.00 лв.  / 1010.31
22.04.2026 AI 1976.00 лв.  / 1010.31
06.05.2026 AI 1976.00 лв.  / 1010.31