Почивка в ЕГИПЕТ - ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ - 8 дни, с полет на Wizz Air!

  Xperience Kiroseiz Parkland - All inclusive

Цена от: 685.00


 
Описание
Местоположение: разположен е на 1 км. от живописния залив "Naama Bay" на черноморския бряг на курорта Шарм Ел Шейх. Международно летище Шарм Ел Шейх е на 6 км от хотела.
В хотела: различни ресторанти и барове, 3 басейна, 1 детски басейн, аквапарк, волейбол, тенис корт, билярд, тенис на маса, детски клуб и детска площадка, здравен клуб, СПА и уелнес център, фитнес зала, анимация, кино, интернет кафе, дискотека, безплатен шатъл до частен плаж на курорта, водни спортове, банкомат и паркинг.
В стаите: баня с душ или вана, балкон/тераса, климатик, хладилник, мини бар, телефон, телевизор, сешоар, сейф и безплатен Wi-Fi достъп.
Плаж: собствен пясъчен с безплатни чадъри и шезлонги.


 
 
Цени
Двойна стая (Standard room) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11)
04.10.2026 659.00 659.00 230.00 230.00 449.00
11.10.2026 659.00 659.00 230.00 230.00 449.00
30.10.2026 605.00 605.00 230.00 230.00 425.00
06.11.2026 605.00 605.00 230.00 230.00 425.00
13.11.2026 605.00 605.00 230.00 230.00 425.00
20.11.2026 605.00 605.00 230.00 230.00 425.00
27.11.2026 585.00 585.00 230.00 230.00 415.00
04.12.2026 585.00 585.00 230.00 230.00 415.00
11.12.2026 585.00 585.00 230.00 230.00 415.00
08.01.2027 585.00 585.00 230.00 230.00 595.00
15.01.2027 585.00 585.00 230.00 230.00 595.00
22.01.2027 585.00 585.00 230.00 230.00 595.00
29.01.2027 585.00 585.00 230.00 230.00 595.00
05.02.2027 585.00 585.00 230.00 230.00 595.00
12.02.2027 585.00 585.00 230.00 230.00 595.00
19.02.2027 585.00 585.00 230.00 230.00 595.00
26.02.2027 605.00 605.00 230.00 230.00 425.00
05.03.2027 605.00 605.00 230.00 230.00 425.00
12.03.2027 605.00 605.00 230.00 230.00 425.00
19.03.2027 605.00 605.00 230.00 230.00 425.00
04.04.2027 685.00 685.00 250.00 250.00 475.00
11.04.2027 665.00 665.00 230.00 230.00 455.00
18.04.2027 665.00 665.00 230.00 230.00 455.00
25.04.2027 685.00 685.00 250.00 250.00 475.00


Двойна стая (Superior room) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11)
04.10.2026 715.00 715.00 230.00 230.00 479.00
11.10.2026 715.00 715.00 230.00 230.00 479.00
30.10.2026 665.00 665.00 230.00 230.00 459.00
06.11.2026 665.00 665.00 230.00 230.00 459.00
13.11.2026 665.00 665.00 230.00 230.00 459.00
20.11.2026 665.00 665.00 230.00 230.00 459.00
27.11.2026 645.00 645.00 230.00 230.00 449.00
04.12.2026 645.00 645.00 230.00 230.00 449.00
11.12.2026 645.00 645.00 230.00 230.00 449.00
08.01.2027 645.00 645.00 230.00 230.00 519.00
15.01.2027 645.00 645.00 230.00 230.00 519.00
22.01.2027 645.00 645.00 230.00 230.00 519.00
29.01.2027 645.00 645.00 230.00 230.00 519.00
05.02.2027 645.00 645.00 230.00 230.00 519.00
12.02.2027 645.00 645.00 230.00 230.00 519.00
19.02.2027 645.00 645.00 230.00 230.00 519.00
26.02.2027 665.00 665.00 230.00 230.00 455.00
05.03.2027 665.00 665.00 230.00 230.00 455.00
12.03.2027 665.00 665.00 230.00 230.00 455.00
19.03.2027 665.00 665.00 230.00 230.00 455.00
04.04.2027 745.00 745.00 250.00 250.00 505.00
11.04.2027 725.00 725.00 230.00 230.00 485.00
18.04.2027 725.00 725.00 230.00 230.00 485.00
25.04.2027 745.00 745.00 250.00 250.00 505.00


Двойна стая (Deluxe room) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11)
04.10.2026 729.00 729.00 230.00 230.00 485.00
11.10.2026 729.00 729.00 230.00 230.00 485.00
30.10.2026 679.00 679.00 230.00 230.00 459.00
06.11.2026 679.00 679.00 230.00 230.00 459.00
13.11.2026 679.00 679.00 230.00 230.00 459.00
20.11.2026 679.00 679.00 230.00 230.00 459.00
27.11.2026 659.00 659.00 230.00 230.00 445.00
04.12.2026 659.00 659.00 230.00 230.00 445.00
11.12.2026 659.00 659.00 230.00 230.00 445.00
08.01.2027 659.00 659.00 230.00 230.00 525.00
15.01.2027 659.00 659.00 230.00 230.00 525.00
22.01.2027 659.00 659.00 230.00 230.00 525.00
29.01.2027 659.00 659.00 230.00 230.00 525.00
05.02.2027 659.00 659.00 230.00 230.00 525.00
12.02.2027 659.00 659.00 230.00 230.00 525.00
19.02.2027 659.00 659.00 230.00 230.00 525.00
26.02.2027 679.00 679.00 230.00 230.00 459.00
05.03.2027 679.00 679.00 230.00 230.00 459.00
12.03.2027 679.00 679.00 230.00 230.00 459.00
19.03.2027 679.00 679.00 230.00 230.00 459.00
04.04.2027 759.00 759.00 250.00 250.00 509.00
11.04.2027 739.00 739.00 230.00 230.00 489.00
18.04.2027 739.00 739.00 230.00 230.00 489.00
25.04.2027 759.00 759.00 250.00 250.00 509.00


Двойна стая (Junior Suite) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11)
04.10.2026 729.00 729.00 230.00 230.00 485.00
11.10.2026 729.00 729.00 230.00 230.00 485.00
30.10.2026 679.00 459.00 230.00 230.00 485.00
06.11.2026 679.00 459.00 230.00 230.00 485.00
13.11.2026 679.00 459.00 230.00 230.00 485.00
20.11.2026 679.00 459.00 230.00 230.00 485.00
27.11.2026 659.00 659.00 230.00 230.00 449.00
04.12.2026 659.00 659.00 230.00 230.00 449.00
11.12.2026 659.00 659.00 230.00 230.00 449.00
08.01.2027 659.00 659.00 230.00 230.00 525.00
15.01.2027 659.00 659.00 230.00 230.00 525.00
22.01.2027 659.00 659.00 230.00 230.00 525.00
29.01.2027 659.00 659.00 230.00 230.00 525.00
05.02.2027 659.00 659.00 230.00 230.00 525.00
12.02.2027 659.00 659.00 230.00 230.00 525.00
19.02.2027 659.00 659.00 230.00 230.00 525.00
26.02.2027 679.00 679.00 230.00 230.00 459.00
05.03.2027 679.00 679.00 230.00 230.00 459.00
12.03.2027 679.00 679.00 230.00 230.00 459.00
19.03.2027 679.00 679.00 230.00 230.00 459.00
04.04.2027 759.00 759.00 250.00 250.00 509.00
11.04.2027 739.00 739.00 230.00 230.00 489.00
18.04.2027 739.00 739.00 230.00 230.00 489.00
25.04.2027 759.00 759.00 250.00 250.00 509.00


Фамилна стая (Family room 2 bedrooms) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11)
04.10.2026 745.00 745.00 230.00 230.00 495.00
11.10.2026 745.00 745.00 230.00 230.00 495.00
30.10.2026 695.00 695.00 230.00 230.00 469.00
06.11.2026 695.00 695.00 230.00 230.00 469.00
13.11.2026 695.00 695.00 230.00 230.00 469.00
20.11.2026 695.00 695.00 230.00 230.00 469.00
27.11.2026 679.00 679.00 230.00 230.00 459.00
04.12.2026 679.00 679.00 230.00 230.00 459.00
11.12.2026 679.00 679.00 230.00 230.00 459.00
08.01.2027 675.00 675.00 230.00 230.00 535.00
15.01.2027 675.00 675.00 230.00 230.00 535.00
22.01.2027 675.00 675.00 230.00 230.00 535.00
29.01.2027 675.00 675.00 230.00 230.00 535.00
05.02.2027 675.00 675.00 230.00 230.00 535.00
12.02.2027 675.00 675.00 230.00 230.00 535.00
19.02.2027 675.00 675.00 230.00 230.00 535.00
26.02.2027 695.00 695.00 230.00 230.00 469.00
05.03.2027 695.00 695.00 230.00 230.00 469.00
12.03.2027 695.00 695.00 230.00 230.00 469.00
19.03.2027 695.00 695.00 230.00 230.00 469.00
04.04.2027 775.00 775.00 250.00 250.00 519.00
11.04.2027 755.00 755.00 230.00 230.00 499.00
18.04.2027 755.00 755.00 230.00 230.00 499.00
25.04.2027 775.00 775.00 250.00 250.00 519.00


Единична стая (Standard room) -
Дата База Единична стая
04.10.2026 909.00
11.10.2026 909.00
30.10.2026 825.00
06.11.2026 825.00
13.11.2026 825.00
20.11.2026 825.00
27.11.2026 790.00
04.12.2026 790.00
11.12.2026 790.00
08.01.2027 945.00
15.01.2027 945.00
22.01.2027 945.00
29.01.2027 945.00
05.02.2027 945.00
12.02.2027 945.00
19.02.2027 945.00
26.02.2027 825.00
05.03.2027 825.00
12.03.2027 825.00
19.03.2027 825.00
04.04.2027 905.00
11.04.2027 885.00
18.04.2027 885.00
25.04.2027 905.00


Единична стая (Superior room) -
Дата База Единична стая
04.10.2026 965.00
11.10.2026 965.00
30.10.2026 885.00
06.11.2026 885.00
13.11.2026 885.00
20.11.2026 885.00
27.11.2026 849.00
04.12.2026 849.00
11.12.2026 849.00
08.01.2027 999.00
15.01.2027 999.00
22.01.2027 999.00
29.01.2027 999.00
05.02.2027 999.00
12.02.2027 999.00
19.02.2027 999.00
26.02.2027 885.00
05.03.2027 885.00
12.03.2027 885.00
19.03.2027 885.00
04.04.2027 965.00
11.04.2027 945.00
18.04.2027 945.00
25.04.2027 965.00