Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА

  DEXON Roma Hotel - All Inclusive

Цена от: 2472.17 лв.  /  1264.00


 
Описание
Местоположение: Хотелът се намира на 300 метра от плажа Ориндж в курорта Хургада.
В хотела: На разположение за гостите има ресторант, воден парк, целогодишен открит басейн, WiFi и вечерни развлечения.
В стаите: Всички стаи в хотела разполагат със самостоятелна баня, телевизор с плосък екран, балкон и електрическа кана.


 
 
Цени
Двойна стая (Standard) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12)
10.09.2025 AI 1044.00 лв.  / 533.79 816.00 лв.  / 417.21 870.00 лв.  / 444.82 923.00 лв.  / 471.92 1044.00 лв.  / 533.79 870.00 лв.  / 444.82 1006.00 лв.  / 514.36
24.09.2025 AI 1099.00 лв.  / 561.91 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1099.00 лв.  / 561.91 916.00 лв.  / 468.34 1059.00 лв.  / 541.46
08.10.2025 AI 1327.00 лв.  / 678.48 902.00 лв.  / 461.19 962.00 лв.  / 491.86 1021.00 лв.  / 522.03 1327.00 лв.  / 678.48 962.00 лв.  / 491.86 1112.00 лв.  / 568.56
22.10.2025 AI 1327.00 лв.  / 678.48 902.00 лв.  / 461.19 962.00 лв.  / 491.86 1021.00 лв.  / 522.03 1327.00 лв.  / 678.48 962.00 лв.  / 491.86 1112.00 лв.  / 568.56
05.11.2025 AI 1264.00 лв.  / 646.27 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1264.00 лв.  / 646.27 916.00 лв.  / 468.34 1059.00 лв.  / 541.46
25.02.2026 AI 1264.00 лв.  / 646.27 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1264.00 лв.  / 646.27 916.00 лв.  / 468.34 1059.00 лв.  / 541.46
11.03.2026 AI 1264.00 лв.  / 646.27 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1264.00 лв.  / 646.27 916.00 лв.  / 468.34 1059.00 лв.  / 541.46
25.03.2026 AI 1264.00 лв.  / 646.27 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1264.00 лв.  / 646.27 916.00 лв.  / 468.34 1059.00 лв.  / 541.46
08.04.2026 AI 1264.00 лв.  / 646.27 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1264.00 лв.  / 646.27 916.00 лв.  / 468.34 1059.00 лв.  / 541.46
22.04.2026 AI 1264.00 лв.  / 646.27 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1264.00 лв.  / 646.27 916.00 лв.  / 468.34 1059.00 лв.  / 541.46
06.05.2026 AI 1264.00 лв.  / 646.27 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1264.00 лв.  / 646.27 916.00 лв.  / 468.34 1059.00 лв.  / 541.46


Двойна стая (Standard side sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12)
10.09.2025 AI 1177.00 лв.  / 601.79 816.00 лв.  / 417.21 870.00 лв.  / 444.82 923.00 лв.  / 471.92 1177.00 лв.  / 601.79 870.00 лв.  / 444.82 1006.00 лв.  / 514.36
24.09.2025 AI 1239.00 лв.  / 633.49 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1239.00 лв.  / 633.49 916.00 лв.  / 468.34 1059.00 лв.  / 541.46
08.10.2025 AI 1352.00 лв.  / 691.27 902.00 лв.  / 461.19 962.00 лв.  / 491.86 1021.00 лв.  / 522.03 1352.00 лв.  / 691.27 962.00 лв.  / 491.86 1112.00 лв.  / 568.56
22.10.2025 AI 1352.00 лв.  / 691.27 902.00 лв.  / 461.19 962.00 лв.  / 491.86 1021.00 лв.  / 522.03 1352.00 лв.  / 691.27 962.00 лв.  / 491.86 1112.00 лв.  / 568.56
05.11.2025 AI 1288.00 лв.  / 658.54 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1288.00 лв.  / 658.54 916.00 лв.  / 468.34 1059.00 лв.  / 541.46
25.02.2026 AI 1288.00 лв.  / 658.54 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1288.00 лв.  / 658.54 916.00 лв.  / 468.34 1059.00 лв.  / 541.46
11.03.2026 AI 1288.00 лв.  / 658.54 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1288.00 лв.  / 658.54 916.00 лв.  / 468.34 1059.00 лв.  / 541.46
25.03.2026 AI 1288.00 лв.  / 658.54 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1288.00 лв.  / 658.54 916.00 лв.  / 468.34 1059.00 лв.  / 541.46
08.04.2026 AI 1288.00 лв.  / 658.54 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1288.00 лв.  / 658.54 916.00 лв.  / 468.34 1059.00 лв.  / 541.46
22.04.2026 AI 1288.00 лв.  / 658.54 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1288.00 лв.  / 658.54 916.00 лв.  / 468.34 1059.00 лв.  / 541.46
06.05.2026 AI 1288.00 лв.  / 658.54 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1288.00 лв.  / 658.54 916.00 лв.  / 468.34 1059.00 лв.  / 541.46


Единична стая (Standard) - AI
Дата База Единична стая
10.09.2025 AI 1329.00 лв.  / 679.51
24.09.2025 AI 1399.00 лв.  / 715.30
08.10.2025 AI 1532.00 лв.  / 783.30
22.10.2025 AI 1532.00 лв.  / 783.30
05.11.2025 AI 1459.00 лв.  / 745.97
25.02.2026 AI 1459.00 лв.  / 745.97
11.03.2026 AI 1459.00 лв.  / 745.97
25.03.2026 AI 1459.00 лв.  / 745.97
08.04.2026 AI 1459.00 лв.  / 745.97
22.04.2026 AI 1459.00 лв.  / 745.97
06.05.2026 AI 1459.00 лв.  / 745.97


Единична стая (Standard side sea view) - AI
Дата База Единична стая
10.09.2025 AI 1352.00 лв.  / 691.27
24.09.2025 AI 1423.00 лв.  / 727.57
08.10.2025 AI 1557.00 лв.  / 796.08
22.10.2025 AI 1557.00 лв.  / 796.08
05.11.2025 AI 1483.00 лв.  / 758.25
25.02.2026 AI 1483.00 лв.  / 758.25
11.03.2026 AI 1483.00 лв.  / 758.25
25.03.2026 AI 1483.00 лв.  / 758.25
08.04.2026 AI 1483.00 лв.  / 758.25
22.04.2026 AI 1483.00 лв.  / 758.25
06.05.2026 AI 1483.00 лв.  / 758.25