Начало

  Las Arenas
Палма Де Майорка, Испания


Цена от: 876.00 €


 
Описание


 
 
Цени
Двойна стая със спалня (55+) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-14)
29.04.2027 795.00 € 632.00 €
13.05.2027 795.00 € 632.00 €
20.05.2027 795.00 € 632.00 €
27.05.2027 831.00 € 668.00 €
03.06.2027 921.00 € 758.00 €
10.06.2027 921.00 € 758.00 €
17.06.2027 921.00 € 758.00 €
24.06.2027 921.00 € 758.00 €
02.09.2027 885.00 € 722.00 €
09.09.2027 885.00 € 722.00 €
16.09.2027 885.00 € 722.00 €
23.09.2027 885.00 € 722.00 €
30.09.2027 885.00 € 722.00 €
07.10.2027 876.00 € 713.00 €


Двойна стая с отделни легла (55+) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-14)
29.04.2027 795.00 € 632.00 €
13.05.2027 795.00 € 632.00 €
20.05.2027 795.00 € 632.00 €
27.05.2027 831.00 € 668.00 €
03.06.2027 921.00 € 758.00 €
10.06.2027 921.00 € 758.00 €
17.06.2027 921.00 € 758.00 €
24.06.2027 921.00 € 758.00 €
02.09.2027 885.00 € 722.00 €
09.09.2027 885.00 € 722.00 €
16.09.2027 885.00 € 722.00 €
23.09.2027 885.00 € 722.00 €
30.09.2027 885.00 € 722.00 €
07.10.2027 876.00 € 713.00 €


Единична стая 55+ -
Дата База Единична стая
29.04.2027 1068.00 €
13.05.2027 1068.00 €
20.05.2027 1068.00 €
27.05.2027 1104.00 €
03.06.2027 1194.00 €
10.06.2027 1194.00 €
17.06.2027 1194.00 €
24.06.2027 1194.00 €
02.09.2027 1158.00 €
09.09.2027 1158.00 €
16.09.2027 1158.00 €
23.09.2027 1158.00 €
30.09.2027 1158.00 €
07.10.2027 1149.00 €