Начало

  Fuengirola Park
Коста дел Сол, Испания


Цена от: 669.00 €


 
Описание
Местоположение: Хотелът е разположен в непосредствена близост до прекрасния плаж Лас Гавиотас (200 м), в туристическата зона на Фуенхирола. На пешеходно разстояние от хотела се намира спирка на градския транспорт.

В хотела: външен басейн, градина, СПА център, ресторант, кафе, бар, лоби бар, детска площадка, стая за игри, безплатен Wi-Fi в лобито и стаите.

В стаите: климатик, телевизор, баня, сешоар, сейф (срещу заплащане), балкон.

Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър)
Интернет адрес: www.hotelfuengirolapark.es


 
 
Цени
Двойна стая със спалня (55+) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-12)
29.04.2027 714.00 € 534.00 €
06.05.2027 669.00 € 489.00 €
13.05.2027 669.00 € 489.00 €
20.05.2027 754.00 € 574.00 €
27.05.2027 669.00 € 489.00 €
03.06.2027 669.00 € 489.00 €
10.06.2027 669.00 € 489.00 €
17.06.2027 696.00 € 516.00 €
24.06.2027 696.00 € 516.00 €
01.07.2027 768.00 € 588.00 €
26.08.2027 813.00 € 633.00 €
02.09.2027 795.00 € 615.00 €
09.09.2027 723.00 € 543.00 €
16.09.2027 723.00 € 543.00 €
23.09.2027 696.00 € 516.00 €
30.09.2027 669.00 € 489.00 €
07.10.2027 669.00 € 489.00 €
14.10.2027 669.00 € 489.00 €


Двойна стая с отделни легла (55+) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-12)
29.04.2027 714.00 € 534.00 €
06.05.2027 669.00 € 489.00 €
13.05.2027 669.00 € 489.00 €
20.05.2027 754.00 € 574.00 €
27.05.2027 669.00 € 489.00 €
03.06.2027 669.00 € 489.00 €
10.06.2027 669.00 € 489.00 €
17.06.2027 696.00 € 516.00 €
24.06.2027 696.00 € 516.00 €
01.07.2027 768.00 € 588.00 €
26.08.2027 813.00 € 633.00 €
02.09.2027 795.00 € 615.00 €
09.09.2027 723.00 € 543.00 €
16.09.2027 723.00 € 543.00 €
23.09.2027 696.00 € 516.00 €
30.09.2027 669.00 € 489.00 €
07.10.2027 669.00 € 489.00 €
14.10.2027 669.00 € 489.00 €


Единична стая (55+) -
Дата База Единична стая
29.04.2027 904.00 €
06.05.2027 859.00 €
13.05.2027 859.00 €
20.05.2027 944.00 €
27.05.2027 859.00 €
03.06.2027 859.00 €
10.06.2027 859.00 €
17.06.2027 886.00 €
24.06.2027 886.00 €
01.07.2027 958.00 €
26.08.2027 1003.00 €
02.09.2027 985.00 €
09.09.2027 913.00 €
16.09.2027 913.00 €
23.09.2027 886.00 €
30.09.2027 859.00 €
07.10.2027 859.00 €
14.10.2027 859.00 €