Лято 2024 в МАРМАРИС, Турция -собствен транспорт

  MARTI LA PERLA

Цена от: 156 лв.


 
Описание
Местоположение
На 105 км. от летището в гр. Даламан, 8 км от центъра на Мармарис, в центъра на Ичмелер, на брега на морето със собствен плаж – пясъчен. Реновиран 2002г

В хотела
190 стандартни стаи (повечето със sea view, 21 кв.м., маx 3 човека ), 7 family rooms ( 35 кв.м, хол, спалня непреходни max 6 човека, основен ресторант (шведска маса), 2 бара.

Стаи
Баня с вана, централен климатик, телефон, телевизор, сейф в стаите ( безплатно ), сешоар, балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото – 3 пъти в седмицата, смяна на хавлиите - всеки ден

Услуги
Хранене: All inclusive

Плаж
Пясъчен. Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи - безплатно;
На басейна: Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи - безплатно

Безплатни Услуги
открит басейн, 2 водни пързалки, детски басейн, сауна, аеробика, фитнес център, дзжакузи при басейна, тенис на маса, дискотека, детска площадка, мини клуб, мини дискотека, шоу-програми, дартс.

Платени Услуги
Масаж, курсове по подводно плуване, водни спортове, тенис на корт ( на територията на Marti Resort ), видео игри, интернет кафе, фризьорски салон, лекарски кабинет, 2 магазина, пералня.




 
 
Цени
LANDVIEW STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.05.2024 - 20.05.2024 AI 147 лв. 294 лв. 397 лв. 235 лв.
21.05.2024 - 31.05.2024 AI 156 лв. 312 лв. 421 лв. 250 лв.
01.06.2024 - 13.06.2024 AI 171 лв. 342 лв. 463 лв. 274 лв.
14.06.2024 - 23.06.2024 AI 180 лв. 360 лв. 485 лв. 288 лв.
24.06.2024 - 20.07.2024 AI 197.5 лв. 395 лв. 533 лв. 316 лв.
21.07.2024 - 31.08.2024 AI 215 лв. 430 лв. 582 лв. 345 лв.
01.09.2024 - 30.09.2024 AI 197.5 лв. 395 лв. 533 лв. 316 лв.
01.10.2024 - 15.10.2024 AI 171 лв. 342 лв. 463 лв. 274 лв.
16.10.2024 - 30.10.2024 AI 156 лв. 312 лв. 421 лв. 250 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
14.06.2024 - 23.06.2024 AI 204 лв. 408 лв. 551 лв. 327 лв.
21.07.2024 - 31.08.2024 AI 250.5 лв. 501 лв. 676 лв. 402 лв.
21.05.2024 - 31.05.2024 AI 180 лв. 360 лв. 487 лв. 290 лв.
01.06.2024 - 13.06.2024 AI 195.5 лв. 391 лв. 529 лв. 314 лв.
01.09.2024 - 30.09.2024 AI 232.5 лв. 465 лв. 630 лв. 327 лв.
24.06.2024 - 20.07.2024 AI 232.5 лв. 465 лв. 630 лв. 373 лв.
16.10.2024 - 30.10.2024 AI 180 лв. 360 лв. 487 лв. 290 лв.
01.10.2024 - 15.10.2024 AI 195.5 лв. 391 лв. 529 лв. 314 лв.
01.05.2024 - 20.05.2024 AI 171 лв. 342 лв. 463 лв. 274 лв.


SEAVIEW STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.05.2024 - 20.05.2024 AI 169 лв. 338 лв. 457 лв. 270 лв.
21.05.2024 - 31.05.2024 AI 178 лв. 356 лв. 481 лв. 285 лв.
01.06.2024 - 13.06.2024 AI 193 лв. 386 лв. 522 лв. 310 лв.
14.06.2024 - 23.06.2024 AI 202 лв. 404 лв. 544 лв. 323 лв.
24.06.2024 - 20.07.2024 AI 230.5 лв. 461 лв. 623 лв. 369 лв.
21.07.2024 - 31.08.2024 AI 248 лв. 496 лв. 670 лв. 397 лв.
01.09.2024 - 30.09.2024 AI 230.5 лв. 461 лв. 623 лв. 369 лв.
01.10.2024 - 15.10.2024 AI 193 лв. 386 лв. 522 лв. 310 лв.
16.10.2024 - 30.10.2024 AI 178 лв. 356 лв. 481 лв. 285 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
14.06.2024 - 23.06.2024 AI 182 лв. 364 лв. 492 лв. 292 лв.
21.05.2024 - 31.05.2024 AI 158 лв. 316 лв. 428 лв. 255 лв.
01.09.2024 - 30.09.2024 AI 200 лв. 400 лв. 540 лв. 321 лв.
01.06.2024 - 13.06.2024 AI 173.5 лв. 347 лв. 470 лв. 279 лв.
01.10.2024 - 15.10.2024 AI 173.5 лв. 347 лв. 470 лв. 279 лв.
24.06.2024 - 20.07.2024 AI 200 лв. 400 лв. 540 лв. 321 лв.
01.05.2024 - 20.05.2024 AI 149.5 лв. 299 лв. 404 лв. 239 лв.
16.10.2024 - 30.10.2024 AI 158 лв. 316 лв. 428 лв. 255 лв.
21.07.2024 - 31.08.2024 AI 217.5 лв. 435 лв. 588 лв. 349 лв.


DELUXE SUITE ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая
01.05.2024 - 20.05.2024 AI 270 лв. 540 лв. 540 лв. 540 лв. 540 лв.
21.05.2024 - 31.05.2024 AI 284.5 лв. 569 лв. 569 лв. 569 лв. 569 лв.
01.06.2024 - 13.06.2024 AI 309.5 лв. 619 лв. 619 лв. 619 лв. 619 лв.
14.06.2024 - 23.06.2024 AI 322.5 лв. 645 лв. 645 лв. 645 лв. 645 лв.
24.06.2024 - 20.07.2024 AI 369 лв. 738 лв. 738 лв. 738 лв. 738 лв.
21.07.2024 - 31.08.2024 AI 397.5 лв. 795 лв. 795 лв. 795 лв. 795 лв.
01.09.2024 - 30.09.2024 AI 369 лв. 738 лв. 738 лв. 738 лв. 738 лв.
01.10.2024 - 15.10.2024 AI 309.5 лв. 619 лв. 619 лв. 619 лв. 619 лв.
16.10.2024 - 30.10.2024 AI 284.5 лв. 569 лв. 569 лв. 569 лв. 569 лв.


DELUXE SUITE - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.06.2024 - 13.06.2024 AI 314 лв. 628 лв. 628 лв. 628 лв. 628 лв.
01.09.2024 - 30.09.2024 AI 373 лв. 746 лв. 746 лв. 746 лв. 746 лв.
21.07.2024 - 31.08.2024 AI 401.5 лв. 803 лв. 803 лв. 803 лв. 803 лв.
01.10.2024 - 15.10.2024 AI 314 лв. 628 лв. 628 лв. 628 лв. 628 лв.
14.06.2024 - 23.06.2024 AI 327 лв. 654 лв. 654 лв. 654 лв. 654 лв.
01.05.2024 - 20.05.2024 AI 274.5 лв. 549 лв. 549 лв. 549 лв. 549 лв.
16.10.2024 - 30.10.2024 AI 288.5 лв. 577 лв. 577 лв. 577 лв. 577 лв.
21.05.2024 - 31.05.2024 AI 288.5 лв. 577 лв. 577 лв. 577 лв. 577 лв.
24.06.2024 - 20.07.2024 AI 373 лв. 746 лв. 746 лв. 746 лв. 746 лв.