Лято 2024 в ЛАРА, Турция -собствен транспорт

  ASKA LARA RESORT & SPA

Цена от: 185 лв.


 
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 12 км. от летището на Анталия, в района на Лара, на 350 м. от собствен пясъчно - чакълест плаж. Построен през 2014 г. с обща площ от 62 000 м2.

В хотела
Основен ресторант, 4 a - лa - карт ресторанта (с предварителна резервация), 9 бара, 7 външни и 2 вътрешни басейна, 9 водни пързалки, аквапарк, магазини, SPA център, дискотека, TV зала, 5 конферентни зали, кино, амфитеатър, паркинг.

Плаж
Собствен, пясъчно - чакълест на 350м. от хотела, със сертификат „Син флаг”. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно.

За децата
Детско меню, детска площадка, мини клуб (3-12 г.), 2 открити и 1 закрит басейн, водни пързалки, анимация.

Безплатни Услуги
Турска баня, сауна, джакузи, фитнес, тенис на маса, 2 тенис корта (с безплатно осветление), плажен волейбол, баскетбол, мини - футбол, аеробика, интернет кафе, TV стая, кино, анимация, интернет, шатъл до плажа (на всеки 15 минути).

Платени Услуги
Масаж, център за красота, фризьор, магазини, билярд, боулинг, химическо чистене, лекар, детегледачка, наем на велосипед, уроци по тенис, наем на топки и ракети за тенис.

Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.




 
 
Цени
MAIN BUILDING ECONOMY ROOM WITHOUT BALCONY - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
28.06.2024 - 26.08.2024 UAI 329 лв. 658 лв. 889 лв. 574 лв. 658 лв. 0 лв. 574 лв. 657 лв. 0 лв. 574 лв. 657 лв. 657 лв.
02.01.2025 - 15.03.2025 UAI 108 лв. 216 лв. 435 лв. 161 лв. 216 лв. 161 лв. 0 лв. 0 лв. 161 лв. 0 лв. 0 лв. 215 лв.
16.09.2024 - 23.09.2024 UAI 274 лв. 548 лв. 741 лв. 478 лв. 548 лв. 0 лв. 478 лв. 547 лв. 0 лв. 478 лв. 547 лв. 547 лв.
27.08.2024 - 15.09.2024 UAI 305.5 лв. 611 лв. 825 лв. 533 лв. 611 лв. 0 лв. 533 лв. 610 лв. 0 лв. 533 лв. 610 лв. 610 лв.
16.03.2025 - 31.03.2025 UAI 118.5 лв. 237 лв. 478 лв. 177 лв. 237 лв. 177 лв. 0 лв. 0 лв. 177 лв. 0 лв. 0 лв. 236 лв.
21.05.2024 - 31.05.2024 UAI 214.5 лв. 429 лв. 580 лв. 374 лв. 429 лв. 0 лв. 374 лв. 428 лв. 0 лв. 374 лв. 428 лв. 428 лв.
01.06.2024 - 15.06.2024 UAI 274 лв. 548 лв. 741 лв. 478 лв. 548 лв. 0 лв. 478 лв. 547 лв. 0 лв. 478 лв. 547 лв. 547 лв.
16.06.2024 - 27.06.2024 UAI 305.5 лв. 611 лв. 825 лв. 533 лв. 611 лв. 0 лв. 533 лв. 610 лв. 0 лв. 533 лв. 610 лв. 610 лв.
25.12.2024 - 01.01.2025 UAI 132.5 лв. 265 лв. 534 лв. 198 лв. 265 лв. 198 лв. 0 лв. 0 лв. 198 лв. 0 лв. 0 лв. 264 лв.
01.11.2024 - 20.11.2024 UAI 129 лв. 258 лв. 520 лв. 192 лв. 258 лв. 192 лв. 0 лв. 0 лв. 192 лв. 0 лв. 0 лв. 257 лв.
21.11.2024 - 24.12.2024 UAI 108 лв. 216 лв. 435 лв. 161 лв. 216 лв. 161 лв. 0 лв. 0 лв. 161 лв. 0 лв. 0 лв. 215 лв.
24.10.2024 - 31.10.2024 UAI 149 лв. 298 лв. 402 лв. 222 лв. 298 лв. 0 лв. 222 лв. 297 лв. 0 лв. 222 лв. 297 лв. 297 лв.
24.09.2024 - 12.10.2024 UAI 252.5 лв. 505 лв. 682 лв. 440 лв. 505 лв. 0 лв. 440 лв. 504 лв. 0 лв. 440 лв. 504 лв. 504 лв.
13.10.2024 - 23.10.2024 UAI 176 лв. 352 лв. 476 лв. 263 лв. 352 лв. 0 лв. 263 лв. 351 лв. 0 лв. 263 лв. 351 лв. 351 лв.
08.05.2024 - 20.05.2024 UAI 185 лв. 370 лв. 500 лв. 276 лв. 370 лв. 0 лв. 276 лв. 369 лв. 0 лв. 276 лв. 369 лв. 369 лв.


MAIN BUILDING STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
28.06.2024 - 26.08.2024 UAI 338.5 лв. 677 лв. 915 лв. 591 лв. 677 лв. 915 лв. 591 лв. 0 лв. 677 лв. 677 лв. 914 лв. 0 лв. 591 лв. 677 лв. 677 лв.
02.01.2025 - 15.03.2025 UAI 113 лв. 226 лв. 456 лв. 169 лв. 226 лв. 0 лв. 0 лв. 169 лв. 0 лв. 226 лв. 283 лв. 169 лв. 0 лв. 0 лв. 225 лв.
27.08.2024 - 15.09.2024 UAI 315 лв. 630 лв. 852 лв. 550 лв. 630 лв. 852 лв. 550 лв. 0 лв. 630 лв. 630 лв. 851 лв. 0 лв. 550 лв. 630 лв. 630 лв.
16.03.2025 - 31.03.2025 UAI 123.5 лв. 247 лв. 499 лв. 184 лв. 247 лв. 0 лв. 0 лв. 184 лв. 0 лв. 247 лв. 309 лв. 184 лв. 0 лв. 0 лв. 246 лв.
21.05.2024 - 31.05.2024 UAI 224 лв. 448 лв. 605 лв. 390 лв. 448 лв. 605 лв. 390 лв. 0 лв. 447 лв. 448 лв. 604 лв. 0 лв. 390 лв. 447 лв. 447 лв.
16.06.2024 - 27.06.2024 UAI 315 лв. 630 лв. 852 лв. 550 лв. 630 лв. 852 лв. 550 лв. 0 лв. 630 лв. 630 лв. 851 лв. 0 лв. 550 лв. 630 лв. 630 лв.
01.06.2024 - 15.06.2024 UAI 284 лв. 568 лв. 767 лв. 495 лв. 568 лв. 767 лв. 495 лв. 0 лв. 567 лв. 568 лв. 766 лв. 0 лв. 495 лв. 567 лв. 567 лв.
16.09.2024 - 23.09.2024 UAI 284 лв. 568 лв. 767 лв. 495 лв. 568 лв. 767 лв. 495 лв. 0 лв. 567 лв. 568 лв. 766 лв. 0 лв. 495 лв. 567 лв. 567 лв.
25.12.2024 - 01.01.2025 UAI 137.5 лв. 275 лв. 555 лв. 205 лв. 275 лв. 0 лв. 0 лв. 205 лв. 0 лв. 275 лв. 344 лв. 205 лв. 0 лв. 0 лв. 274 лв.
24.10.2024 - 31.10.2024 UAI 158.5 лв. 317 лв. 429 лв. 237 лв. 317 лв. 429 лв. 237 лв. 0 лв. 316 лв. 317 лв. 397 лв. 0 лв. 237 лв. 316 лв. 316 лв.
01.11.2024 - 20.11.2024 UAI 134 лв. 268 лв. 541 лв. 200 лв. 268 лв. 0 лв. 0 лв. 200 лв. 0 лв. 268 лв. 335 лв. 200 лв. 0 лв. 0 лв. 267 лв.
21.11.2024 - 24.12.2024 UAI 113 лв. 226 лв. 456 лв. 169 лв. 226 лв. 0 лв. 0 лв. 169 лв. 0 лв. 226 лв. 283 лв. 169 лв. 0 лв. 0 лв. 225 лв.
24.09.2024 - 12.10.2024 UAI 263.5 лв. 527 лв. 711 лв. 459 лв. 527 лв. 711 лв. 459 лв. 0 лв. 525 лв. 527 лв. 710 лв. 0 лв. 459 лв. 525 лв. 525 лв.
13.10.2024 - 23.10.2024 UAI 186 лв. 372 лв. 503 лв. 278 лв. 372 лв. 503 лв. 278 лв. 0 лв. 371 лв. 372 лв. 465 лв. 0 лв. 278 лв. 371 лв. 371 лв.
08.05.2024 - 20.05.2024 UAI 194 лв. 388 лв. 525 лв. 290 лв. 388 лв. 525 лв. 290 лв. 0 лв. 387 лв. 388 лв. 485 лв. 0 лв. 290 лв. 387 лв. 387 лв.


MAIN BUILDING STANDARD POOL VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
28.06.2024 - 26.08.2024 UAI 358.5 лв. 717 лв. 968 лв. 626 лв. 717 лв. 968 лв. 626 лв. 0 лв. 716 лв. 717 лв. 967 лв. 0 лв. 626 лв. 716 лв. 716 лв.
27.08.2024 - 15.09.2024 UAI 335 лв. 670 лв. 905 лв. 584 лв. 670 лв. 905 лв. 584 лв. 0 лв. 669 лв. 670 лв. 904 лв. 0 лв. 584 лв. 669 лв. 669 лв.
16.06.2024 - 27.06.2024 UAI 335 лв. 670 лв. 905 лв. 584 лв. 670 лв. 905 лв. 584 лв. 0 лв. 669 лв. 670 лв. 904 лв. 0 лв. 584 лв. 669 лв. 669 лв.
16.03.2025 - 31.03.2025 UAI 127 лв. 254 лв. 513 лв. 190 лв. 254 лв. 0 лв. 0 лв. 190 лв. 0 лв. 254 лв. 318 лв. 190 лв. 0 лв. 0 лв. 253 лв.
21.05.2024 - 31.05.2024 UAI 242.5 лв. 485 лв. 655 лв. 423 лв. 485 лв. 655 лв. 423 лв. 0 лв. 484 лв. 485 лв. 654 лв. 0 лв. 423 лв. 484 лв. 484 лв.
01.06.2024 - 15.06.2024 UAI 303.5 лв. 607 лв. 820 лв. 530 лв. 607 лв. 820 лв. 530 лв. 0 лв. 606 лв. 607 лв. 819 лв. 0 лв. 530 лв. 606 лв. 606 лв.
25.12.2024 - 01.01.2025 UAI 141 лв. 282 лв. 569 лв. 211 лв. 282 лв. 0 лв. 0 лв. 211 лв. 0 лв. 282 лв. 352 лв. 211 лв. 0 лв. 0 лв. 281 лв.
24.10.2024 - 31.10.2024 UAI 168.5 лв. 337 лв. 455 лв. 252 лв. 337 лв. 455 лв. 252 лв. 0 лв. 336 лв. 337 лв. 421 лв. 0 лв. 252 лв. 336 лв. 336 лв.
01.11.2024 - 20.11.2024 UAI 137.5 лв. 275 лв. 555 лв. 205 лв. 275 лв. 0 лв. 0 лв. 205 лв. 0 лв. 275 лв. 344 лв. 205 лв. 0 лв. 0 лв. 274 лв.
21.11.2024 - 24.12.2024 UAI 116.5 лв. 233 лв. 470 лв. 174 лв. 233 лв. 0 лв. 0 лв. 174 лв. 0 лв. 233 лв. 292 лв. 174 лв. 0 лв. 0 лв. 232 лв.
24.09.2024 - 12.10.2024 UAI 285 лв. 570 лв. 770 лв. 497 лв. 570 лв. 770 лв. 497 лв. 0 лв. 569 лв. 570 лв. 769 лв. 0 лв. 497 лв. 569 лв. 569 лв.
16.09.2024 - 23.09.2024 UAI 303.5 лв. 607 лв. 820 лв. 530 лв. 607 лв. 820 лв. 530 лв. 0 лв. 606 лв. 607 лв. 819 лв. 0 лв. 530 лв. 606 лв. 606 лв.
13.10.2024 - 23.10.2024 UAI 196 лв. 392 лв. 529 лв. 293 лв. 392 лв. 529 лв. 293 лв. 0 лв. 391 лв. 392 лв. 490 лв. 0 лв. 293 лв. 391 лв. 391 лв.
02.01.2025 - 15.03.2025 UAI 116.5 лв. 233 лв. 470 лв. 174 лв. 233 лв. 0 лв. 0 лв. 174 лв. 0 лв. 233 лв. 292 лв. 174 лв. 0 лв. 0 лв. 232 лв.
08.05.2024 - 20.05.2024 UAI 203.5 лв. 407 лв. 550 лв. 304 лв. 407 лв. 550 лв. 304 лв. 0 лв. 406 лв. 407 лв. 509 лв. 0 лв. 304 лв. 406 лв. 406 лв.


MAIN BUILDING STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
28.06.2024 - 26.08.2024 UAI 378 лв. 756 лв. 1021 лв. 660 лв. 756 лв. 1021 лв. 660 лв. 0 лв. 755 лв. 756 лв. 1020 лв. 0 лв. 660 лв. 755 лв. 755 лв.
02.01.2025 - 15.03.2025 UAI 122 лв. 244 лв. 492 лв. 182 лв. 244 лв. 0 лв. 0 лв. 182 лв. 0 лв. 244 лв. 305 лв. 182 лв. 0 лв. 0 лв. 243 лв.
27.08.2024 - 15.09.2024 UAI 354.5 лв. 709 лв. 957 лв. 619 лв. 709 лв. 957 лв. 619 лв. 0 лв. 708 лв. 709 лв. 957 лв. 0 лв. 619 лв. 708 лв. 708 лв.
16.06.2024 - 27.06.2024 UAI 354.5 лв. 709 лв. 957 лв. 619 лв. 709 лв. 957 лв. 619 лв. 0 лв. 708 лв. 709 лв. 957 лв. 0 лв. 619 лв. 708 лв. 708 лв.
16.03.2025 - 31.03.2025 UAI 132.5 лв. 265 лв. 534 лв. 198 лв. 265 лв. 0 лв. 0 лв. 198 лв. 0 лв. 265 лв. 331 лв. 198 лв. 0 лв. 0 лв. 264 лв.
21.05.2024 - 31.05.2024 UAI 260.5 лв. 521 лв. 705 лв. 455 лв. 521 лв. 705 лв. 455 лв. 0 лв. 521 лв. 521 лв. 704 лв. 0 лв. 455 лв. 521 лв. 521 лв.
01.06.2024 - 15.06.2024 UAI 323 лв. 646 лв. 873 лв. 564 лв. 646 лв. 873 лв. 564 лв. 0 лв. 645 лв. 646 лв. 872 лв. 0 лв. 564 лв. 645 лв. 645 лв.
24.10.2024 - 31.10.2024 UAI 178 лв. 356 лв. 482 лв. 266 лв. 356 лв. 482 лв. 266 лв. 0 лв. 355 лв. 356 лв. 445 лв. 0 лв. 266 лв. 355 лв. 355 лв.
25.12.2024 - 01.01.2025 UAI 146 лв. 292 лв. 590 лв. 218 лв. 292 лв. 0 лв. 0 лв. 218 лв. 0 лв. 292 лв. 366 лв. 218 лв. 0 лв. 0 лв. 292 лв.
21.11.2024 - 24.12.2024 UAI 122 лв. 244 лв. 492 лв. 182 лв. 244 лв. 0 лв. 0 лв. 182 лв. 0 лв. 244 лв. 305 лв. 182 лв. 0 лв. 0 лв. 243 лв.
01.11.2024 - 20.11.2024 UAI 142.5 лв. 285 лв. 576 лв. 213 лв. 285 лв. 0 лв. 0 лв. 213 лв. 0 лв. 285 лв. 357 лв. 213 лв. 0 лв. 0 лв. 285 лв.
24.09.2024 - 12.10.2024 UAI 307 лв. 614 лв. 829 лв. 535 лв. 614 лв. 829 лв. 535 лв. 0 лв. 612 лв. 614 лв. 828 лв. 0 лв. 535 лв. 612 лв. 612 лв.
16.09.2024 - 23.09.2024 UAI 323 лв. 646 лв. 873 лв. 564 лв. 646 лв. 873 лв. 564 лв. 0 лв. 645 лв. 646 лв. 872 лв. 0 лв. 564 лв. 645 лв. 645 лв.
13.10.2024 - 23.10.2024 UAI 205.5 лв. 411 лв. 556 лв. 307 лв. 411 лв. 556 лв. 307 лв. 0 лв. 410 лв. 411 лв. 514 лв. 0 лв. 307 лв. 410 лв. 410 лв.
08.05.2024 - 20.05.2024 UAI 212.5 лв. 425 лв. 575 лв. 318 лв. 425 лв. 575 лв. 318 лв. 0 лв. 424 лв. 425 лв. 532 лв. 0 лв. 318 лв. 424 лв. 424 лв.


MAIN BUILDING STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
28.06.2024 - 26.08.2024 UAI 397.5 лв. 795 лв. 1074 лв. 694 лв. 1074 лв. 795 лв. 694 лв. 794 лв. 795 лв. 1073 лв. 694 лв. 794 лв. 794 лв.
27.08.2024 - 15.09.2024 UAI 374 лв. 748 лв. 1010 лв. 653 лв. 1010 лв. 748 лв. 653 лв. 747 лв. 748 лв. 1009 лв. 653 лв. 747 лв. 747 лв.
21.05.2024 - 31.05.2024 UAI 279 лв. 558 лв. 755 лв. 487 лв. 755 лв. 558 лв. 487 лв. 558 лв. 558 лв. 754 лв. 487 лв. 558 лв. 558 лв.
01.06.2024 - 15.06.2024 UAI 342.5 лв. 685 лв. 926 лв. 598 лв. 926 лв. 685 лв. 598 лв. 684 лв. 685 лв. 925 лв. 598 лв. 684 лв. 684 лв.
16.06.2024 - 27.06.2024 UAI 374 лв. 748 лв. 1010 лв. 653 лв. 1010 лв. 748 лв. 653 лв. 747 лв. 748 лв. 1009 лв. 653 лв. 747 лв. 747 лв.
16.09.2024 - 23.09.2024 UAI 342.5 лв. 685 лв. 926 лв. 598 лв. 926 лв. 685 лв. 598 лв. 684 лв. 685 лв. 925 лв. 598 лв. 684 лв. 684 лв.
24.10.2024 - 31.10.2024 UAI 188 лв. 376 лв. 508 лв. 281 лв. 508 лв. 376 лв. 281 лв. 375 лв. 376 лв. 470 лв. 281 лв. 375 лв. 375 лв.
24.09.2024 - 12.10.2024 UAI 328.5 лв. 657 лв. 888 лв. 573 лв. 888 лв. 657 лв. 573 лв. 656 лв. 657 лв. 887 лв. 573 лв. 656 лв. 656 лв.
13.10.2024 - 23.10.2024 UAI 215.5 лв. 431 лв. 582 лв. 322 лв. 582 лв. 431 лв. 322 лв. 430 лв. 431 лв. 538 лв. 322 лв. 430 лв. 430 лв.
08.05.2024 - 20.05.2024 UAI 222 лв. 444 лв. 600 лв. 332 лв. 600 лв. 444 лв. 332 лв. 443 лв. 444 лв. 555 лв. 332 лв. 443 лв. 443 лв.


RIVER SUITE ANEX BUILDING STANDARD LAND VIEW(FRENCH BALCONY) - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
13.10.2024 - 23.10.2024 UAI 157 лв. 314 лв. 235 лв. 314 лв. 471 лв. 235 лв. 313 лв. 313 лв. 313 лв. 469 лв.
16.09.2024 - 23.09.2024 UAI 249.5 лв. 499 лв. 436 лв. 499 лв. 748 лв. 436 лв. 498 лв. 498 лв. 498 лв. 746 лв.
27.08.2024 - 15.09.2024 UAI 279 лв. 558 лв. 487 лв. 558 лв. 837 лв. 487 лв. 558 лв. 558 лв. 558 лв. 835 лв.
24.09.2024 - 12.10.2024 UAI 229.5 лв. 459 лв. 400 лв. 459 лв. 687 лв. 400 лв. 458 лв. 458 лв. 458 лв. 685 лв.
01.06.2024 - 15.06.2024 UAI 249.5 лв. 499 лв. 436 лв. 499 лв. 748 лв. 436 лв. 498 лв. 498 лв. 498 лв. 746 лв.
21.05.2024 - 31.05.2024 UAI 193 лв. 386 лв. 337 лв. 386 лв. 579 лв. 337 лв. 386 лв. 386 лв. 386 лв. 577 лв.
24.10.2024 - 31.10.2024 UAI 131.5 лв. 263 лв. 196 лв. 263 лв. 393 лв. 196 лв. 262 лв. 262 лв. 262 лв. 391 лв.
08.05.2024 - 20.05.2024 UAI 165.5 лв. 331 лв. 247 лв. 331 лв. 495 лв. 247 лв. 330 лв. 330 лв. 330 лв. 493 лв.
28.06.2024 - 26.08.2024 UAI 301.5 лв. 603 лв. 526 лв. 603 лв. 903 лв. 526 лв. 602 лв. 602 лв. 602 лв. 902 лв.
16.06.2024 - 27.06.2024 UAI 279 лв. 558 лв. 487 лв. 558 лв. 837 лв. 487 лв. 558 лв. 558 лв. 558 лв. 835 лв.


MAIN BUILDING CONNECTION ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
27.08.2024 - 15.09.2024 UAI 667.5 лв. 1335 лв. 1508 лв. 1339 лв. 1337 лв. 1333 лв. 1339 лв. 1337 лв. 1335 лв. 1333 лв. 1335 лв. 1337 лв. 1333 лв. 1333 лв.
16.03.2025 - 31.03.2025 UAI 252.5 лв. 505 лв. 573 лв. 508 лв. 506 лв. 503 лв. 572 лв. 506 лв. 505 лв. 503 лв. 505 лв. 506 лв. 503 лв. 503 лв.
28.06.2024 - 26.08.2024 UAI 714.5 лв. 1429 лв. 1613 лв. 1433 лв. 1431 лв. 1427 лв. 1433 лв. 1431 лв. 1429 лв. 1427 лв. 1429 лв. 1431 лв. 1427 лв. 1427 лв.
16.09.2024 - 23.09.2024 UAI 605 лв. 1210 лв. 1367 лв. 1214 лв. 1212 лв. 1208 лв. 1214 лв. 1212 лв. 1210 лв. 1208 лв. 1210 лв. 1212 лв. 1208 лв. 1208 лв.
01.06.2024 - 15.06.2024 UAI 605 лв. 1210 лв. 1367 лв. 1214 лв. 1212 лв. 1208 лв. 1214 лв. 1212 лв. 1210 лв. 1208 лв. 1210 лв. 1212 лв. 1208 лв. 1208 лв.
16.06.2024 - 27.06.2024 UAI 667.5 лв. 1335 лв. 1508 лв. 1339 лв. 1337 лв. 1333 лв. 1339 лв. 1337 лв. 1335 лв. 1333 лв. 1335 лв. 1337 лв. 1333 лв. 1333 лв.
01.11.2024 - 20.11.2024 UAI 273.5 лв. 547 лв. 620 лв. 550 лв. 548 лв. 545 лв. 619 лв. 548 лв. 547 лв. 545 лв. 547 лв. 548 лв. 545 лв. 545 лв.
25.12.2024 - 01.01.2025 UAI 280 лв. 560 лв. 635 лв. 564 лв. 562 лв. 559 лв. 634 лв. 562 лв. 560 лв. 559 лв. 560 лв. 562 лв. 559 лв. 559 лв.
21.11.2024 - 24.12.2024 UAI 231.5 лв. 463 лв. 526 лв. 466 лв. 465 лв. 461 лв. 525 лв. 465 лв. 463 лв. 461 лв. 463 лв. 465 лв. 461 лв. 461 лв.
24.09.2024 - 12.10.2024 UAI 568 лв. 1136 лв. 1284 лв. 1140 лв. 1138 лв. 1133 лв. 1140 лв. 1138 лв. 1136 лв. 1133 лв. 1136 лв. 1138 лв. 1133 лв. 1133 лв.
02.01.2025 - 15.03.2025 UAI 231.5 лв. 463 лв. 526 лв. 466 лв. 465 лв. 461 лв. 525 лв. 465 лв. 463 лв. 461 лв. 463 лв. 465 лв. 461 лв. 461 лв.
24.10.2024 - 31.10.2024 UAI 335 лв. 670 лв. 759 лв. 674 лв. 672 лв. 668 лв. 674 лв. 672 лв. 670 лв. 668 лв. 670 лв. 672 лв. 668 лв. 668 лв.
13.10.2024 - 23.10.2024 UAI 389.5 лв. 779 лв. 882 лв. 783 лв. 781 лв. 777 лв. 783 лв. 781 лв. 779 лв. 777 лв. 779 лв. 781 лв. 777 лв. 777 лв.
21.05.2024 - 31.05.2024 UAI 482.5 лв. 965 лв. 1091 лв. 969 лв. 967 лв. 963 лв. 969 лв. 967 лв. 965 лв. 963 лв. 965 лв. 967 лв. 963 лв. 963 лв.
08.05.2024 - 20.05.2024 UAI 405 лв. 810 лв. 916 лв. 814 лв. 812 лв. 808 лв. 814 лв. 812 лв. 810 лв. 808 лв. 810 лв. 812 лв. 808 лв. 808 лв.


RIVER SUITE ANEX BUILDING FAMILY ROOM(FRENCH BALCONY) - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
16.09.2024 - 23.09.2024 UAI 395.5 лв. 791 лв. 793 лв. 791 лв.
21.05.2024 - 31.05.2024 UAI 307 лв. 614 лв. 616 лв. 614 лв.
24.10.2024 - 31.10.2024 UAI 207.5 лв. 415 лв. 417 лв. 415 лв.
16.06.2024 - 27.06.2024 UAI 442.5 лв. 885 лв. 887 лв. 885 лв.
24.09.2024 - 12.10.2024 UAI 361 лв. 722 лв. 724 лв. 722 лв.
01.06.2024 - 15.06.2024 UAI 395.5 лв. 791 лв. 793 лв. 791 лв.
13.10.2024 - 23.10.2024 UAI 248.5 лв. 497 лв. 499 лв. 497 лв.
08.05.2024 - 20.05.2024 UAI 262.5 лв. 525 лв. 527 лв. 525 лв.
27.08.2024 - 15.09.2024 UAI 442.5 лв. 885 лв. 887 лв. 885 лв.
28.06.2024 - 26.08.2024 UAI 478 лв. 956 лв. 957 лв. 956 лв.


MAIN BUILDING FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
28.06.2024 - 26.08.2024 UAI 714.5 лв. 1429 лв. 1433 лв. 1431 лв. 1427 лв. 1431 лв. 1429 лв. 1427 лв. 1431 лв. 1429 лв. 1427 лв. 1429 лв. 1427 лв.
27.08.2024 - 15.09.2024 UAI 667.5 лв. 1335 лв. 1339 лв. 1337 лв. 1333 лв. 1337 лв. 1335 лв. 1333 лв. 1337 лв. 1335 лв. 1333 лв. 1335 лв. 1333 лв.
16.09.2024 - 23.09.2024 UAI 605 лв. 1210 лв. 1214 лв. 1212 лв. 1208 лв. 1212 лв. 1210 лв. 1208 лв. 1212 лв. 1210 лв. 1208 лв. 1210 лв. 1208 лв.
01.06.2024 - 15.06.2024 UAI 605 лв. 1210 лв. 1214 лв. 1212 лв. 1208 лв. 1212 лв. 1210 лв. 1208 лв. 1212 лв. 1210 лв. 1208 лв. 1210 лв. 1208 лв.
16.03.2025 - 31.03.2025 UAI 252.5 лв. 505 лв. 508 лв. 506 лв. 503 лв. 506 лв. 505 лв. 503 лв. 506 лв. 505 лв. 503 лв. 505 лв. 503 лв.
