Чешме - Собствен транспорт

  Boyalik Beach
Чешме, Турция


Цена от: 70 лв.


 
Описание
Удобно разположен в Чешме, Boyalik Beach Hotel & Spa Cesme е чудесна стартова точка, от която можете да започнете да проучвате този оживен град. Оттук гостите имат лесен достъп до всичко, което този оживен град може да предложи. Хотелът предоставя също лесен достъп до безбройните градски забележителности и атракции като Християнска църква Айос Хараламбос, Разходки с лодки.
Boyalik Beach Hotel & Spa Cesme прави всичко възможно гостите да се почувстват удобно. Затова хотелът предоставя най-добрите услуги и удобства. Този хотел предлага множество удобства, за да задоволи и най-изискания вкус.
Като допълнение всяка хотелска стая предлага широка гама от удобства. Много от стаите са с отопление, сешоар, тоалетни артикули, балкон/тераса, телевизор с LCD/плазмен екран, за да удовлетворят и най-изискания вкус. Хотелът разполага с голямо разнообразие от развлекателни съоръжения като масаж, частен плаж, парна баня, закрит басейн, сауна. С превъзходните си удобства и отличното си местоположение Boyalik Beach Hotel & Spa Cesme е идеално място, в което можете да се насладите на престоя си в Чешме.


 
 
Цени
FAMILY ROOM - HB
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
01.04.2019 - 30.04.2019 г. HB 102 205 205 260 205 205 205
01.05.2019 - 03.06.2019 г. HB 124 248 248 316 248 248 248
04.06.2019 - 07.06.2019 г. HB 0 0 0 0 0 0 0
08.06.2019 - 30.06.2019 г. HB 199 399 399 499 399 399 399
01.07.2019 - 09.08.2019 г. HB 341 683 683 854 683 683 683
10.08.2019 - 14.08.2019 г. HB 0 0 0 0 0 0 0
15.08.2019 - 15.09.2019 г. HB 341 683 683 854 683 683 683
16.09.2019 - 30.09.2019 г. HB 206 412 412 516 412 412 412
01.10.2019 - 31.10.2019 г. HB 102 205 205 260 205 205 205


STANDARD LAND VIEW ROOM - HB
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
01.04.2019 - 30.04.2019 г. HB 70 лв. 140 лв. 189 лв. 91 лв. 91 лв. 140 лв. 91 лв. 91 лв. 140 лв. 140 лв. 140 лв. 175 лв. 140 лв. 175 лв.
01.10.2019 - 31.10.2019 г. HB 70 лв. 140 лв. 189 лв. 91 лв. 91 лв. 140 лв. 91 лв. 91 лв. 140 лв. 140 лв. 140 лв. 175 лв. 140 лв. 175 лв.
01.05.2019 - 03.06.2019 г. HB 86 лв. 171 лв. 231 лв. 128 лв. 128 лв. 171 лв. 128 лв. 128 лв. 171 лв. 171 лв. 171 лв. 214 лв. 171 лв. 214 лв.
04.06.2019 - 07.06.2019 г. HB 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
10.08.2019 - 14.08.2019 г. HB 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
08.06.2019 - 30.06.2019 г. HB 126 лв. 252 лв. 341 лв. 189 лв. 189 лв. 252 лв. 189 лв. 189 лв. 252 лв. 252 лв. 252 лв. 316 лв. 252 лв. 316 лв.
01.07.2019 - 09.08.2019 г. HB 205 лв. 410 лв. 554 лв. 349 лв. 349 лв. 410 лв. 349 лв. 349 лв. 410 лв. 410 лв. 410 лв. 513 лв. 410 лв. 513 лв.
15.08.2019 - 15.09.2019 г. HB 205 лв. 410 лв. 554 лв. 349 лв. 349 лв. 410 лв. 349 лв. 349 лв. 410 лв. 410 лв. 410 лв. 513 лв. 410 лв. 513 лв.
16.09.2019 - 30.09.2019 г. HB 115 лв. 230 лв. 310 лв. 195 лв. 195 лв. 230 лв. 195 лв. 195 лв. 230 лв. 230 лв. 230 лв. 287 лв. 230 лв. 287 лв.


STANDARD SEA VIEW ROOM - HB
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
01.04.2019 - 30.04.2019 г. HB 74 149 201 97 97 149 97 97 149 149 149 186 149 186
01.05.2019 - 03.06.2019 г. HB 90 180 243 135 135 180 135 135 180 180 180 225 180 225
04.06.2019 - 07.06.2019 г. HB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.06.2019 - 30.06.2019 г. HB 133 266 359 199 199 266 199 199 266 266 266 332 266 332
01.07.2019 - 09.08.2019 г. HB 228 455 615 387 387 455 387 387 455 455 455 569 455 569
10.08.2019 - 14.08.2019 г. HB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.08.2019 - 15.09.2019 г. HB 228 455 615 387 387 455 387 387 455 455 455 569 455 569
16.09.2019 - 30.09.2019 г. HB 137 275 371 234 234 275 234 234 275 275 275 344 275 344
01.10.2019 - 31.10.2019 г. HB 74 149 201 97 97 149 97 97 149 149 149 186 149 186


Цени