Чешме - Собствен транспорт

  Altin Yunus Resort & Thermal
Чешме, Турция


Цена от: 68 лв.


 
Описание
Намира се: на 90 км от летище гр. Измир, на 3 км от центъра на Чешме, на 2 км от селището Илиджа, на брега на морето.
В хотела: основен ресторант, диетична храна, 3 ресторанта A-la-Carte (италиански, турски и рибен, със предварително записване - платено), 4 бара, 5 открити басейна (3 с минерална вода), 3 закрити басейна, лекарски кабинет, SPA-център, фризьорски салон, търговски кът, пералня, 9 конференц-залов (на 15–1100 чов.), въртолетна площадка.
Безплатно: сауна, фитнес, водна гимнастика, волейбол на плажа, баскетбол, тенис корт с бетонно покритие (през деня), стрелба с лък, анимационнаа програма, дискотека (вход), безжичен интернет (в лоби).
Платено: турска баня, масаж, тенис на маса, велосипеди под наем, уроци по тенис, тенис ракети и топки под наем, осветление на тенис корта, билярд, Интернет кафе, моторни водни видове спорт, курс по гмуркане.
За децата: детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-8 год.), юношески клуб (9-12 год.), детегледачка (платено).
В стаята: вана или душ, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини бар (празен), сейф.
Плаж: cобствен, пясъчен. Бар на плажа - платено. При басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни хавлии: безплатно.


 
 
Цени
DELUXE LAND VIEW ROOM - BB
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99)
01.04.2019 - 30.04.2019 г. BB 68 лв. 135 лв. 186 лв. 101 лв. 101 лв. 135 лв. 101 лв. 101 лв. 135 лв. 135 лв. 135 лв. 169 лв. 135 лв. 169 лв.
01.10.2019 - 31.10.2019 г. BB 68 лв. 135 лв. 186 лв. 101 лв. 101 лв. 135 лв. 101 лв. 101 лв. 135 лв. 135 лв. 135 лв. 169 лв. 135 лв. 169 лв.
01.05.2019 - 31.05.2019 г. BB 79 лв. 158 лв. 217 лв. 118 лв. 118 лв. 158 лв. 118 лв. 118 лв. 158 лв. 158 лв. 158 лв. 197 лв. 158 лв. 197 лв.
16.09.2019 - 30.09.2019 г. BB 79 лв. 158 лв. 217 лв. 118 лв. 118 лв. 158 лв. 118 лв. 118 лв. 158 лв. 158 лв. 158 лв. 197 лв. 158 лв. 197 лв.
01.06.2019 - 30.06.2019 г. BB 115 лв. 230 лв. 316 лв. 172 лв. 172 лв. 230 лв. 172 лв. 172 лв. 230 лв. 230 лв. 230 лв. 287 лв. 230 лв. 287 лв.
01.09.2019 - 15.09.2019 г. BB 115 лв. 230 лв. 316 лв. 172 лв. 172 лв. 230 лв. 172 лв. 172 лв. 230 лв. 230 лв. 230 лв. 287 лв. 230 лв. 287 лв.
01.07.2019 - 31.08.2019 г. BB 183 лв. 365 лв. 502 лв. 274 лв. 274 лв. 365 лв. 274 лв. 274 лв. 365 лв. 365 лв. 365 лв. 456 лв. 365 лв. 456 лв.


DELUXE LAND VIEW ROOM - HB
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99)
01.04.2019 - 30.04.2019 г. HB 90 180 248 135 135 180 135 135 180 180 180 225 180 225
01.05.2019 - 31.05.2019 г. HB 101 203 279 152 152 203 152 152 203 203 203 254 203 254
01.06.2019 - 30.06.2019 г. HB 137 275 378 206 206 275 206 206 275 275 275 344 275 344
01.07.2019 - 31.08.2019 г. HB 205 410 564 308 308 410 308 308 410 410 410 513 410 513
01.09.2019 - 15.09.2019 г. HB 137 275 378 206 206 275 206 206 275 275 275 344 275 344
16.09.2019 - 30.09.2019 г. HB 101 203 279 152 152 203 152 152 203 203 203 254 203 254
01.10.2019 - 31.10.2019 г. HB 90 180 248 135 135 180 135 135 180 180 180 225 180 225


DELUXE SEA VIEW ROOM - BB
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99)
01.04.2019 - 30.04.2019 г. BB 79 158 217 118 118 158 118 118 158 158 158 197 158 197
01.05.2019 - 31.05.2019 г. BB 90 180 248 135 135 180 135 135 180 180 180 225 180 225
01.06.2019 - 30.06.2019 г. BB 126 252 347 189 189 252 189 189 252 252 252 316 252 316
01.07.2019 - 31.08.2019 г. BB 194 388 533 291 291 388 291 291 388 388 388 485 388 485
01.09.2019 - 15.09.2019 г. BB 126 252 347 189 189 252 189 189 252 252 252 316 252 316
16.09.2019 - 30.09.2019 г. BB 90 180 248 135 135 180 135 135 180 180 180 225 180 225
01.10.2019 - 31.10.2019 г. BB 79 158 217 118 118 158 118 118 158 158 158 197 158 197


DELUXE SEA VIEW ROOM - HB
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99)
01.04.2019 - 30.04.2019 г. HB 101 203 279 152 152 203 152 152 203 203 203 254 203 254
01.05.2019 - 31.05.2019 г. HB 113 225 310 169 169 225 169 169 225 225 225 282 225 282
01.06.2019 - 30.06.2019 г. HB 149 298 409 223 223 298 223 223 298 298 298 372 298 372
01.07.2019 - 31.08.2019 г. HB 216 433 595 325 325 433 325 325 433 433 433 541 433 541
01.09.2019 - 15.09.2019 г. HB 149 298 409 223 223 298 223 223 298 298 298 372 298 372
16.09.2019 - 30.09.2019 г. HB 113 225 310 169 169 225 169 169 225 225 225 282 225 282
01.10.2019 - 31.10.2019 г. HB 101 203 279 152 152 203 152 152 203 203 203 254 203 254


MARIN PLUS ROOM - BB
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-11.99)
01.04.2019 - 30.04.2019 г. BB 93 186 186 186 186 203 186 220
01.05.2019 - 31.05.2019 г. BB 108 217 217 217 217 237 217 256
01.06.2019 - 30.06.2019 г. BB 158 316 316 316 316 345 316 374
01.07.2019 - 31.08.2019 г. BB 251 502 502 502 502 548 502 593
01.09.2019 - 15.09.2019 г. BB 158 316 316 316 316 345 316 374
16.09.2019 - 30.09.2019 г. BB 108 217 217 217 217 237 217 256
01.10.2019 - 31.10.2019 г. BB 93 186 186 186 186 203 186 220


MARIN PLUS ROOM - HB
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-11.99)
01.04.2019 - 30.04.2019 г. HB 124 248 248 248 248 270 248 293
01.05.2019 - 31.05.2019 г. HB 139 279 279 279 279 304 279 330
01.06.2019 - 30.06.2019 г. HB 189 378 378 378 378 412 378 447
01.07.2019 - 31.08.2019 г. HB 282 564 564 564 564 615 564 667
01.09.2019 - 15.09.2019 г. HB 189 378 378 378 378 412 378 447
16.09.2019 - 30.09.2019 г. HB 139 279 279 279 279 304 279 330
01.10.2019 - 31.10.2019 г. HB 124 248 248 248 248 270 248 293


MARIN ROOM - BB
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99)
01.04.2019 - 30.04.2019 г. BB 68 135 186 101 101 135 101 101 135 135 135 169 135 169
01.05.2019 - 31.05.2019 г. BB 79 158 217 118 118 158 118 118 158 158 158 197 158 197
01.06.2019 - 30.06.2019 г. BB 115 230 316 172 172 230 172 172 230 230 230 287 230 287
01.07.2019 - 31.08.2019 г. BB 183 365 502 274 274 365 274 274 365 365 365 456 365 456
01.09.2019 - 15.09.2019 г. BB 115 230 316 172 172 230 172 172 230 230 230 287 230 287
16.09.2019 - 30.09.2019 г. BB 79 158 217 118 118 158 118 118 158 158 158 197 158 197
01.10.2019 - 31.10.2019 г. BB 68 135 186 101 101 135 101 101 135 135 135 169 135 169


MARIN ROOM - HB
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99)
01.04.2019 - 30.04.2019 г. HB 90 180 248 135 135 180 135 135 180 180 180 225 180 225
01.05.2019 - 31.05.2019 г. HB 101 203 279 152 152 203 152 152 203 203 203 254 203 254
01.06.2019 - 30.06.2019 г. HB 137 275 378 206 206 275 206 206 275 275 275 344 275 344
01.07.2019 - 31.08.2019 г. HB 205 410 564 308 308 410 308 308 410 410 410 513 410 513
01.09.2019 - 15.09.2019 г. HB 137 275 378 206 206 275 206 206 275 275 275 344 275 344
16.09.2019 - 30.09.2019 г. HB 101 203 279 152 152 203 152 152 203 203 203 254 203 254
01.10.2019 - 31.10.2019 г. HB 90 180 248 135 135 180 135 135 180 180 180 225 180 225


SUPERIOR LAND VIEW ROOM - BB
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99)
01.04.2019 - 30.04.2019 г. BB 56 113 85 85 113 85 85 113 113 113 141 113 141
01.05.2019 - 31.05.2019 г. BB 68 135 101 101 135 101 101 135 135 135 169 135 169
01.06.2019 - 30.06.2019 г. BB 104 207 156 156 207 156 156 207 207 207 259 207 259
01.07.2019 - 31.08.2019 г. BB 171 343 257 257 343 257 257 343 343 343 428 343 428
01.09.2019 - 15.09.2019 г. BB 104 207 156 156 207 156 156 207 207 207 259 207 259
16.09.2019 - 30.09.2019 г. BB 68 135 101 101 135 101 101 135 135 135 169 135 169
01.10.2019 - 31.10.2019 г. BB 56 113 85 85 113 85 85 113 113 113 141 113 141


SUPERIOR LAND VIEW ROOM - HB
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99)
01.04.2019 - 30.04.2019 г. HB 79 158 118 118 158 118 118 158 158 158 197 158 197
01.05.2019 - 31.05.2019 г. HB 90 180 135 135 180 135 135 180 180 180 225 180 225
01.06.2019 - 30.06.2019 г. HB 126 252 189 189 252 189 189 252 252 252 316 252 316
01.07.2019 - 31.08.2019 г. HB 194 388 291 291 388 291 291 388 388 388 485 388 485
01.09.2019 - 15.09.2019 г. HB 126 252 189 189 252 189 189 252 252 252 316 252 316
16.09.2019 - 30.09.2019 г. HB 90 180 135 135 180 135 135 180 180 180 225 180 225
01.10.2019 - 31.10.2019 г. HB 79 158 118 118 158 118 118 158 158 158 197 158 197


SUPERIOR SEA VIEW ROOM - BB
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99)
01.04.2019 - 30.04.2019 г. BB 68 135 101 101 135 101 101 135 135 135 169 135 169
01.05.2019 - 31.05.2019 г. BB 79 158 118 118 158 118 118 158 158 158 197 158 197
01.06.2019 - 30.06.2019 г. BB 115 230 172 172 230 172 172 230 230 230 287 230 287
01.07.2019 - 31.08.2019 г. BB 183 365 274 274 365 274 274 365 365 365 456 365 456
01.09.2019 - 15.09.2019 г. BB 115 230 172 172 230 172 172 230 230 230 287 230 287
16.09.2019 - 30.09.2019 г. BB 79 158 118 118 158 118 118 158 158 158 197 158 197
01.10.2019 - 31.10.2019 г. BB 68 135 101 101 135 101 101 135 135 135 169 135 169


SUPERIOR SEA VIEW ROOM - HB
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99)
01.04.2019 - 30.04.2019 г. HB 90 180 135 135 180 135 135 180 180 180 225 180 225
01.05.2019 - 31.05.2019 г. HB 101 203 152 152 203 152 152 203 203 203 254 203 254
01.06.2019 - 30.06.2019 г. HB 137 275 206 206 275 206 206 275 275 275 344 275 344
01.07.2019 - 31.08.2019 г. HB 205 410 308 308 410 308 308 410 410 410 513 410 513
01.09.2019 - 15.09.2019 г. HB 137 275 206 206 275 206 206 275 275 275 344 275 344
16.09.2019 - 30.09.2019 г. HB 101 203 152 152 203 152 152 203 203 203 254 203 254
01.10.2019 - 31.10.2019 г. HB 90 180 135 135 180 135 135 180 180 180 225 180 225


Цени