Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма

  KADIKALE RESORT

Цена от: 846 лв.


 
Описание
Местоположение
на 52 км от летището на гр. Бодрум, на 20 км от центъра на гр. Бодрум, на 4 км от селището Тургутрейс, на брега на морето

Стаи
баня, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини бар (в деня на пристигане вода - безплатно, зареждане - платено), сейф (платено), под - теракот, балкон или тераса, почистване на стаята - ежедневно, смяна на спално бельо - 2 пъти седмично, безжичен интернет (във villa, безплатно)

Плаж
Собствен, пясъчен/глина. Кей. Дървена платформа. Бар на плажа - безплатно. На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи на плажа - безплатно.

Удобства
основен ресторант, диетично меню, 2 ресторанта a la carte (италиански и морски дарове, с предварително записване, посещение веднъж седмично - безплатно), 4 бара, 3 открити басейна, 2 водни пързалки, лекарски кабинет, СПА-център, фризьорски салон, пералня, химическо чистене, магазини

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, парна баня, джакузи, фитнес зала, аеробика, водна аеробика, баскетбол, волейбол на плажа, мини-футбол (бетоново покритие), мини-голф, 4 тенис корта с бетоново покритие (през деня), отдаване под наем на тенис ракети и топки (депозит), тенис на маса, дартс, билярд, стрелба с лък, уиндсърфинг (с лиценз), безмоторни водни спортове, анимационна програма, дискотека, безжичен интернет (в лоби)

Платени Услуги
масаж, курс по гмуркане, водни спортове




 
 
Цени
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
19.05.2024 AI 972.5 лв. 1945 лв. 2690 лв. 1351 лв. 2115 лв. 1521 лв. 2310 лв. 2688 лв. 1716 лв. 2095 лв.
21.05.2024 AI 972.5 лв. 1945 лв. 2690 лв. 1351 лв. 2115 лв. 1521 лв. 2310 лв. 2688 лв. 1716 лв. 2095 лв.
24.05.2024 AI 972.5 лв. 1945 лв. 2690 лв. 1351 лв. 2115 лв. 1521 лв. 2310 лв. 2688 лв. 1716 лв. 2095 лв.
26.05.2024 AI 972.5 лв. 1945 лв. 2690 лв. 1351 лв. 2115 лв. 1521 лв. 2310 лв. 2688 лв. 1716 лв. 2095 лв.
28.05.2024 AI 972.5 лв. 1945 лв. 2690 лв. 1351 лв. 2115 лв. 1521 лв. 2310 лв. 2688 лв. 1716 лв. 2095 лв.
31.05.2024 AI 1059 лв. 2118 лв. 2924 лв. 1481 лв. 2288 лв. 1651 лв. 2483 лв. 2905 лв. 1846 лв. 2268 лв.
02.06.2024 AI 1145.5 лв. 2291 лв. 3157 лв. 1611 лв. 2461 лв. 1781 лв. 2656 лв. 3121 лв. 1976 лв. 2441 лв.
04.06.2024 AI 1232 лв. 2464 лв. 3391 лв. 1741 лв. 2634 лв. 1911 лв. 2829 лв. 3338 лв. 2106 лв. 2614 лв.
07.06.2024 AI 1275.5 лв. 2551 лв. 3508 лв. 1805 лв. 2721 лв. 1975 лв. 2916 лв. 3446 лв. 2170 лв. 2701 лв.
09.06.2024 AI 1275.5 лв. 2551 лв. 3508 лв. 1805 лв. 2721 лв. 1975 лв. 2916 лв. 3446 лв. 2170 лв. 2701 лв.
11.06.2024 AI 1291.5 лв. 2583 лв. 3552 лв. 1914 лв. 2753 лв. 2084 лв. 2948 лв. 3486 лв. 2279 лв. 2733 лв.
14.06.2024 AI 1340 лв. 2680 лв. 3683 лв. 2238 лв. 2850 лв. 2408 лв. 3045 лв. 3608 лв. 2603 лв. 2830 лв.
16.06.2024 AI 1372.5 лв. 2745 лв. 3771 лв. 2455 лв. 2915 лв. 2625 лв. 3110 лв. 3689 лв. 2820 лв. 2895 лв.
18.06.2024 AI 1389 лв. 2778 лв. 3815 лв. 2563 лв. 2948 лв. 2733 лв. 3143 лв. 3730 лв. 2928 лв. 2928 лв.
21.06.2024 AI 1389 лв. 2778 лв. 3815 лв. 2563 лв. 2948 лв. 2733 лв. 3143 лв. 3730 лв. 2928 лв. 2928 лв.
23.06.2024 AI 1389 лв. 2778 лв. 3815 лв. 2563 лв. 2948 лв. 2733 лв. 3143 лв. 3730 лв. 2928 лв. 2928 лв.
28.06.2024 AI 1589 лв. 3178 лв. 4355 лв. 2963 лв. 3348 лв. 3133 лв. 3543 лв. 4230 лв. 3328 лв. 3328 лв.
05.07.2024 AI 1856 лв. 3712 лв. 5075 лв. 3497 лв. 3882 лв. 3667 лв. 4077 лв. 4897 лв. 3862 лв. 3862 лв.
12.07.2024 AI 1856 лв. 3712 лв. 5075 лв. 3497 лв. 3882 лв. 3667 лв. 4077 лв. 4897 лв. 3862 лв. 3862 лв.
19.07.2024 AI 1856 лв. 3712 лв. 5075 лв. 3497 лв. 3882 лв. 3667 лв. 4077 лв. 4897 лв. 3862 лв. 3862 лв.
26.07.2024 AI 1856 лв. 3712 лв. 5075 лв. 3497 лв. 3882 лв. 3667 лв. 4077 лв. 4897 лв. 3862 лв. 3862 лв.
02.08.2024 AI 1856 лв. 3712 лв. 5075 лв. 3497 лв. 3882 лв. 3667 лв. 4077 лв. 4897 лв. 3862 лв. 3862 лв.
09.08.2024 AI 1856 лв. 3712 лв. 5075 лв. 3497 лв. 3882 лв. 3667 лв. 4077 лв. 4897 лв. 3862 лв. 3862 лв.
16.08.2024 AI 1856 лв. 3712 лв. 5075 лв. 3497 лв. 3882 лв. 3667 лв. 4077 лв. 4897 лв. 3862 лв. 3862 лв.
23.08.2024 AI 1856 лв. 3712 лв. 5075 лв. 3497 лв. 3882 лв. 3667 лв. 4077 лв. 4897 лв. 3862 лв. 3862 лв.
25.08.2024 AI 1711.5 лв. 3423 лв. 4686 лв. 3046 лв. 3593 лв. 3216 лв. 3788 лв. 4537 лв. 3411 лв. 3573 лв.
27.08.2024 AI 1567.5 лв. 3135 лв. 4296 лв. 2595 лв. 3305 лв. 2765 лв. 3500 лв. 4176 лв. 2960 лв. 3285 лв.
30.08.2024 AI 1351 лв. 2702 лв. 3712 лв. 1919 лв. 2872 лв. 2089 лв. 3067 лв. 3635 лв. 2284 лв. 2852 лв.
01.09.2024 AI 1351 лв. 2702 лв. 3712 лв. 1919 лв. 2872 лв. 2089 лв. 3067 лв. 3635 лв. 2284 лв. 2852 лв.
03.09.2024 AI 1351 лв. 2702 лв. 3712 лв. 1919 лв. 2872 лв. 2089 лв. 3067 лв. 3635 лв. 2284 лв. 2852 лв.
06.09.2024 AI 1351 лв. 2702 лв. 3712 лв. 1919 лв. 2872 лв. 2089 лв. 3067 лв. 3635 лв. 2284 лв. 2852 лв.
08.09.2024 AI 1351 лв. 2702 лв. 3712 лв. 1919 лв. 2872 лв. 2089 лв. 3067 лв. 3635 лв. 2284 лв. 2852 лв.
10.09.2024 AI 1351 лв. 2702 лв. 3712 лв. 1919 лв. 2872 лв. 2089 лв. 3067 лв. 3635 лв. 2284 лв. 2852 лв.
13.09.2024 AI 1329.5 лв. 2659 лв. 3654 лв. 1887 лв. 2829 лв. 2057 лв. 3024 лв. 3581 лв. 2252 лв. 2809 лв.
15.09.2024 AI 1307.5 лв. 2615 лв. 3595 лв. 1854 лв. 2785 лв. 2024 лв. 2980 лв. 3527 лв. 2219 лв. 2765 лв.
17.09.2024 AI 1286 лв. 2572 лв. 3537 лв. 1822 лв. 2742 лв. 1992 лв. 2937 лв. 3473 лв. 2187 лв. 2722 лв.
20.09.2024 AI 1275.5 лв. 2551 лв. 3508 лв. 1805 лв. 2721 лв. 1975 лв. 2916 лв. 3446 лв. 2170 лв. 2701 лв.
22.09.2024 AI 1188.5 лв. 2377 лв. 3274 лв. 1676 лв. 2547 лв. 1846 лв. 2742 лв. 3229 лв. 2041 лв. 2527 лв.
24.09.2024 AI 1102 лв. 2204 лв. 3040 лв. 1546 лв. 2374 лв. 1716 лв. 2569 лв. 3013 лв. 1911 лв. 2354 лв.
27.09.2024 AI 972.5 лв. 1945 лв. 2690 лв. 1351 лв. 2115 лв. 1521 лв. 2310 лв. 2688 лв. 1716 лв. 2095 лв.
29.09.2024 AI 972.5 лв. 1945 лв. 2690 лв. 1351 лв. 2115 лв. 1521 лв. 2310 лв. 2688 лв. 1716 лв. 2095 лв.
01.10.2024 AI 972.5 лв. 1945 лв. 2690 лв. 1351 лв. 2115 лв. 1521 лв. 2310 лв. 2688 лв. 1716 лв. 2095 лв.
04.10.2024 AI 972.5 лв. 1945 лв. 2690 лв. 1351 лв. 2115 лв. 1521 лв. 2310 лв. 2688 лв. 1716 лв. 2095 лв.
06.10.2024 AI 972.5 лв. 1945 лв. 2690 лв. 1351 лв. 2115 лв. 1521 лв. 2310 лв. 2688 лв. 1716 лв. 2095 лв.
11.10.2024 AI 918 лв. 1836 лв. 2544 лв. 1270 лв. 2006 лв. 1440 лв. 2201 лв. 2553 лв. 1635 лв. 1986 лв.
18.10.2024 AI 846 лв. 1692 лв. 2349 лв. 1162 лв. 1862 лв. 1332 лв. 2057 лв. 2373 лв. 1527 лв. 1842 лв.


STANDARD ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
19.05.2024 UAI 972.5 лв. 1945 лв. 2690 лв. 1351 лв. 2115 лв. 1521 лв. 2310 лв. 2688 лв. 1716 лв. 2095 лв.
21.05.2024 UAI 972.5 лв. 1945 лв. 2690 лв. 1351 лв. 2115 лв. 1521 лв. 2310 лв. 2688 лв. 1716 лв. 2095 лв.
24.05.2024 UAI 972.5 лв. 1945 лв. 2690 лв. 1351 лв. 2115 лв. 1521 лв. 2310 лв. 2688 лв. 1716 лв. 2095 лв.
26.05.2024 UAI 972.5 лв. 1945 лв. 2690 лв. 1351 лв. 2115 лв. 1521 лв. 2310 лв. 2688 лв. 1716 лв. 2095 лв.
28.05.2024 UAI 972.5 лв. 1945 лв. 2690 лв. 1351 лв. 2115 лв. 1521 лв. 2310 лв. 2688 лв. 1716 лв. 2095 лв.
31.05.2024 UAI 1059 лв. 2118 лв. 2924 лв. 1481 лв. 2288 лв. 1651 лв. 2483 лв. 2905 лв. 1846 лв. 2268 лв.
02.06.2024 UAI 1145.5 лв. 2291 лв. 3157 лв. 1611 лв. 2461 лв. 1781 лв. 2656 лв. 3121 лв. 1976 лв. 2441 лв.
04.06.2024 UAI 1232 лв. 2464 лв. 3391 лв. 1741 лв. 2634 лв. 1911 лв. 2829 лв. 3338 лв. 2106 лв. 2614 лв.
07.06.2024 UAI 1275.5 лв. 2551 лв. 3508 лв. 1805 лв. 2721 лв. 1975 лв. 2916 лв. 3446 лв. 2170 лв. 2701 лв.
09.06.2024 UAI 1275.5 лв. 2551 лв. 3508 лв. 1805 лв. 2721 лв. 1975 лв. 2916 лв. 3446 лв. 2170 лв. 2701 лв.
11.06.2024 UAI 1291.5 лв. 2583 лв. 3552 лв. 1914 лв. 2753 лв. 2084 лв. 2948 лв. 3486 лв. 2279 лв. 2733 лв.
14.06.2024 UAI 1340 лв. 2680 лв. 3683 лв. 2238 лв. 2850 лв. 2408 лв. 3045 лв. 3608 лв. 2603 лв. 2830 лв.
16.06.2024 UAI 1372.5 лв. 2745 лв. 3771 лв. 2455 лв. 2915 лв. 2625 лв. 3110 лв. 3689 лв. 2820 лв. 2895 лв.
18.06.2024 UAI 1389 лв. 2778 лв. 3815 лв. 2563 лв. 2948 лв. 2733 лв. 3143 лв. 3730 лв. 2928 лв. 2928 лв.
21.06.2024 UAI 1389 лв. 2778 лв. 3815 лв. 2563 лв. 2948 лв. 2733 лв. 3143 лв. 3730 лв. 2928 лв. 2928 лв.
23.06.2024 UAI 1389 лв. 2778 лв. 3815 лв. 2563 лв. 2948 лв. 2733 лв. 3143 лв. 3730 лв. 2928 лв. 2928 лв.
28.06.2024 UAI 1589 лв. 3178 лв. 4355 лв. 2963 лв. 3348 лв. 3133 лв. 3543 лв. 4230 лв. 3328 лв. 3328 лв.
05.07.2024 UAI 1856 лв. 3712 лв. 5075 лв. 3497 лв. 3882 лв. 3667 лв. 4077 лв. 4897 лв. 3862 лв. 3862 лв.
12.07.2024 UAI 1856 лв. 3712 лв. 5075 лв. 3497 лв. 3882 лв. 3667 лв. 4077 лв. 4897 лв. 3862 лв. 3862 лв.
19.07.2024 UAI 1856 лв. 3712 лв. 5075 лв. 3497 лв. 3882 лв. 3667 лв. 4077 лв. 4897 лв. 3862 лв. 3862 лв.
26.07.2024 UAI 1856 лв. 3712 лв. 5075 лв. 3497 лв. 3882 лв. 3667 лв. 4077 лв. 4897 лв. 3862 лв. 3862 лв.
02.08.2024 UAI 1856 лв. 3712 лв. 5075 лв. 3497 лв. 3882 лв. 3667 лв. 4077 лв. 4897 лв. 3862 лв. 3862 лв.
09.08.2024 UAI 1856 лв. 3712 лв. 5075 лв. 3497 лв. 3882 лв. 3667 лв. 4077 лв. 4897 лв. 3862 лв. 3862 лв.
16.08.2024 UAI 1856 лв. 3712 лв. 5075 лв. 3497 лв. 3882 лв. 3667 лв. 4077 лв. 4897 лв. 3862 лв. 3862 лв.
23.08.2024 UAI 1856 лв. 3712 лв. 5075 лв. 3497 лв. 3882 лв. 3667 лв. 4077 лв. 4897 лв. 3862 лв. 3862 лв.
25.08.2024 UAI 1711.5 лв. 3423 лв. 4686 лв. 3046 лв. 3593 лв. 3216 лв. 3788 лв. 4537 лв. 3411 лв. 3573 лв.
27.08.2024 UAI 1567.5 лв. 3135 лв. 4296 лв. 2595 лв. 3305 лв. 2765 лв. 3500 лв. 4176 лв. 2960 лв. 3285 лв.
30.08.2024 UAI 1351 лв. 2702 лв. 3712 лв. 1919 лв. 2872 лв. 2089 лв. 3067 лв. 3635 лв. 2284 лв. 2852 лв.
01.09.2024 UAI 1351 лв. 2702 лв. 3712 лв. 1919 лв. 2872 лв. 2089 лв. 3067 лв. 3635 лв. 2284 лв. 2852 лв.
03.09.2024 UAI 1351 лв. 2702 лв. 3712 лв. 1919 лв. 2872 лв. 2089 лв. 3067 лв. 3635 лв. 2284 лв. 2852 лв.
06.09.2024 UAI 1351 лв. 2702 лв. 3712 лв. 1919 лв. 2872 лв. 2089 лв. 3067 лв. 3635 лв. 2284 лв. 2852 лв.
08.09.2024 UAI 1351 лв. 2702 лв. 3712 лв. 1919 лв. 2872 лв. 2089 лв. 3067 лв. 3635 лв. 2284 лв. 2852 лв.
10.09.2024 UAI 1351 лв. 2702 лв. 3712 лв. 1919 лв. 2872 лв. 2089 лв. 3067 лв. 3635 лв. 2284 лв. 2852 лв.
13.09.2024 UAI 1329.5 лв. 2659 лв. 3654 лв. 1887 лв. 2829 лв. 2057 лв. 3024 лв. 3581 лв. 2252 лв. 2809 лв.
15.09.2024 UAI 1307.5 лв. 2615 лв. 3595 лв. 1854 лв. 2785 лв. 2024 лв. 2980 лв. 3527 лв. 2219 лв. 2765 лв.
17.09.2024 UAI 1286 лв. 2572 лв. 3537 лв. 1822 лв. 2742 лв. 1992 лв. 2937 лв. 3473 лв. 2187 лв. 2722 лв.
20.09.2024 UAI 1275.5 лв. 2551 лв. 3508 лв. 1805 лв. 2721 лв. 1975 лв. 2916 лв. 3446 лв. 2170 лв. 2701 лв.
22.09.2024 UAI 1188.5 лв. 2377 лв. 3274 лв. 1676 лв. 2547 лв. 1846 лв. 2742 лв. 3229 лв. 2041 лв. 2527 лв.
24.09.2024 UAI 1102 лв. 2204 лв. 3040 лв. 1546 лв. 2374 лв. 1716 лв. 2569 лв. 3013 лв. 1911 лв. 2354 лв.
27.09.2024 UAI 972.5 лв. 1945 лв. 2690 лв. 1351 лв. 2115 лв. 1521 лв. 2310 лв. 2688 лв. 1716 лв. 2095 лв.
29.09.2024 UAI 972.5 лв. 1945 лв. 2690 лв. 1351 лв. 2115 лв. 1521 лв. 2310 лв. 2688 лв. 1716 лв. 2095 лв.
01.10.2024 UAI 972.5 лв. 1945 лв. 2690 лв. 1351 лв. 2115 лв. 1521 лв. 2310 лв. 2688 лв. 1716 лв. 2095 лв.
04.10.2024 UAI 972.5 лв. 1945 лв. 2690 лв. 1351 лв. 2115 лв. 1521 лв. 2310 лв. 2688 лв. 1716 лв. 2095 лв.
06.10.2024 UAI 972.5 лв. 1945 лв. 2690 лв. 1351 лв. 2115 лв. 1521 лв. 2310 лв. 2688 лв. 1716 лв. 2095 лв.
11.10.2024 UAI 918 лв. 1836 лв. 2544 лв. 1270 лв. 2006 лв. 1440 лв. 2201 лв. 2553 лв. 1635 лв. 1986 лв.
18.10.2024 UAI 846 лв. 1692 лв. 2349 лв. 1162 лв. 1862 лв. 1332 лв. 2057 лв. 2373 лв. 1527 лв. 1842 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
19.05.2024 AI 997.5 лв. 1995 лв. 2758 лв. 1389 лв. 2165 лв. 1559 лв. 2360 лв. 2751 лв. 1754 лв. 2145 лв.
21.05.2024 AI 997.5 лв. 1995 лв. 2758 лв. 1389 лв. 2165 лв. 1559 лв. 2360 лв. 2751 лв. 1754 лв. 2145 лв.
24.05.2024 AI 997.5 лв. 1995 лв. 2758 лв. 1389 лв. 2165 лв. 1559 лв. 2360 лв. 2751 лв. 1754 лв. 2145 лв.
26.05.2024 AI 997.5 лв. 1995 лв. 2758 лв. 1389 лв. 2165 лв. 1559 лв. 2360 лв. 2751 лв. 1754 лв. 2145 лв.
28.05.2024 AI 997.5 лв. 1995 лв. 2758 лв. 1389 лв. 2165 лв. 1559 лв. 2360 лв. 2751 лв. 1754 лв. 2145 лв.
31.05.2024 AI 1087.5 лв. 2175 лв. 3001 лв. 1524 лв. 2345 лв. 1694 лв. 2540 лв. 2977 лв. 1889 лв. 2325 лв.
02.06.2024 AI 1178 лв. 2356 лв. 3245 лв. 1659 лв. 2526 лв. 1829 лв. 2721 лв. 3202 лв. 2024 лв. 2506 лв.
04.06.2024 AI 1268 лв. 2536 лв. 3488 лв. 1795 лв. 2706 лв. 1965 лв. 2901 лв. 3428 лв. 2160 лв. 2686 лв.
07.06.2024 AI 1313 лв. 2626 лв. 3610 лв. 1862 лв. 2796 лв. 2032 лв. 2991 лв. 3540 лв. 2227 лв. 2776 лв.
09.06.2024 AI 1313 лв. 2626 лв. 3610 лв. 1862 лв. 2796 лв. 2032 лв. 2991 лв. 3540 лв. 2227 лв. 2776 лв.
11.06.2024 AI 1327.5 лв. 2655 лв. 3649 лв. 1970 лв. 2825 лв. 2140 лв. 3020 лв. 3576 лв. 2335 лв. 2805 лв.
14.06.2024 AI 1371 лв. 2742 лв. 3766 лв. 2291 лв. 2912 лв. 2461 лв. 3107 лв. 3685 лв. 2656 лв. 2892 лв.
16.06.2024 AI 1399.5 лв. 2799 лв. 3844 лв. 2506 лв. 2969 лв. 2676 лв. 3164 лв. 3757 лв. 2871 лв. 2949 лв.
18.06.2024 AI 1414 лв. 2828 лв. 3883 лв. 2613 лв. 2998 лв. 2783 лв. 3193 лв. 3793 лв. 2978 лв. 2978 лв.
21.06.2024 AI 1414 лв. 2828 лв. 3883 лв. 2613 лв. 2998 лв. 2783 лв. 3193 лв. 3793 лв. 2978 лв. 2978 лв.
23.06.2024 AI 1414 лв. 2828 лв. 3883 лв. 2613 лв. 2998 лв. 2783 лв. 3193 лв. 3793 лв. 2978 лв. 2978 лв.
28.06.2024 AI 1619.5 лв. 3239 лв. 4438 лв. 3024 лв. 3409 лв. 3194 лв. 3604 лв. 4307 лв. 3389 лв. 3389 лв.
05.07.2024 AI 1894 лв. 3788 лв. 5178 лв. 3573 лв. 3958 лв. 3743 лв. 4153 лв. 4992 лв. 3938 лв. 3938 лв.
12.07.2024 AI 1894 лв. 3788 лв. 5178 лв. 3573 лв. 3958 лв. 3743 лв. 4153 лв. 4992 лв. 3938 лв. 3938 лв.
19.07.2024 AI 1894 лв. 3788 лв. 5178 лв. 3573 лв. 3958 лв. 3743 лв. 4153 лв. 4992 лв. 3938 лв. 3938 лв.
26.07.2024 AI 1894 лв. 3788 лв. 5178 лв. 3573 лв. 3958 лв. 3743 лв. 4153 лв. 4992 лв. 3938 лв. 3938 лв.
02.08.2024 AI 1894 лв. 3788 лв. 5178 лв. 3573 лв. 3958 лв. 3743 лв. 4153 лв. 4992 лв. 3938 лв. 3938 лв.
09.08.2024 AI 1894 лв. 3788 лв. 5178 лв. 3573 лв. 3958 лв. 3743 лв. 4153 лв. 4992 лв. 3938 лв. 3938 лв.
16.08.2024 AI 1894 лв. 3788 лв. 5178 лв. 3573 лв. 3958 лв. 3743 лв. 4153 лв. 4992 лв. 3938 лв. 3938 лв.
23.08.2024 AI 1894 лв. 3788 лв. 5178 лв. 3573 лв. 3958 лв. 3743 лв. 4153 лв. 4992 лв. 3938 лв. 3938 лв.
25.08.2024 AI 1749.5 лв. 3499 лв. 4788 лв. 3116 лв. 3669 лв. 3286 лв. 3864 лв. 4631 лв. 3481 лв. 3649 лв.
27.08.2024 AI 1605.5 лв. 3211 лв. 4399 лв. 2660 лв. 3381 лв. 2830 лв. 3576 лв. 4271 лв. 3025 лв. 3361 лв.
30.08.2024 AI 1389 лв. 2778 лв. 3815 лв. 1976 лв. 2948 лв. 2146 лв. 3143 лв. 3730 лв. 2341 лв. 2928 лв.
01.09.2024 AI 1389 лв. 2778 лв. 3815 лв. 1976 лв. 2948 лв. 2146 лв. 3143 лв. 3730 лв. 2341 лв. 2928 лв.
03.09.2024 AI 1389 лв. 2778 лв. 3815 лв. 1976 лв. 2948 лв. 2146 лв. 3143 лв. 3730 лв. 2341 лв. 2928 лв.
06.09.2024 AI 1389 лв. 2778 лв. 3815 лв. 1976 лв. 2948 лв. 2146 лв. 3143 лв. 3730 лв. 2341 лв. 2928 лв.
08.09.2024 AI 1389 лв. 2778 лв. 3815 лв. 1976 лв. 2948 лв. 2146 лв. 3143 лв. 3730 лв. 2341 лв. 2928 лв.
10.09.2024 AI 1389 лв. 2778 лв. 3815 лв. 1976 лв. 2948 лв. 2146 лв. 3143 лв. 3730 лв. 2341 лв. 2928 лв.
13.09.2024 AI 1367 лв. 2734 лв. 3756 лв. 1943 лв. 2904 лв. 2113 лв. 3099 лв. 3676 лв. 2308 лв. 2884 лв.
15.09.2024 AI 1345.5 лв. 2691 лв. 3698 лв. 1911 лв. 2861 лв. 2081 лв. 3056 лв. 3622 лв. 2276 лв. 2841 лв.
17.09.2024 AI 1324 лв. 2648 лв. 3639 лв. 1878 лв. 2818 лв. 2048 лв. 3013 лв. 3567 лв. 2243 лв. 2798 лв.
20.09.2024 AI 1313 лв. 2626 лв. 3610 лв. 1862 лв. 2796 лв. 2032 лв. 2991 лв. 3540 лв. 2227 лв. 2776 лв.
22.09.2024 AI 1223 лв. 2446 лв. 3367 лв. 1727 лв. 2616 лв. 1897 лв. 2811 лв. 3315 лв. 2092 лв. 2596 лв.
24.09.2024 AI 1133 лв. 2266 лв. 3123 лв. 1592 лв. 2436 лв. 1762 лв. 2631 лв. 3090 лв. 1957 лв. 2416 лв.
27.09.2024 AI 997.5 лв. 1995 лв. 2758 лв. 1389 лв. 2165 лв. 1559 лв. 2360 лв. 2751 лв. 1754 лв. 2145 лв.
29.09.2024 AI 997.5 лв. 1995 лв. 2758 лв. 1389 лв. 2165 лв. 1559 лв. 2360 лв. 2751 лв. 1754 лв. 2145 лв.
01.10.2024 AI 997.5 лв. 1995 лв. 2758 лв. 1389 лв. 2165 лв. 1559 лв. 2360 лв. 2751 лв. 1754 лв. 2145 лв.
04.10.2024 AI 997.5 лв. 1995 лв. 2758 лв. 1389 лв. 2165 лв. 1559 лв. 2360 лв. 2751 лв. 1754 лв. 2145 лв.
06.10.2024 AI 997.5 лв. 1995 лв. 2758 лв. 1389 лв. 2165 лв. 1559 лв. 2360 лв. 2751 лв. 1754 лв. 2145 лв.
11.10.2024 AI 943.5 лв. 1887 лв. 2612 лв. 1308 лв. 2057 лв. 1478 лв. 2252 лв. 2616 лв. 1673 лв. 2037 лв.
18.10.2024 AI 871.5 лв. 1743 лв. 2417 лв. 1200 лв. 1913 лв. 1370 лв. 2108 лв. 2436 лв. 1565 лв. 1893 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
19.05.2024 UAI 997.5 лв. 1995 лв. 2758 лв. 1389 лв. 2165 лв. 1559 лв. 2360 лв. 2751 лв. 1754 лв. 2145 лв.
21.05.2024 UAI 997.5 лв. 1995 лв. 2758 лв. 1389 лв. 2165 лв. 1559 лв. 2360 лв. 2751 лв. 1754 лв. 2145 лв.
24.05.2024 UAI 997.5 лв. 1995 лв. 2758 лв. 1389 лв. 2165 лв. 1559 лв. 2360 лв. 2751 лв. 1754 лв. 2145 лв.
26.05.2024 UAI 997.5 лв. 1995 лв. 2758 лв. 1389 лв. 2165 лв. 1559 лв. 2360 лв. 2751 лв. 1754 лв. 2145 лв.
28.05.2024 UAI 997.5 лв. 1995 лв. 2758 лв. 1389 лв. 2165 лв. 1559 лв. 2360 лв. 2751 лв. 1754 лв. 2145 лв.
31.05.2024 UAI 1087.5 лв. 2175 лв. 3001 лв. 1524 лв. 2345 лв. 1694 лв. 2540 лв. 2977 лв. 1889 лв. 2325 лв.
02.06.2024 UAI 1178 лв. 2356 лв. 3245 лв. 1659 лв. 2526 лв. 1829 лв. 2721 лв. 3202 лв. 2024 лв. 2506 лв.
04.06.2024 UAI 1268 лв. 2536 лв. 3488 лв. 1795 лв. 2706 лв. 1965 лв. 2901 лв. 3428 лв. 2160 лв. 2686 лв.
07.06.2024 UAI 1313 лв. 2626 лв. 3610 лв. 1862 лв. 2796 лв. 2032 лв. 2991 лв. 3540 лв. 2227 лв. 2776 лв.
09.06.2024 UAI 1313 лв. 2626 лв. 3610 лв. 1862 лв. 2796 лв. 2032 лв. 2991 лв. 3540 лв. 2227 лв. 2776 лв.
11.06.2024 UAI 1327.5 лв. 2655 лв. 3649 лв. 1970 лв. 2825 лв. 2140 лв. 3020 лв. 3576 лв. 2335 лв. 2805 лв.
14.06.2024 UAI 1371 лв. 2742 лв. 3766 лв. 2291 лв. 2912 лв. 2461 лв. 3107 лв. 3685 лв. 2656 лв. 2892 лв.
16.06.2024 UAI 1399.5 лв. 2799 лв. 3844 лв. 2506 лв. 2969 лв. 2676 лв. 3164 лв. 3757 лв. 2871 лв. 2949 лв.
18.06.2024 UAI 1414 лв. 2828 лв. 3883 лв. 2613 лв. 2998 лв. 2783 лв. 3193 лв. 3793 лв. 2978 лв. 2978 лв.
