Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма

  ARIN RESORT HOTEL (EX.SUNDANCE)

Цена от: 976.5 лв.


 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 51 км. от летище Милас, на 20 км от центъра на Бодрум, в района Тургутрейс, на 1 км от центъра на Тургутрейс, на брега на морето. Построен е през 2004 г., с площ от 30.000 m2, последно реновиран изцяло през 2022 година.

В хотела
Основен ресторант Island, снек ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (турски Saltanat и рибен Chipura с предварителна резервация, 1 път безплатно за престой от 7 нощувки, както и снек ресторант с фастфуд и международна кухня; *А-ла-карт ресторантите работят няколко дена през седцмицата*), 3 бара (лоби бар, 24-часов бар при басейна и Starlight бар), сладкарница, 4 открити и 1 закрит басейн, 2 водни пързалки, СПА център, дискотека, кино, конферентна зала, ТВ зала, паркинг.

Стаи
Хотелът разполага с общо 248 стаи с гледка градина или море (стандартни и фамилни с 2 отделни спални) и се състои от основна сграда и анекс сграда. Всички стаи са оборудвани с: централен климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, сет за кафе и чай, мини бар (безплатен, всекидневно зареждане с вода и безалкохолни напитки), сейф (безплатно), балкон, Wi-Fi (безплатно). Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

Плаж
Собствен, пясъчно-чакълест, с дължина 150 м и платформа 65 м. Чадъри, шезлонги и плажни кърпи на плажа и при басейна - безплатно.

За децата
детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12 г), детска анимация, детска дискотека, бебешка кошара (със запитване).

Безплатни Услуги
Сауна, турска баня, парна баня, фитнес, дартс, билярд, водна топка, тенис на маса, аеробика, безмоторни водни спортове, жива музика, вечерни шоу програми, анимация.

Платени Услуги
Румсървиз, масажи, козметичен център, процедури в СПА центъра, лекар, мини маркет, фотограф, фризьор, кола под наем, химическо чистене и пране, моторни водни спортове.

Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса; местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит - 24 часов бар (съгласно концепцията на хотела).




 
 
Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
19.05.2024 UAI 990 лв. 1980 лв. 2735 лв. 1381 лв. 2150 лв. 1551 лв. 1721 лв. 2131 лв.
21.05.2024 UAI 990 лв. 1980 лв. 2735 лв. 1381 лв. 2150 лв. 1551 лв. 1721 лв. 2131 лв.
24.05.2024 UAI 990 лв. 1980 лв. 2735 лв. 1381 лв. 2150 лв. 1551 лв. 1721 лв. 2131 лв.
26.05.2024 UAI 1100 лв. 2200 лв. 3032 лв. 1546 лв. 2370 лв. 1716 лв. 1886 лв. 2351 лв.
28.05.2024 UAI 1209.5 лв. 2419 лв. 3328 лв. 1710 лв. 2589 лв. 1880 лв. 2050 лв. 2570 лв.
31.05.2024 UAI 1374 лв. 2748 лв. 3773 лв. 1957 лв. 2918 лв. 2127 лв. 2297 лв. 2899 лв.
02.06.2024 UAI 1374 лв. 2748 лв. 3773 лв. 1957 лв. 2918 лв. 2127 лв. 2297 лв. 2899 лв.
04.06.2024 UAI 1374 лв. 2748 лв. 3773 лв. 1957 лв. 2918 лв. 2127 лв. 2297 лв. 2899 лв.
07.06.2024 UAI 1374 лв. 2748 лв. 3773 лв. 1957 лв. 2918 лв. 2127 лв. 2297 лв. 2899 лв.
09.06.2024 UAI 1374 лв. 2748 лв. 3773 лв. 1957 лв. 2918 лв. 2127 лв. 2297 лв. 2899 лв.
11.06.2024 UAI 1374 лв. 2748 лв. 3773 лв. 1957 лв. 2918 лв. 2127 лв. 2297 лв. 2899 лв.
14.06.2024 UAI 1429 лв. 2858 лв. 3921 лв. 2040 лв. 3028 лв. 2210 лв. 2380 лв. 3009 лв.
16.06.2024 UAI 1466 лв. 2932 лв. 4020 лв. 2095 лв. 3102 лв. 2265 лв. 2435 лв. 3083 лв.
18.06.2024 UAI 1502.5 лв. 3005 лв. 4119 лв. 2150 лв. 3175 лв. 2320 лв. 2490 лв. 3156 лв.
21.06.2024 UAI 1502.5 лв. 3005 лв. 4119 лв. 2150 лв. 3175 лв. 2320 лв. 2490 лв. 3156 лв.
23.06.2024 UAI 1502.5 лв. 3005 лв. 4119 лв. 2150 лв. 3175 лв. 2320 лв. 2490 лв. 3156 лв.
28.06.2024 UAI 1502.5 лв. 3005 лв. 4119 лв. 2150 лв. 3175 лв. 2320 лв. 2490 лв. 3156 лв.
05.07.2024 UAI 1835.5 лв. 3671 лв. 5019 лв. 3278 лв. 3841 лв. 3448 лв. 3618 лв. 3822 лв.
12.07.2024 UAI 1969 лв. 3938 лв. 5379 лв. 3730 лв. 4108 лв. 3900 лв. 4070 лв. 4089 лв.
19.07.2024 UAI 1969 лв. 3938 лв. 5379 лв. 3730 лв. 4108 лв. 3900 лв. 4070 лв. 4089 лв.
26.07.2024 UAI 1969 лв. 3938 лв. 5379 лв. 3730 лв. 4108 лв. 3900 лв. 4070 лв. 4089 лв.
02.08.2024 UAI 1969 лв. 3938 лв. 5379 лв. 3730 лв. 4108 лв. 3900 лв. 4070 лв. 4089 лв.
09.08.2024 UAI 1969 лв. 3938 лв. 5379 лв. 3730 лв. 4108 лв. 3900 лв. 4070 лв. 4089 лв.
16.08.2024 UAI 1969 лв. 3938 лв. 5379 лв. 3730 лв. 4108 лв. 3900 лв. 4070 лв. 4089 лв.
23.08.2024 UAI 1969 лв. 3938 лв. 5379 лв. 3730 лв. 4108 лв. 3900 лв. 4070 лв. 4089 лв.
25.08.2024 UAI 1935 лв. 3870 лв. 5287 лв. 3553 лв. 4040 лв. 3723 лв. 3893 лв. 4021 лв.
27.08.2024 UAI 1867 лв. 3734 лв. 5103 лв. 3200 лв. 3904 лв. 3370 лв. 3540 лв. 3885 лв.
30.08.2024 UAI 1765 лв. 3530 лв. 4828 лв. 2669 лв. 3700 лв. 2839 лв. 3009 лв. 3681 лв.
01.09.2024 UAI 1731 лв. 3462 лв. 4736 лв. 2492 лв. 3632 лв. 2662 лв. 2832 лв. 3613 лв.
03.09.2024 UAI 1731 лв. 3462 лв. 4736 лв. 2492 лв. 3632 лв. 2662 лв. 2832 лв. 3613 лв.
06.09.2024 UAI 1731 лв. 3462 лв. 4736 лв. 2492 лв. 3632 лв. 2662 лв. 2832 лв. 3613 лв.
08.09.2024 UAI 1731 лв. 3462 лв. 4736 лв. 2492 лв. 3632 лв. 2662 лв. 2832 лв. 3613 лв.
10.09.2024 UAI 1629 лв. 3258 лв. 4461 лв. 2340 лв. 3428 лв. 2510 лв. 2680 лв. 3409 лв.
13.09.2024 UAI 1476 лв. 2952 лв. 4048 лв. 2110 лв. 3122 лв. 2280 лв. 2450 лв. 3103 лв.
15.09.2024 UAI 1374 лв. 2748 лв. 3773 лв. 1957 лв. 2918 лв. 2127 лв. 2297 лв. 2899 лв.
17.09.2024 UAI 1374 лв. 2748 лв. 3773 лв. 1957 лв. 2918 лв. 2127 лв. 2297 лв. 2899 лв.
20.09.2024 UAI 1307.5 лв. 2615 лв. 3593 лв. 1857 лв. 2785 лв. 2027 лв. 2197 лв. 2766 лв.
22.09.2024 UAI 1241 лв. 2482 лв. 3413 лв. 1757 лв. 2652 лв. 1927 лв. 2097 лв. 2633 лв.
24.09.2024 UAI 1174.5 лв. 2349 лв. 3233 лв. 1657 лв. 2519 лв. 1827 лв. 1997 лв. 2500 лв.
27.09.2024 UAI 1141 лв. 2282 лв. 3143 лв. 1607 лв. 2452 лв. 1777 лв. 1947 лв. 2433 лв.
29.09.2024 UAI 1141 лв. 2282 лв. 3143 лв. 1607 лв. 2452 лв. 1777 лв. 1947 лв. 2433 лв.
01.10.2024 UAI 1117.5 лв. 2235 лв. 3079 лв. 1572 лв. 2405 лв. 1742 лв. 1912 лв. 2386 лв.
04.10.2024 UAI 1047 лв. 2094 лв. 2889 лв. 1466 лв. 2264 лв. 1636 лв. 1806 лв. 2245 лв.
06.10.2024 UAI 1000 лв. 2000 лв. 2762 лв. 1396 лв. 2170 лв. 1566 лв. 1736 лв. 2151 лв.
11.10.2024 UAI 976.5 лв. 1953 лв. 2698 лв. 1360 лв. 2123 лв. 1530 лв. 1700 лв. 2104 лв.
18.10.2024 UAI 976.5 лв. 1953 лв. 2698 лв. 1360 лв. 2123 лв. 1530 лв. 1700 лв. 2104 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
19.05.2024 UAI 1041.5 лв. 2083 лв. 2874 лв. 1458 лв. 2253 лв. 1628 лв. 1798 лв. 2234 лв.
21.05.2024 UAI 1041.5 лв. 2083 лв. 2874 лв. 1458 лв. 2253 лв. 1628 лв. 1798 лв. 2234 лв.
24.05.2024 UAI 1041.5 лв. 2083 лв. 2874 лв. 1458 лв. 2253 лв. 1628 лв. 1798 лв. 2234 лв.
26.05.2024 UAI 1152 лв. 2304 лв. 3173 лв. 1624 лв. 2474 лв. 1794 лв. 1964 лв. 2455 лв.
28.05.2024 UAI 1263 лв. 2526 лв. 3472 лв. 1790 лв. 2696 лв. 1960 лв. 2130 лв. 2677 лв.
31.05.2024 UAI 1429 лв. 2858 лв. 3921 лв. 2040 лв. 3028 лв. 2210 лв. 2380 лв. 3009 лв.
02.06.2024 UAI 1429 лв. 2858 лв. 3921 лв. 2040 лв. 3028 лв. 2210 лв. 2380 лв. 3009 лв.
04.06.2024 UAI 1429 лв. 2858 лв. 3921 лв. 2040 лв. 3028 лв. 2210 лв. 2380 лв. 3009 лв.
07.06.2024 UAI 1429 лв. 2858 лв. 3921 лв. 2040 лв. 3028 лв. 2210 лв. 2380 лв. 3009 лв.
09.06.2024 UAI 1429 лв. 2858 лв. 3921 лв. 2040 лв. 3028 лв. 2210 лв. 2380 лв. 3009 лв.
11.06.2024 UAI 1429 лв. 2858 лв. 3921 лв. 2040 лв. 3028 лв. 2210 лв. 2380 лв. 3009 лв.
14.06.2024 UAI 1485.5 лв. 2971 лв. 4073 лв. 2124 лв. 3141 лв. 2294 лв. 2464 лв. 3122 лв.
16.06.2024 UAI 1523 лв. 3046 лв. 4175 лв. 2181 лв. 3216 лв. 2351 лв. 2521 лв. 3197 лв.
18.06.2024 UAI 1561 лв. 3122 лв. 4277 лв. 2237 лв. 3292 лв. 2407 лв. 2577 лв. 3273 лв.
21.06.2024 UAI 1561 лв. 3122 лв. 4277 лв. 2237 лв. 3292 лв. 2407 лв. 2577 лв. 3273 лв.
23.06.2024 UAI 1561 лв. 3122 лв. 4277 лв. 2237 лв. 3292 лв. 2407 лв. 2577 лв. 3273 лв.
28.06.2024 UAI 1561 лв. 3122 лв. 4277 лв. 2237 лв. 3292 лв. 2407 лв. 2577 лв. 3273 лв.
05.07.2024 UAI 1910.5 лв. 3821 лв. 5221 лв. 3420 лв. 3991 лв. 3590 лв. 3760 лв. 3972 лв.
12.07.2024 UAI 2050.5 лв. 4101 лв. 5599 лв. 3893 лв. 4271 лв. 4063 лв. 4233 лв. 4252 лв.
19.07.2024 UAI 2050.5 лв. 4101 лв. 5599 лв. 3893 лв. 4271 лв. 4063 лв. 4233 лв. 4252 лв.
26.07.2024 UAI 2050.5 лв. 4101 лв. 5599 лв. 3893 лв. 4271 лв. 4063 лв. 4233 лв. 4252 лв.
02.08.2024 UAI 2050.5 лв. 4101 лв. 5599 лв. 3893 лв. 4271 лв. 4063 лв. 4233 лв. 4252 лв.
09.08.2024 UAI 2050.5 лв. 4101 лв. 5599 лв. 3893 лв. 4271 лв. 4063 лв. 4233 лв. 4252 лв.
16.08.2024 UAI 2050.5 лв. 4101 лв. 5599 лв. 3893 лв. 4271 лв. 4063 лв. 4233 лв. 4252 лв.
23.08.2024 UAI 2050.5 лв. 4101 лв. 5599 лв. 3893 лв. 4271 лв. 4063 лв. 4233 лв. 4252 лв.
25.08.2024 UAI 2014.5 лв. 4029 лв. 5502 лв. 3708 лв. 4199 лв. 3878 лв. 4048 лв. 4180 лв.
27.08.2024 UAI 1943 лв. 3886 лв. 5308 лв. 3337 лв. 4056 лв. 3507 лв. 3677 лв. 4037 лв.
30.08.2024 UAI 1835.5 лв. 3671 лв. 5018 лв. 2781 лв. 3841 лв. 2951 лв. 3121 лв. 3822 лв.
01.09.2024 UAI 1799.5 лв. 3599 лв. 4921 лв. 2595 лв. 3769 лв. 2765 лв. 2935 лв. 3750 лв.
03.09.2024 UAI 1799.5 лв. 3599 лв. 4921 лв. 2595 лв. 3769 лв. 2765 лв. 2935 лв. 3750 лв.
06.09.2024 UAI 1799.5 лв. 3599 лв. 4921 лв. 2595 лв. 3769 лв. 2765 лв. 2935 лв. 3750 лв.
08.09.2024 UAI 1799.5 лв. 3599 лв. 4921 лв. 2595 лв. 3769 лв. 2765 лв. 2935 лв. 3750 лв.
10.09.2024 UAI 1693.5 лв. 3387 лв. 4635 лв. 2437 лв. 3557 лв. 2607 лв. 2777 лв. 3538 лв.
13.09.2024 UAI 1535 лв. 3070 лв. 4207 лв. 2198 лв. 3240 лв. 2368 лв. 2538 лв. 3221 лв.
15.09.2024 UAI 1429 лв. 2858 лв. 3921 лв. 2040 лв. 3028 лв. 2210 лв. 2380 лв. 3009 лв.
17.09.2024 UAI 1429 лв. 2858 лв. 3921 лв. 2040 лв. 3028 лв. 2210 лв. 2380 лв. 3009 лв.
20.09.2024 UAI 1359.5 лв. 2719 лв. 3733 лв. 1935 лв. 2889 лв. 2105 лв. 2275 лв. 2870 лв.
22.09.2024 UAI 1289.5 лв. 2579 лв. 3544 лв. 1830 лв. 2749 лв. 2000 лв. 2170 лв. 2730 лв.
24.09.2024 UAI 1220 лв. 2440 лв. 3356 лв. 1726 лв. 2610 лв. 1896 лв. 2066 лв. 2591 лв.
27.09.2024 UAI 1185 лв. 2370 лв. 3262 лв. 1673 лв. 2540 лв. 1843 лв. 2013 лв. 2521 лв.
29.09.2024 UAI 1185 лв. 2370 лв. 3262 лв. 1673 лв. 2540 лв. 1843 лв. 2013 лв. 2521 лв.
01.10.2024 UAI 1161.5 лв. 2323 лв. 3198 лв. 1638 лв. 2493 лв. 1808 лв. 1978 лв. 2474 лв.
04.10.2024 UAI 1091 лв. 2182 лв. 3008 лв. 1532 лв. 2352 лв. 1702 лв. 1872 лв. 2333 лв.
06.10.2024 UAI 1043.5 лв. 2087 лв. 2881 лв. 1462 лв. 2257 лв. 1632 лв. 1802 лв. 2238 лв.
11.10.2024 UAI 1020 лв. 2040 лв. 2817 лв. 1426 лв. 2210 лв. 1596 лв. 1766 лв. 2191 лв.
18.10.2024 UAI 1020 лв. 2040 лв. 2817 лв. 1426 лв. 2210 лв. 1596 лв. 1766 лв. 2191 лв.


SELECT SUPERIOR ROOM SEA VIEW ( ANEX ) - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
19.05.2024 UAI 1135 лв. 2270 лв. 1577 лв. 2440 лв. 1747 лв. 1917 лв.
21.05.2024 UAI 1135 лв. 2270 лв. 1577 лв. 2440 лв. 1747 лв. 1917 лв.
24.05.2024 UAI 1135 лв. 2270 лв. 1577 лв. 2440 лв. 1747 лв. 1917 лв.
26.05.2024 UAI 1250.5 лв. 2501 лв. 1751 лв. 2671 лв. 1921 лв. 2091 лв.
28.05.2024 UAI 1366 лв. 2732 лв. 1924 лв. 2902 лв. 2094 лв. 2264 лв.
31.05.2024 UAI 1539.5 лв. 3079 лв. 2185 лв. 3249 лв. 2355 лв. 2525 лв.
02.06.2024 UAI 1539.5 лв. 3079 лв. 2185 лв. 3249 лв. 2355 лв. 2525 лв.
04.06.2024 UAI 1539.5 лв. 3079 лв. 2185 лв. 3249 лв. 2355 лв. 2525 лв.
07.06.2024 UAI 1539.5 лв. 3079 лв. 2185 лв. 3249 лв. 2355 лв. 2525 лв.
09.06.2024 UAI 1539.5 лв. 3079 лв. 2185 лв. 3249 лв. 2355 лв. 2525 лв.
11.06.2024 UAI 1539.5 лв. 3079 лв. 2185 лв. 3249 лв. 2355 лв. 2525 лв.
14.06.2024 UAI 1591.5 лв. 3183 лв. 2263 лв. 3353 лв. 2433 лв. 2603 лв.
16.06.2024 UAI 1626.5 лв. 3253 лв. 2315 лв. 3423 лв. 2485 лв. 2655 лв.
18.06.2024 UAI 1661 лв. 3322 лв. 2367 лв. 3492 лв. 2537 лв. 2707 лв.
21.06.2024 UAI 1661 лв. 3322 лв. 2367 лв. 3492 лв. 2537 лв. 2707 лв.
23.06.2024 UAI 1661 лв. 3322 лв. 2367 лв. 3492 лв. 2537 лв. 2707 лв.
28.06.2024 UAI 1661 лв. 3322 лв. 2367 лв. 3492 лв. 2537 лв. 2707 лв.
05.07.2024 UAI 2011 лв. 4022 лв. 3570 лв. 4192 лв. 3740 лв. 3910 лв.
12.07.2024 UAI 2151 лв. 4302 лв. 4052 лв. 4472 лв. 4222 лв. 4392 лв.
19.07.2024 UAI 2151 лв. 4302 лв. 4052 лв. 4472 лв. 4222 лв. 4392 лв.
26.07.2024 UAI 2151 лв. 4302 лв. 4052 лв. 4472 лв. 4222 лв. 4392 лв.
02.08.2024 UAI 2151 лв. 4302 лв. 4052 лв. 4472 лв. 4222 лв. 4392 лв.
09.08.2024 UAI 2151 лв. 4302 лв. 4052 лв. 4472 лв. 4222 лв. 4392 лв.
16.08.2024 UAI 2151 лв. 4302 лв. 4052 лв. 4472 лв. 4222 лв. 4392 лв.
23.08.2024 UAI 2151 лв. 4302 лв. 4052 лв. 4472 лв. 4222 лв. 4392 лв.
25.08.2024 UAI 2116.5 лв. 4233 лв. 3864 лв. 4403 лв. 4034 лв. 4204 лв.
27.08.2024 UAI 2047.5 лв. 4095 лв. 3490 лв. 4265 лв. 3660 лв. 3830 лв.
30.08.2024 UAI 1944.5 лв. 3889 лв. 2928 лв. 4059 лв. 3098 лв. 3268 лв.
01.09.2024 UAI 1910 лв. 3820 лв. 2740 лв. 3990 лв. 2910 лв. 3080 лв.
03.09.2024 UAI 1910 лв. 3820 лв. 2740 лв. 3990 лв. 2910 лв. 3080 лв.
06.09.2024 UAI 1910 лв. 3820 лв. 2740 лв. 3990 лв. 2910 лв. 3080 лв.
08.09.2024 UAI 1910 лв. 3820 лв. 2740 лв. 3990 лв. 2910 лв. 3080 лв.
10.09.2024 UAI 1804.5 лв. 3609 лв. 2581 лв. 3779 лв. 2751 лв. 2921 лв.
13.09.2024 UAI 1645.5 лв. 3291 лв. 2343 лв. 3461 лв. 2513 лв. 2683 лв.
15.09.2024 UAI 1539.5 лв. 3079 лв. 2185 лв. 3249 лв. 2355 лв. 2525 лв.
17.09.2024 UAI 1539.5 лв. 3079 лв. 2185 лв. 3249 лв. 2355 лв. 2525 лв.
20.09.2024 UAI 1466 лв. 2932 лв. 2074 лв. 3102 лв. 2244 лв. 2414 лв.
22.09.2024 UAI 1392.5 лв. 2785 лв. 1963 лв. 2955 лв. 2133 лв. 2303 лв.
24.09.2024 UAI 1318.5 лв. 2637 лв. 1853 лв. 2807 лв. 2023 лв. 2193 лв.
27.09.2024 UAI 1281.5 лв. 2563 лв. 1798 лв. 2733 лв. 1968 лв. 2138 лв.
29.09.2024 UAI 1281.5 лв. 2563 лв. 1798 лв. 2733 лв. 1968 лв. 2138 лв.
01.10.2024 UAI 1258 лв. 2516 лв. 1762 лв. 2686 лв. 1932 лв. 2102 лв.
04.10.2024 UAI 1187.5 лв. 2375 лв. 1656 лв. 2545 лв. 1826 лв. 1996 лв.
06.10.2024 UAI 1140.5 лв. 2281 лв. 1586 лв. 2451 лв. 1756 лв. 1926 лв.
11.10.2024 UAI 1117 лв. 2234 лв. 1551 лв. 2404 лв. 1721 лв. 1891 лв.
18.10.2024 UAI 1117 лв. 2234 лв. 1551 лв. 2404 лв. 1721 лв. 1891 лв.


FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
19.05.2024 UAI 1458 лв. 2916 лв. 3958 лв. 3124 лв. 2708 лв. 3294 лв. 4128 лв. 3086 лв. 2878 лв. 3275 лв. 3067 лв. 3256 лв.
21.05.2024 UAI 1458 лв. 2916 лв. 3958 лв. 3124 лв. 2708 лв. 3294 лв. 4128 лв. 3086 лв. 2878 лв. 3275 лв. 3067 лв. 3256 лв.
24.05.2024 UAI 1458 лв. 2916 лв. 3958 лв. 3124 лв. 2708 лв. 3294 лв. 4128 лв. 3086 лв. 2878 лв. 3275 лв. 3067 лв. 3256 лв.
26.05.2024 UAI 1624.5 лв. 3249 лв. 4373 лв. 3457 лв. 3041 лв. 3627 лв. 4543 лв. 3419 лв. 3211 лв. 3608 лв. 3400 лв. 3589 лв.
28.05.2024 UAI 1790.5 лв. 3581 лв. 4788 лв. 3789 лв. 3373 лв. 3959 лв. 4958 лв. 3751 лв. 3543 лв. 3940 лв. 3732 лв. 3921 лв.
31.05.2024 UAI 2039.5 лв. 4079 лв. 5411 лв. 4287 лв. 3871 лв. 4457 лв. 5581 лв. 4249 лв. 4041 лв. 4438 лв. 4230 лв. 4419 лв.
02.06.2024 UAI 2039.5 лв. 4079 лв. 5411 лв. 4287 лв. 3871 лв. 4457 лв. 5581 лв. 4249 лв. 4041 лв. 4438 лв. 4230 лв. 4419 лв.
04.06.2024 UAI 2039.5 лв. 4079 лв. 5411 лв. 4287 лв. 3871 лв. 4457 лв. 5581 лв. 4249 лв. 4041 лв. 4438 лв. 4230 лв. 4419 лв.
07.06.2024 UAI 2039.5 лв. 4079 лв. 5411 лв. 4287 лв. 3871 лв. 4457 лв. 5581 лв. 4249 лв. 4041 лв. 4438 лв. 4230 лв. 4419 лв.
09.06.2024 UAI 2039.5 лв. 4079 лв. 5411 лв. 4287 лв. 3871 лв. 4457 лв. 5581 лв. 4249 лв. 4041 лв. 4438 лв. 4230 лв. 4419 лв.
11.06.2024 UAI 2039.5 лв. 4079 лв. 5411 лв. 4287 лв. 3871 лв. 4457 лв. 5581 лв. 4249 лв. 4041 лв. 4438 лв. 4230 лв. 4419 лв.
14.06.2024 UAI 2124.5 лв. 4249 лв. 5623 лв. 4457 лв. 4041 лв. 4627 лв. 5793 лв. 4419 лв. 4211 лв. 4608 лв. 4400 лв. 4589 лв.
16.06.2024 UAI 2180.5 лв. 4361 лв. 5764 лв. 4569 лв. 4153 лв. 4739 лв. 5934 лв. 4531 лв. 4323 лв. 4720 лв. 4512 лв. 4701 лв.
18.06.2024 UAI 2237 лв. 4474 лв. 5905 лв. 4682 лв. 4266 лв. 4852 лв. 6075 лв. 4644 лв. 4436 лв. 4833 лв. 4625 лв. 4814 лв.
21.06.2024 UAI 2237 лв. 4474 лв. 5905 лв. 4682 лв. 4266 лв. 4852 лв. 6075 лв. 4644 лв. 4436 лв. 4833 лв. 4625 лв. 4814 лв.
23.06.2024 UAI 2237 лв. 4474 лв. 5905 лв. 4682 лв. 4266 лв. 4852 лв. 6075 лв. 4644 лв. 4436 лв. 4833 лв. 4625 лв. 4814 лв.
28.06.2024 UAI 2237 лв. 4474 лв. 5905 лв. 4682 лв. 4266 лв. 4852 лв. 6075 лв. 4644 лв. 4436 лв. 4833 лв. 4625 лв. 4814 лв.
05.07.2024 UAI 2762 лв. 5524 лв. 7217 лв. 5732 лв. 5316 лв. 5902 лв. 7387 лв. 5694 лв. 5486 лв. 5883 лв. 5675 лв. 5864 лв.
12.07.2024 UAI 2972 лв. 5944 лв. 7742 лв. 6152 лв. 5736 лв. 6322 лв. 7912 лв. 6114 лв. 5906 лв. 6303 лв. 6095 лв. 6284 лв.
19.07.2024 UAI 2972 лв. 5944 лв. 7742 лв. 6152 лв. 5736 лв. 6322 лв. 7912 лв. 6114 лв. 5906 лв. 6303 лв. 6095 лв. 6284 лв.
26.07.2024 UAI 2972 лв. 5944 лв. 7742 лв. 6152 лв. 5736 лв. 6322 лв. 7912 лв. 6114 лв. 5906 лв. 6303 лв. 6095 лв. 6284 лв.
02.08.2024 UAI 2972 лв. 5944 лв. 7742 лв. 6152 лв. 5736 лв. 6322 лв. 7912 лв. 6114 лв. 5906 лв. 6303 лв. 6095 лв. 6284 лв.
09.08.2024 UAI 2972 лв. 5944 лв. 7742 лв. 6152 лв. 5736 лв. 6322 лв. 7912 лв. 6114 лв. 5906 лв. 6303 лв. 6095 лв. 6284 лв.
16.08.2024 UAI 2972 лв. 5944 лв. 7742 лв. 6152 лв. 5736 лв. 6322 лв. 7912 лв. 6114 лв. 5906 лв. 6303 лв. 6095 лв. 6284 лв.
23.08.2024 UAI 2972 лв. 5944 лв. 7742 лв. 6152 лв. 5736 лв. 6322 лв. 7912 лв. 6114 лв. 5906 лв. 6303 лв. 6095 лв. 6284 лв.
25.08.2024 UAI 2918 лв. 5836 лв. 7607 лв. 6044 лв. 5628 лв. 6214 лв. 7777 лв. 6006 лв. 5798 лв. 6195 лв. 5987 лв. 6176 лв.
27.08.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 7338 лв. 5829 лв. 5413 лв. 5999 лв. 7508 лв. 5791 лв. 5583 лв. 5980 лв. 5772 лв. 5961 лв.
30.08.2024 UAI 2649 лв. 5298 лв. 6935 лв. 5506 лв. 5090 лв. 5676 лв. 7105 лв. 5468 лв. 5260 лв. 5657 лв. 5449 лв. 5638 лв.
01.09.2024 UAI 2595.5 лв. 5191 лв. 6800 лв. 5399 лв. 4983 лв. 5569 лв. 6970 лв. 5361 лв. 5153 лв. 5550 лв. 5342 лв. 5531 лв.
03.09.2024 UAI 2595.5 лв. 5191 лв. 6800 лв. 5399 лв. 4983 лв. 5569 лв. 6970 лв. 5361 лв. 5153 лв. 5550 лв. 5342 лв. 5531 лв.
06.09.2024 UAI 2595.5 лв. 5191 лв. 6800 лв. 5399 лв. 4983 лв. 5569 лв. 6970 лв. 5361 лв. 5153 лв. 5550 лв. 5342 лв. 5531 лв.
08.09.2024 UAI 2595.5 лв. 5191 лв. 6800 лв. 5399 лв. 4983 лв. 5569 лв. 6970 лв. 5361 лв. 5153 лв. 5550 лв. 5342 лв. 5531 лв.
10.09.2024 UAI 2436.5 лв. 4873 лв. 6403 лв. 5081 лв. 4665 лв. 5251 лв. 6573 лв. 5043 лв. 4835 лв. 5232 лв. 5024 лв. 5213 лв.
13.09.2024 UAI 2198.5 лв. 4397 лв. 5808 лв. 4605 лв. 4189 лв. 4775 лв. 5978 лв. 4567 лв. 4359 лв. 4756 лв. 4548 лв. 4737 лв.
15.09.2024 UAI 2039.5 лв. 4079 лв. 5411 лв. 4287 лв. 3871 лв. 4457 лв. 5581 лв. 4249 лв. 4041 лв. 4438 лв. 4230 лв. 4419 лв.
17.09.2024 UAI 2039.5 лв. 4079 лв. 5411 лв. 4287 лв. 3871 лв. 4457 лв. 5581 лв. 4249 лв. 4041 лв. 4438 лв. 4230 лв. 4419 лв.
